(上接A19版)
2322 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 B881741909 32.69 300 有效报价
2323 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 B881593526 32.69 300 有效报价
2324 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 B881592261 32.69 300 有效报价
2325 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 B881592106 32.69 300 有效报价
2326 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 B881593495 32.69 300 有效报价
2327 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 B881592083 32.69 300 有效报价
2328 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资11号私募投资基金 B881593453 32.69 300 有效报价
2329 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 B881503107 32.69 300 有效报价
2330 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 B881505044 32.69 300 有效报价
2331 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 B881477160 32.69 300 有效报价
2332 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 B881478580 32.69 300 有效报价
2333 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 B881480969 32.69 300 有效报价
2334 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 B881480977 32.69 300 有效报价
2335 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 B881480901 32.69 300 有效报价
2336 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 B881483268 32.69 300 有效报价
2337 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 B881272196 32.69 300 有效报价
2338 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 B881271409 32.69 300 有效报价
2339 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881177024 32.69 300 有效报价
2340 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890019814 32.69 300 有效报价
2341 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 D890039709 32.69 300 有效报价
2342 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 D890030844 32.69 300 有效报价
2343 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 D890058282 32.69 300 有效报价
2344 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 D890059490 32.69 300 有效报价
2345 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890032163 32.69 300 有效报价
2346 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890032171 32.69 300 有效报价
2347 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 D890065035 32.69 300 有效报价
2348 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 D890069445 32.69 300 有效报价
2349 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 D890065158 32.69 300 有效报价
2350 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 D890071434 32.69 300 有效报价
2351 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 D890085132 32.69 300 有效报价
2352 创金合信基金管理有限公司 创金合信恒利20号资产管理计划 B881472479 32.69 300 有效报价
2353 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890089788 32.69 300 有效报价
2354 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890097464 32.69 300 有效报价
2355 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭尊3号资产管理计划 B888582076 32.69 300 有效报价
2356 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭盛1号鹏扬资产管理计划 B880823122 32.69 300 有效报价
2357 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 B882504127 32.69 300 有效报价
2358 史正富 史正富 A188232501 32.69 300 有效报价
2359 黄鸿香 黄鸿香 A289561183 32.69 300 有效报价
2360 张丹霞 张丹霞 A492528828 32.69 300 有效报价
2361 顾人祖 顾人祖 A442115430 32.69 300 有效报价
2362 李革 李革 A125556996 32.69 300 有效报价
2363 鲁旭宸 鲁旭宸 A465527524 32.69 300 有效报价
2364 东兴证券股份有限公司 东兴达盛1号定向资产管理计划 B881722400 32.69 300 有效报价
2365 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 D890776259 32.69 300 有效报价
2366 曾素娟 曾素娟 A340589877 32.69 300 有效报价
2367 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 B883351161 32.69 300 有效报价
2368 许学雷 许学雷 A175127909 32.69 300 有效报价
2369 张建雄 张建雄 A476599877 32.69 300 有效报价
2370 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 B881848007 32.69 300 有效报价
2371 管庆林 管庆林 A546613130 32.69 300 有效报价
2372 何忠 何忠 A358506567 32.69 300 有效报价
2373 姜国忠 姜国忠 A124113680 32.69 300 有效报价
2374 邱丽敏 邱丽敏 A283326966 32.69 300 有效报价
2375 胡宇 胡宇 A277633745 32.69 300 有效报价
2376 石健均 石健均 A452673379 32.69 300 有效报价
2377 林荣德 林荣德 A445339951 32.69 300 有效报价
2378 仇冰 仇冰 A624662676 32.69 300 有效报价
2379 福建福日集团有限公司 福建福日集团有限公司 B881035934 32.69 300 有效报价
2380 孙海辉 孙海辉 A466428634 32.69 300 有效报价
2381 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 D890095917 32.69 300 有效报价
2382 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 D890067914 32.69 300 有效报价
2383 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 D890060043 32.69 300 有效报价
2384 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 D890063847 32.69 300 有效报价
2385 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 D890040996 32.69 300 有效报价
2386 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 D890036963 32.69 300 有效报价
2387 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 D890022011 32.69 300 有效报价
2388 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 D890007930 32.69 300 有效报价
2389 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 32.69 300 有效报价
2390 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 D890003449 32.69 300 有效报价
2391 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 D890000328 32.69 300 有效报价
2392 张文霞 张文霞 A463864378 32.69 300 有效报价
2393 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 B880370344 32.69 300 有效报价
2394 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 D890093402 32.69 300 有效报价
2395 曾志坚 曾志坚 A665569853 32.69 300 有效报价
2396 张志伟 张志伟 A101144964 32.69 300 有效报价
2397 周伟青 周伟青 A351968830 32.69 300 有效报价
2398 张克强 张克强 A261342310 32.69 300 有效报价
2399 顾斌 顾斌 A130707764 32.69 300 有效报价
2400 黄焱 黄焱 A221151737 32.69 300 有效报价
2401 叶立春 叶立春 A442014405 32.69 300 有效报价
2402 叶萍 叶萍 A286551625 32.69 300 有效报价
2403 蔡远宏 蔡远宏 A373884701 32.69 300 有效报价
2404 沈建华 沈建华 A185840703 32.69 300 有效报价
2405 余月桂 余月桂 A184509207 32.69 300 有效报价
2406 贺正刚 贺正刚 A458573548 32.69 300 有效报价
2407 李昕 李昕 A572501531 32.69 300 有效报价
2408 林小霞 林小霞 A637217897 32.69 300 有效报价
2409 李卫萍 李卫萍 A483102128 32.69 300 有效报价
2410 徐暄 徐暄 A371592861 32.69 300 有效报价
2411 章兴金 章兴金 A628387994 32.69 300 有效报价
2412 吕志炎 吕志炎 A706909827 32.69 300 有效报价
2413 李明会 李明会 A472897176 32.69 300 有效报价
2414 上海量易投资管理有限公司 上海量易投资管理有限公司-量易稳增一号私募投资基金 B881197249 32.69 300 有效报价
2415 上海量易投资管理有限公司 上海量易投资管理有限公司-量易稳增三号私募投资基金 B881319346 32.69 300 有效报价
2416 上海量易投资管理有限公司 上海量易投资管理有限公司-量易稳增四号私募投资基金 B881320266 32.69 300 有效报价
2417 应保良 应保良 A145325925 32.69 300 有效报价
2418 刘倩 刘倩 A106456909 32.69 300 有效报价
2419 周建国 周建国 A100061471 32.69 300 有效报价
2420 李怡名 李怡名 A100179494 32.69 300 有效报价
2421 包亮 包亮 A213967727 32.69 300 有效报价
2422 叶林 叶林 A150933327 32.69 300 有效报价
2423 泰信基金 泰信乐利5号资产管理计划 B888543755 32.69 300 有效报价
2424 谢仁国 谢仁国 A100100908 32.69 300 有效报价
2425 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 B881902178 32.69 300 有效报价
2426 仲伟艳 仲伟艳 A243172165 32.69 300 有效报价
2427 华仪集团有限公司 华仪集团有限公司 B881206784 32.69 300 有效报价
2428 周嘉晟 周嘉晟 A678786067 32.69 300 有效报价
2429 陶时黎 陶时黎 A624399779 32.69 300 有效报价
2430 王新进 王新进 A106975539 32.69 300 有效报价
2431 陈杏凤 陈杏凤 A555580911 32.69 300 有效报价
2432 深圳市鹏博利泰投资有限公司 深圳市鹏博利泰投资有限公司 B882934869 32.69 300 有效报价
2433 袁园 袁园 A787419652 32.69 300 有效报价
2434 邹瀚枢 邹瀚枢 A134155333 32.69 300 有效报价
2435 精功集团有限公司 精功集团有限公司 B883056232 32.69 300 有效报价
2436 蔡鸿图 蔡鸿图 A109760536 32.69 300 有效报价
2437 石庭波 石庭波 A121513792 32.69 300 有效报价
2438 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 B880976674 32.69 300 有效报价
2439 文会臣 文会臣 A717671705 32.69 300 有效报价
2440 沈沧琼 沈沧琼 A368827428 32.69 300 有效报价
2441 深圳市聚达苑投资有限公司 深圳市聚达苑投资有限公司 B881318638 32.69 300 有效报价
2442 冯丽莉 冯丽莉 A393812724 32.69 300 有效报价
2443 何倩兴 何倩兴 A495350562 32.69 300 有效报价
2444 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 B880122644 32.69 300 有效报价
2445 白胜华 白胜华自有资金投资账户 A112278961 32.69 300 有效报价
2446 陈玉宝 陈玉宝 A577520589 32.69 300 有效报价
2447 李少川 李少川 A328890910 32.69 300 有效报价
2448 王一蕾 王一蕾 A275170645 32.69 300 有效报价
2449 黄宏 黄宏 A161143537 32.69 300 有效报价
2450 贺联杰 贺联杰 A186997651 32.69 300 有效报价
2451 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 B880511495 32.69 300 有效报价
2452 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 B881242675 32.69 300 有效报价
2453 许建华 许建华 A143340483 32.69 300 有效报价
2454 孙剑平 孙剑平 A387652933 32.69 300 有效报价
2455 谢莉玮 谢莉玮 A212018066 32.69 300 有效报价
2456 林军 林军 A418327258 32.69 300 有效报价
2457 钟海辉 钟海辉 A531553032 32.69 300 有效报价
2458 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 B882617522 32.69 300 有效报价
2459 林要兴 林要兴 A246078653 32.69 300 有效报价
2460 新余钢铁集团有限公司 新余钢铁集团有限公司 B881217829 32.69 300 有效报价
2461 唐维君 唐维君 A477125223 32.69 300 有效报价
2462 江阴汉盈投资有限公司 江阴汉盈投资有限公司 B883150646 32.69 300 有效报价
2463 赵关贤 赵关贤 A125137379 32.69 300 有效报价
2464 陈丽君 陈丽君 A587552416 32.69 300 有效报价
2465 张远捷 张远捷 A596906100 32.69 300 有效报价
2466 李菁 李菁 A696769801 32.69 300 有效报价
2467 杨正军 杨正军自有资金投资账户 A737397095 32.69 300 有效报价
2468 王春明 王春明 A586470238 32.69 300 有效报价
2469 何昌珍 何昌珍 A113354914 32.69 300 有效报价
2470 张贯军 张贯军 A444341785 32.69 300 有效报价
2471 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田8号资产管理计划 B881412380 32.69 300 有效报价
2472 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田7号资产管理计划 B881412372 32.69 300 有效报价
2473 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田4号资产管理计划 B881412398 32.69 300 有效报价
2474 光大期货有限公司 光大期货同亿富利籚田3号资产管理计划 B881356194 32.69 300 有效报价
2475 孙晓梅 孙晓梅 A565640608 32.69 300 有效报价
2476 曹明慧 曹明慧 A589701859 32.69 300 有效报价
2477 李崇众 李崇众 A719834730 32.69 300 有效报价
2478 范立义 范立义 A334007731 32.69 300 有效报价
2479 高亚娟 高亚娟 A116010129 32.69 300 有效报价
2480 金小红 金小红 A368799895 32.69 300 有效报价
2481 李冬梅 李冬梅 A804856278 32.69 300 有效报价
2482 吴永红 吴永红 A627605462 32.69 300 有效报价
2483 胡雪龙 胡雪龙 A111893899 32.69 300 有效报价
2484 陈瑜良 陈瑜良 A289079680 32.69 300 有效报价
2485 宋永 宋永 A616956980 32.69 300 有效报价
2486 张文 张文 A233963962 32.69 300 有效报价
2487 谢慧明 谢慧明 A127349890 32.69 300 有效报价
2488 徐根友 徐根友 A110787370 32.69 300 有效报价
2489 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 B880144374 32.69 300 有效报价
2490 陈炯方 陈炯方 A257400839 32.69 300 有效报价
2491 霍山衡玉投资管理有限公司 霍山衡玉投资管理有限公司 B883010870 32.69 300 有效报价
2492 余明辉 余明辉 A158776672 32.69 300 有效报价
2493 郑小莺 郑小莺 A474445593 32.69 300 有效报价
2494 胡洪安 胡洪安 A398883592 32.69 300 有效报价
2495 钱伟敏 钱伟敏 A100535014 32.69 300 有效报价
2496 王春英 王春英 A467503284 32.69 300 有效报价
2497 王红女 王红女 A263963675 32.69 300 有效报价
2498 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 B881972961 32.69 300 有效报价
2499 北京新华国泰水利资产管理有限公司 北京新华国泰水利资产管理有限公司 B883146532 32.69 300 有效报价
2500 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 B881131984 32.69 300 有效报价
2501 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 B881001728 32.69 300 有效报价
2502 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 B880502564 32.69 300 有效报价
2503 高宝林 高宝林 A474845154 32.69 300 有效报价
2504 王日春 王日春 A416764535 32.69 300 有效报价
2505 朱文祥 朱文祥 A630734237 32.69 300 有效报价
2506 马骁雷 马骁雷 A759864911 32.69 300 有效报价
2507 马民 马民 A156142699 32.69 300 有效报价
2508 过仲平 过仲平 A154367510 32.69 300 有效报价
2509 戴伟 戴伟 A332314242 32.69 300 有效报价
2510 徐家宝 徐家宝 A570259145 32.69 300 有效报价
2511 史振明 史振明 A404441841 32.69 300 有效报价
2512 周倩影 周倩影 A237016686 32.69 300 有效报价
2513 周洪英 周洪英 A344395653 32.69 300 有效报价
2514 狄凤芝 狄凤芝 A156086966 32.69 300 有效报价
2515 胡昀 胡昀 A197190245 32.69 300 有效报价
2516 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 B881343303 32.69 300 有效报价
2517 黄锦祥 黄锦祥 A234924712 32.69 300 有效报价
2518 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 B881681235 32.69 300 有效报价
2519 莫剑荣 莫剑荣 A666322652 32.69 300 有效报价
2520 邱根松 邱根松 A264064416 32.69 300 有效报价
2521 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) B888536130 32.69 300 有效报价
2522 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 B880775489 32.69 300 有效报价
2523 蓝仁水 蓝仁水 A231071007 32.69 300 有效报价
2524 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 B880995746 32.69 300 有效报价
2525 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 B882161149 32.69 300 有效报价
2526 上海恒大也是园企业发展有限公司 上海恒大也是园企业发展有限公司 B881196256 32.69 300 有效报价
2527 宋黎 宋黎 A261874091 32.69 300 有效报价
2528 陈莉莉 陈莉莉 A160818731 32.69 300 有效报价
2529 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 B880890030 32.69 300 有效报价
2530 深圳市金柏松投资有限公司 深圳市金柏松投资有限公司 B883053763 32.69 300 有效报价
2531 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 B880863834 32.69 300 有效报价
2532 上海喜岳投资管理有限公司 喜岳1号多策略基金 B880213288 32.69 300 有效报价
2533 铜陵发展投资集团有限公司 铜陵发展投资集团有限公司 B880393622 32.69 300 有效报价
2534 陈小文 陈小文 A156093028 32.69 300 有效报价
2535 杜宣 杜宣 A167146949 32.69 300 有效报价
2536 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 B880108763 32.69 300 有效报价
2537 郭罗江 郭罗江 A748150669 32.69 300 有效报价
2538 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 B882582492 32.69 300 有效报价
2539 谢竹林 谢竹林 A185262858 32.69 300 有效报价
2540 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 B881527591 32.69 300 有效报价
2541 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 B880272088 32.69 300 有效报价
2542 丁碧霞 丁碧霞 A100025491 32.69 300 有效报价
2543 全昌明 全昌明 A462243707 32.69 300 有效报价
2544 彭士学 彭士学 A216415972 32.69 300 有效报价
2545 张羽 张羽 A198149124 32.69 300 有效报价
2546 章秀春 章秀春 A405308740 32.69 300 有效报价
2547 香柱钦 香柱钦 A238476897 32.69 300 有效报价
2548 应广强 应广强 A328143566 32.69 300 有效报价
2549 何昌进 何昌进 A524181248 32.69 300 有效报价
2550 顾春泉 顾春泉 A194387209 32.69 300 有效报价
2551 重庆硕润石化有限责任公司 重庆硕润石化有限责任公司 B882048888 32.69 300 有效报价
2552 陈斌 陈斌 A106580520 32.69 300 有效报价
2553 周良芳 周良芳 A401630815 32.69 300 有效报价
2554 信达证券股份有限公司 信达-普乐1号定向资产管理计划 B881463585 32.69 300 有效报价
2555 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 B880536636 32.69 300 有效报价
2556 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 B883261413 32.69 300 有效报价
2557 周跃军 周跃军 A106127356 32.69 300 有效报价
2558 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 D890806698 32.69 232 有效报价
2559 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890097642 32.69 300 有效报价
2560 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 D890058931 32.69 300 有效报价
2561 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 D890064233 32.69 300 有效报价
2562 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 D890807246 32.69 300 有效报价
2563 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 D890018020 32.69 300 有效报价
2564 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 D890790635 32.69 300 有效报价
2565 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 D890035080 32.69 300 有效报价
2566 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 D890007671 32.69 300 有效报价
2567 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 B881646861 32.69 300 有效报价
2568 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 B882662527 32.69 300 有效报价
2569 陈娟 陈娟 A555860304 32.69 300 有效报价
2570 刘俊 刘俊 A473289127 32.69 300 有效报价
2571 牟磊 牟磊 A101507721 32.69 300 有效报价
2572 梁日文 梁日文 A205621879 32.69 300 有效报价
2573 苗俊然 苗俊然 A308749563 32.69 300 有效报价
2574 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 B880945678 32.69 300 有效报价
2575 王文明 王文明 A221987044 32.69 300 有效报价
2576 傅晓梅 傅晓梅 A349356556 32.69 300 有效报价
2577 付强 付强 A441814577 32.69 300 有效报价
2578 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 B888594421 32.69 300 有效报价
2579 殷培兴 殷培兴 A108439220 32.69 300 有效报价
2580 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 B881373599 32.69 300 有效报价
2581 刘东亚 刘东亚 A723534994 32.69 300 有效报价
2582 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 B881972220 32.69 300 有效报价
2583 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890027639 32.69 300 有效报价
2584 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890063889 32.69 300 有效报价
2585 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 D890038630 32.69 300 有效报价
2586 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 D890098460 32.69 300 有效报价
2587 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 B881400252 32.69 300 有效报价
2588 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 B881400472 32.69 300 有效报价
2589 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 B880892406 32.69 300 有效报价
2590 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 32.69 300 有效报价
2591 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 32.69 300 有效报价
2592 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579065 32.69 300 有效报价
2593 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B888501169 32.69 300 有效报价
2594 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B888432116 32.69 300 有效报价
2595 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B888432077 32.69 300 有效报价
2596 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 32.69 300 有效报价
2597 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B888380979 32.69 300 有效报价
2598 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B888438722 32.69 300 有效报价
2599 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 32.69 300 有效报价
2600 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 32.69 300 有效报价
2601 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B883140332 32.69 300 有效报价
2602 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584127 32.69 300 有效报价
2603 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058315 32.69 300 有效报价
2604 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929903 32.69 300 有效报价
2605 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B882965640 32.69 300 有效报价
2606 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965276 32.69 300 有效报价
2607 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882963004 32.69 300 有效报价
2608 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 B882901329 32.69 300 有效报价
2609 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 B882966531 32.69 300 有效报价
2610 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B882780228 32.69 300 有效报价
2611 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B882756520 32.69 300 有效报价
2612 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 B882752398 32.69 300 有效报价
2613 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B882574083 32.69 300 有效报价
2614 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B882527159 32.69 300 有效报价
2615 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 B882340832 32.69 300 有效报价
2616 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B882465925 32.69 300 有效报价
2617 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 B882441028 32.69 300 有效报价
2618 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 B882381171 32.69 300 有效报价
2619 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 B882334190 32.69 300 有效报价
2620 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365141 32.69 300 有效报价
2621 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 B882370146 32.69 300 有效报价
2622 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 B882314417 32.69 300 有效报价
2623 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 B882316045 32.69 300 有效报价
2624 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081501 32.69 300 有效报价
2625 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881968069 32.69 300 有效报价
2626 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B881950498 32.69 300 有效报价
2627 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 B881841694 32.69 300 有效报价
2628 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 B881631578 32.69 300 有效报价
2629 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 B881556265 32.69 300 有效报价
2630 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 B881541553 32.69 300 有效报价
2631 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 B881390677 32.69 300 有效报价
2632 泰康资产管理有限责任公司 横琴人寿保险有限公司资本金 B881408616 32.69 300 有效报价
2633 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 D890086227 32.69 300 有效报价
2634 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 B881376908 32.69 300 有效报价
2635 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 B881305258 32.69 300 有效报价
2636 泰康资产管理有限责任公司 前海再保险股份有限公司传统 B881339079 32.69 300 有效报价
2637 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 B881213443 32.69 300 有效报价
2638 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司累积分红UWP组合 B880534286 32.69 300 有效报价
2639 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 B881067143 32.69 300 有效报价
2640 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 B881041927 32.69 300 有效报价
2641 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 B880842304 32.69 300 有效报价
2642 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益18号资产管理产品 B880738319 32.69 300 有效报价
2643 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 B880155773 32.69 300 有效报价
2644 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 B880155765 32.69 300 有效报价
2645 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 B880407722 32.69 300 有效报价
2646 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 B880298555 32.69 300 有效报价
2647 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益7号资产管理产品 B880194078 32.69 300 有效报价
