第A41版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年01月30日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
附表:配售对象初步询价及入围报价情况

序号 网下投资者名称 配售对象名称 申报价格 申报数量/入围申购量(万股) 申购时间 锁定期限 (月) 备注

(元/股)

1 狄凤芝 狄凤芝 99.85 60 2018-1-24 11:25 0 高价剔除

2 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 83.99 60 2018-1-24 10:51 0 高价剔除

3 孟志欣 孟志欣 78.83 60 2018-1-24 9:59 12 高价剔除

4 周敏 周敏 78.83 60 2018-1-25 10:17 0 高价剔除

5 蔡莉萍 蔡莉萍 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

6 周仁瑀 周仁瑀 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

7 吴伟明 吴伟明 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

8 戴文 戴文 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

9 侯鹏 侯鹏 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

10 刘玮 刘玮 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

11 周霞 周霞 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

12 舒仁村 舒仁村 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

13 姚国锋 姚国锋 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

14 毕永生 毕永生 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

15 李捷 李捷 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

16 张晓亮 张晓亮 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

17 李洪义 李洪义 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

18 王建龄 王建龄 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

19 朱文祥 朱文祥 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

20 李文诞 李文诞 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

21 谭毅 谭毅 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

22 郑忠香 郑忠香 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

23 汪梦德 汪梦德 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

24 黄米国 黄米国 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

25 王德梅 王德梅 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

26 王岩 王岩 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

27 王德志 王德志 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

28 全薪桥 全薪桥 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

29 张盛灿 张盛灿 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

30 毕绍波 毕绍波 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

31 王洁 王洁 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

32 重庆篆福商贸有限公司 重庆篆福商贸有限公司 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

33 毛伟松 毛伟松 78.73 60 2018-1-24 9:30 12 有效

34 彭将霞 彭将霞 78.73 60 2018-1-24 9:30 0 有效

35 乐健 乐健 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

36 张达 张达 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

37 毛瓯越 毛瓯越 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

38 林素珍 林素珍 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

39 邵海波 邵海波 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

40 程辉 程辉 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

41 林益霖 林益霖 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

42 郑品玉 郑品玉 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

43 张惠升 张惠升 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

44 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

45 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

46 陈惠芬 陈惠芬 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

47 周泽亮 周泽亮 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

48 郭瑞民 郭瑞民 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

49 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

50 徐晓 徐晓 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

51 林汉 林汉 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

52 张工 张工 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

53 郑天云 郑天云 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

54 叶冠军 叶冠军 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

55 朱朝坤 朱朝坤 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

56 吴利妲 吴利妲 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

57 梁国辉 梁国辉 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

58 傅灯荣 傅灯荣 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

59 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

60 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业-量化灵活配置1号资产管理计划 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

61 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

62 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

63 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

64 朱赤心 朱赤心 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

65 陈泽权 陈泽权 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

66 黄国珍 黄国珍 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

67 叶小根 叶小根 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

68 韦琼花 韦琼花 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

69 邓小山 邓小山 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

70 费杰 费杰 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

71 陈岳彪 陈岳彪 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

72 钟格 钟格 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

73 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

74 孟丽丽 孟丽丽 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

75 郭展冬 郭展冬 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

76 蒋维 蒋维 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

77 潘文雄 潘文雄 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

78 李静 李静 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

79 赵新苗 赵新苗 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

80 黄楚武 黄楚武 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

81 黄希法 黄希法 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

82 胡孙树 胡孙树 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

83 邓轩 邓轩 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

84 王柯华 王柯华 78.73 60 2018-1-24 9:31 12 有效

85 钟金海 钟金海 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

86 何胤 何胤 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

87 郑淑芬 郑淑芬 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

88 周和平 周和平 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

89 王玉刚 王玉刚 78.73 60 2018-1-24 9:31 0 有效

90 姜海利 姜海利 78.73 60 2018-1-24 9:32 12 有效

91 林振贵 林振贵 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

92 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

93 徐俊斌 徐俊斌 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

94 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

95 刘巧玲 刘巧玲 78.73 60 2018-1-24 9:32 12 有效

96 陈慧 陈慧 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

97 丁志辉 丁志辉 78.73 60 2018-1-24 9:32 12 有效

98 王京 王京 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

99 黑龙江中盟集团有限公司 黑龙江中盟集团有限公司 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

100 盛云 盛云 78.73 60 2018-1-24 9:32 12 有效

101 钱伟敏 钱伟敏 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

102 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

103 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

104 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

105 淮北矿业(集团)有限责任公司 淮北矿业(集团)有限责任公司 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

106 滕少英 滕少英 78.73 60 2018-1-24 9:32 12 有效

107 淮安高尔登投资有限公司 淮安高尔登投资有限公司 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

108 周永康 周永康 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

109 王晓东 王晓东 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

110 梁勇 梁勇 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

111 吴运花 吴运花 78.73 60 2018-1-24 9:32 12 有效

112 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

113 李桓 李桓 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

114 陈晓东 陈晓东 78.73 60 2018-1-24 9:32 12 有效

115 孟庆亮 孟庆亮 78.73 60 2018-1-24 9:32 0 有效

116 蔡贻育 蔡贻育 78.73 60 2018-1-24 9:32 12 有效

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved