第A22版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年11月17日 星期五 上一期  下一期
放大 缩小 默认
浙江晨丰科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

 (上接A21版)

3979 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3980 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3981 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3982 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3983 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3984 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 公募基金 250 932

3985 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 公募基金 250 932

3986 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3987 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 公募基金 250 932

3988 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3989 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3990 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3991 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3992 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3993 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3994 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3995 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

3996 李华锋 李华锋 个人自有资金投资账户 250 164

3997 金红梅 金红梅 个人自有资金投资账户 250 164

3998 楼益女 楼益女 个人自有资金投资账户 250 164

3999 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 机构自营投资账户 250 164

4000 湖南银太集团有限公司 湖南银太集团有限公司 机构自营投资账户 250 164

4001 张怀斌 张怀斌 个人自有资金投资账户 250 164

4002 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 公募基金 250 932

4003 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4004 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 250 932

4005 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4006 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 公募基金 250 932

4007 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 公募基金 250 932

4008 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 公募基金 250 932

4009 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4010 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4011 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4012 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4013 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4014 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4015 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4016 融通基金管理有限公司 融通中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 250 932

4017 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4018 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4019 融通基金管理有限公司 融通通盈保本混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4020 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4021 盛小荣 盛小荣 个人自有资金投资账户 250 164

4022 翟瑞雪 翟瑞雪 个人自有资金投资账户 250 164

4023 陈国义 陈国义 个人自有资金投资账户 250 164

4024 黄小英 黄小英 个人自有资金投资账户 250 164

4025 朱涤非 朱涤非 个人自有资金投资账户 250 164

4026 上海域秀资产管理有限公司 上海域秀资产管理有限公司-域秀智享3号基金 私募基金 250 164

4027 上海域秀资产管理有限公司 上海域秀资产管理有限公司-域秀智享2号证券投资基金 私募基金 250 164

4028 郭华强 郭华强 个人自有资金投资账户 250 164

4029 杨林发 杨林发 个人自有资金投资账户 250 164

4030 周义忠 周义忠 个人自有资金投资账户 250 164

4031 陶庆华 陶庆华 个人自有资金投资账户 250 164

4032 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 机构自营投资账户 250 164

4033 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 机构自营投资账户 250 164

4034 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 机构自营投资账户 250 164

4035 付强 付强 个人自有资金投资账户 250 164

4036 周永森 周永森 个人自有资金投资账户 250 164

4037 方宇峰 方宇峰 个人自有资金投资账户 250 164

4038 鲍于波 鲍于波 个人自有资金投资账户 250 164

4039 李洪霞 李洪霞 个人自有资金投资账户 250 164

4040 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 私募基金 250 164

4041 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 私募基金 250 164

4042 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 私募基金 250 164

4043 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 私募基金 250 164

4044 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) 私募基金 250 164

4045 张腾 张腾 个人自有资金投资账户 250 164

4046 赵立国 赵立国 个人自有资金投资账户 250 164

4047 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 机构自营投资账户 250 164

4048 鲁泽珞 鲁泽珞 个人自有资金投资账户 250 164

4049 蔡守平 蔡守平 个人自有资金投资账户 250 164

4050 潘东丽 潘东丽 个人自有资金投资账户 250 164

4051 王长灵 王长灵 个人自有资金投资账户 250 164

4052 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 私募基金 250 164

4053 鲍力 鲍力 个人自有资金投资账户 250 164

4054 庄培 庄培 个人自有资金投资账户 250 164

4055 全海涛 全海涛 个人自有资金投资账户 250 164

4056 王洪波 王洪波 个人自有资金投资账户 250 164

4057 张蓉 张蓉 个人自有资金投资账户 250 164

4058 徐志霖 徐志霖 个人自有资金投资账户 250 164

4059 刘锦春 刘锦春 个人自有资金投资账户 250 164

4060 张宇 张宇 个人自有资金投资账户 250 164

4061 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 机构自营投资账户 250 164

4062 王敏 王敏 个人自有资金投资账户 250 164

4063 华泰集团有限公司 华泰集团有限公司 机构自营投资账户 250 164

4064 黄米国 黄米国 个人自有资金投资账户 250 164

4065 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 250 164

4066 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 250 164

4067 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 250 164

4068 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 250 164

4069 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 250 164

4070 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 250 164

4071 林瑾 林瑾 个人自有资金投资账户 250 164

4072 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 机构自营投资账户 250 164

4073 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绝对收益量化对冲1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 250 164

4074 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 保险资金证券投资账户 250 729

4075 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 保险资金证券投资账户 250 729

4076 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 保险资金证券投资账户 250 729

4077 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-百年人寿-灵活配置1号资产管理计划 保险资金证券投资账户 250 729

4078 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4079 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4080 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4081 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 250 932

4082 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4083 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4084 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4085 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4086 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4087 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4088 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 250 932

4089 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 公募基金 250 932

4090 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4091 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4092 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4093 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 250 932

4094 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4095 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 250 932

4096 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 公募基金 250 932

4097 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4098 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4099 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4100 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4101 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4102 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 250 932

4103 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4104 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4105 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4106 侯维民 侯维民 个人自有资金投资账户 250 164

4107 童良忠 童良忠 个人自有资金投资账户 250 164

4108 徐国海   徐国海 个人自有资金投资账户 250 164

4109 闻周斌 闻周斌 个人自有资金投资账户 250 164

4110 沈沧琼 沈沧琼 个人自有资金投资账户 250 164

4111 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日三期私募投资基金 私募基金 250 164

4112 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 私募基金 250 164

4113 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 私募基金 250 164

4114 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 私募基金 250 164

4115 何娟 何娟 个人自有资金投资账户 250 164

4116 束志敏 束志敏 个人自有资金投资账户 250 164

4117 高爱春 高爱春 个人自有资金投资账户 250 164

4118 寿刚 寿刚 个人自有资金投资账户 250 164

4119 杨春妹 杨春妹 个人自有资金投资账户 250 164

4120 林穗贤 林穗贤 个人自有资金投资账户 250 164

4121 刘凤钗 刘凤钗 个人自有资金投资账户 250 164

4122 赵正科 赵正科 个人自有资金投资账户 250 164

4123 左军 左军 个人自有资金投资账户 250 164

4124 栗建伟 栗建伟 个人自有资金投资账户 250 164

4125 黄志宗 黄志宗 个人自有资金投资账户 250 164

4126 曾广生 曾广生 个人自有资金投资账户 250 164

4127 严琳 严琳 个人自有资金投资账户 250 164

4128 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙)-广盈1号私募基金 私募基金 250 164

4129 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙)-东翔1号私募基金 私募基金 250 164

4130 西藏海涵交通发展有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 机构自营投资账户 250 164

4131 南京证券股份有限公司 南京证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 250 164

4132 林大勇 林大勇 个人自有资金投资账户 250 164

4133 杨静霞 杨静霞 个人自有资金投资账户 250 164

4134 翟良慧 翟良慧 个人自有资金投资账户 250 164

4135 黄瑛 黄瑛 个人自有资金投资账户 250 164

4136 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 机构自营投资账户 250 164

4137 陈文新 陈文新 个人自有资金投资账户 250 164

4138 陶宗明 陶宗明 个人自有资金投资账户 250 164

4139 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 机构自营投资账户 250 164

4140 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 私募基金 250 164

4141 谢斌 谢斌 个人自有资金投资账户 250 164

4142 余树权 余树权 个人自有资金投资账户 250 164

4143 国泰君安期货有限公司 国泰君安古木金象2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 250 164

4144 金史平 金史平 个人自有资金投资账户 250 164

4145 李建锋 李建锋 个人自有资金投资账户 250 164

4146 姚明 姚明 个人自有资金投资账户 250 164

4147 崔根海 崔根海 个人自有资金投资账户 250 164

4148 陈丽雅 陈丽雅 个人自有资金投资账户 250 164

4149 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 保险资金证券投资账户 250 729

4150 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 保险资金证券投资账户 250 729

4151 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 保险资金证券投资账户 250 729

4152 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 保险资金证券投资账户 250 729

4153 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 保险资金证券投资账户 250 729

4154 严炯 严炯 个人自有资金投资账户 250 164

4155 王海云 王海云 个人自有资金投资账户 250 164

4156 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 公募基金 250 932

4157 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 公募基金 250 932

4158 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 公募基金 250 932

4159 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4160 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4161 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 公募基金 250 932

4162 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4163 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4164 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4165 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4166 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4167 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4168 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 250 729

4169 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4170 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 保险资金证券投资账户 250 729

4171 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4172 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4173 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4174 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4175 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 公募基金 250 932

4176 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4177 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4178 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4179 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4180 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 保险资金证券投资账户 250 729

4181 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4182 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4183 诺安基金管理有限公司 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4184 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 保险资金证券投资账户 250 729

4185 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 250 164

4186 张奇峰 张奇峰 个人自有资金投资账户 250 164

4187 李文志 李文志 个人自有资金投资账户 250 164

4188 周陈碧 周陈碧 个人自有资金投资账户 250 164

4189 荣军 荣军 个人自有资金投资账户 250 164

4190 姚雅芬 姚雅芬 个人自有资金投资账户 250 164

4191 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 机构自营投资账户 250 164

4192 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 250 729

4193 芮国洪 芮国洪 个人自有资金投资账户 250 164

4194 凡启荣 凡启荣 个人自有资金投资账户 250 164

4195 陈春生 陈春生 个人自有资金投资账户 250 164

4196 彭傍弟 彭傍弟 个人自有资金投资账户 250 164

4197 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4198 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 250 164

4199 叶琴 叶琴 个人自有资金投资账户 250 164

4200 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 机构自营投资账户 250 164

4201 孙娜 孙娜 个人自有资金投资账户 250 164

4202 李淼 李淼 个人自有资金投资账户 250 164

4203 陆柳梅 陆柳梅 个人自有资金投资账户 250 164

4204 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 机构自营投资账户 250 164

4205 李立群 李立群 个人自有资金投资账户 250 164

4206 平安证券股份有限公司 平安证券新利36号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4207 平安证券股份有限公司 平安证券新利28号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4208 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4209 平安证券股份有限公司 平安证券新利37号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4210 平安证券股份有限公司 平安证券贵景15号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4211 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4212 平安证券股份有限公司 平安证券新利40号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4213 平安证券股份有限公司 平安证券新盈35号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4214 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4215 平安证券股份有限公司 平安证券贵景36号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4216 平安证券股份有限公司 平安证券新盈36号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 250 164

4217 钱维基 钱维基 个人自有资金投资账户 250 164

4218 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4219 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意32号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4220 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢50号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4221 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢49号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4222 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢51号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4223 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享23号资产管理产品 保险资金证券投资账户 250 729

4224 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4225 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4226 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 250 729

4227 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 250 729

4228 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 250 729

4229 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 250 729

4230 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-银保分红 保险资金证券投资账户 250 729

4231 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 250 729

4232 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享27号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4233 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福42号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4234 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福8号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4235 平安资产管理有限责任公司 平安资产多资产1号-前海再保险 保险资金证券投资账户 250 729

4236 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福17号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4237 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福16号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4238 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福13号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4239 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福18号资产管理产品 保险机构资产管理产品 250 164

4240 平安资产管理有限责任公司 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 保险资金证券投资账户 250 729

4241 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 保险资金证券投资账户 250 729

4242 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意12号保险资产管理产品 保险资金证券投资账户 250 729

4243 查根楼 查根楼 个人自有资金投资账户 250 164

4244 盈投控股有限公司 盈投控股有限公司 机构自营投资账户 250 164

4245 李金荣 李金荣 个人自有资金投资账户 250 164

4246 张慧 张慧 个人自有资金投资账户 250 164

4247 深圳前海常春藤价值伙伴投资管理有限公司 常春藤步步为盈私募证券投资基金 私募基金 250 164

4248 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 机构自营投资账户 250 164

4249 王汉奎 王汉奎 个人自有资金投资账户 250 164

4250 赵颖 赵颖 个人自有资金投资账户 250 164

4251 郑玉凤 郑玉凤 个人自有资金投资账户 250 164

4252 鲁丹丹 鲁丹丹 个人自有资金投资账户 250 164

4253 毕胜 毕胜 个人自有资金投资账户 250 164

4254 广东洪昌投资管理有限公司 广东洪昌投资管理有限公司-洪昌量子对冲3号私募证券投资基金 私募基金 250 164

4255 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 机构自营投资账户 250 164

4256 崔克敏 崔克敏 个人自有资金投资账户 250 164

4257 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 机构自营投资账户 250 164

4258 张征 张征 个人自有资金投资账户 250 164

4259 远东控股集团有限公司 远东控股集团有限公司 机构自营投资账户 250 164

4260 邓嫣容 邓嫣容 个人自有资金投资账户 250 164

4261 张志宏 张志宏 个人自有资金投资账户 250 164

4262 甘雅岚 甘雅岚 个人自有资金投资账户 250 164

4263 谢竹琴 谢竹琴 个人自有资金投资账户 250 164

4264 王兆祥 王兆祥 个人自有资金投资账户 250 164

4265 刘世祥 刘世祥 个人自有资金投资账户 250 164

4266 李润荣 李润荣 个人自有资金投资账户 250 164

4267 杨光 杨光 个人自有资金投资账户 250 164

4268 张丽贞 张丽贞 个人自有资金投资账户 250 164

4269 田兴 田兴 个人自有资金投资账户 250 164

4270 深圳市前海盖德尔资产管理股份有限公司 深圳市前海盖德尔资产管理股份有限公司——翼丰稳健7号私募基金 私募基金 250 164

4271 朱楷 朱楷 个人自有资金投资账户 250 164

4272 李振国 李振国 个人自有资金投资账户 250 164

4273 高文武 高文武 个人自有资金投资账户 250 164

4274 谢升敬 谢升敬 个人自有资金投资账户 250 164

4275 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 机构自营投资账户 250 164

4276 陈柏青 陈柏青 个人自有资金投资账户 250 164

4277 赵辉 赵辉 个人自有资金投资账户 250 164

4278 朱黄飞 朱黄飞 个人自有资金投资账户 250 164

4279 邱小聪 邱小聪 个人自有资金投资账户 250 164

4280 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 250 932

4281 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4282 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4283 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4284 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4285 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4286 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4287 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4288 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4289 华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4290 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4291 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4292 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4293 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 250 932

4294 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4295 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4296 张寿清 张寿清 个人自有资金投资账户 250 164

4297 杨廷迈 杨廷迈 个人自有资金投资账户 250 164

4298 谢文贤 谢文贤 个人自有资金投资账户 250 164

4299 内蒙古第一机械集团有限公司 内蒙古第一机械集团有限公司 机构自营投资账户 250 164

4300 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4301 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 公募基金 250 932

4302 黄洪飞 黄洪飞 个人自有资金投资账户 250 164

4303 华泰期货有限公司 华泰期货太阳量化对冲5号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 250 164

4304 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货工银量化恒盛精选E类27期资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 250 164

4305 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-江苏量化招盈3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 250 164

4306 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 250 164

