第A44版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年08月16日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
附表:配售对象初步获配情况

序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 申购数量(万股) 获配数量(股)

1 蔡莉萍 蔡莉萍 个人自有资金投资账户 400 353

2 陈燕 陈燕 个人自有资金投资账户 400 353

3 周仁瑀 周仁瑀 个人自有资金投资账户 400 353

4 吴伟明 吴伟明 个人自有资金投资账户 400 353

5 汪建斌 汪建斌 个人自有资金投资账户 400 353

6 侯其明 侯其明 个人自有资金投资账户 400 353

7 谭毅 谭毅 个人自有资金投资账户 400 353

8 林翔 林翔 个人自有资金投资账户 400 353

9 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 公募基金 400 1,946

10 姚国锋 姚国锋 个人自有资金投资账户 400 353

11 张晓亮 张晓亮 个人自有资金投资账户 400 353

12 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

13 周霞 周霞 个人自有资金投资账户 400 353

14 舒仁村 舒仁村 个人自有资金投资账户 400 353

15 李兴田 李兴田 个人自有资金投资账户 400 353

16 黄柏强 黄柏强 个人自有资金投资账户 400 353

17 曹昱 曹昱 个人自有资金投资账户 400 353

18 宋盛 宋盛 个人自有资金投资账户 400 353

19 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 机构自营投资账户 400 353

20 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-南京银行鸣石量化十号私募证券投资基金 私募基金 400 353

21 陈莉珍 陈莉珍 个人自有资金投资账户 400 353

22 戴文 戴文 个人自有资金投资账户 400 353

23 联发集团有限公司 联发集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

24 李洪义 李洪义 个人自有资金投资账户 400 353

25 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 机构自营投资账户 400 353

26 林关羽 林关羽 个人自有资金投资账户 400 353

27 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 机构自营投资账户 400 353

28 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 353

29 刘玮 刘玮 个人自有资金投资账户 400 353

30 黄济强 黄济强 个人自有资金投资账户 400 353

31 柴昭一 柴昭一 个人自有资金投资账户 400 353

32 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 机构自营投资账户 400 353

33 施鸿宇 施鸿宇 个人自有资金投资账户 400 353

34 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

35 王勇 王勇 个人自有资金投资账户 400 353

36 郁富强 郁富强 个人自有资金投资账户 400 353

37 蔡志双 蔡志双 个人自有资金投资账户 400 353

38 阙丽霞 阙丽霞 个人自有资金投资账户 400 353

39 徐越 徐越 个人自有资金投资账户 400 353

40 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 私募基金 400 353

41 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 私募基金 400 353

42 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 私募基金 400 353

43 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 私募基金 400 353

44 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-深蓝100基金 私募基金 400 353

45 李雨川 李雨川 个人自有资金投资账户 400 353

46 马姗姗 马姗姗 个人自有资金投资账户 400 353

47 吴明珍 吴明珍 个人自有资金投资账户 400 353

48 毛瓯越 毛瓯越 个人自有资金投资账户 400 353

49 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 机构自营投资账户 400 353

50 汪梦德 汪梦德 个人自有资金投资账户 400 353

51 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 400 353

52 丁志英 丁志英 个人自有资金投资账户 400 353

53 联讯证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

54 许庆 许庆 个人自有资金投资账户 400 353

55 毛伟松 毛伟松 个人自有资金投资账户 400 353

56 金祚华 金祚华 个人自有资金投资账户 400 353

57 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 机构自营投资账户 400 353

58 孟庆亮 孟庆亮 个人自有资金投资账户 400 353

59 张建成 张建成 个人自有资金投资账户 400 353

60 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

61 毕绍波 毕绍波 个人自有资金投资账户 400 353

62 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

63 黄米国 黄米国 个人自有资金投资账户 400 353

64 刘建柱 刘建柱 个人自有资金投资账户 400 353

65 鲁旭宸 鲁旭宸 个人自有资金投资账户 400 353

66 李英 李英 个人自有资金投资账户 400 353

67 林汉 林汉 个人自有资金投资账户 400 353

68 郭轶娟 郭轶娟 个人自有资金投资账户 400 353

69 孙秀芳 孙秀芳 个人自有资金投资账户 400 353

70 孟丽丽 孟丽丽 个人自有资金投资账户 400 353

71 叶洋友 叶洋友 个人自有资金投资账户 400 353

72 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 400 353

73 吴运花 吴运花 个人自有资金投资账户 400 353

74 王晓绩 王晓绩 个人自有资金投资账户 400 353

75 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

76 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

77 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 400 1,055

78 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

79 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

80 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

81 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 公募基金 400 1,946

82 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

83 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

84 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

85 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

86 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

87 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 公募基金 400 1,946

88 黎贺明 黎贺明 个人自有资金投资账户 400 353

89 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 机构自营投资账户 400 353

90 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 400 353

91 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 400 353

92 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 400 353

93 陈惠芬 陈惠芬 个人自有资金投资账户 400 353

94 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 353

95 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

96 林益霖 林益霖 个人自有资金投资账户 400 353

97 紫腾投资有限公司 紫腾投资有限公司 机构自营投资账户 400 353

98 曹玲 曹玲 个人自有资金投资账户 400 353

99 陈满仓 陈满仓 个人自有资金投资账户 400 353

100 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

101 中天证券股份有限公司 中天证券天盈3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 353

102 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 400 353

103 刘生海 刘生海 个人自有资金投资账户 400 353

104 胡景 胡景自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 353

105 陈光耀 陈光耀 个人自有资金投资账户 400 353

106 叶明 叶明自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 353

107 沈佳敏 沈佳敏 个人自有资金投资账户 400 353

108 张婉琴 张婉琴 个人自有资金投资账户 400 353

109 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 机构自营投资账户 400 353

110 汪登州 汪登州 个人自有资金投资账户 400 353

111 贾以恒 贾以恒 个人自有资金投资账户 400 353

112 俞伟伍 俞伟伍 个人自有资金投资账户 400 353

113 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

114 朱庆 朱庆 个人自有资金投资账户 400 353

115 闪音琨 闪音琨 个人自有资金投资账户 400 353

116 施建华 施建华 个人自有资金投资账户 400 353

117 郭友平 郭友平 个人自有资金投资账户 400 353

118 陈慧 陈慧 个人自有资金投资账户 400 353

119 国都证券 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

120 国都证券 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

121 国都证券 国都睿享6号强债专户定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 353

122 国都证券 国都工体董方军定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 353

123 徐剑 徐剑 个人自有资金投资账户 400 353

124 黄湘丽 黄湘丽 个人自有资金投资账户 400 353

125 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 2,569

126 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 2,569

127 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 2,569

128 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 2,568

129 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 2,568

130 乐源控股有限公司 乐源控股有限公司 机构自营投资账户 400 353

131 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

132 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

133 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 公募基金 400 1,946

134 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证100指数证券投资基金 公募基金 400 1,946

135 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

136 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

137 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

138 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

139 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

140 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,946

141 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 公募基金 400 1,946

142 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 公募基金 400 1,946

143 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

144 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

145 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

146 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

147 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

148 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

149 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,946

150 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

151 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,946

152 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,946

153 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

154 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,946

155 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

156 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

157 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,946

158 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,946

159 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

160 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

161 赵祥 赵祥 个人自有资金投资账户 400 353

162 厦门中略投资管理有限公司 厦门中略投资管理有限公司—恒德中略3期私募基金 私募基金 400 353

163 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 353

164 王贺 王贺 个人自有资金投资账户 400 353

165 李青 李青 个人自有资金投资账户 400 353

166 邓轩 邓轩 个人自有资金投资账户 400 353

167 王晓东 王晓东 个人自有资金投资账户 400 353

168 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 公募基金 400 1,946

169 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

170 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

171 华富基金管理有限公司 华富基金光大银行鑫富1号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

172 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

173 华富基金管理有限公司 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

174 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

175 梁炳南 梁炳南 个人自有资金投资账户 400 353

176 建信期货有限责任公司 建信期货-多策略1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 400 353

177 建信期货有限责任公司 建信期货-多策略2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 400 353

178 王学勤 王学勤 个人自有资金投资账户 400 353

179 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 机构自营投资账户 400 353

180 上海沣麟财富管理有限公司 上海沣麟财富管理有限公司-沣麟稳利1号证券投资基金 私募基金 400 353

181 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 400 353

182 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金 私募基金 400 353

183 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 私募基金 400 353

184 黄敏娟 黄敏娟 个人自有资金投资账户 400 353

185 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

186 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健12号私募证券投资基金 私募基金 400 353

187 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭3号私募证券投资基金 私募基金 400 353

188 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭双盈1号私募证券投资基金 私募基金 400 353

189 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金 私募基金 400 353

190 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健5号私募证券投资基金 私募基金 400 353

191 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健3号私募证券投资基金 私募基金 400 353

192 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳利2号私募证券投资基金 私募基金 400 353

193 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金 私募基金 400 353

194 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健19号私募证券投资基金 私募基金 400 353

195 曹黎敏 曹黎敏 个人自有资金投资账户 400 353

196 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 机构自营投资账户 400 353

197 陈林刚 陈林刚 个人自有资金投资账户 400 353

198 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

199 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 公募基金 400 1,946

200 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 公募基金 400 1,946

201 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

202 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

203 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 公募基金 400 1,946

204 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

205 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

206 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

207 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

208 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

209 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

210 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 公募基金 400 1,946

211 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

212 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

213 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

214 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

215 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

216 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,946

217 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

218 银河基金管理有限公司 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

219 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

220 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

221 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

222 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

223 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

224 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

225 银河基金管理有限公司 银河基金金控1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 353

226 银河基金管理有限公司 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

227 银河基金管理有限公司 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

228 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

229 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 400 1,055

230 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 保险资金证券投资账户 400 1,055

231 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 保险资金证券投资账户 400 1,055

232 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-永铭量化集合资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 1,055

233 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-永铭权益集合资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 1,055

234 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚财54号(中华联合)定向资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

235 杨正 杨正 个人自有资金投资账户 400 353

236 杨海俊 杨海俊 个人自有资金投资账户 400 353

237 陈树新 陈树新 个人自有资金投资账户 400 353

238 信达证券股份有限公司 信达-普乐1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 353

239 信达证券股份有限公司 宁波首泰弘利投资合伙企业(有限合伙) 证券公司定向资产管理计划 400 353

240 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 保险资金证券投资账户 400 1,055

241 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 保险资金证券投资账户 400 1,055

242 李天虹 李天虹 个人自有资金投资账户 400 353

243 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

244 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

245 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公募基金 400 1,946

246 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

247 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

248 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

249 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,946

250 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,946

251 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

252 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,946

253 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,946

254 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

255 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

256 马闽卉 马闽卉 个人自有资金投资账户 400 353

257 李君芳 李君芳 个人自有资金投资账户 400 353

258 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

259 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

260 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

261 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

262 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 公募基金 400 1,946

263 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

264 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

265 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

266 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

267 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 私募基金 400 353

268 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 机构自营投资账户 400 353

269 马杰 马杰 个人自有资金投资账户 400 353

270 钟金海 钟金海 个人自有资金投资账户 400 353

271 白永丽 白永丽 个人自有资金投资账户 400 353

272 鲍佳溶 鲍佳溶 个人自有资金投资账户 400 353

273 胡雪坤 胡雪坤 个人自有资金投资账户 400 353

274 楼彬 楼彬 个人自有资金投资账户 400 353

275 张忠义 张忠义 个人自有资金投资账户 400 353

276 张传裕 张传裕 个人自有资金投资账户 400 353

277 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

278 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

279 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

280 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

281 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 公募基金 400 1,946

282 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 保险机构资产管理产品 400 1,055

283 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

284 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

285 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

286 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

287 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

288 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

289 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

290 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

291 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 企业年金计划 400 1,055

292 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

293 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

294 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

295 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

296 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

297 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

298 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

299 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

300 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

301 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

302 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

303 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

304 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

305 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

306 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

307 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

308 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

309 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

310 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 企业年金计划 400 1,055

311 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

312 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

313 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 保险资金证券投资账户 400 1,055

314 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司累积分红UWP组合 保险资金证券投资账户 400 1,055

315 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

316 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 保险机构资产管理产品 400 1,055

317 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益18号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

318 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

319 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 1,055

320 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 1,055

321 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 1,055

322 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 1,055

323 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 1,055

324 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 1,055

325 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 1,055

