第A40版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年08月01日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
信息披露

 (上接A39版)

1550 郭文奇 郭文奇 22.61 600 有效

1551 孙章康 孙章康 22.61 600 有效

1552 侯传波 侯传波 22.61 600 有效

1553 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1554 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1555 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1556 刘兆年 刘兆年 22.61 600 有效

1557 顾萍 顾萍 22.61 600 有效

1558 邓国权 邓国权 22.61 600 有效

1559 杨祥 杨祥 22.61 600 有效

1560 梅景明 梅景明 22.61 600 有效

1561 王珏 王珏 22.61 600 有效

1562 姜国华 姜国华 22.61 600 有效

1563 江东华 江东华 22.61 600 有效

1564 上海涌峰投资管理有限公司 涌峰中国龙价值基金 22.61 210 有效

1565 孙建华 孙建华 22.61 600 有效

1566 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 22.61 600 有效

1567 申万宏源证券有限公司 申万宏源久投1号定向资产管理计划 22.61 290 有效

1568 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 22.61 600 有效

1569 徐尘 徐尘 22.61 600 有效

1570 项明之 项明之 22.61 600 有效

1571 林大勇 林大勇 22.61 600 有效

1572 王金良 王金良 22.61 600 有效

1573 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 22.61 600 有效

1574 朱树旺 朱树旺 22.61 600 有效

1575 关子坤 关子坤 22.61 600 有效

1576 李亚波 李亚波 22.61 600 有效

1577 刘晴 刘晴 22.61 600 有效

1578 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 22.61 600 有效

1579 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 22.61 600 有效

1580 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1581 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1582 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1583 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 22.61 600 有效

1584 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1585 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1586 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 22.61 600 有效

1587 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 22.61 600 有效

1588 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 22.61 600 有效

1589 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 22.61 600 有效

1590 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1591 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1592 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1593 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 22.61 600 有效

1594 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 22.61 600 有效

1595 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 22.61 600 有效

1596 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 22.61 600 有效

1597 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 22.61 600 有效

1598 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1599 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1600 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 22.61 600 有效

1601 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1602 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1603 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 22.61 600 有效

1604 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1605 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 22.61 600 有效

1606 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 22.61 600 有效

1607 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 22.61 600 有效

1608 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 22.61 600 有效

1609 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 22.61 600 有效

1610 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1611 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1612 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1613 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 22.61 600 有效

1614 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 22.61 600 有效

1615 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 22.61 600 有效

1616 富国基金管理有限公司 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.61 600 有效

1617 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 22.61 600 有效

1618 郭永仁 郭永仁 22.61 600 有效

1619 蔡辉庭 蔡辉庭 22.61 600 有效

1620 彭登国 彭登国 22.61 600 有效

1621 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 22.61 600 有效

1622 刘巧玲 刘巧玲 22.61 600 有效

1623 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 22.61 600 有效

1624 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 22.61 600 有效

1625 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马量化中性1号私募证券投资基金 22.61 600 有效

1626 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 22.61 600 有效

1627 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马新常态2号私募投资基金 22.61 600 有效

1628 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大量化增长2号私募基金 22.61 600 有效

1629 吴荣荃 吴荣荃 22.61 600 有效

1630 巩和国 巩和国 22.61 600 有效

1631 汪娟娟 汪娟娟 22.61 600 有效

1632 沈向东 沈向东 22.61 600 有效

1633 张文晨 张文晨 22.61 600 有效

1634 王国芳 王国芳 22.61 600 有效

1635 欧阳瑞 欧阳瑞 22.61 600 有效

1636 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1637 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 22.61 600 有效

1638 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1639 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1640 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1641 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1642 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1643 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1644 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1645 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1646 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1647 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1648 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1649 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1650 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1651 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1652 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1653 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 22.61 550 有效

1654 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 22.61 550 有效

1655 赵军 赵军 22.61 600 有效

1656 郑文宝 郑文宝 22.61 600 有效

1657 孟祥龙 孟祥龙 22.61 600 有效

1658 蔡备备 蔡备备 22.61 600 有效

1659 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 22.61 600 有效

1660 信达期货有限公司 信达量道1期资产管理计划 22.61 600 有效

1661 张炜 张炜 22.61 600 有效

1662 祝惠君 祝惠君 22.61 600 有效

1663 吕新军 吕新军 22.61 600 有效

1664 吴海燕 吴海燕 22.61 600 有效

1665 王美娟 王美娟 22.61 600 有效

1666 韩九月 韩九月 22.61 600 有效

1667 程中良 程中良 22.61 600 有效

1668 王安宇 王安宇 22.61 600 有效

1669 余蒙德 余蒙德 22.61 600 有效

1670 邓佑衔 邓佑衔 22.61 600 有效

1671 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 22.61 600 有效

1672 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 22.61 600 有效

1673 戴伟 戴伟 22.61 600 有效

1674 上海中域投资有限公司 上海中域投资有限公司-中域量化打新1号私募基金 22.61 600 有效

1675 吴永明 吴永明 22.61 600 有效

1676 樊雷刚 樊雷刚 22.61 600 有效

1677 孙爱琴 孙爱琴 22.61 600 有效

1678 刘和平 刘和平 22.61 600 有效

1679 厦门中略投资管理有限公司 厦门中略投资管理有限公司—恒德中略3期私募基金 22.61 600 有效

1680 王柯华 王柯华 22.61 600 有效

1681 童俊莉 童俊莉 22.61 600 有效

1682 汪向农 汪向农 22.61 600 有效

1683 厦门市担保有限公司 厦门市担保有限公司自有资金投资账户 22.61 600 有效

1684 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 22.61 600 有效

1685 蔡铭 蔡铭 22.61 600 有效

1686 张琳 张琳 22.61 600 有效

1687 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 22.61 600 有效

1688 刘丽平 刘丽平 22.61 600 有效

1689 柯维榕 柯维榕 22.61 600 有效

1690 施雪峰 施雪峰 22.61 600 有效

1691 秦永水 秦永水 22.61 600 有效

1692 曹洪波 曹洪波 22.61 600 有效

1693 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 22.61 600 有效

1694 张蕾 张蕾 22.61 600 有效

1695 章向荣 章向荣 22.61 600 有效

1696 中国远洋运输(集团)总公司 中国远洋运输(集团)总公司 22.61 600 有效

1697 徐剑 徐剑 22.61 600 有效

1698 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 22.61 600 有效

1699 许磊 许磊 22.61 600 有效

1700 宋文光 宋文光 22.61 600 有效

1701 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 22.61 600 有效

1702 黄锦潮 黄锦潮 22.61 600 有效

1703 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 22.61 600 有效

1704 张文良 张文良 22.61 600 有效

1705 黄昌华 黄昌华 22.61 600 有效

1706 江西江中制药(集团)有限责任公司 江西江中制药(集团)有限责任公司 22.61 600 有效

1707 薛雯庆 薛雯庆 22.61 600 有效

1708 陆胜 陆胜 22.61 600 有效

1709 陈水木 陈水木 22.61 600 有效

1710 俞立珍 俞立珍 22.61 600 有效

1711 白红红 白红红 22.61 600 有效

1712 王晴 王晴 22.61 600 有效

1713 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 22.61 600 有效

1714 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 22.61 600 有效

1715 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1716 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1717 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 22.61 600 有效

1718 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1719 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1720 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1721 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1722 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1723 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1724 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1725 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1726 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1727 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1728 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1729 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1730 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 22.61 600 有效

1731 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1732 银河基金管理有限公司 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1733 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1734 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1735 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1736 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1737 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1738 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1739 银河基金管理有限公司 银河基金金控1号资产管理计划 22.61 600 有效

1740 银河基金管理有限公司 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1741 银河基金管理有限公司 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1742 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 22.61 600 有效

1743 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 22.61 600 有效

1744 曹慧利 曹慧利 22.61 600 有效

1745 陶建斌 陶建斌 22.61 600 有效

1746 葛小龙 葛小龙 22.61 600 有效

1747 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1748 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1749 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 22.61 600 有效

1750 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证100指数证券投资基金 22.61 600 有效

1751 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1752 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1753 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1754 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1755 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1756 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 22.61 600 有效

1757 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1758 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1759 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1760 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1761 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1762 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1763 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1764 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1765 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 22.61 600 有效

1766 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金 22.61 600 有效

1767 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1768 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 22.61 600 有效

1769 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1770 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1771 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 22.61 600 有效

1772 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 22.61 310 有效

1773 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 22.61 530 有效

1774 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1775 戴晨义 戴晨义 22.61 600 有效

1776 倪晓雪 倪晓雪 22.61 600 有效

1777 朱金妹 朱金妹 22.61 600 有效

1778 王娜 王娜 22.61 600 有效

1779 陆金龙 陆金龙 22.61 600 有效

1780 刘锦春 刘锦春 22.61 600 有效

1781 徐智刚 徐智刚 22.61 600 有效

1782 陈世银 陈世银 22.61 600 有效

1783 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 22.61 600 有效

1784 郝迪曦 郝迪曦 22.61 600 有效

1785 方壮壮 方壮壮 22.61 600 有效

1786 高峰 高峰 22.61 600 有效

1787 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 22.61 600 有效

1788 徐和平 徐和平 22.61 600 有效

1789 郭晓东 郭晓东 22.61 600 有效

1790 章无畏 章无畏 22.61 600 有效

1791 丁志良 丁志良 22.61 600 有效

1792 肖铿 肖铿 22.61 600 有效

1793 刘伟 刘伟 22.61 600 有效

1794 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 22.61 600 有效

1795 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 22.61 600 有效

1796 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 22.61 600 有效

1797 茹肖红 茹肖红 22.61 600 有效

1798 黄瑛 黄瑛 22.61 600 有效

1799 吉银娄 吉银娄 22.61 600 有效

1800 陈明 陈明 22.61 600 有效

1801 赵庆 赵庆 22.61 600 有效

1802 陶宗明 陶宗明 22.61 600 有效

1803 鲍迪森 鲍迪森 22.61 600 有效

1804 方海伟 方海伟 22.61 600 有效

1805 杨祖贵 杨祖贵 22.61 600 有效

1806 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 22.61 600 有效

1807 梁瑞安 梁瑞安 22.61 600 有效

1808 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 22.61 600 有效

1809 曹元炳 曹元炳 22.61 600 有效

1810 彭士学 彭士学 22.61 600 有效

1811 殷梦泽 殷梦泽 22.61 600 有效

1812 钟发平 钟发平 22.61 600 有效

1813 杨忠义 杨忠义 22.61 600 有效

1814 李金荣 李金荣 22.61 600 有效

1815 夏琼 夏琼 22.61 600 有效

1816 董峰 董峰 22.61 600 有效

1817 朱自立 朱自立 22.61 600 有效

1818 王冬琴 王冬琴 22.61 600 有效

1819 中国五矿股份有限公司 中国五矿股份有限公司 22.61 600 有效

1820 周珠林 周珠林 22.61 600 有效

1821 华伟 华伟 22.61 600 有效

1822 朱彬 朱彬 22.61 600 有效

1823 鲍振豫 鲍振豫 22.61 600 有效

1824 胡彪 胡彪 22.61 600 有效

1825 袁园 袁园 22.61 600 有效

1826 郑红梅 郑红梅 22.61 600 有效

1827 程成 程成 22.61 600 有效

1828 黄维 黄维 22.61 600 有效

1829 于秀琴 于秀琴 22.61 600 有效

1830 方跃伦 方跃伦 22.61 600 有效

1831 林秀平 林秀平 22.61 600 有效

1832 林延青 林延青 22.61 600 有效

1833 李宏 李宏 22.61 600 有效

1834 邓春华 邓春华 22.61 600 有效

1835 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1836 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1837 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 22.61 600 有效

1838 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰—兴圆稳健2号特定多客户资产管理计划 22.61 600 有效

1839 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1840 孙岩 孙岩 22.61 600 有效

1841 钱瑶婷 钱瑶婷 22.61 600 有效

1842 彭凯 彭凯 22.61 600 有效

1843 徐秀芳 徐秀芳 22.61 600 有效

1844 廖晓东 廖晓东 22.61 600 有效

1845 吴磊 吴磊 22.61 600 有效

1846 林仁平 林仁平 22.61 600 有效

1847 梁新 梁新 22.61 600 有效

1848 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 22.61 600 有效

1849 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1850 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1851 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1852 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 22.61 600 有效

1853 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1854 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1855 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1856 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1857 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1858 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 22.61 600 有效

1859 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1860 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1861 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 22.61 600 有效

1862 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1863 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1864 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1865 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1866 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 22.61 600 有效

1867 建信基金管理有限责任公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 22.61 470 有效

1868 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1869 建信基金管理有限责任公司 建信积极配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1870 建信基金管理有限责任公司 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1871 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 22.61 600 有效

1872 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 22.61 600 有效

1873 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1874 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司建行建行资产管理计划 22.61 600 有效

1875 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 22.61 600 有效

1876 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 22.61 600 有效

1877 建信基金管理有限责任公司 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1878 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 22.61 600 有效

1879 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1880 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1881 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1882 建信基金管理有限责任公司 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1883 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1884 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1885 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1886 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 22.61 600 有效

1887 建信基金管理有限责任公司 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 22.61 600 有效

1888 建信基金管理有限责任公司 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1889 建信基金管理有限责任公司 建信多因子量化股票型证券投资基金 22.61 600 有效

1890 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 22.61 600 有效

1891 建信基金管理有限责任公司 建信瑞盛添利混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1892 建信基金管理有限责任公司 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1893 建信基金管理有限责任公司 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1894 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1895 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1896 建信基金管理有限责任公司 建信智能领享9号特定多个客户资产管理计划 22.61 600 有效

1897 建信基金管理有限责任公司 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 22.61 600 有效

1898 河北港口集团有限公司 河北港口集团有限公司 22.61 600 有效

1899 杨迎军 杨迎军 22.61 600 有效

1900 陈文洁 陈文洁 22.61 600 有效

1901 冯建华 冯建华 22.61 600 有效

1902 杨业 杨业 22.61 600 有效

1903 邓会玲 邓会玲 22.61 600 有效

1904 应广强 应广强 22.61 600 有效

1905 钟万荣 钟万荣 22.61 600 有效

1906 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 22.61 600 有效

1907 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 星辰之涌峰多策略证券投资基金 22.61 600 有效

1908 徐国海 徐国海 22.61 600 有效

1909 楼志文 楼志文 22.61 600 有效

1910 谭冠英 谭冠英 22.61 600 有效

1911 魏剑 魏剑 22.61 600 有效

1912 李长忠 李长忠 22.61 600 有效

1913 华仪集团有限公司 华仪集团有限公司 22.61 600 有效

1914 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 22.61 600 有效

1915 陈婉新 陈婉新 22.61 600 有效

1916 黄亮富 黄亮富 22.61 600 有效

1917 黎旭晖 黎旭晖 22.61 600 有效

1918 张艳 张艳 22.61 600 有效

1919 张恒 张恒 22.61 600 有效

1920 钟广能 钟广能 22.61 600 有效

1921 朱寿彭 朱寿彭 22.61 600 有效

1922 戎训杰 戎训杰 22.61 600 有效

1923 鲁商物产有限公司 鲁商物产有限公司 22.61 600 有效

1924 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 22.61 600 有效

1925 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 22.61 600 有效

1926 胡强 胡强 22.61 600 有效

1927 杨立国 杨立国 22.61 600 有效

1928 吴一文 吴一文 22.61 600 有效

1929 叶亚妮 叶亚妮 22.61 600 有效

1930 上海益倍管理咨询有限公司 上海益倍管理咨询有限公司 22.61 600 有效

1931 上海久期投资有限公司 上海久期投资有限公司-久期量和对冲1号私募证券投资基金 22.61 600 有效

1932 李欣 李欣 22.61 600 有效

1933 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 22.61 600 有效

1934 陶红 陶红 22.61 600 有效

1935 高健 高健 22.61 600 有效

1936 周彬 周彬 22.61 600 有效

