(上接A25版)
3664 张振庭 张振庭 C 1,000 401
3665 上海淮矿资产管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 C 1,000 401
3666 邵海波 邵海波 C 1,000 401
3667 马宁 马宁 C 1,000 401
3668 余颖辉 余颖辉 C 1,000 401
3669 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,000 1,810
3670 民生通惠资产管理有限公司 亚太财产保险有限公司-传统-普通保险产品3 B 1,000 1,810
3671 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 B 1,000 1,810
3672 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 B 1,000 1,810
3673 民生通惠资产管理有限公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 B 1,000 1,810
3674 民生通惠资产管理有限公司 上海人寿保险股份有限公司-万能产品1 B 1,000 1,810
3675 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 C 1,000 401
3676 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 C 1,000 401
3677 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 C 1,000 401
3678 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 C 1,000 401
3679 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 C 1,000 401
3680 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 C 1,000 401
3681 民生通惠资产管理有限公司 长安责任保险股份有限公司-财产险 B 1,000 1,810
3682 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫1号管理产品 C 1,000 401
3683 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫2号管理产品 C 1,000 401
3684 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫3号管理产品 C 1,000 401
3685 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫4号管理产品 C 1,000 401
3686 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫8号资产管理产品 B 1,000 1,810
3687 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 C 1,000 401
3688 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫7号资产管理产品 C 1,000 401
3689 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫11号资产管理产品 C 1,000 401
3690 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫12号资产管理产品 C 1,000 401
3691 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫13号资产管理产品 C 1,000 401
3692 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫9号资产管理产品 B 1,000 1,810
3693 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇二号资产管理产品 C 1,000 401
3694 民生通惠资产管理有限公司 渤海人寿保险股份有限公司—万能险产品七 B 1,000 1,810
3695 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇8号资产管理产品 C 1,000 401
3696 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇9号资产管理产品 C 1,000 401
3697 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇10号资产管理产品 C 1,000 401
3698 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇11号资产管理产品 C 1,000 401
3699 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇12号资产管理产品 C 1,000 401
3700 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇13号资产管理产品 C 1,000 401
3701 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇三号资产管理产品 C 1,000 401
3702 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-分红险二 B 1,000 1,810
3703 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 B 1,000 1,810
3704 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫24号资产管理产品 C 1,000 401
3705 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫25号资产管理产品 C 1,000 401
3706 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫26号资产管理产品 C 1,000 401
3707 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫27号资产管理产品 C 1,000 401
3708 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫28号资产管理产品 C 1,000 401
3709 民生通惠资产管理有限公司 长生人寿保险有限公司-自有资金2 B 1,000 1,810
3710 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 B 1,000 1,810
3711 上海城建(集团)公司 上海城建(集团)公司 C 1,000 401
3712 金红梅 金红梅 C 1,000 401
3713 黄永伟 黄永伟 C 1,000 401
3714 顾为民 顾为民 C 1,000 401
3715 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 C 1,000 401
3716 润华集团股份有限公司 润华集团股份有限公司 C 1,000 401
3717 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 C 1,000 401
3718 王海云 王海云 C 1,000 401
3719 吴悦 吴悦 C 1,000 401
3720 蔡莉萍 蔡莉萍 C 1,000 401
3721 许芝弟 许芝弟 C 1,000 401
3722 史正富 史正富 C 1,000 401
3723 陶国华 陶国华 C 1,000 401
3724 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,000 1,810
3725 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B 1,000 1,810
3726 陈志勇 陈志勇 C 1,000 401
3727 王凤仙 王凤仙 C 1,000 401
3728 张宇林 张宇林 C 1,000 401
3729 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 上海耀之安达1号私募证券投资基金 C 1,000 401
3730 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 A 1,000 1,810
3731 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 A 1,000 1,810
3732 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3733 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3734 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 A 720 1,303
3735 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3736 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3737 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3738 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3739 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3740 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3741 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3742 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3743 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3744 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 A 920 1,665
3745 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3746 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3747 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 1,000 1,810
3748 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3749 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 A 1,000 1,810
3750 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 A 1,000 1,810
3751 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3752 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 A 1,000 1,810
3753 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3754 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3755 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3756 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3757 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3758 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3759 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3760 欧阳瑞 欧阳瑞 C 1,000 401
3761 施明家 施明家 C 1,000 401
3762 文会臣 文会臣 C 1,000 401
3763 叶利其 叶利其 C 1,000 401
3764 上海雁丰投资管理有限公司 上海雁丰投资管理有限公司-乾金1号私募投资基金 C 1,000 401
3765 上海雁丰投资管理有限公司 雁丰量化选股1号私募投资基金 C 1,000 401
3766 梁建业 梁建业 C 1,000 401
3767 赵劲松 赵劲松 C 1,000 401
3768 赵伟卿 赵伟卿自有资金投资账户 C 1,000 401
3769 林雅鸿 林雅鸿 C 1,000 401
3770 黄威 黄威 C 1,000 401
3771 黄金行 黄金行自有资金投资账户 C 1,000 401
3772 重庆东银控股集团有限公司 重庆东银控股集团有限公司 C 1,000 401
3773 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3774 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3775 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3776 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3777 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3778 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 C 1,000 401
3779 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 A 1,000 1,810
3780 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 C 1,000 401
3781 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司累积分红UWP组合 B 1,000 1,810
3782 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 C 1,000 401
3783 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益23号资产管理产品 C 1,000 401
3784 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 C 1,000 401
3785 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 C 1,000 401
3786 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益18号资产管理产品 C 1,000 401
3787 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品 C 1,000 401
3788 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 B 1,000 1,810
3789 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 B 1,000 1,810
3790 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 C 1,000 401
3791 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 B 1,000 1,810
3792 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 B 1,000 1,810
3793 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 B 1,000 1,810
3794 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 B 1,000 1,810
3795 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 B 1,000 1,810
3796 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 B 1,000 1,810
3797 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) B 1,000 1,810
3798 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品 B 1,000 1,810
3799 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B 1,000 1,810
3800 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B 1,000 1,810
3801 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 B 1,000 1,810
3802 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 B 1,000 1,810
3803 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B 1,000 1,810
3804 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B 1,000 1,810
3805 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 B 1,000 1,810
3806 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 B 1,000 1,810
3807 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B 1,000 1,810
3808 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 B 1,000 1,810
3809 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 B 1,000 1,810
3810 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B 1,000 1,810
3811 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 B 1,000 1,810
3812 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B 1,000 1,810
3813 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 B 1,000 1,810
3814 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 C 1,000 401
3815 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B 1,000 1,810
3816 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B 1,000 1,810
3817 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B 1,000 1,810
3818 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B 1,000 1,810
3819 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B 1,000 1,810
3820 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B 1,000 1,810
3821 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B 1,000 1,810
3822 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3823 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3824 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B 1,000 1,810
3825 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3826 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3827 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3828 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3829 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3830 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3831 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B 1,000 1,810
3832 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 B 1,000 1,810
3833 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3834 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 B 1,000 1,810
3835 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 B 1,000 1,810
3836 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 B 1,000 1,810
3837 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3838 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3839 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1,000 1,810
3840 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B 1,000 1,810
3841 刘伟文 刘伟文 C 1,000 401
3842 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 C 1,000 401
3843 陈新 陈新 C 1,000 401
3844 林要兴 林要兴 C 1,000 401
3845 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-金地私募证券投资基金 C 1,000 401
3846 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-信和私募证券投资基金 C 1,000 401
3847 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-合源私募证券投资基金 C 1,000 401
3848 成臻 成臻 C 1,000 401
3849 刘剑芬 刘剑芬 C 1,000 401
3850 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 A 700 1,267
3851 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 A 580 1,049
3852 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 A 950 1,719
3853 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3854 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3855 华富基金管理有限公司 华富基金光大银行鑫富1号特定客户资产管理计划 C 1,000 401
3856 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3857 华富基金管理有限公司 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3858 华富基金管理有限公司 华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3859 华富基金管理有限公司 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3860 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3861 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 C 1,000 401
3862 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产新成长灵活配置1号私募投资基金 C 1,000 401
3863 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 C 1,000 401
3864 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号私募投资基金 C 1,000 401
3865 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局1号私募投资基金 C 1,000 401
3866 项光隆 项光隆 C 1,000 401
3867 邓彩琼 邓彩琼 C 1,000 401
3868 陈晓华 陈晓华 C 1,000 401
3869 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 C 1,000 401
3870 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 C 1,000 401
3871 陈华松 陈华松 C 1,000 401
3872 祝平 祝平 C 1,000 401
3873 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 C 1,000 401
3874 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 C 1,000 401
3875 卢少佳 卢少佳 C 1,000 401
3876 黄俊跃 黄俊跃 C 1,000 401
3877 邵全臻 邵全臻 C 1,000 401
3878 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 C 1,000 401
3879 赵坚 赵坚 C 1,000 401
3880 杨祥 杨祥 C 1,000 401
3881 徐钧 徐钧 C 1,000 401
3882 王月升 王月升 C 1,000 401
3883 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3884 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3885 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3886 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,000 1,810
3887 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3888 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3889 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 A 1,000 1,810
3890 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3891 新华基金管理股份有限公司 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3892 新华基金管理股份有限公司 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3893 新华基金管理股份有限公司 新华鑫锐混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3894 新华基金管理股份有限公司 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3895 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3896 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3897 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3898 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3899 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3900 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3901 新华基金管理股份有限公司 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3902 新华基金管理股份有限公司 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3903 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 A 950 1,719
3904 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 A 800 1,448
3905 新华基金管理股份有限公司 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1,267
3906 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 C 1,000 401
3907 张建锋 张建锋 C 1,000 401
3908 肖少瑜 肖少瑜 C 1,000 401
3909 李少文 李少文 C 1,000 401
3910 刘晓庆 刘晓庆 C 1,000 401
3911 姚秋琴 姚秋琴 C 1,000 401
3912 李卓 李卓 C 1,000 401
3913 杨廷迈 杨廷迈 C 1,000 401
3914 丁国庆 丁国庆 C 1,000 401
3915 薛刚 薛刚 C 1,000 401
3916 张旭彬 张旭彬 C 1,000 401
3917 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 C 1,000 401
3918 李莉 李莉 C 1,000 401
3919 林祥 林祥 C 1,000 401
3920 潘洪平 潘洪平 C 1,000 401
3921 高胜兵 高胜兵 C 1,000 401
3922 章秀卿 章秀卿 C 1,000 401
3923 邱小聪 邱小聪 C 1,000 401
3924 张杰 张杰 C 1,000 401
3925 刘和平 刘和平 C 1,000 401
3926 黄昌之 黄昌之 C 1,000 401
3927 冯华 冯华 C 1,000 401
3928 鲁商集团有限公司 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 C 1,000 401
3929 胡爱松 胡爱松 C 1,000 401
3930 谢文贤 谢文贤 C 1,000 401
3931 何荣 何荣 C 1,000 401
3932 汪冬越 汪冬越 C 1,000 401
3933 黄荣 黄荣 C 1,000 401
3934 周荣良 周荣良 C 1,000 401
3935 葛卫东 葛卫东 C 1,000 401
3936 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 C 1,000 401
3937 林仙琴 林仙琴 C 1,000 401
3938 骆强 骆强 C 1,000 401
3939 黄佩玲 黄佩玲 C 1,000 401
3940 成都关怀医院 成都关怀医院 C 1,000 401
3941 侯维民 侯维民 C 1,000 401
3942 陈宇杰 陈宇杰 C 1,000 401
3943 紫腾投资有限公司 紫腾投资有限公司 C 200 80
3944 邱诗鹏 邱诗鹏 C 1,000 401
3945 杨业 杨业 C 1,000 401
3946 韩江鸣 韩江鸣 C 1,000 401
3947 邢力 邢力 C 1,000 401
3948 郑永祥 郑永祥 C 1,000 401
3949 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 C 1,000 401
3950 梁日文 梁日文 C 1,000 401
3951 郭进勇 郭进勇 C 1,000 401
3952 庞建宇 庞建宇 C 1,000 401
3953 唐秀娟 唐秀娟 C 1,000 401
3954 陆敏 陆敏 C 1,000 401
3955 欧善华 欧善华 C 1,000 401
3956 林纯荣 林纯荣 C 1,000 401
3957 梁剑文 梁剑文 C 1,000 401
3958 黄红梅 黄红梅 C 1,000 401
3959 金鹏期货经纪有限公司 金鹏期货经纪有限公司 C 1,000 401
3960 何雪芳 何雪芳 C 1,000 401
3961 张文 张文 C 1,000 401
3962 新疆天富集团有限责任公司 新疆天富集团有限责任公司 C 1,000 401
3963 张美琴 张美琴 C 1,000 401
3964 顾立兵 顾立兵 C 1,000 401
3965 韩金琪 韩金琪 C 1,000 401
3966 王锦萍 王锦萍 C 1,000 401
3967 乔奇 乔奇 C 1,000 401
3968 陈妙宣 陈妙宣 C 1,000 401
3969 王丽蓉 王丽蓉 C 1,000 401
3970 王付军 王付军 C 1,000 401
3971 曹伟耀 曹伟耀 C 1,000 401
3972 邓晓云 邓晓云 C 1,000 401
3973 郑兴平 郑兴平 C 1,000 401
3974 彭伟燕 彭伟燕 C 1,000 401
3975 宋文光 宋文光 C 1,000 401
3976 陶安东 陶安东 C 1,000 401
3977 窦啟玲 窦啟玲 C 1,000 401
3978 姚铮 姚铮 C 1,000 401
3979 王佳妮 王佳妮 C 1,000 401
3980 张敬兵 张敬兵 C 1,000 401
3981 谢仁国 谢仁国 C 1,000 401
3982 滕少英 滕少英 C 1,000 401
3983 李洪霞 李洪霞 C 1,000 401
3984 施雪峰 施雪峰 C 1,000 401
3985 肖国祥 肖国祥 C 1,000 401
3986 符永涛 符永涛 C 1,000 401
3987 林彤 林彤 C 1,000 401
3988 沈挺 沈挺 C 1,000 401
3989 陈炳谦 陈炳谦 C 1,000 401
3990 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 C 1,000 401
3991 东兴证券股份有限公司 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,810
3992 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 C 1,000 401
3993 江成林 江成林 C 1,000 401
3994 周卫军 周卫军 C 1,000 401
3995 山西西山煤电股份有限公司 山西西山煤电股份有限公司 C 1,000 401
3996 王琤 王琤 C 1,000 401
3997 吴丽萍 吴丽萍 C 1,000 401
3998 丁绍雄 丁绍雄 C 1,000 401
3999 潘宏东 潘宏东 C 1,000 401
4000 陈远雁 陈远雁 C 1,000 401
4001 邓兰 邓兰 C 1,000 401
4002 马红星 马红星 C 1,000 401
4003 吕剑锋 吕剑锋 C 1,000 401
4004 任智彪 任智彪 C 1,000 401
4005 洪从元 洪从元 C 1,000 401
4006 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 C 1,000 401
4007 陆胜 陆胜 C 1,000 401
4008 刘鹏俊 刘鹏俊 C 1,000 401
4009 陈海涛 陈海涛 C 1,000 401
4010 高亦强 高亦强 C 1,000 401
4011 胡伟涛 胡伟涛 C 1,000 401
4012 鲁商物产有限公司 鲁商物产有限公司 C 1,000 401
4013 赵志红 赵志红 C 1,000 401
4014 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B 1,000 1,810
4015 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B 1,000 1,810
4016 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 B 1,000 1,810
4017 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B 1,000 1,810
4018 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 B 1,000 1,810
4019 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B 1,000 1,810
4020 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选1号资产管理产品 C 1,000 401
4021 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-混合多策略1号资产管理产品 C 1,000 401
4022 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 C 1,000 401
4023 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 C 1,000 401
4024 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 C 1,000 401
4025 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 C 1,000 401
4026 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 C 1,000 401
4027 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选2号资产管理产品 C 1,000 401
4028 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 C 1,000 401
4029 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 C 1,000 401
4030 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 C 1,000 401
4031 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选57号资产管理产品 C 1,000 401
4032 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 C 1,000 401
4033 中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产多因子精选1号资产管理产品 C 1,000 401
