(上接A34版)
3124 沈勤学 沈勤学 C 1000 1030
3125 阮静 阮静 C 1000 1030
3126 刘卫琼 刘卫琼 C 1000 1030
3127 吴志坚 吴志坚 C 1000 1030
3128 管莉 管莉 C 1000 1030
3129 曹和平 曹和平 C 1000 1030
3130 高文武 高文武 C 1000 1030
3131 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 C 1000 1030
3132 先永红 先永红 C 1000 1030
3133 顾为民 顾为民 C 1000 1030
3134 李经纬 李经纬 C 1000 1030
3135 上海沣麟财富管理有限公司 上海沣麟财富管理有限公司-沣麟稳利1号证券投资基金 C 1000 1030
3136 孟祥龙 孟祥龙 C 1000 1030
3137 国道资产管理(上海)有限公司 国道融启兴量二号私募基金 C 1000 1030
3138 国道资产管理(上海)有限公司 国道融启兴量一号私募基金 C 1000 1030
3139 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈四号私募投资基金 C 1000 1030
3140 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道农资1号私募证券投资基金 C 1000 1030
3141 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道农资2号私募证券投资基金 C 1000 1030
3142 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈一号私募投资基金 C 1000 1030
3143 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈三号私募投资基金 C 1000 1030
3144 国道资产管理(上海)有限公司 国道睿进1号私募基金 C 1000 1030
3145 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈二号私募投资基金 C 1000 1030
3146 国道资产管理(上海)有限公司 国道融启银矿一号量化对冲基金 C 1000 1030
3147 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享1号私募投资基金 C 1000 1030
3148 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享5号私募投资基金 C 1000 1030
3149 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享4号私募投资基金 C 1000 1030
3150 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道量化3号证券投资基金 C 1000 1030
3151 厦门市担保有限公司 厦门市担保有限公司自有资金投资账户 C 1000 1030
3152 孙复娣 孙复娣 C 1000 1030
3153 翟育豹 翟育豹 C 1000 1030
3154 周善霞 周善霞 C 1000 1030
3155 邓敬香 邓敬香 C 1000 1030
3156 唐永清 唐永清 C 1000 1030
3157 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 C 1000 1030
3158 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司自营投资账户 C 1000 1030
3159 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 C 1000 1030
3160 邱淦清 邱淦清 C 1000 1030
3161 哈振军 哈振军 C 1000 1030
3162 顾琴玲 顾琴玲 C 1000 1030
3163 李慧 李慧 C 1000 1030
3164 张铭 张铭 C 1000 1030
3165 邱颖辉 邱颖辉 C 1000 1030
3166 姚杨 姚杨 C 1000 1030
3167 沈颖华 沈颖华 C 1000 1030
3168 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 C 1000 1030
3169 郑冬松 郑冬松 C 1000 1030
3170 康乾隆 康乾隆 C 1000 1030
3171 朱湘 朱湘 C 1000 1030
3172 胡向东 胡向东 C 1000 1030
3173 上海量胜资产管理有限公司 上海量胜资产管理有限公司-月月赢麒麟财富8号证券投资基金 C 1000 1030
3174 黄宏 黄宏 C 1000 1030
3175 朱兵 朱兵 C 1000 1030
3176 费建民 费建民 C 1000 1030
3177 周英 周英 C 1000 1030
3178 何志坚 何志坚 C 1000 1030
3179 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 C 1000 1030
3180 彭杰 彭杰 C 1000 1030
3181 北京橙色印象科技有限公司 北京橙色印象科技有限公司-基石4号私募证券投资基金 C 1000 1030
3182 北京橙色印象科技有限公司 北京橙色印象科技有限公司-基石5号私募证券投资基金 C 1000 1030
3183 北京橙色印象科技有限公司 北京橙色印象科技有限公司-基石1号私募证券投资基金 C 1000 1030
3184 汤海贤 汤海贤 C 1000 1030
3185 马骁雷 马骁雷 C 1000 1030
3186 安信乾宏投资有限公司 安信乾宏投资有限公司 C 1000 1030
3187 江萍 江萍 C 1000 1030
3188 徐克伟 徐克伟 C 1000 1030
3189 上海睿桓投资有限公司 上海睿桓投资有限公司 C 1000 1030
3190 严炯 严炯 C 1000 1030
3191 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 C 1000 1030
3192 王仰中 王仰中 C 1000 1030
3193 江苏华西村股份有限公司 江苏华西村股份有限公司 C 1000 1030
3194 吴宝珍 吴宝珍 C 1000 1030
3195 徐民强 徐民强 C 1000 1030
3196 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 C 1000 1030
3197 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 C 1000 1030
3198 中欧基金管理有限公司 平安产险委托投资1号资产管理计划 C 500 515
3199 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 C 1000 1030
3200 中欧基金管理有限公司 中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司 C 1000 1030
3201 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 C 1000 1030
3202 李忠康 李忠康 C 1000 1030
3203 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 C 1000 1030
3204 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星河母基金2期私募证券投资基金 C 1000 1030
3205 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 C 1000 1030
3206 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 C 1000 1030
3207 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) C 1000 1030
3208 祁丽君 祁丽君 C 1000 1030
3209 吴燕芝 吴燕芝 C 1000 1030
3210 张福泉 张福泉 C 1000 1030
3211 谢卓宏 谢卓宏 C 1000 1030
3212 黄锦潮 黄锦潮 C 1000 1030
3213 杨业 杨业 C 1000 1030
3214 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 C 1000 1030
3215 金国新 金国新 C 1000 1030
3216 刘世祥 刘世祥 C 1000 1030
3217 苏玉敏 苏玉敏 C 1000 1030
3218 陈森洁 陈森洁 C 1000 1030
3219 王京 王京 C 1000 1030
3220 陈锋榕 陈锋榕 C 1000 1030
3221 福建省东正投资股份有限公司 福建省东正投资股份有限公司 C 1000 1030
3222 中国电子信息产业集团有限公司 中国电子信息产业集团有限公司 C 1000 1030
3223 张丽贞 张丽贞 C 1000 1030
3224 杨光 杨光 C 1000 1030
3225 张奕彬 张奕彬 C 1000 1030
3226 蔡鸿图 蔡鸿图 C 1000 1030
3227 田书彦 田书彦 C 1000 1030
3228 金菊芳 金菊芳 C 1000 1030
3229 胡笑媚 胡笑媚 C 1000 1030
3230 朱军利 朱军利 C 1000 1030
3231 陈文达 陈文达 C 1000 1030
3232 薛雯庆 薛雯庆 C 1000 1030
3233 全薪桥 全薪桥 C 1000 1030
3234 夏琼 夏琼 C 1000 1030
3235 顾育军 顾育军 C 1000 1030
3236 徐福荣 徐福荣 C 1000 1030
3237 陈忠 陈忠 C 1000 1030
3238 吕山洪 吕山洪 C 1000 1030
3239 金译平 金译平 C 1000 1030
3240 翁桔叶 翁桔叶 C 1000 1030
3241 陈劲松 陈劲松 C 1000 1030
3242 吴广忠 吴广忠 C 1000 1030
3243 魏玉芳 魏玉芳 C 1000 1030
3244 丘雪松 丘雪松 C 1000 1030
3245 孙智 孙智 C 1000 1030
3246 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 C 1000 1030
3247 张继成 张继成 C 1000 1030
3248 贾红 贾红 C 1000 1030
3249 黄文军 黄文军 C 1000 1030
3250 戴建军 戴建军 C 1000 1030
3251 黄妙荣 黄妙荣 C 1000 1030
3252 吕仕铭 吕仕铭 C 1000 1030
3253 陈丽萍 陈丽萍 C 1000 1030
3254 郑遥 郑遥 C 1000 1030
3255 邓国权 邓国权 C 1000 1030
3256 夏嘉斌 夏嘉斌 C 1000 1030
3257 赵蕴珠 赵蕴珠 C 1000 1030
3258 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 C 1000 1030
3259 杨迎军 杨迎军 C 1000 1030
3260 侯维民 侯维民 C 1000 1030
3261 林芳 林芳 C 1000 1030
3262 俞建文 俞建文 C 1000 1030
3263 陈岳彪 陈岳彪 C 1000 1030
3264 中国远洋运输(集团)总公司 中国远洋运输(集团)总公司 C 1000 1030
3265 党金社 党金社 C 1000 1030
3266 何国梁 何国梁 C 1000 1030
3267 赵莹莹 赵莹莹 C 1000 1030
3268 白胜华 白胜华自有资金投资账户 C 1000 1030
3269 范伟宏 范伟宏 C 1000 1030
3270 王文明 王文明 C 1000 1030
3271 后晓平 后晓平 C 1000 1030
3272 侯健昌 侯健昌 C 1000 1030
3273 顾春泉 顾春泉 C 1000 1030
3274 谢莉玮 谢莉玮 C 1000 1030
3275 李威 李威 C 1000 1030
3276 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 C 1000 1030
3277 王卫列 王卫列 C 1000 1030
3278 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区经济发展集团总公司 C 1000 1030
3279 新时代证券股份有限公司 新时代新财富22号集合资产管理计划 C 1000 1030
3280 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 C 1000 1030
3281 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 C 1000 1030
3282 常世芬 常世芬 C 1000 1030
3283 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 C 1000 1030
3284 章宇 章宇 C 1000 1030
3285 吴香芬 吴香芬 C 1000 1030
3286 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 C 1000 1030
3287 上海复星高科技(集团)有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 C 1000 1030
3288 郑江 郑江 C 1000 1030
3289 熊冰 熊冰 C 1000 1030
3290 杜江涛 杜江涛 C 1000 1030
3291 苏州国际发展集团有限公司 苏州国际发展集团有限公司 C 1000 1030
3292 瞿果君 瞿果君 C 1000 1030
3293 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保增益2号资产管理产品 C 1000 1030
3294 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保增益6号资产管理产品 C 1000 1030
3295 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-华安财保资管-民生银行-华安财保增益1号资产管理产品 C 1000 1030
3296 杨迅 杨迅 C 1000 1030
3297 章瑗 章瑗 C 1000 1030
3298 王文学 王文学自有资金投资账户 C 1000 1030
3299 孙曦 孙曦 C 1000 1030
3300 朱德宏 朱德宏 C 1000 1030
3301 祁丽茹 祁丽茹 C 1000 1030
3302 叶孙兴 叶孙兴 C 1000 1030
3303 张惠升 张惠升 C 1000 1030
3304 侯儒波 侯儒波 C 1000 1030
3305 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 C 1000 1030
3306 赵聚友 赵聚友 C 1000 1030
3307 彭少杰 彭少杰 C 1000 1030
3308 毕永生 毕永生 C 1000 1030
3309 吴悦 吴悦 C 1000 1030
3310 李荣国 李荣国 C 1000 1030
3311 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 江苏万鑫控股集团有限公司 C 1000 1030
3312 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 C 1000 1030
3313 吴茂壮 吴茂壮 C 1000 1030
3314 王贇 王贇 C 1000 1030
3315 姜龙银 姜龙银 C 1000 1030
3316 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 C 1000 1030
3317 周金 周金 C 1000 1030
3318 葛凯 葛凯 C 1000 1030
3319 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) C 1000 1030
3320 陈怡平 陈怡平 C 1000 1030
3321 周彬 周彬 C 1000 1030
3322 汤贤创 汤贤创 C 1000 1030
3323 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 C 1000 1030
3324 高梦学 高梦学 C 1000 1030
3325 吴林萍 吴林萍 C 1000 1030
3326 大连嘉天莉装饰工程有限公司 大连嘉天莉装饰工程有限公司 C 1000 1030
3327 陈晓华 陈晓华 C 1000 1030
3328 周启宝 周启宝 C 1000 1030
3329 李怡名 李怡名 C 1000 1030
3330 孙立平 孙立平 C 1000 1030
3331 杨群 杨群 C 1000 1030
3332 顾蓓 顾蓓 C 1000 1030
3333 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 C 1000 1030
3334 陈玉宝 陈玉宝 C 1000 1030
3335 薛其祥 薛其祥 C 1000 1030
3336 陆亚维 陆亚维 C 1000 1030
3337 黄永飞 黄永飞 C 1000 1030
3338 陈远雁 陈远雁 C 1000 1030
3339 郭燕芬 郭燕芬 C 1000 1030
3340 吴喜强 吴喜强 C 1000 1030
3341 北京人和在线网络科技有限公司 北京人和在线网络科技有限公司 C 1000 1030
3342 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 C 1000 1030
3343 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 C 1000 1030
3344 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 C 1000 1030
3345 曾志华 曾志华 C 1000 1030
3346 王仁 王仁 C 1000 1030
3347 忻庐峰 忻庐峰 C 1000 1030
3348 苏州新区创新科技投资管理有限公司 苏州新区创新科技投资管理有限公司 C 1000 1030
3349 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 C 1000 1030
3350 周火寿 周火寿 C 1000 1030
3351 李生清 李生清 C 1000 1030
3352 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限公司 C 1000 1030
3353 张玉慧 张玉慧 C 1000 1030
3354 浙江开元股权投资有限公司 浙江开元股权投资有限公司 C 1000 1030
3355 杨春燕 杨春燕 C 1000 1030
3356 朱进文 朱进文 C 1000 1030
3357 宜华企业(集团)有限公司 宜华企业(集团)有限公司 C 1000 1030
3358 刘惠芬 刘惠芬 C 1000 1030
3359 王妍妍 王妍妍 C 1000 1030
3360 孙福忠 孙福忠 C 1000 1030
3361 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 C 1000 1030
3362 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 C 1000 1030
3363 毛中吾 毛中吾 C 1000 1030
3364 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈31号资产管理产品 C 1000 1030
3365 郭焕珍 郭焕珍 C 1000 1030
3366 张艳 张艳 C 1000 1030
3367 梁涌 梁涌 C 1000 1030
3368 赵传民 赵传民 C 1000 1030
3369 谢玉娟 谢玉娟 C 1000 1030
3370 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司汇富恒都二号集合资产管理计划 C 1000 1030
3371 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货-安盈鸣德二号集合资产管理计划 C 1000 1030
3372 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货-安盈鸣德一号集合资产管理计划 C 1000 1030
3373 申银万国期货有限公司 申万期货-安盈鸿盛1号资产管理计划 C 1000 1030
3374 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-华夏资本管理有限公司-主题精选之华夏资本-申万新享1号资产管理计划 C 1000 1030
3375 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 C 1000 1030
3376 施建华 施建华 C 1000 1030
3377 汪翠兰 汪翠兰 C 1000 1030
3378 韩延晋 韩延晋 C 1000 1030
3379 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 C 1000 1030
3380 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 C 1000 1030
3381 廖清华 廖清华 C 1000 1030
3382 吴源和 吴源和 C 1000 1030
3383 杨海俊 杨海俊 C 1000 1030
3384 吴春鸣 吴春鸣 C 1000 1030
3385 胡天兴 胡天兴 C 1000 1030
3386 郭进勇 郭进勇 C 1000 1030
3387 过鑫富 过鑫富 C 1000 1030
3388 李文 李文 C 1000 1030
3389 广东西域投资管理有限公司 广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢壹号私募基金 C 1000 1030
3390 张莉 张莉 C 1000 1030
3391 黄利军 黄利军 C 1000 1030
3392 赵川 赵川 C 1000 1030
3393 吴静 吴静 C 1000 1030
3394 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 C 1000 1030
3395 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 C 1000 1030
3396 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 C 1000 1030
3397 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 C 1000 1030
3398 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 C 1000 1030
3399 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫19号定向资产管理计划 C 1000 1030
3400 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫18号定向资产管理计划 C 1000 1030
3401 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫17号定向资产管理计划 C 1000 1030
3402 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫16号定向资产管理计划 C 1000 1030
3403 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发富泽1号定向资产管理计划 C 1000 1030
3404 王淑霞 王淑霞 C 1000 1030
3405 戴荣伟 戴荣伟 C 1000 1030
3406 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 C 1000 1030
3407 李淑秀 李淑秀 C 1000 1030
3408 张克强 张克强 C 1000 1030
3409 顾立兵 顾立兵 C 1000 1030
3410 邓家忠 邓家忠 C 1000 1030
3411 欧善华 欧善华 C 1000 1030
3412 洪泽君 洪泽君 C 1000 1030
3413 黄亮富 黄亮富 C 1000 1030
3414 刘志文 刘志文 C 1000 1030
3415 安徽安粮兴业有限公司 安徽安粮兴业有限公司自有资金投资账户 C 1000 1030
3416 徐增飞 徐增飞 C 1000 1030
3417 中国五矿股份有限公司 中国五矿股份有限公司 C 1000 1030
3418 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 C 1000 1030
3419 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 C 1000 1030
3420 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 C 1000 1030
3421 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球33号基金 C 1000 1030
3422 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球9号成长型基金 C 1000 1030
3423 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 C 1000 1030
3424 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 C 1000 1030
3425 叶激艇 叶激艇 C 1000 1030
3426 任智彪 任智彪 C 1000 1030
3427 周亚珍 周亚珍 C 1000 1030
3428 陶宗明 陶宗明 C 1000 1030
3429 上海复星产业投资有限公司 上海复星产业投资有限公司 C 1000 1030
3430 余明辉 余明辉 C 1000 1030
3431 林凡 林凡 C 1000 1030
3432 葛万来 葛万来 C 1000 1030
3433 新疆天富集团有限责任公司 新疆天富集团有限责任公司 C 1000 1030
3434 叶萍 叶萍 C 1000 1030
3435 深圳市家家顺房产交易有限公司 深圳市家家顺房产交易有限公司 C 1000 1030
3436 高元学 高元学 C 1000 1030
3437 唐丽平 唐丽平 C 1000 1030
3438 张刚强 张刚强 C 1000 1030
3439 李仲 李仲 C 1000 1030
3440 李明睿 李明睿 C 1000 1030
3441 安徽省信用担保集团有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 C 1000 1030
3442 乔奇 乔奇 C 1000 1030
3443 高雄 高雄 C 1000 1030
3444 吉银娄 吉银娄 C 1000 1030
3445 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 C 1000 1030
3446 吴永红 吴永红 C 1000 1030
3447 于红洁 于红洁 C 1000 1030
3448 李玉妹 李玉妹 C 1000 1030
3449 赵惠新 赵惠新 C 1000 1030
3450 王远淞 王远淞 C 1000 1030
3451 陈能依 陈能依 C 1000 1030
3452 孙祥庆 孙祥庆 C 1000 1030
3453 帅晓光 帅晓光 C 1000 1030
3454 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 C 1000 1030
3455 林维仁 林维仁 C 1000 1030
3456 黄凯凯 黄凯凯 C 1000 1030
3457 王小可 王小可 C 1000 1030
3458 尹传俊 尹传俊 C 1000 1030
3459 西安东盛集团有限公司 西安东盛集团有限公司 C 1000 1030
3460 林绍康 林绍康 C 1000 1030
3461 杨斐 杨斐 C 1000 1030
3462 汕头市置业合信有限公司 汕头市置业合信有限公司 C 1000 1030
3463 谢秋香 谢秋香 C 1000 1030
3464 瞿志良 瞿志良 C 1000 1030
3465 瞿伦青 瞿伦青 C 1000 1030
3466 黄美珠 黄美珠 C 1000 1030
3467 李冬梅 李冬梅 C 1000 1030
3468 樊青 樊青 C 1000 1030
3469 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 C 1000 1030
3470 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 景泰稳健收益一期私募证券投资基金 C 1000 1030
3471 常清 常清 C 1000 1030
3472 丁碧霞 丁碧霞 C 1000 1030
3473 刘慈惠 刘慈惠 C 1000 1030
3474 吴立新 吴立新 C 1000 1030
3475 曹美君 曹美君 C 1000 1030
3476 马志宏 马志宏 C 1000 1030
3477 蔡远宏 蔡远宏 C 1000 1030
3478 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司 C 1000 1030
3479 王素芳 王素芳 C 1000 1030
3480 吴洁莲 吴洁莲 C 1000 1030
3481 贺洁 贺洁 C 1000 1030
3482 徐虹 徐虹 C 1000 1030
3483 赵辉 赵辉 C 1000 1030
3484 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新私募证券投资基金 C 1000 1030
3485 毕树真 毕树真 C 1000 1030
3486 徐家宝 徐家宝 C 1000 1030
3487 任强 任强 C 1000 1030
3488 陈冠生 陈冠生 C 1000 1030
3489 孙军 孙军 C 1000 1030
3490 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 C 1000 1030
3491 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚满天星对冲基金 C 1000 1030
3492 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增5号私募证券投资基金 C 1000 1030
3493 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚银华量化绝对收益15号私募证券投资基金 C 1000 1030
3494 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚投资工银量化恒盛精选B类4期1号私募证券投资基金 C 1000 1030
3495 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳3号私募证券投资基金 C 1000 1030
3496 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-天华臻选宁聚1号私募证券投资基金 C 1000 1030
3497 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 C 1000 1030
3498 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 C 1000 1030
3499 黄允革 黄允革自有资金投资账户 C 1000 1030
3500 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 C 1000 1030
3501 彭凯 彭凯 C 1000 1030
3502 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏14期私募基金 C 1000 1030
3503 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏13期私募基金 C 1000 1030
3504 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏12期私募基金 C 1000 1030
3505 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 C 1000 1030
3506 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏10期私募基金 C 1000 1030
3507 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 C 1000 1030
3508 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 C 1000 1030
3509 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 C 1000 1030
3510 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏6期私募基金 C 1000 1030
3511 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏5期私募基金 C 1000 1030
3512 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏4期私募基金 C 1000 1030
3513 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏3期私募基金 C 1000 1030
3514 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 C 1000 1030
3515 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 C 1000 1030
3516 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金 C 1000 1030
3517 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金 C 1000 1030
3518 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨7期 C 1000 1030
3519 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 C 1000 1030
3520 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨2期 C 1000 1030
3521 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期 C 1000 1030
3522 天津易鑫安资产管理有限公司 鑫安稳健1期 C 1000 1030
3523 天津易鑫安资产管理有限公司 鑫安12期基金 C 1000 1030
3524 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 C 1000 1030
3525 黄瑛 黄瑛 C 1000 1030
3526 严圣德 严圣德 C 1000 1030
3527 姜风 姜风 C 1000 1030
3528 湖南银太集团有限公司 湖南银太集团有限公司 C 1000 1030
3529 陈丽雅 陈丽雅 C 1000 1030
3530 李彤 李彤 C 1000 1030
3531 王桂英 王桂英 C 1000 1030
3532 卢建平 卢建平 C 1000 1030
3533 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 C 1000 1030
3534 翁建生 翁建生 C 1000 1030
3535 黄永伟 黄永伟 C 1000 1030
3536 魏剑 魏剑 C 1000 1030
3537 钟革 钟革 C 1000 1030
3538 崔亚萍 崔亚萍 C 1000 1030
3539 陈维礼 陈维礼 C 1000 1030
3540 林富英 林富英 C 1000 1030
3541 梁凤钗 梁凤钗 C 1000 1030
3542 张志宏 张志宏 C 1000 1030
3543 顾鹤富 顾鹤富 C 1000 1030
3544 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 C 1000 1030
3545 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 C 1000 1030
3546 文会臣 文会臣 C 1000 1030
3547 郭文奇 郭文奇 C 1000 1030
3548 张悦 张悦 C 1000 1030
3549 陈宗敬 陈宗敬 C 1000 1030
3550 徐剑 徐剑 C 1000 1030
3551 杨志瑛 杨志瑛 C 1000 1030
3552 北京中昊泰睿投资有限公司 北京中昊泰睿投资有限公司 C 1000 1030
3553 黄米国 黄米国 C 1000 1030
3554 陈龙 陈龙 C 1000 1030
3555 高志红 高志红 C 1000 1030
3556 栾鑫 栾鑫 C 1000 1030
3557 郭臣英 郭臣英 C 1000 1030
3558 姚志平 姚志平 C 1000 1030
3559 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 C 1000 1030
3560 张旭 张旭 C 1000 1030
3561 包亮 包亮 C 1000 1030
3562 陈景河 陈景河 C 1000 1030
3563 山西省经贸投资控股集团有限公司 山西省经贸投资控股集团有限公司 C 1000 1030
