第A09版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年03月13日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
未来两周限售股解禁情况

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

600398.SH 海澜之家 2017-3-13 296,153.85 449,275.79 0.00 定向增发机构配售股份

002610.SZ 爱康科技 2017-3-23 143,177.56 422,736.35 26,349.81 定向增发机构配售股份

600000.SH 浦发银行 2017-3-20 109,946.14 2,161,827.99 0.00 定向增发机构配售股份

000902.SZ 新洋丰 2017-3-17 68,758.81 129,176.64 2,325.08 定向增发机构配售股份

000982.SZ 中银绒业 2017-3-20 51,111.11 180,504.33 0.00 定向增发机构配售股份

000591.SZ 太阳能 2017-3-13 28,549.08 56,010.57 80,675.71 定向增发机构配售股份

000400.SZ 许继电气 2017-3-20 27,069.69 100,812.95 19.78 定向增发机构配售股份

601020.SH 华钰矿业 2017-3-16 22,932.00 28,132.00 24,435.66 首发原股东限售股份

600998.SH 九州通 2017-3-14 18,910.08 163,112.15 1,590.48 定向增发机构配售股份

300197.SZ 铁汉生态 2017-3-22 12,219.54 96,518.41 55,446.95 定向增发机构配售股份

600126.SH 杭钢股份 2017-3-24 8,804.72 92,698.60 167,085.18 定向增发机构配售股份

600681.SH 百川能源 2017-3-16 7,785.69 32,719.10 63,696.64 定向增发机构配售股份

000028.SZ 国药一致 2017-3-21 7,448.25 30,774.44 6,549.70 定向增发机构配售股份

300506.SZ 名家汇 2017-3-24 7,312.50 14,812.50 15,187.50 首发原股东限售股份

603861.SH 白云电器 2017-3-21 7,198.53 12,108.53 28,801.47 首发原股东限售股份

600558.SH 大西洋 2017-3-13 6,888.03 89,760.48 0.00 定向增发机构配售股份

300010.SZ 立思辰 2017-3-20 5,328.84 48,324.27 38,874.65 定向增发机构配售股份

000969.SZ 安泰科技 2017-3-16 4,486.49 90,628.97 11,971.84 定向增发机构配售股份

000008.SZ 神州高铁 2017-3-21 2,708.22 202,220.94 78,686.88 定向增发机构配售股份

600136.SH 当代明诚 2017-3-16 2,618.84 27,449.58 21,268.64 定向增发机构配售股份

600448.SH 华纺股份 2017-3-22 2,297.04 42,236.41 0.00 定向增发机构配售股份

300484.SZ 蓝海华腾 2017-3-21 2,094.30 4,694.30 5,705.70 首发原股东限售股份

600222.SH 太龙药业 2017-3-20 1,909.49 53,766.00 3,622.63 定向增发机构配售股份

002789.SZ 建艺集团 2017-3-13 1,680.48 3,710.48 4,409.53 首发原股东限售股份

300505.SZ 川金诺 2017-3-15 1,481.97 3,816.97 5,519.03 首发原股东限售股份

300099.SZ 尤洛卡 2017-3-13 1,443.74 37,177.94 28,861.99 定向增发机构配售股份

000166.SZ 申万宏源 2017-3-21 1,093.11 719,568.89 1,286,091.68 首发原股东限售股份

300433.SZ 蓝思科技 2017-3-20 994.50 21,552.00 196,608.28 首发原股东限售股份

601877.SH 正泰电器 2017-3-16 453.31 132,397.91 81,049.04 股权激励一般股份

002249.SZ 大洋电机 2017-3-14 411.60 135,802.10 100,972.64 股权激励限售股份

300486.SZ 东杰智能 2017-3-16 252.00 8,677.86 5,460.23 股权激励限售股份

300197.SZ 铁汉生态 2017-3-14 157.77 84,298.87 67,666.49 定向增发机构配售股份

601908.SH 京运通 2017-3-22 152.00 199,453.77 228.00 股权激励限售股份

600201.SH 生物股份 2017-3-24 56.00 56,950.35 4,364.90 股权激励限售股份

 数据来源:Wind资讯

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved