第A56版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年03月03日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
(上接A55版)

 (上接A55版)

2520 马文奇 马文奇 C 1,000 378

2521 叶孙兴 叶孙兴 C 1,000 378

2522 肖国祥 肖国祥 C 1,000 378

2523 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司 C 1,000 378

2524 张志宏 张志宏 C 1,000 378

2525 贾东海 贾东海 C 1,000 378

2526 蔡仁斌 蔡仁斌 C 1,000 378

2527 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 C 1,000 378

2528 周道忠 周道忠 C 1,000 378

2529 刘艳琼 刘艳琼 C 1,000 378

2530 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 C 1,000 378

2531 蔡宏基 蔡宏基 C 1,000 378

2532 陈丽君 陈丽君 C 1,000 378

2533 邓裕强 邓裕强 C 1,000 378

2534 丁秀玲 丁秀玲 C 1,000 378

2535 单国富 单国富 C 1,000 378

2536 四川信托有限公司 四川信托有限公司自营账户 C 1,000 378

2537 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 B 1,000 1,985

2538 孙军 孙军 C 1,000 378

2539 白胜华 白胜华自有资金投资账户 C 1,000 378

2540 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2541 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2542 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2543 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2544 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2545 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 A 600 1,191

2546 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2547 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2548 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 A 1,000 1,985

2549 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 A 1,000 1,985

2550 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 A 1,000 1,985

2551 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2552 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫保本混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2553 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2554 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫保本混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2555 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫保本混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2556 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 A 600 1,191

2557 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2558 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2559 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B 1,000 1,985

2560 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B 1,000 1,985

2561 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B 1,000 1,985

2562 哈振军 哈振军 C 1,000 378

2563 彭国华 彭国华 C 1,000 378

2564 刘琴 刘琴 C 1,000 378

2565 郭文奇 郭文奇 C 1,000 378

2566 陈春生 陈春生 C 1,000 378

2567 吴喜强 吴喜强 C 1,000 378

2568 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 C 1,000 378

2569 胡总旗 胡总旗 C 1,000 378

2570 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-中石化财务定向资产管理计划 C 1,000 378

2571 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 C 1,000 378

2572 兴证证券资产管理有限公司 陈慧 C 1,000 378

2573 兴证证券资产管理有限公司 陈澄清 C 1,000 378

2574 兴证证券资产管理有限公司 上海交大昂立股份有限公司 C 1,000 378

2575 兴证证券资产管理有限公司 厦门象屿集团有限公司 C 1,000 378

2576 兴证证券资产管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 C 1,000 378

2577 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 C 1,000 378

2578 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划阿尔法2016058 C 1,000 378

2579 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 C 1,000 378

2580 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2581 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2582 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 A 1,000 1,985

2583 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2584 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A 990 1,965

2585 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2586 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2587 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 1,000 1,985

2588 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2589 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 1,000 1,985

2590 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2591 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 A 1,000 1,985

2592 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2593 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 1,000 1,985

2594 嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金 A 1,000 1,985

2595 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2596 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2597 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2598 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2599 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2600 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2601 嘉实基金管理有限公司 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2602 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2603 嘉实基金管理有限公司 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2604 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2605 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2606 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2607 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2608 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2609 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2610 葛凯 葛凯 C 1,000 378

2611 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 C 1,000 378

2612 董保生 董保生 C 1,000 378

2613 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 C 1,000 378

2614 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 C 1,000 378

2615 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 C 1,000 378

2616 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 C 1,000 378

2617 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 C 1,000 378

2618 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 C 1,000 378

2619 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 C 1,000 378

2620 侯晓旭 侯晓旭 C 1,000 378

2621 查根楼 查根楼 C 1,000 378

2622 黄建英 黄建英 C 1,000 378

2623 林艺玲 林艺玲 C 1,000 378

2624 韩申安 韩申安 C 1,000 378

2625 任宝根 任宝根 C 1,000 378

2626 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 C 1,000 378

2627 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 C 1,000 378

2628 廖方红 廖方红 C 1,000 378

2629 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 C 1,000 378

2630 齐星 齐星 C 1,000 378

2631 李健新 李健新 C 1,000 378

2632 邢力 邢力 C 1,000 378

2633 应勇 应勇 C 1,000 378

2634 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 C 1,000 378

2635 戴楚杰 戴楚杰 C 1,000 378

2636 陈世银 陈世银 C 1,000 378

2637 包亮 包亮 C 1,000 378

2638 黄俊跃 黄俊跃 C 1,000 378

2639 姜新祥 姜新祥自有资金投资账户 C 1,000 378

2640 于秀琴 于秀琴 C 1,000 378

2641 郑江 郑江 C 1,000 378

2642 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 C 1,000 378

2643 林群花 林群花 C 1,000 378

2644 李凤英 李凤英 C 1,000 378

2645 厦门博纳科技有限公司 厦门博纳科技有限公司 C 1,000 378

2646 杨文刚 杨文刚 C 1,000 378

2647 郑少波 郑少波 C 1,000 378

2648 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 C 1,000 378

2649 黄允革 黄允革自有资金投资账户 C 1,000 378

2650 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 C 1,000 378

2651 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化四期证券投资基金 C 1,000 378

2652 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 C 1,000 378

2653 王静 王静 C 1,000 378

2654 王玉荣 王玉荣 C 1,000 378

2655 马明星 马明星 C 1,000 378

2656 方珵 方珵 C 1,000 378

2657 王楚槟 王楚槟 C 1,000 378

2658 王亚丽 王亚丽 C 1,000 378

2659 王兴华 王兴华 C 1,000 378

2660 孙霁辉 孙霁辉 C 1,000 378

2661 李少文 李少文 C 1,000 378

2662 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 C 1,000 378

2663 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 B 1,000 1,985

2664 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B 1,000 1,985

2665 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 C 1,000 378

2666 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 C 1,000 378

2667 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 C 1,000 378

2668 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选57号资产管理产品 C 1,000 378

2669 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 C 1,000 378

2670 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选2号资产管理产品 C 1,000 378

2671 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选3号资产管理产品 C 1,000 378

2672 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 C 1,000 378

2673 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 C 1,000 378

2674 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 C 1,000 378

2675 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 C 1,000 378

2676 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 C 1,000 378

2677 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B 1,000 1,985

2678 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B 1,000 1,985

2679 林章义 林章义 C 1,000 378

2680 李济杉 李济杉 C 1,000 378

2681 黄小敏 黄小敏 C 1,000 378

2682 张和林 张和林 C 1,000 378

2683 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 C 1,000 378

2684 梁日文 梁日文 C 1,000 378

2685 祁丽君 祁丽君 C 1,000 378

2686 福建省东正投资股份有限公司 福建省东正投资股份有限公司 C 1,000 378

2687 卢德俊 卢德俊 C 1,000 378

2688 郑少玉 郑少玉 C 1,000 378

2689 吴芳 吴芳 C 1,000 378

2690 安东海 安东海 C 1,000 378

2691 任红梅 任红梅 C 1,000 378

2692 朱湘 朱湘 C 1,000 378

2693 张文良 张文良 C 1,000 378

2694 李铜 李铜 C 1,000 378

2695 天通高新集团有限公司 天通高新集团有限公司 C 1,000 378

2696 余晓景 余晓景 C 1,000 378

2697 罗新良 罗新良 C 1,000 378

2698 颉珑 颉珑 C 1,000 378

2699 王琦 王琦 C 1,000 378

2700 邓冬梅 邓冬梅 C 1,000 378

2701 姚煜 姚煜 C 1,000 378

2702 张兵 张兵 C 1,000 378

2703 张旭彬 张旭彬 C 1,000 378

2704 叶亚君 叶亚君 C 1,000 378

2705 周三昌 周三昌 C 1,000 378

2706 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 星辰之涌峰多策略证券投资基金 C 1,000 378

2707 王康 王康 C 1,000 378

2708 何蔚 何蔚 C 1,000 378

2709 张忠刚 张忠刚 C 1,000 378

2710 姚玲玲 姚玲玲 C 1,000 378

2711 孙静 孙静 C 1,000 378

2712 陈定海 陈定海 C 1,000 378

2713 成臻 成臻 C 1,000 378

2714 李文 李文 C 1,000 378

2715 符成建 符成建 C 1,000 378

2716 李革 李革 C 1,000 378

2717 陈星来 陈星来 C 1,000 378

2718 新疆天富集团有限责任公司 新疆天富集团有限责任公司 C 1,000 378

2719 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号9期专项私募投资基金 C 1,000 378

2720 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号7期专项私募投资基金 C 1,000 378

2721 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号10期专项私募投资基金 C 1,000 378

2722 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号8期专项私募投资基金 C 1,000 378

2723 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号2期专项私募投资基金 C 1,000 378

2724 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号1期专项私募投资基金 C 1,000 378

2725 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-星辰之淘利多策略28号证券投资基金 C 1,000 378

2726 福州港务集团有限公司 福州港务集团有限公司 C 1,000 378

2727 张永胜 张永胜自有资金投资账户 C 1,000 378

2728 孙一星 孙一星 C 1,000 378

2729 刘全才 刘全才 C 1,000 378

2730 戴荣伟 戴荣伟 C 1,000 378

2731 吴开文 吴开文 C 1,000 378

2732 杨斐 杨斐 C 1,000 378

2733 华樱 华樱 C 1,000 378

2734 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫5号资产管理产品 C 1,000 378

2735 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫4号资产管理产品 C 1,000 378

2736 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫3号资产管理产品 C 1,000 378

2737 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫2号资产管理产品 C 1,000 378

2738 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫1号资产管理产品 C 1,000 378

2739 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利华轩2号资产管理产品 C 1,000 378

2740 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景利1号资产管理产品 C 1,000 378

2741 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞2号资产管理产品 C 1,000 378

2742 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞1号资产管理产品 C 1,000 378

2743 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福鑫1号资产管理产品 C 1,000 378

2744 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿3号资产管理产品 C 1,000 378

2745 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿2号资产管理产品 C 1,000 378

2746 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利祥瑞2号资产管理产品 C 1,000 378

2747 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利吉瑞2号资产管理产品 C 1,000 378

2748 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极3号资产管理产品 C 1,000 378

2749 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极2号资产管理产品 C 1,000 378

2750 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极1号资产管理产品 C 1,000 378

2751 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安融1号资产管理产品 C 1,000 378

2752 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 C 1,000 378

2753 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 C 1,000 378

2754 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 C 1,000 378

2755 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品 C 1,000 378

2756 中英益利资产管理股份有限公司 弘康人寿保险股份有限公司—自有资金 B 1,000 1,985

2757 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司—传统保险产品 B 1,000 1,985

2758 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 B 1,000 1,985

2759 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 B 1,000 1,985

2760 双良集团有限公司 双良集团有限公司 C 1,000 378

2761 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 C 1,000 378

2762 秦永水 秦永水 C 1,000 378

2763 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 C 1,000 378

2764 黄莹 黄莹 C 1,000 378

2765 赵卫山 赵卫山 C 1,000 378

2766 范岳娟 范岳娟 C 1,000 378

2767 周力 周力 C 1,000 378

2768 石庭波 石庭波 C 1,000 378

2769 应明 应明 C 1,000 378

2770 陈宇 陈宇 C 1,000 378

2771 谢斌 谢斌 C 1,000 378

2772 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 C 1,000 378

2773 潘众 潘众 C 1,000 378

2774 赵聚友 赵聚友 C 1,000 378

2775 魏一凡 魏一凡 C 1,000 378

2776 潘建清 潘建清 C 1,000 378

2777 陈林 陈林 C 1,000 378

2778 王安生 王安生 C 1,000 378

2779 李飞飞 李飞飞 C 1,000 378

2780 孟祥龙 孟祥龙 C 1,000 378

2781 章向荣 章向荣 C 1,000 378

2782 孙见清 孙见清 C 1,000 378

2783 谢玉娟 谢玉娟 C 1,000 378

2784 陈孟萍 陈孟萍 C 1,000 378

2785 冯斌 冯斌 C 1,000 378

2786 刘卫琼 刘卫琼 C 1,000 378

2787 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 玖沣十号私募证券基金 C 1,000 378

2788 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和3期私募证券投资基金 C 1,000 378

2789 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 C 1,000 378

2790 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和私募证券投资基金 C 1,000 378

2791 吴秀芳 吴秀芳 C 1,000 378

2792 朱沪萍 朱沪萍 C 1,000 378

2793 林启锋 林启锋 C 1,000 378

2794 孙凤云 孙凤云 C 1,000 378

2795 黄李厚 黄李厚 C 1,000 378

2796 温文龙 温文龙 C 1,000 378

2797 梅迎军 梅迎军 C 1,000 378

2798 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,000 1,985

2799 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2800 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2801 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2802 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2803 天弘基金管理有限公司 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2804 天弘基金管理有限公司 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2805 天弘基金管理有限公司 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2806 天弘基金管理有限公司 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2807 天弘基金管理有限公司 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,000 1,985

2808 天弘基金管理有限公司 天弘乐享保本混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2809 天弘基金管理有限公司 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2810 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2811 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2812 李文芳 李文芳 C 1,000 378

2813 谢仁国 谢仁国 C 1,000 378

2814 林伯兴 林伯兴 C 1,000 378

2815 吴广来 吴广来 C 1,000 378

2816 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 C 1,000 378

2817 谷福利 谷福利 C 1,000 378

2818 兰凤泉 兰凤泉 C 1,000 378

2819 胡顺发 胡顺发 C 1,000 378

2820 唐永清 唐永清 C 1,000 378

2821 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 C 1,000 378

2822 中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司自营账户 C 1,000 378

2823 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 C 1,000 378

2824 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 C 1,000 378

2825 吴斌 吴斌 C 1,000 378

2826 张京海 张京海 C 1,000 378

2827 易武 易武 C 1,000 378

2828 吴永明 吴永明 C 1,000 378

2829 齐兵 齐兵 C 1,000 378

2830 叶钢熔 叶钢熔 C 1,000 378

2831 周伟雄 周伟雄 C 1,000 378

2832 陈莉莉 陈莉莉 C 1,000 378

2833 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 C 1,000 378

2834 浙江恒兴力控股集团有限公司 浙江恒兴力控股集团有限公司自营投资账户 C 1,000 378

2835 黄红梅 黄红梅 C 1,000 378

2836 赵辉 赵辉 C 1,000 378

2837 姚佑国 姚佑国 C 1,000 378

2838 张成香 张成香 C 1,000 378

2839 何文 何文 C 1,000 378

2840 王贇 王贇 C 1,000 378

2841 黄金行 黄金行自有资金投资账户 C 1,000 378

2842 王洪江 王洪江 C 1,000 378

2843 招远市金百置业有限公司 招远市金百置业有限公司 C 1,000 378

2844 毕于涛 毕于涛 C 1,000 378

2845 王龙 王龙 C 1,000 378

2846 岳丽英 岳丽英 C 1,000 378

2847 王彩娥 王彩娥 C 1,000 378

2848 马帅峰 马帅峰 C 1,000 378

2849 北京中咨兰德工程技术开发公司 北京中咨兰德工程技术开发公司 C 1,000 378

2850 许晶晶 许晶晶 C 1,000 378

2851 梁凤钗 梁凤钗 C 1,000 378

2852 陆胜 陆胜 C 1,000 378

2853 陕西省技术进步投资有限责任公司 陕西省技术进步投资有限责任公司 C 1,000 378

2854 高菁 高菁 C 1,000 378

2855 梁文康 梁文康 C 1,000 378

2856 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 C 1,000 378

2857 韩基鹏 韩基鹏 C 1,000 378

2858 高鹏 高鹏 C 1,000 378

2859 阮兴祥 阮兴祥 C 1,000 378

2860 蔡清爽 蔡清爽 C 1,000 378

2861 徐锡娟 徐锡娟 C 1,000 378

2862 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 C 1,000 378

2863 蔡第乐 蔡第乐 C 1,000 378

2864 王亚新 王亚新 C 1,000 378

2865 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 C 1,000 378

2866 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 A 450 893

2867 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 A 1,000 1,985

2868 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2869 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2870 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 A 1,000 1,985

2871 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2872 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 A 1,000 1,985

2873 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 A 1,000 1,985

2874 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 A 1,000 1,985

2875 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 A 900 1,786

2876 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 A 1,000 1,985

2877 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 A 1,000 1,985

2878 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 A 1,000 1,985

2879 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

2160 杨洪珍 杨洪珍 C 1,000 378

2161 龚志娟 龚志娟 C 1,000 378

2162 胡勃 胡勃 C 1,000 378

2163 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 C 1,000 378

2164 何荣 何荣 C 1,000 378

2165 朱信阳 朱信阳 C 1,000 378

2166 叶亚妮 叶亚妮 C 1,000 378

2167 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 C 1,000 378

2168 李德安 李德安 C 1,000 378

2169 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 C 1,000 378

2170 邹孝敏 邹孝敏 C 1,000 378

2171 曹洪波 曹洪波 C 1,000 378

2172 杨林发 杨林发 C 1,000 378

2173 王琪琛 王琪琛 C 1,000 378

2174 北京首创期货有限责任公司 北京首创期货有限责任公司-首创倚天1号资产管理计划 C 1,000 378

2175 桂林 桂林 C 1,000 378

2176 周善霞 周善霞 C 1,000 378

2177 黄春芳 黄春芳 C 1,000 378

2178 夏琼 夏琼 C 1,000 378

2179 童东 童东 C 1,000 378

2180 毕永生 毕永生 C 1,000 378

2181 刘志强 刘志强自有资金投资账户 C 1,000 378

2182 浙江金运达实业有限公司 浙江金运达实业有限公司 C 1,000 378

2183 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德105号投资基金 C 1,000 378

2184 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德003号主动管理型私募证券投资基金 C 1,000 378

2185 深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 C 1,000 378

2186 蔡华 蔡华 C 1,000 378

2187 唐柯君 唐柯君 C 1,000 378

2188 林冰融 林冰融 C 1,000 378

2189 郑兴平 郑兴平 C 1,000 378

2190 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2191 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 A 1,000 1,985

2192 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2193 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2194 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2195 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 A 1,000 1,985

2196 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 A 1,000 1,985

2197 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 A 960 1,905

2198 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 A 1,000 1,985

