第A41版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年01月04日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
信息披露

 (上接A40版)

604 徐玉清 徐玉清 C 1000 381

605 王一雁 王一雁 C 1000 381

606 郝虹 郝虹 C 1000 381

607 洪树鹏 洪树鹏 C 1000 381

608 麦丽谏 麦丽谏 C 1000 381

609 李志伟 李志伟 C 1000 381

610 张国献 张国献 C 1000 381

611 马英坤 马英坤 C 1000 381

612 郑贤娟 郑贤娟 C 1000 381

613 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 C 1000 381

614 叶沛霞 叶沛霞 C 1000 381

615 肖阿军 肖阿军 C 1000 381

616 张小波 张小波 C 1000 381

617 唐笑波 唐笑波 C 1000 381

618 刘瑞林 刘瑞林 C 1000 381

619 杨小玉 杨小玉 C 1000 381

620 谈长彪 谈长彪 C 1000 381

621 马明海 马明海 C 1000 381

622 黎耀枢 黎耀枢 C 1000 381

623 陈宇健 陈宇健 C 1000 381

624 王光豪 王光豪 C 1000 381

625 付云峰 付云峰 C 1000 381

626 梁山 梁山 C 1000 381

627 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-德创私募证券投资基金 C 1000 381

628 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-博鑫私募证券投资基金 C 1000 381

629 朱宁 朱宁 C 1000 381

630 马戊强 马戊强 C 1000 381

631 刘沿阳 刘沿阳 C 1000 381

632 柴萌 柴萌 C 1000 381

633 王连永 王连永 C 1000 381

634 丁全咏 丁全咏 C 1000 381

635 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-锐拓善果2号证券投资基金 C 1000 381

636 邵全臻 邵全臻 C 1000 381

637 章成 章成 C 1000 381

638 张兆云 张兆云 C 1000 381

639 孙剑 孙剑 C 1000 381

640 吴佳健 吴佳健 C 1000 381

641 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

642 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1000 2489

643 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 C 1000 381

644 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

645 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

646 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B 1000 2486

647 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 C 1000 381

648 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B 1000 2486

649 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A 1000 2489

650 蒋向阳 蒋向阳 C 1000 381

651 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 A 1000 2489

652 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永颐企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B 1000 2486

653 胡意渊 胡意渊 C 1000 381

654 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

655 中国人寿养老保险股份有限公司 吉林省农村信用社联合社企业年金计划 B 1000 2486

656 陈锡明 陈锡明 C 1000 381

657 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

658 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 A 1000 2489

659 中国人寿养老保险股份有限公司 新疆电力公司企业年金计划 B 1000 2486

660 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划 B 1000 2486

661 杜江涛 杜江涛 C 1000 381

662 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 A 1000 2489

663 中国人寿养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划 B 1000 2486

664 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 A 1000 2489

665 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 A 1000 2489

666 中国人寿养老保险股份有限公司 南昌铁路局企业年金计划 B 1000 2486

667 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 A 1000 2489

668 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-百年人寿-添富专户1号资产管理计划 C 1000 381

669 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 A 1000 2489

670 中国人寿养老保险股份有限公司 郑州铁路局企业年金计划 B 1000 2486

671 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 A 1000 2489

672 毛幼聪 毛幼聪 C 1000 381

673 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 B 1000 2486

674 王丽 王丽 C 1000 381

675 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 A 1000 2489

676 葛玉銮 葛玉銮 C 1000 381

677 中国人寿养老保险股份有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 B 1000 2486

678 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 A 1000 2489

679 刘才生 刘才生 C 1000 381

680 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 A 1000 2489

681 李森盛 李森盛 C 1000 381

682 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 A 1000 2489

683 刘摩西 刘摩西 C 1000 381

684 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 A 1000 2489

685 王玉丽 王玉丽 C 1000 381

686 贺洁 贺洁 C 1000 381

687 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 A 1000 2489

688 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 A 1000 2489

689 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

690 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 A 1000 2489

691 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 A 1000 2489

692 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 A 1000 2489

693 陈维礼 陈维礼 C 1000 381

694 吴锦祥 吴锦祥 C 1000 381

695 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 A 1000 2489

696 陈邦栋 陈邦栋 C 1000 381

697 易方达基金管理有限公司 易方达-江海证券混合1号资产管理计划 C 1000 381

698 易方达基金管理有限公司 易方达-招商银行-招商财富多策略1号资产管理计划 C 1000 381

699 易方达基金管理有限公司 易方达-红塔资产1号资产管理计划 C 1000 381

700 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 C 1000 381

701 田榕 田榕 C 1000 381

702 易方达基金管理有限公司 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

703 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 A 1000 2489

704 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 A 1000 2489

705 冯民堂 冯民堂 C 1000 381

706 薛跃文 薛跃文 C 1000 381

707 易方达基金管理有限公司 易方达保本一号混合型证券投资基金 A 1000 2489

708 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

709 易方达基金管理有限公司 易方达南方资本1号资产管理计划 C 1000 381

710 俞明松 俞明松 C 1000 381

711 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 C 1000 381

712 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B 1000 2486

713 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

714 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 A 1000 2489

715 张翔 张翔 C 1000 381

716 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 A 1000 2489

717 田峰 田峰 C 1000 381

718 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

719 魏巍 魏巍 C 1000 381

720 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 A 1000 2489

721 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 A 1000 2489

722 陈丽娟 陈丽娟 C 1000 381

723 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

724 陈伟君 陈伟君 C 1000 381

725 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 A 1000 2489

726 顾梦骏 顾梦骏 C 1000 381

727 刘伟文 刘伟文 C 1000 381

728 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

729 陈雁 陈雁 C 1000 381

730 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

731 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

732 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

733 熊瑾玉 熊瑾玉 C 1000 381

734 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 A 1000 2489

735 陈磊 陈磊 C 1000 381

736 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

737 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

738 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

739 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 C 1000 381

740 王楚菡 王楚菡 C 1000 381

741 上海同安投资管理有限公司 同安定增保3号证券投资基金 C 1000 381

742 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 C 1000 381

743 王育文 王育文 C 1000 381

744 金燕 金燕 C 1000 381

745 上海同安投资管理有限公司 同安定增保2号证券投资基金 C 1000 381

746 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 B 1000 2486

747 陈明平 陈明平 C 1000 381

748 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 B 1000 2486

749 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 B 1000 2486

750 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 A 1000 2489

751 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 C 1000 381

752 孙丽 孙丽 C 1000 381

753 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 A 1000 2489

754 何文雅 何文雅 C 1000 381

755 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 B 1000 2486

756 王伟军 王伟军 C 1000 381

757 朱雪松 朱雪松 C 1000 381

758 陈贵阳 陈贵阳 C 1000 381

759 时亚南 时亚南 C 1000 381

760 俞娥 俞娥 C 1000 381

761 朱敏聪 朱敏聪 C 1000 381

762 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚多策略对冲3号基金 C 1000 381

763 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-搏股通金-聚安平台证券投资基金 C 1000 381

764 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 B 1000 2486

765 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 A 1000 2489

766 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚商享1期证券投资基金 C 1000 381

767 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

768 陈迪清 陈迪清 C 1000 381

769 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝共商1期证券投资基金 C 1000 381

770 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 A 1000 2489

771 刘名毅 刘名毅 C 1000 381

772 王永贵 王永贵 C 1000 381

773 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 B 1000 2486

774 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 A 1000 2489

775 陈良勇 陈良勇 C 1000 381

776 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B 1000 2486

777 北京泰发金安投资管理有限公司 北京泰发金安投资管理有限公司 C 1000 381

778 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 A 1000 2489

779 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 A 1000 2489

780 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 A 1000 2489

781 谢演灵 谢演灵 C 1000 381

782 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 A 1000 2489

783 钟兴华 钟兴华 C 1000 381

784 赵川 赵川 C 1000 381

785 郑宇平 郑宇平 C 1000 381

786 闫峰 闫峰 C 1000 381

787 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 A 1000 2489

788 张光伟 张光伟 C 1000 381

789 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 A 1000 2489

790 王萍 王萍 C 1000 381

791 朱泽 朱泽 C 1000 381

792 池方燃 池方燃 C 1000 381

793 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 A 1000 2489

794 刘寅 刘寅 C 1000 381

795 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

796 黄京明 黄京明 C 1000 381

797 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 A 1000 2489

798 诺德基金管理有限公司 诺德基金-格律多策略对冲1号 C 1000 381

799 杨芊 杨芊 C 1000 381

800 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 A 1000 2489

801 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 A 1000 2489

802 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1000 2486

803 陈传兴 陈传兴 C 1000 381

804 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 A 1000 2489

805 陈平 陈平 C 1000 381

806 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 A 1000 2489

807 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 A 1000 2489

808 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 A 1000 2489

809 谭静 谭静 C 1000 381

810 赵凯 赵凯 C 1000 381

811 易红石 易红石 C 1000 381

812 周易 周易 C 1000 381

813 王文 王文自有资金投资账户 C 1000 381

814 柳志成 柳志成 C 1000 381

815 伍翠珍 伍翠珍 C 1000 381

816 刘雄伟 刘雄伟 C 1000 381

817 刘舒 刘舒 C 1000 381

818 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 C 1000 381

819 陈明辉 陈明辉 C 1000 381

820 施展 施展 C 1000 381

821 冯建华 冯建华 C 1000 381

822 杨绍会 杨绍会 C 1000 381

823 王学良 王学良 C 1000 381

824 周杏英 周杏英 C 1000 381

825 楼向前 楼向前 C 1000 381

826 沈文成 沈文成 C 1000 381

827 李斌 李斌 C 1000 381

828 梁凤好 梁凤好 C 1000 381

829 邱建明 邱建明 C 1000 381

830 胡晓军 胡晓军 C 1000 381

831 奉友谊 奉友谊 C 1000 381

832 孙梅 孙梅 C 1000 381

833 魏金寿 魏金寿 C 1000 381

834 潘国正 潘国正 C 1000 381

835 唐燕 唐燕 C 1000 381

836 孙岩 孙岩 C 1000 381

837 薄闽生 薄闽生 C 1000 381

838 兴业全球基金管理有限公司 兴全-银河金汇特定客户资产管理计划 C 1000 381

839 陶丽萍 陶丽萍 C 1000 381

840 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

841 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

842 陶涛 陶涛 C 1000 381

843 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

844 刘平 刘平 C 1000 381

845 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B 1000 2486

846 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

847 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

848 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

849 王必兴 王必兴 C 1000 381

850 吴云飞 吴云飞 C 1000 381

851 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

852 沈和平 沈和平 C 1000 381

853 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

854 兴业全球基金管理有限公司 兴全-招商财富特定客户1期资产管理计划 C 1000 381

855 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 A 1000 2489

856 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 A 1000 2489

857 兴业全球基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 C 1000 381

858 顾家栋 顾家栋 C 1000 381

859 陈金林 陈金林 C 1000 381

860 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B 1000 2486

861 林伟仪 林伟仪 C 1000 381

862 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

863 周善霞 周善霞 C 1000 381

864 兴业全球基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 C 1000 381

865 邢金生 邢金生 C 1000 381

866 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

867 姜腊秀 姜腊秀 C 1000 381

868 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

869 兴业全球基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 C 1000 381

870 诺安基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

871 蒋政一 蒋政一 C 1000 381

872 陈建有 陈建有 C 1000 381

873 蔡华 蔡华 C 1000 381

874 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

875 兴业全球基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 C 1000 381

876 马国秋 马国秋 C 1000 381

877 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 A 1000 2489

878 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 A 1000 2489

879 蔡鸿图 蔡鸿图 C 1000 381

880 新沃基金管理有限公司 新沃中睿融创5号资产管理计划 C 1000 381

881 王梅香 王梅香 C 1000 381

882 兴业全球基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A 1000 2489

883 唐为民 唐为民 C 1000 381

884 新沃基金管理有限公司 新沃中睿融创3号资产管理计划 C 1000 381

885 钱星元 钱星元 C 1000 381

886 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 A 1000 2489

887 张同利 张同利 C 1000 381

888 吴月英 吴月英 C 1000 381

889 新沃基金管理有限公司 新沃中睿融创2号资产管理计划 C 1000 381

890 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

891 新沃基金管理有限公司 新沃中睿融创1号资产管理计划 C 1000 381

892 兴业全球基金管理有限公司 兴全保本混合型证券投资基金 A 1000 2489

893 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 A 1000 2489

894 新沃基金管理有限公司 新沃灵活配置2号资产管理计划 C 800 304

895 许惠莲 许惠莲 C 1000 381

896 兴业全球基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) A 1000 2489

897 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 C 1000 381

898 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 A 1000 2489

899 周晨 周晨 C 1000 381

900 张岳洲 张岳洲 C 1000 381

901 兴业全球基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) A 1000 2489

902 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 A 1000 2489

903 陈宇 陈宇 C 1000 381

904 沈少鸿 沈少鸿 C 1000 381

905 兴业全球基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) A 1000 2489

906 邓丽梅 邓丽梅 C 1000 381

907 兴业全球基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) A 1000 2489

908 吕宁 吕宁 C 1000 381

909 张敏芳 张敏芳 C 1000 381

910 李德勇 李德勇 C 1000 381

911 兴业全球基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 A 1000 2489

912 田泽训 田泽训 C 1000 381

913 兴业全球基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

914 陈艳 陈艳 C 1000 381

915 居红涛 居红涛 C 1000 381

916 兴业全球基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 A 1000 2489

917 林拥军 林拥军 C 1000 381

918 王江明 王江明 C 1000 381

919 贾世庆 贾世庆 C 1000 381

920 孟文娟 孟文娟 C 1000 381

921 吴平 吴平 C 1000 381

922 江锦锋 江锦锋 C 1000 381

923 吴志定 吴志定 C 1000 381

924 刘敏 刘敏 C 1000 381

925 兴业全球基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 A 1000 2489

926 周芝兰 周芝兰 C 1000 381

927 史瑜 史瑜 C 1000 381

928 周晓勇 周晓勇 C 1000 381

929 尚大建 尚大建 C 1000 381

930 周建平 周建平 C 1000 381

931 白锋云 白锋云 C 1000 381

932 武政民 武政民自有资金投资账户 C 1000 381

933 张伟 张伟 C 1000 381

934 张培武 张培武 C 1000 381

935 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) A 1000 2489

936 刘柏权 刘柏权 C 1000 381

937 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利一号资产管理产品 C 1000 381

938 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利二号资产管理产品 C 1000 381

939 徐意 徐意 C 1000 381

940 杨建 杨建 C 1000 381

941 朱红玉 朱红玉 C 1000 381

942 何家辉 何家辉 C 1000 381

943 华泰资产管理有限公司 受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合 B 1000 2486

944 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产多元收益四号资产管理产品 C 1000 381

945 孟路 孟路 C 1000 381

946 龚飞 龚飞 C 1000 381

947 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产多元收益三号资产管理产品 C 1000 381

948 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产多元收益二号资产管理产品 C 1000 381

949 三峡财务有限责任公司 三峡财务有限责任公司自营账户 C 1000 381

950 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产多元收益一号资产管理产品 C 1000 381

951 谢仁贵 谢仁贵 C 1000 381

952 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 C 1000 381

953 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产稳利二号资产管理产品 C 1000 381

954 何敏 何敏 C 1000 381

955 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲六号投资产品 C 1000 381

956 华泰资产管理有限公司 华泰资产—邮储银行—华泰资产增源投资产品 C 1000 381

957 贾小雪 贾小雪自有资金投资账户 C 1000 381

958 华泰资产管理有限公司 华泰资产—邮储银行—华泰资产增广投资产品 C 1000 381

959 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产华夏平衡一号投资产品 C 1000 381

960 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 B 1000 2486

961 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B 1000 2486

962 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

963 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 B 1000 2486

964 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

965 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 B 1000 2486

966 林桂忠 林桂忠 C 1000 381

967 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

968 尹健 尹健 C 1000 381

969 华泰资产管理有限公司 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 B 1000 2486

970 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 B 1000 2486

971 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

972 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 B 1000 2486

973 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

974 华泰资产管理有限公司 受托管理安华农业保险股份有限公司-传统保险产品 B 1000 2486

975 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚多策略绝对收益20号资产管理计划 C 1000 381

976 杜向东 杜向东 C 1000 381

977 张景 张景 C 1000 381

978 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 B 1000 2486

979 华泰资产管理有限公司 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 B 1000 2486

980 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

981 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 B 1000 2486

982 罗莹 罗莹 C 1000 381

983 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

984 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 B 1000 2486

985 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

986 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 A 1000 2489

987 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 B 1000 2486

988 沈洪兴 沈洪兴 C 1000 381

989 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-定增115号单一客户资产管理计划 C 1000 381

990 贺青平 贺青平 C 1000 381

991 张萍 张萍 C 1000 381

992 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 B 1000 2486

993 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

994 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 B 1000 2486

995 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

996 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 B 1000 2486

997 林建波 林建波 C 1000 381

998 白敏莉 白敏莉 C 1000 381

999 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

1000 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 B 1000 2486

1001 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金多策略欣享1号 C 1000 381

1002 刘凤宇 刘凤宇 C 1000 381

1003 施青 施青 C 1000 381

1004 华泰资产管理有限公司 受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品 B 1000 2486

1005 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1000 2489

1006 魏宏图 魏宏图 C 1000 381

1007 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金分级基金多策略资产管理计划 C 1000 381

1008 王立勤 王立勤 C 1000 381

1009 秦巍华 秦巍华 C 1000 381

1010 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 C 1000 381

1011 富国基金管理有限公司 富国基金新赢13号资产管理计划 C 1000 381

1012 鹏华基金管理有限公司 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 A 600 1493

1013 刘翠华 刘翠华 C 1000 381

1014 富国基金管理有限公司 富国基金-邮储银行1号资产管理计划 C 1000 381

1015 李育章 李育章 C 1000 381

1016 高立娟 高立娟 C 1000 381

1017 徐艳 徐艳 C 1000 381

1018 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 A 1000 2489

1019 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 A 1000 2489

1020 富国基金管理有限公司 富国基金-兴睿1号资产管理计划 C 1000 381

1021 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 A 1000 2489

1022 梁觉森 梁觉森 C 1000 381

1023 叶湘武 叶湘武 C 1000 381

1024 富国基金管理有限公司 富国基金-招商财富-合睿1号资产管理计划 C 1000 381

1025 蒋晓莉 蒋晓莉 C 1000 381

1026 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 A 1000 2489

1027 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 A 1000 2489

1028 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 C 1000 381

1029 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 A 1000 2489

1030 张新慧 张新慧 C 1000 381

1031 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 A 1000 2489

