(上接A36版)
4580 陈月红星 陈月红星 11.42 1,000 有效
4581 谈文俊 谈文俊 11.42 1,000 有效
4582 祝佩春 祝佩春 11.42 1,000 有效
4583 黄慧芳 黄慧芳 11.42 1,000 有效
4584 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈11号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4585 徐倩 徐倩 11.42 1,000 有效
4586 关利敏 关利敏 11.42 1,000 有效
4587 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-主动量化5号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4588 黄乾生 黄乾生 11.42 1,000 有效
4589 加晓伟 加晓伟 11.42 1,000 有效
4590 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4591 徐凯 徐凯 11.42 1,000 有效
4592 孙蕾 孙蕾 11.42 1,000 有效
4593 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4594 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4595 张银斌 张银斌 11.42 1,000 有效
4596 许兰卿 许兰卿 11.42 1,000 有效
4597 肖贵清 肖贵清 11.42 1,000 有效
4598 吴彦杰 吴彦杰 11.42 1,000 有效
4599 王剑 王剑 11.42 1,000 有效
4600 钟万荣 钟万荣 11.42 1,000 有效
4601 赵新苗 赵新苗 11.42 1,000 有效
4602 黄盛秋 黄盛秋 11.42 1,000 有效
4603 刘梅英 刘梅英 11.42 1,000 有效
4604 长信基金管理有限责任公司 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4605 泰康资产管理有限责任公司 太原铁路局企业年金计划 11.42 1,000 有效
4606 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4607 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-浙江大学教育基金会资产管理计划 11.42 1,000 有效
4608 叶小平 叶小平 11.42 1,000 有效
4609 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫4号管理产品 11.42 1,000 有效
4610 何文姐 何文姐 11.42 1,000 有效
4611 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈10号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4612 陈泽枝 陈泽枝 11.42 1,000 有效
4613 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 11.42 1,000 有效
4614 林林 林林 11.42 1,000 有效
4615 缪军 缪军 11.42 1,000 有效
4616 孙晓 孙晓 11.42 1,000 有效
4617 周信忠 周信忠 11.42 1,000 有效
4618 彭朝晖 彭朝晖 11.42 1,000 有效
4619 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4620 曾国璧 曾国璧 11.42 1,000 有效
4621 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4622 李淼 李淼 11.42 1,000 有效
4623 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4624 齐岩 齐岩 11.42 1,000 有效
4625 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉申新5号私募基金 11.42 1,000 有效
4626 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 11.42 1,000 有效
4627 程燕 程燕 11.42 1,000 有效
4628 卢山清 卢山清 11.42 1,000 有效
4629 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4630 周忠炜 周忠炜 11.42 1,000 有效
4631 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4632 杨桂香 杨桂香 11.42 1,000 有效
4633 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 11.42 1,000 有效
4634 郭幼全 郭幼全 11.42 1,000 有效
4635 钱卫民 钱卫民 11.42 1,000 有效
4636 尚晓艳 尚晓艳 11.42 1,000 有效
4637 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4638 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫3号管理产品 11.42 1,000 有效
4639 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4640 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 11.42 1,000 有效
4641 陈家夫 陈家夫 11.42 1,000 有效
4642 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 11.42 1,000 有效
4643 张蕾 张蕾 11.42 1,000 有效
4644 许敏田 许敏田 11.42 1,000 有效
4645 原佩帆 原佩帆 11.42 1,000 有效
4646 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4647 苏志坚 苏志坚 11.42 1,000 有效
4648 赵东岭 赵东岭自有资金投资账户 11.42 1,000 有效
4649 褚元杰 褚元杰 11.42 1,000 有效
4650 高安国 高安国自有资金投资账户 11.42 1,000 有效
4651 宋黎 宋黎 11.42 1,000 有效
4652 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-稳健成长3号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4653 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4654 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4655 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 11.42 1,000 有效
4656 程中良 程中良 11.42 1,000 有效
4657 蔡展列 蔡展列 11.42 1,000 有效
4658 张根战 张根战 11.42 1,000 有效
4659 胡恩莉 胡恩莉 11.42 1,000 有效
4660 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4661 接铭荣 接铭荣 11.42 1,000 有效
4662 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4663 大连嘉天莉装饰工程有限公司 大连嘉天莉装饰工程有限公司 11.42 1,000 有效
4664 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4665 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫2号管理产品 11.42 1,000 有效
4666 潘智勇 潘智勇 11.42 1,000 有效
4667 苏江 苏江 11.42 1,000 有效
4668 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4669 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 11.42 1,000 有效
4670 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4671 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4672 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4673 王翊 王翊 11.42 1,000 有效
4674 陈燕妮 陈燕妮 11.42 1,000 有效
4675 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4676 胡冰 胡冰 11.42 1,000 有效
4677 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4678 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 11.42 1,000 有效
4679 朱玉树 朱玉树 11.42 1,000 有效
4680 许德培 许德培 11.42 1,000 有效
4681 邢涛 邢涛 11.42 1,000 有效
4682 袁永刚 袁永刚 11.42 1,000 有效
4683 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 11.42 1,000 有效
4684 李爱然 李爱然 11.42 1,000 有效
4685 谭承平 谭承平 11.42 1,000 有效
4686 孙涛 孙涛自有资金投资账户 11.42 1,000 有效
4687 吴培侠 吴培侠 11.42 1,000 有效
4688 黄敏 黄敏 11.42 1,000 有效
4689 张叙连 张叙连 11.42 1,000 有效
4690 杨九成 杨九成 11.42 1,000 有效
4691 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4692 汤其俊 汤其俊 11.42 1,000 有效
4693 刘桂枝 刘桂枝 11.42 1,000 有效
4694 陈奕琪 陈奕琪 11.42 1,000 有效
4695 王旸 王旸 11.42 1,000 有效
4696 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫1号管理产品 11.42 1,000 有效
4697 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4698 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4699 刘令凯 刘令凯 11.42 1,000 有效
4700 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4701 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4702 陈颖祖 陈颖祖 11.42 1,000 有效
4703 朱兵 朱兵 11.42 1,000 有效
4704 王琳玲 王琳玲 11.42 1,000 有效
4705 钟兴华 钟兴华 11.42 1,000 有效
4706 陈海涛 陈海涛 11.42 1,000 有效
4707 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 11.42 1,000 有效
4708 何润槐 何润槐 11.42 1,000 有效
4709 姚建军 姚建军 11.42 1,000 有效
4710 郑辉 郑辉 11.42 1,000 有效
4711 泰康资产管理有限责任公司 兰州铁路局企业年金计划 11.42 1,000 有效
4712 严建耀 严建耀 11.42 1,000 有效
4713 谭荣生 谭荣生 11.42 1,000 有效
4714 何达材 何达材 11.42 1,000 有效
4715 李越 李越 11.42 1,000 有效
4716 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4717 万晓丽 万晓丽 11.42 1,000 有效
4718 徐建伟 徐建伟 11.42 1,000 有效
4719 辛玲 辛玲 11.42 1,000 有效
4720 冯英初 冯英初 11.42 1,000 有效
4721 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 11.42 1,000 有效
4722 民生通惠资产管理有限公司 长安责任保险股份有限公司-财产险 11.42 1,000 有效
4723 张宝林 张宝林 11.42 1,000 有效
4724 邹益南 邹益南 11.42 1,000 有效
4725 杨慧 杨慧 11.42 1,000 有效
4726 张福全 张福全 11.42 1,000 有效
4727 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 11.42 1,000 有效
4728 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4729 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 11.42 1,000 有效
4730 刘伟 刘伟 11.42 1,000 有效
4731 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4732 郑旭娜 郑旭娜 11.42 1,000 有效
4733 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 11.42 1,000 有效
4734 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4735 谢玉娟 谢玉娟 11.42 1,000 有效
4736 刘迎新 刘迎新 11.42 1,000 有效
4737 沈一明 沈一明 11.42 1,000 有效
4738 李维俊 李维俊 11.42 1,000 有效
4739 严云珍 严云珍 11.42 1,000 有效
4740 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 11.42 1,000 有效
4741 邰崇荣 邰崇荣 11.42 1,000 有效
4742 卢振晖 卢振晖 11.42 1,000 有效
4743 苏军福 苏军福 11.42 1,000 有效
4744 吴永强 吴永强 11.42 1,000 有效
4745 王聪 王聪 11.42 1,000 有效
4746 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4747 浙江新大集团有限公司 浙江新大集团有限公司 11.42 1,000 有效
4748 孙惠刚 孙惠刚 11.42 1,000 有效
4749 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4750 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 11.42 1,000 有效
4751 顾关忠 顾关忠 11.42 1,000 有效
4752 吴恒华 吴恒华 11.42 1,000 有效
4753 庄泽玲 庄泽玲 11.42 1,000 有效
4754 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 11.42 1,000 有效
4755 薛怡 薛怡 11.42 1,000 有效
4756 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) 11.42 1,000 有效
4757 李冬梅 李冬梅 11.42 1,000 有效
4758 黄京明 黄京明 11.42 1,000 有效
4759 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 11.42 1,000 有效
4760 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4761 上海富善投资有限公司 富善投资-优享专享2号基金 11.42 1,000 有效
4762 戚利刚 戚利刚 11.42 1,000 有效
4763 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4764 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4765 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 11.42 1,000 有效
4766 谢家栋 谢家栋 11.42 1,000 有效
4767 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4768 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚信2号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4769 陈耀杰 陈耀杰 11.42 1,000 有效
4770 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4771 李新安 李新安 11.42 1,000 有效
4772 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4773 徐飒 徐飒 11.42 1,000 有效
4774 王辉 王辉 11.42 1,000 有效
4775 张凤兰 张凤兰 11.42 1,000 有效
4776 张增荣 张增荣 11.42 1,000 有效
4777 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 11.42 1,000 有效
4778 黄启题 黄启题 11.42 1,000 有效
4779 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-念空多策略一号J基金 11.42 1,000 有效
4780 张文彬 张文彬 11.42 1,000 有效
4781 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4782 麦小平 麦小平 11.42 1,000 有效
4783 吴征宇 吴征宇 11.42 1,000 有效
4784 徐静娴 徐静娴 11.42 1,000 有效
4785 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4786 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4787 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4788 叶东明 叶东明 11.42 1,000 有效
4789 高强 高强 11.42 1,000 有效
4790 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4791 黄伟雄 黄伟雄 11.42 1,000 有效
4792 武汉闻一多基金会 武汉闻一多基金会 11.42 1,000 有效
4793 李军 李军 11.42 1,000 有效
4794 邓玉良 邓玉良 11.42 1,000 有效
4795 贺剑峰 贺剑峰 11.42 1,000 有效
4796 田晓军 田晓军 11.42 1,000 有效
4797 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4798 凌卫国 凌卫国 11.42 1,000 有效
4799 袁颖 袁颖 11.42 1,000 有效
4800 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 11.42 1,000 有效
4801 李凌爱 李凌爱 11.42 1,000 有效
4802 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4803 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 11.42 1,000 有效
4804 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 11.42 1,000 有效
4805 吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 11.42 1,000 有效
4806 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4807 王达伦 王达伦 11.42 1,000 有效
4808 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 11.42 1,000 有效
4809 赵荣全 赵荣全 11.42 1,000 有效
4810 王珊 王珊 11.42 1,000 有效
4811 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-念空多策略一号E基金 11.42 1,000 有效
4812 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 11.42 1,000 有效
4813 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4814 伍满庆 伍满庆 11.42 1,000 有效
4815 吕若洵 吕若洵 11.42 1,000 有效
4816 温浩 温浩 11.42 1,000 有效
4817 付永标 付永标 11.42 1,000 有效
4818 赵卿 赵卿 11.42 1,000 有效
4819 蔡敏 蔡敏 11.42 1,000 有效
4820 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 11.42 1,000 有效
4821 陈浩 陈浩 11.42 1,000 有效
4822 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4823 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4824 陈小虎 陈小虎 11.42 1,000 有效
4825 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 11.42 1,000 有效
4826 刘晓丹 刘晓丹 11.42 1,000 有效
4827 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4828 龚锦娣 龚锦娣 11.42 1,000 有效
4829 李小琴 李小琴 11.42 1,000 有效
4830 邹秉灵 邹秉灵 11.42 1,000 有效
4831 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 11.42 1,000 有效
4832 刘红娜 刘红娜 11.42 1,000 有效
4833 童光耀 童光耀 11.42 1,000 有效
4834 张龙 张龙 11.42 1,000 有效
4835 葛伟荣 葛伟荣 11.42 1,000 有效
4836 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4837 王妍妍 王妍妍 11.42 1,000 有效
4838 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4839 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4840 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 11.42 1,000 有效
4841 张伟 张伟 11.42 1,000 有效
4842 崔苏萍 崔苏萍 11.42 1,000 有效
4843 陈传贤 陈传贤 11.42 1,000 有效
4844 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4845 董蓉 董蓉 11.42 1,000 有效
4846 段武杰 段武杰 11.42 1,000 有效
4847 刘恩臣 刘恩臣 11.42 1,000 有效
4848 梁田法 梁田法 11.42 1,000 有效
4849 方皓 方皓 11.42 1,000 有效
4850 陶开华 陶开华 11.42 1,000 有效
4851 陈华君 陈华君 11.42 1,000 有效
4852 傅瑞长 傅瑞长 11.42 1,000 有效
4853 钟妙顺 钟妙顺 11.42 1,000 有效
4854 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4855 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 11.42 1,000 有效
4856 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 11.42 1,000 有效
4857 周金 周金 11.42 1,000 有效
4858 宋映佳 宋映佳 11.42 1,000 有效
4859 卫炳生 卫炳生 11.42 1,000 有效
4860 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 11.42 1,000 有效
4861 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4862 周小庭 周小庭自有资金投资账户 11.42 1,000 有效
4863 韩汇如 韩汇如 11.42 1,000 有效
4864 杨纬 杨纬 11.42 1,000 有效
4865 余朝霞 余朝霞 11.42 1,000 有效
4866 周祖勤 周祖勤 11.42 1,000 有效
4867 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4868 吴剑鸣 吴剑鸣 11.42 1,000 有效
4869 瞿惠玲 瞿惠玲 11.42 1,000 有效
4870 卢宇晖 卢宇晖 11.42 1,000 有效
4871 朱善忠 朱善忠 11.42 1,000 有效
4872 张淑玉 张淑玉 11.42 1,000 有效
4873 钱光海 钱光海 11.42 1,000 有效
4874 王榕 王榕 11.42 1,000 有效
4875 蒋伟行 蒋伟行 11.42 1,000 有效
4876 杨群 杨群 11.42 1,000 有效
4877 岳丽英 岳丽英 11.42 1,000 有效
4878 陈浩 陈浩 11.42 1,000 有效
4879 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4880 泰康资产管理有限责任公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 11.42 1,000 有效
4881 张国强 张国强 11.42 1,000 有效
4882 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-念空多因子基金 11.42 1,000 有效
4883 俞祝军 俞祝军 11.42 1,000 有效
4884 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 11.42 1,000 有效
4885 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 11.42 1,000 有效
4886 北京兆星创业投资有限公司 北京兆星创业投资有限公司 11.42 1,000 有效
4887 蔡强 蔡强 11.42 1,000 有效
4888 陈薇 陈薇 11.42 1,000 有效
4889 俞志翔 俞志翔 11.42 1,000 有效
4890 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 11.42 1,000 有效
4891 邹燕敏 邹燕敏 11.42 1,000 有效
4892 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4893 潘红云 潘红云 11.42 1,000 有效
4894 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4895 张文丽 张文丽 11.42 1,000 有效
4896 周斌 周斌 11.42 1,000 有效
4897 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4898 吕仕铭 吕仕铭 11.42 1,000 有效
4899 陈军 陈军 11.42 1,000 有效
4900 孙丽 孙丽 11.42 1,000 有效
4901 施岚岚 施岚岚 11.42 1,000 有效
4902 李宏 李宏 11.42 1,000 有效
4903 徐国亮 徐国亮 11.42 1,000 有效
4904 郑海波 郑海波 11.42 1,000 有效
4905 梁剑 梁剑 11.42 1,000 有效
4906 叶语 叶语 11.42 1,000 有效
4907 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4908 厦门科华伟业股份有限公司 厦门科华伟业股份有限公司 11.42 1,000 有效
4909 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 11.42 1,000 有效
4910 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4911 陈天连 陈天连 11.42 1,000 有效
4912 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 11.42 1,000 有效
4913 邹华英 邹华英 11.42 1,000 有效
4914 李莉 李莉 11.42 1,000 有效
4915 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4916 盛云 盛云 11.42 1,000 有效
4917 鹿建新 鹿建新 11.42 1,000 有效
4918 泰康资产管理有限责任公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4919 梁传贵 梁传贵 11.42 1,000 有效
4920 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 11.42 1,000 有效
4921 邹桂英 邹桂英 11.42 1,000 有效
4922 胡雪坤 胡雪坤 11.42 1,000 有效
4923 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 11.42 1,000 有效
4924 林立新 林立新 11.42 1,000 有效
4925 浙江帝龙控股有限公司 浙江帝龙控股有限公司 11.42 1,000 有效
4926 叶圣 叶圣 11.42 1,000 有效
4927 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计划 11.42 1,000 有效
4928 周蓉 周蓉 11.42 1,000 有效
4929 浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 11.42 1,000 有效
4930 麻秀星 麻秀星 11.42 1,000 有效
4931 崔建华 崔建华 11.42 1,000 有效
4932 何文秀 何文秀 11.42 1,000 有效
4933 张志清 张志清 11.42 1,000 有效
4934 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 11.42 1,000 有效
4935 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 11.42 1,000 有效
4936 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇1号资产管理产品 11.42 1,000 有效
4937 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 11.42 1,000 有效
4938 刘晓红 刘晓红 11.42 1,000 有效
4939 刘卫凯 刘卫凯 11.42 1,000 有效
4940 张宁 张宁 11.42 1,000 有效
4941 杨群星 杨群星 11.42 1,000 有效
4942 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4943 刘楚璇 刘楚璇 11.42 1,000 有效
4944 陈威海 陈威海 11.42 1,000 有效
4945 刁静莎 刁静莎 11.42 1,000 有效
4946 潘督童 潘督童 11.42 1,000 有效
4947 丘国强 丘国强 11.42 1,000 有效
4948 张志红 张志红 11.42 1,000 有效
4949 鲍晓薇 鲍晓薇 11.42 1,000 有效
4950 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4951 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4952 罗玉新 罗玉新 11.42 1,000 有效
4953 徐秀芳 徐秀芳 11.42 1,000 有效
4954 韦志兄 韦志兄 11.42 1,000 有效
4955 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4956 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金-农业银行-吉祥人寿保险-吉祥人寿万能产品2号资产管理计划 11.42 1,000 有效
4957 王毅 王毅 11.42 1,000 有效
4958 邢翰科 邢翰科 11.42 1,000 有效
4959 王涌 王涌 11.42 1,000 有效
4960 孙长根 孙长根 11.42 1,000 有效
4961 梁荣富 梁荣富 11.42 1,000 有效
4962 孔斌 孔斌 11.42 1,000 有效
4963 苏继德 苏继德 11.42 1,000 有效
4964 于淑华 于淑华 11.42 1,000 有效
4965 俞立珍 俞立珍 11.42 1,000 有效
4966 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4967 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 11.42 1,000 有效
4968 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 11.42 1,000 有效
4969 新疆鼎邦股权投资有限公司 新疆鼎邦股权投资有限公司 11.42 1,000 有效
4970 民生通惠资产管理有限公司 上海人寿保险股份有限公司-万能产品1 11.42 1,000 有效
4971 刘荣根 刘荣根 11.42 1,000 有效
4972 韩方如 韩方如 11.42 1,000 有效
4973 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4974 谢征宇 谢征宇 11.42 1,000 有效
4975 王祥华 王祥华 11.42 1,000 有效
4976 王建祥 王建祥 11.42 1,000 有效
4977 朱虎根 朱虎根 11.42 1,000 有效
4978 李铜 李铜 11.42 1,000 有效
4979 颜添洪 颜添洪 11.42 1,000 有效
4980 何良 何良 11.42 1,000 有效
4981 薛利军 薛利军 11.42 1,000 有效
4982 孙根 孙根 11.42 1,000 有效
4983 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 11.42 1,000 有效
4984 刘志军 刘志军 11.42 1,000 有效
4985 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 11.42 1,000 有效
4986 吕岳英 吕岳英 11.42 1,000 有效
4987 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 11.42 1,000 有效
4988 王宇佳 王宇佳 11.42 1,000 有效
4989 张跃 张跃 11.42 1,000 有效
4990 潘帮南 潘帮南 11.42 1,000 有效
4991 王国华 王国华 11.42 1,000 有效
4992 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4993 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 11.42 1,000 有效
4994 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 11.42 1,000 有效
4995 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 11.42 1,000 有效
4996 连明 连明 11.42 1,000 有效
4997 张熔炉 张熔炉 11.42 1,000 有效
4998 原守东 原守东 11.42 1,000 有效
4999 陈浩明 陈浩明 11.42 1,000 有效
