第A49版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年08月19日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票

140 华融证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华融证券股份有限公司固定收益组合 C 1500 0.0628

141 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 C 1500 0.0628

142 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 C 1500 0.0628

143 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 C 1500 0.0628

144 财达证券有限责任公司 财达证券有限责任公司自营投资账户 C 1500 0.0628

145 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

146 上海东方证券资产管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司-绿谷定向资产管理计划 C 400 0.0167

147 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

148 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

149 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-齐鲁制药定向资产管理计划 C 1500 0.0628

150 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

151 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1500 0.1024

152 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

153 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

154 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

155 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 A 1500 0.1024

156 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

157 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1500 0.1024

158 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-财通证券定向资产管理计划 C 900 0.0376

159 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

160 上海东方证券资产管理有限公司 天弘创新东证资管债券多策略定向资产管理计划 C 1500 0.0628

161 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-西藏弘吉定向资产管理计划 C 1500 0.0628

162 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管上银瑞金定向资产管理计划 C 1500 0.0628

163 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 C 1500 0.0628

164 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

165 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

166 太平洋资产管理有限责任公司 安盛天平财产保险股份有限公司-自有资金(网下配售资格截至2013年6月28日) B 1500 0.0946

167 太平洋资产管理有限责任公司 珠江人寿保险股份有限公司-自有资金 B 1500 0.0946

168 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富三号固定收益型产品 B 1500 0.0946

169 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十号混合型产品 C 1500 0.0628

170 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十一号混合型产品 C 1500 0.0628

171 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十四号混合型产品 C 1500 0.0628

172 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十五号混合型产品 C 1500 0.0628

173 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 C 1500 0.0628

174 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1500 0.0946

175 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 B 1500 0.0946

176 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 B 1500 0.0946

177 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 B 1500 0.0946

178 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-银保分红 B 1500 0.0946

179 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 B 1500 0.0946

180 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 B 1500 0.0946

181 平安资产管理有限责任公司 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 B 1500 0.0946

182 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资金 B 1500 0.0946

183 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 B 1500 0.0946

184 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 B 1500 0.0946

185 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 B 1500 0.0946

186 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意20号保险资产管理产品 B 1500 0.0946

187 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意12号保险资产管理产品 B 1500 0.0946

188 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢28号资产管理产品 C 1500 0.0628

189 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢29号资产管理产品 C 1500 0.0628

190 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢20号资产管理产品 C 1500 0.0628

191 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢23号资产管理产品 C 1500 0.0628

192 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福1号资产管理产品 C 1500 0.0628

193 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1500 0.0946

194 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 B 1500 0.0946

195 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B 1500 0.0946

196 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 B 1500 0.0946

197 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 B 1500 0.0946

198 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 B 1500 0.0946

199 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B 1500 0.0946

200 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1500 0.0946

201 泰康资产管理有限责任公司 广州飞机维修工程有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

202 泰康资产管理有限责任公司 中国航空工业规划设计研究院企业年金计划 B 1500 0.0946

203 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B 1500 0.0946

204 泰康资产管理有限责任公司 中国成达工程有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

205 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

206 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

207 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连优选成长型投资账户 B 1500 0.0946

208 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 B 1500 0.0946

209 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 B 1500 0.0946

210 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连创新动力型投资账户 B 1500 0.0946

211 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B 1500 0.0946

212 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户 B 1500 0.0946

213 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B 1500 0.0946

214 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

215 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

216 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 B 1500 0.0946

217 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 B 1500 0.0946

218 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1500 0.0946

219 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 B 1500 0.0946

220 泰康资产管理有限责任公司 广西壮族自治区原有企业年金计划本级 B 1500 0.0946

221 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 B 1500 0.0946

222 泰康资产管理有限责任公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 B 1500 0.0946

223 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

224 泰康资产管理有限责任公司 西安铁路局企业年金计划 B 1500 0.0946

225 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 B 1500 0.0946

226 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

227 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 1500 0.0946

228 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 B 1500 0.0946

229 泰康资产管理有限责任公司 金川集团股份有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

230 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 B 1500 0.0946

231 泰康资产管理有限责任公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 B 1500 0.0946

232 泰康资产管理有限责任公司 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划 B 1500 0.0946

233 泰康资产管理有限责任公司 南宁铁路局企业年金计划 B 1500 0.0946

234 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

235 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B 1500 0.0946

236 泰康资产管理有限责任公司 湖南农村信用社企业年金计划 B 1500 0.0946

237 泰康资产管理有限责任公司 中国航天科工集团公司企业年金计划 B 1500 0.0946

238 泰康资产管理有限责任公司 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

239 泰康资产管理有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 B 1500 0.0946

240 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

241 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 B 1500 0.0946

242 泰康资产管理有限责任公司 北京银行股份有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

243 泰康资产管理有限责任公司 昆明铁路局企业年金计划 B 1500 0.0946

244 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B 1500 0.0946

245 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B 1500 0.0946

246 泰康资产管理有限责任公司 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1500 0.0946

247 泰康资产管理有限责任公司 东风汽车公司企业年金计划 B 1500 0.0946

248 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B 1500 0.0946

249 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B 1500 0.0946

250 泰康资产管理有限责任公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划 B 1500 0.0946

251 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B 1500 0.0946

252 泰康资产管理有限责任公司 中国南方航空集团公司企业年金计划 B 1500 0.0946

253 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B 1500 0.0946

254 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B 1500 0.0946

255 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B 1500 0.0946

256 泰康资产管理有限责任公司 联想集团公司企业年金计划 B 1500 0.0946

257 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B 1320 0.0832

258 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B 1500 0.0946

259 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 B 1500 0.0946

260 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 B 1500 0.0946

261 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 1500 0.0946

262 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 B 1500 0.0946

263 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 B 1500 0.0946

264 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 B 1500 0.0946

265 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 B 1500 0.0946

266 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B 1500 0.0946

267 泰康资产管理有限责任公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

268 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 B 1500 0.0946

269 泰康资产管理有限责任公司 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

270 泰康资产管理有限责任公司 济南铁路局企业年金计划 B 1500 0.0946

271 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 B 1500 0.0946

272 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 B 1500 0.0946

273 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

274 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 1500 0.0946

275 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 A 1500 0.1024

276 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1500 0.0946

277 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B 1500 0.0946

278 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B 1500 0.0946

279 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 B 1500 0.0946

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved