第A10版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年08月08日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上周部分大宗交易成交情况

代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额

(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)

600622.SH 嘉宝集团 2016-8-5 14.71 -3.73 15.17 3,406.20 50,105.19

600383.SH 金地集团 2016-8-1 9.69 0.00 9.54 3,541.66 34,318.73

002085.SZ 万丰奥威 2016-8-1 15.10 -3.08 15.40 2,000.00 30,200.00

002739.SZ 万达院线 2016-8-4 63.04 -9.99 70.11 400.00 25,216.00

002739.SZ 万达院线 2016-8-3 62.97 -10.00 70.04 400.00 25,188.00

002049.SZ 紫光国芯 2016-8-2 33.30 -10.00 37.52 726.00 24,175.80

600518.SH 康美药业 2016-8-2 16.00 -3.85 16.19 1,300.00 20,800.00

002085.SZ 万丰奥威 2016-8-2 14.93 -3.05 15.66 1,215.40 18,145.92

300480.SZ 光力科技 2016-8-4 21.60 -1.95 22.65 700.00 15,120.00

002075.SZ 沙钢股份 2016-8-4 15.00 -4.88 15.70 1,000.00 15,000.00

600582.SH 天地科技 2016-8-5 4.48 -0.44 4.48 3,318.41 14,866.46

600751.SH 天海投资 2016-8-1 9.63 7.72 9.83 1,500.00 14,445.00

600518.SH 康美药业 2016-8-2 16.00 -3.85 16.19 800.00 12,800.00

002666.SZ 德联集团 2016-8-5 8.52 -4.27 8.99 1,489.25 12,688.43

300436.SZ 广生堂 2016-8-1 62.40 -6.81 65.00 200.00 12,480.00

002075.SZ 沙钢股份 2016-8-4 15.00 -4.88 15.70 790.00 11,850.00

000836.SZ 鑫茂科技 2016-8-4 6.00 -6.25 6.39 1,960.00 11,760.00

002479.SZ 富春环保 2016-8-3 10.20 -3.23 10.54 1,135.00 11,577.00

600751.SH 天海投资 2016-8-1 9.63 7.72 9.83 1,200.00 11,556.00

300292.SZ 吴通控股 2016-8-4 38.21 -1.80 39.19 300.00 11,463.00

000836.SZ 鑫茂科技 2016-8-1 6.60 4.27 6.24 1,600.00 10,560.00

002759.SZ 天际股份 2016-8-3 26.47 -10.00 29.12 390.00 10,323.30

600751.SH 天海投资 2016-8-1 9.63 7.72 9.83 1,000.00 9,630.00

600751.SH 天海投资 2016-8-4 9.58 0.95 9.85 1,000.00 9,580.00

600751.SH 天海投资 2016-8-2 9.42 -4.17 9.68 1,000.00 9,420.00

000836.SZ 鑫茂科技 2016-8-4 6.00 -6.25 6.39 1,494.00 8,964.00

300292.SZ 吴通控股 2016-8-2 38.03 2.81 39.00 232.93 8,858.23

000776.SZ 广发证券 2016-8-2 16.17 0.00 16.23 534.00 8,634.78

600751.SH 天海投资 2016-8-4 9.58 0.95 9.85 900.00 8,622.00

600666.SH 奥瑞德 2016-8-1 32.00 -5.44 33.51 250.00 8,000.00

600208.SH 新湖中宝 2016-8-4 3.98 -4.10 4.19 2,000.00 7,960.00

600208.SH 新湖中宝 2016-8-2 3.96 -4.35 4.17 2,000.00 7,920.00

600208.SH 新湖中宝 2016-8-1 3.93 -5.76 4.14 2,000.00 7,860.00

300272.SZ 开能环保 2016-8-3 14.07 -5.89 14.81 550.00 7,738.50

600751.SH 天海投资 2016-8-1 9.63 7.72 9.83 800.00 7,704.00

002075.SZ 沙钢股份 2016-8-4 15.00 -4.88 15.70 503.00 7,545.00

600751.SH 天海投资 2016-8-4 9.58 0.95 9.85 785.00 7,520.30

600751.SH 天海投资 2016-8-1 9.63 7.72 9.83 760.00 7,318.80

000836.SZ 鑫茂科技 2016-8-4 6.00 -6.25 6.39 1,200.00 7,200.00

300236.SZ 上海新阳 2016-8-4 45.81 6.68 47.23 150.00 6,871.50

601186.SH 中国铁建 2016-8-5 8.32 -5.13 8.76 820.00 6,822.40

600751.SH 天海投资 2016-8-4 9.58 0.95 9.85 685.00 6,562.30

601186.SH 中国铁建 2016-8-3 8.36 -5.43 8.80 770.00 6,437.20

601186.SH 中国铁建 2016-8-4 8.34 -5.23 8.77 770.00 6,421.80

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved