第J12版:专 版 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年05月09日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
货币市场型基金
货币市场型基金

基金代码 基金简称 当期份额(亿份) 当期万份收益均值(元) 上期份额(亿份) 上期万份收益均值(元)

000905 鹏华安盈宝 38.8 1.3588

000600 汇添富和聚宝 20.1 1.2681 18.7 1.4017

000759 平安财富宝 30.2 1.2569 20.4 1.4102

000464 嘉实活期宝 167.1 1.2511 154.4 1.3606

001010 易方达增金宝 92.9 1.2331 91.1 1.3748

000847 中融货币A 213.3 1.2141 256.9 1.3941

340005 兴全货币 23.6 1.2089 17.3 1.3388

000540 国金金腾通A 139.2 1.2024 134.3 1.4513

000748 广发活期宝 2.7 1.1912 2.7 1.3970

620010 金元金元宝A 23.7 1.1900 10.0 1.3594

000895 国寿薪金宝 39.2 1.1848 27.0 1.3012

000638 富国富钱包 16.2 1.1782 18.3 1.3178

000493 南方现金通A 37.7 1.1745 24.3 1.3587

000359 易方达易理财 168.3 1.1673 152.8 1.3154

000581 嘉实活钱包 44.5 1.1665 40.1 1.3087

000397 汇添富全额宝 139.1 1.1630 147.5 1.3152

000645 华夏薪金宝 91.1 1.1618 73.4 1.3013

000618 嘉实薪金宝 165.2 1.1574 136.1 1.2915

000575 兴全添利宝 723.6 1.1563 675.4 1.2960

000509 广发钱袋子 107.5 1.1559 108.7 1.2905

000681 信达慧管家A 65.2 1.1554 60.7 1.3633

000343 华夏财富宝 549.2 1.1543 545.4 1.2952

070008 嘉实货币A 612.1 1.1531 730.2 1.3147

000389 广发天天红A 145.1 1.1511 194.4 1.2922

001096 国寿聚宝盆 13.6 1.1425

000569 鹏华增值宝 27.1 1.1416 35.4 1.2885

000539 中银活期宝 92.5 1.1374 75.0 1.2668

000686 建信嘉薪宝 4.9 1.1366 4.9 1.3327

080011 长盛货币 24.2 1.1336 51.6 1.3386

000704 易方达天天增利A 5.8 1.1276 5.0 1.2574

020007 国泰货币 270.6 1.1201 216.1 1.2625

482002 工银货币 1784.7 1.1185 1966.3 1.2419

730003 方正货币A 3.1 1.1184 3.6 1.3118

000750 安信现金增利 2.0 1.1178 1.9 1.2221

000687 南方薪金宝 30.3 1.1147 24.8 1.2297

000647 易方达财富快线A 49.9 1.1124 81.5 1.2319

200003 长城货币A 179.5 1.1106 255.9 1.2697

000677 工银现金 43.2 1.1096 34.2 1.2667

003003 华夏现金A/E 805.4 1.1087 883.5 1.2305

000533 永赢货币 38.2 1.1045 28.4 1.2806

000699 中银薪钱包 59.7 1.1011 86.4 1.2249

162206 泰达货币A 52.0 1.0977 24.2 1.2516

000709 华安汇财通 21.2 1.0921 15.4 1.2517

000588 招商招钱宝A 471.4 1.0913 410.5 1.2378

000789 易方达龙宝A 6.9 1.0902 7.4 1.2252

000662 银华活钱宝F 84.0 1.0881 8.6 1.2835

000330 汇添富现金宝 496.6 1.0852 440.7 1.2324

000331 中加货币A 199.9 1.0834 128.4 1.2595

000379 平安货币 399.5 1.0833 299.5 1.2292

000901 国开货币A 4.3 1.0813 2.9 1.1819

000730 博时现金宝A 24.5 1.0777 28.5 1.2126

100025 富国货A 151.1 1.0774 135.0 1.2481

000371 民生现金宝 226.8 1.0768 253.9 1.2363

000797 方正金小宝 98.0 1.0746 84.5 1.2106

000693 建信现金添利 1086.5 1.0651 1659.7 1.2139

000542 上银慧财宝A 290.4 1.0641 434.1 1.2425

000921 中邮现金A 3.4 1.0605 3.5 1.1517

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved