|
|
|
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1384 | 兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 157,000 | 132 | 46,968,000.00 | 1385 | 兴业银行股份有限公司—广发聚泰混合型证券投资基金 | 2,485,000 | 2,091 | 743,409,000.00 | 1386 | 兴业银行股份有限公司—国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | 200,000 | 168 | 59,832,000.00 | 1387 | 兴业银行股份有限公司-华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 160,000 | 135 | 47,865,000.00 | 1388 | 兴业银行股份有限公司-景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 | 300,000 | 252 | 89,748,000.00 | 1389 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | 320,000 | 269 | 95,731,000.00 | 1390 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | 760,000 | 640 | 227,360,000.00 | 1391 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司 | 250,000 | 210 | 74,790,000.00 | 1392 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司 | 400,000 | 337 | 119,663,000.00 | 1393 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司 | 60,000 | 50 | 17,950,000.00 | 1394 | 兴业银行股份有限公司—西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1395 | 兴业银行股份有限公司—西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1396 | 兴业银行股份有限公司—兴全保本混合型证券投资基金 | 1,200,000 | 1,010 | 358,990,000.00 | 1397 | 兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金 | 270,000 | 227 | 80,773,000.00 | 1398 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1399 | 兴业银行股份有限公司—圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 500,000 | 421 | 149,579,000.00 | 1400 | 兴业银行股份有限公司-中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 733,000 | 617 | 219,283,000.00 |
1401 | 兴业证券股份有限公司 | 2,000,000 | 1,683 | 598,317,000.00 | 1402 | 兴业证券股份有限公司 | 2,500,000 | 2,104 | 747,896,000.00 | 1403 | 兴业证券资管-招商银行-兴证资管全天候永扬5号集合资产管理计划 | 85,000 | 72 | 25,428,000.00 | 1404 | 兴证证券资管-招商银行-兴证资管全天候永扬11号集合资产管理计划 | 63,000 | 53 | 18,847,000.00 | 1405 | 兴证证券资管-招商证券-兴证资管全天候永扬7号集合资产管理计划 | 28,000 | 24 | 8,376,000.00 | 1406 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1407 | 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 | 1,700,000 | 1,430 | 508,570,000.00 | 1408 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 | 210,000 | 177 | 62,823,000.00 | 1409 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 | 166,000 | 140 | 49,660,000.00 | 1410 | 阳光保险集团股份有限公司-自有资金 | 1,690,000 | 1,422 | 505,578,000.00 | 1411 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1412 | 阳光人寿保险股份有限公司--分红保险产品 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1413 | 阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1414 | 阳光人寿保险股份有限公司--万能保险产品 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1415 | 阳光人寿保险股份有限公司-债券型账户 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1416 | 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 | 1,160,000 | 976 | 347,024,000.00 | 1417 | 阳光资产-工商银行-盈时2号资产管理产品 | 467,000 | 393 | 139,707,000.00 | 1418 | 一汽财务有限公司 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1419 | 易方达基金-工商银行-汉口银行股份有限公司 | 73,000 | 61 | 21,839,000.00 | 1420 | 易方达基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 | 2,700,000 | 2,272 | 807,728,000.00 | 1421 | 易方达基金公司-工行-北京大学教育基金会 | 240,000 | 202 | 71,798,000.00 | 1422 | 易方达基金-广发银行-易方达资产管理有限公司 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1423 | 易方达基金-广州农商银行-深圳市融通资本财富管理有限公司 | 2,470,000 | 2,078 | 738,922,000.00 | 1424 | 易方达基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托易方达基金固定收益组合 | 133,000 | 112 | 39,788,000.00 | 1425 | 易方达基金-民生银行-江苏省国际信托-江苏信托﹒民生财富单一资金信托 | 1,200,000 | 1,010 | 358,990,000.00 | 1426 | 易方达基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1427 | 易方达基金-招商银行-易方达聚祥分级资产管理计划 | 300,000 | 252 | 89,748,000.00 | 1428 | 易方达基金-中国银行-平安产险-易方达基金-平安产险固收委托投资1号资产管理计划 | 1,430,000 | 1,203 | 427,797,000.00 | 1429 | 易方达稳健配置二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 60,000 | 50 | 17,950,000.00 | 1430 | 易方达鑫享股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 450,000 | 379 | 134,621,000.00 | 1431 | 易方达益民股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司 | 150,000 | 126 | 44,874,000.00 | 1432 | 易方达资产-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 2,650,000 | 2,230 | 792,770,000.00 | 1433 | 易方达资产管理(香港)有限公司-易方达动力策略中国债券基金(交易所) | 45,000 | 38 | 13,462,000.00 | 1434 | 银河金汇证券银河明汇9号定向资产管理计划 | 194,000 | 163 | 58,037,000.00 | 1435 | 银河期货有限公司-银河期货-稳健回报2号资产管理计划 | 22,000 | 19 | 6,581,000.00 | 1436 | 银河证券-光大-银河水星3号月月盈集合资产管理计划 | 66,000 | 56 | 19,744,000.00 | 1437 | 银河证券-光大-银河水星5号月月盈集合资产管理计划 | 46,000 | 39 | 13,761,000.00 | 1438 | 银河资本-工商银行-江苏省国际信托有限责任公司 | 40,000 | 34 | 11,966,000.00 | 1439 | 银河资本-工商银行-鑫沅资产管理有限公司 | 40,000 | 34 | 11,966,000.00 | 1440 | 银河资本-工银量化恒盛精选A类22期资产管理计划 | 270,000 | 227 | 80,773,000.00 | 1441 | 银河资本-金枕头一期资产管理计划 | 30,000 | 25 | 8,975,000.00 | 1442 | 银河资本-茂典6号资产管理计划 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1443 | 银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理(北京)有限公司 | 180,000 | 151 | 53,849,000.00 | 1444 | 银华基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 | 660,000 | 555 | 197,445,000.00 | 1445 | 银华基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 | 750,000 | 631 | 224,369,000.00 | 1446 | 银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司固定 | 1,900,000 | 1,599 | 568,401,000.00 | 1447 | 银华基金-平安银行-天安财产保险-银华债券稳健收益系列1号 | 200,000 | 168 | 59,832,000.00 | 1448 | 银华基金-招商银行-华润信托-华润信托·鑫睿3号单一资金信托 | 360,000 | 303 | 107,697,000.00 | 1449 | 银建期货经纪有限责任公司 | 20,000 | 17 | 5,983,000.00 | 1450 | 银联商务有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 35,000 | 29 | 10,471,000.00 | 1451 | 银泰证券有限责任公司 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1452 | 英大基金公司-建行-英大国际信托有限责任公司 | 40,000 | 34 | 11,966,000.00 | 1453 | 英大基金公司-招行-英大基金-招商银行-英大金颐盛通分级债券1号资产管理计划 | 186,000 | 157 | 55,643,000.00 | 1454 | 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 | 1,330,000 | 1,119 | 397,881,000.00 | 1455 | 英大泰和人寿保险股份有限公司-个险万能 | 1,400,000 | 1,178 | 418,822,000.00 | 1456 | 圆信永丰基金—工商银行—对冲策略2号资产管理计划 | 370,000 | 311 | 110,689,000.00 | 1457 | 圆信永丰基金—工商银行—丰收1号资产管理计划 | 70,000 | 59 | 20,941,000.00 | 1458 | 圆信永丰基金—工商银行—丰收2号资产管理计划 | 270,000 | 227 | 80,773,000.00 | 1459 | 圆信永丰基金—工商银行—互惠3号资产管理计划 | 230,000 | 194 | 68,806,000.00 | 1460 | 圆信永丰基金—兴业银行—信心1号资产管理计划 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1461 | 圆信永丰基金—兴业证券—对冲策略5号资产管理计划 | 130,000 | 109 | 38,891,000.00 | 1462 | 圆信永丰基金—兴业证券—厦门国际信托有限公司 | 110,000 | 93 | 32,907,000.00 | 1463 | 圆信永丰基金—兴业证券—圆信永丰对冲策略6号资产管理计划 | 70,000 | 59 | 20,941,000.00 | 1464 | 云南白药集团股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 25,000 | 21 | 7,479,000.00 | 1465 | 云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 | 53,000 | 45 | 15,855,000.00 | 1466 | 云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 | 20,000 | 17 | 5,983,000.00 | 1467 | 云南磷化集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 | 31,000 | 26 | 9,274,000.00 | 1468 | 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 20,000 | 17 | 5,983,000.00 | 1469 | 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 67,000 | 56 | 20,044,000.00 | 1470 | 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 | 104,000 | 88 | 31,112,000.00 | 1471 | 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 | 720,000 | 606 | 215,394,000.00 | 1472 | 云南省农村信用社企业年金计划—中国光大银行 | 320,000 | 269 | 95,731,000.00 | 1473 | 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 | 65,000 | 55 | 19,445,000.00 | 1474 | 云南省烟草公司大理州公司企业年金计划-中国工商银行 | 35,000 | 29 | 10,471,000.00 | 1475 | 云南省烟草公司曲靖市公司企业年金计划-交行 | 70,000 | 59 | 20,941,000.00 | 1476 | 云南省烟草公司玉溪市公司企业年金计划—中国工商银行 | 50,000 | 42 | 14,958,000.00 | 1477 | 云南水富云天化有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 30,000 | 25 | 8,975,000.00 | 1478 | 云南盐化股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 | 83,000 | 70 | 24,830,000.00 | 1479 | 云南冶金集团股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1480 | 云南云天化股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 20,000 | 17 | 5,983,000.00 | 1481 | 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 35,000 | 29 | 10,471,000.00 | 1482 | 云南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 30,000 | 25 | 8,975,000.00 | 1483 | 渣打银行(中国)有限公司企业年金计划-中行 | 20,000 | 17 | 5,983,000.00 | 1484 | 渣打银行(中国)有限公司企业年金计划——中行 | 40,000 | 34 | 11,966,000.00 | 1485 | 张家港港务集团有限公司企业年金计划—交通银行 | 63,000 | 53 | 18,847,000.00 | 1486 | 漳州片仔癀药业股份有限公司企业年金计划—建行 | 33,000 | 28 | 9,872,000.00 | 1487 | 招商财富-包商银行-招商财富-金利2号保本专项资产管理计划 | 313,000 | 263 | 93,637,000.00 | 1488 | 招商财富-光大银行-辰元1号专项资产管理计划 | 190,000 | 160 | 56,840,000.00 | 1489 | 招商财富-光大银行-外贸信托-汇鑫91号证券投资集合资金信托 | 180,000 | 151 | 53,849,000.00 | 1490 | 招商财富-光大银行-禧盈12号专项资产管理计划 | 300,000 | 252 | 89,748,000.00 | 1491 | 招商财富-光大银行-招商财富-辰岚2号专项资产管理计划 | 500,000 | 421 | 149,579,000.00 | 1492 | 招商财富-宁波银行-西藏东方企慧投资有限公司 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1493 | 招商财富-宁波银行-招商财富-金利1号保本专项资产管理计划 | 86,000 | 72 | 25,728,000.00 | 1494 | 招商财富-宁波银行-招商财富资产管理有限公司 | 24,000 | 20 | 7,180,000.00 | 1495 | 招商财富-招商银行-华润深国投信托-华润信托·鑫睿3号单一资金信托 | 490,000 | 412 | 146,588,000.00 | 1496 | 招商财富-招商银行-华润信托-华润信托·鑫睿2号单一资金信托计划 | 270,000 | 227 | 80,773,000.00 | 1497 | 招商财富资产—包商银行—招商财富金利4号保本专项资产管理计划 | 700,000 | 589 | 209,411,000.00 | 1498 | 招商财富资管-光大银行-鸿利保本1号专项资产管理计划 | 87,000 | 73 | 26,027,000.00 | 1499 | 招商基金-包商银行-招商基金-持续增长保本型2号特定客户资产管理计划 | 270,000 | 227 | 80,773,000.00 | 1500 | 招商基金-包商银行-招商基金-持续增长保本型3号特定客户资产管理计划 | 265,000 | 223 | 79,277,000.00 |
1501 | 招商基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 1,100,000 | 926 | 329,074,000.00 | 1502 | 招商基金-工商银行-诺安资产管理有限公司 | 1,000,000 | 841 | 299,159,000.00 | 1503 | 招商基金-工商银行-诺安资产管理有限公司 | 700,000 | 589 | 209,411,000.00 | 1504 | 招商基金-工商银行-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 | 990,000 | 833 | 296,167,000.00 | 1505 | 招商基金-工商银行-前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 | 80,000 | 67 | 23,933,000.00 | 1506 | 招商基金公司-光大-招商基金-光大银行-瑞泰债券分级2号资产管理计 | 60,000 | 50 | 17,950,000.00 | 1507 | 招商基金公司-建行-招商信诺人寿-投连(灵动A)投资计划 | 96,000 | 81 | 28,719,000.00 | 1508 | 招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1509 | 招商基金公司-招行-招商银行企业年金理事会 | 55,000 | 46 | 16,454,000.00 | 1510 | 招商基金公司-招行-朱维弟 | 35,000 | 29 | 10,471,000.00 | 1511 | 招商基金-建设银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿低等级信用债产品 | 1,000,000 | 841 | 299,159,000.00 | 1512 | 招商基金-宁波银行-国海证券股份有限公司 | 380,000 | 320 | 113,680,000.00 | 1513 | 招商基金-宁波银行-招商基金-安心收益1号资产管理计划 | 42,000 | 35 | 12,565,000.00 | 1514 | 招商基金-宁波银行-招商基金-持续增长保本型1号特定客户资产管理计划 | 310,000 | 261 | 92,739,000.00 | 1515 | 招商基金-农业银行-北京大学教育基金会 | 96,000 | 81 | 28,719,000.00 | 1516 | 招商基金-农业银行-华夏银行股份有限公司 | 1,000,000 | 841 | 299,159,000.00 | 1517 | 招商基金-农业银行-吉祥人寿保险-吉祥人寿自有资金 | 49,000 | 41 | 14,659,000.00 | 1518 | 招商基金-招商银行-添利保本1号特定客户资产管理计划 | 110,000 | 93 | 32,907,000.00 | 1519 | 招商基金-招商银行-稳健收益1号资产管理计划 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1520 | 招商基金-中国银行-华龙证券保本1号特定客户资产管理计划 | 145,000 | 122 | 43,378,000.00 | 1521 | 招商局集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 50,000 | 42 | 14,958,000.00 | 1522 | 招商信诺人寿保险有限公司-投连保险产品 | 140,000 | 118 | 41,882,000.00 | 1523 | 招商银行股份有限公司-宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1524 | 招商银行股份有限公司-博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) | 110,000 | 93 | 32,907,000.00 | 1525 | 招商银行股份有限公司-博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 20,000 | 17 | 5,983,000.00 | 1526 | 招商银行股份有限公司-博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 50,000 | 42 | 14,958,000.00 | 1527 | 招商银行股份有限公司-博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | 421 | 149,579,000.00 | 1528 | 招商银行股份有限公司-博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 | 500,000 | 421 | 149,579,000.00 | 1529 | 招商银行股份有限公司-创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,500,000 | 2,104 | 747,896,000.00 | 1530 | 招商银行股份有限公司-东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 | 150,000 | 126 | 44,874,000.00 | 1531 | 招商银行股份有限公司-东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 | 266,000 | 224 | 79,576,000.00 | 1532 | 招商银行股份有限公司-东方红收益增强债券型证券投资基金 | 500,000 | 421 | 149,579,000.00 | 1533 | 招商银行股份有限公司-东方红信用债债券型证券投资基金 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1534 | 招商银行股份有限公司-富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 | 600,000 | 505 | 179,495,000.00 | 1535 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1536 | 招商银行股份有限公司—工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 | 700,000 | 589 | 209,411,000.00 | 1537 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 700,000 | 589 | 209,411,000.00 | 1538 | 招商银行股份有限公司-国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | 933,000 | 785 | 279,115,000.00 | 1539 | 招商银行股份有限公司-国泰保本混合型证券投资基金 | 160,000 | 135 | 47,865,000.00 | 1540 | 招商银行股份有限公司-国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 | 2,100,000 | 1,767 | 628,233,000.00 | 1541 | 招商银行股份有限公司-华安安华保本混合型证券投资基金 | 1,190,000 | 1,001 | 355,999,000.00 | 1542 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 841 | 299,159,000.00 | 1543 | 招商银行股份有限公司-嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 | 170,000 | 143 | 50,857,000.00 | 1544 | 招商银行股份有限公司-建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1545 | 招商银行股份有限公司-南方安心保本混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1546 | 招商银行股份有限公司-鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF) | 330,000 | 278 | 98,722,000.00 | 1547 | 招商银行股份有限公司-鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 | 500,000 | 421 | 149,579,000.00 | 1548 | 招商银行股份有限公司-鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1,840,000 | 1,548 | 550,452,000.00 | 1549 | 招商银行股份有限公司-鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | 2,140,000 | 1,801 | 640,199,000.00 | 1550 | 招商银行股份有限公司-浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金 | 50,000 | 42 | 14,958,000.00 | 1551 | 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 50,000 | 42 | 14,958,000.00 | 1552 | 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 300,000 | 252 | 89,748,000.00 | 1553 | 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 130,000 | 109 | 38,891,000.00 | 1554 | 招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 233,000 | 196 | 69,704,000.00 | 1555 | 招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 30,000 | 25 | 8,975,000.00 | 1556 | 招商银行股份有限公司企业年金计划-招行 | 160,000 | 135 | 47,865,000.00 | 1557 | 招商银行股份有限公司企业年金计划-招行 | 50,000 | 42 | 14,958,000.00 | 1558 | 招商银行股份有限公司-信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,620,000 | 1,363 | 484,637,000.00 | 1559 | 招商银行股份有限公司-信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 195,000 | 164 | 58,336,000.00 | 1560 | 招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 300,000 | 252 | 89,748,000.00 | 1561 | 招商银行股份有限公司-易方达保本一号混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1562 | 招商银行股份有限公司-银华永益分级债券型证券投资基金 | 120,000 | 101 | 35,899,000.00 | 1563 | 招商银行股份有限公司-招商安泰债券投资基金 | 280,000 | 236 | 83,764,000.00 | 1564 | 招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1565 | 招商银行股份有限公司-中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1566 | 招商银行股份有限公司-中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1567 | 招商银行股份有限公司-中银聚利分级债券型证券投资基金 | 400,000 | 337 | 119,663,000.00 | 1568 | 招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1569 | 招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 | 940,000 | 791 | 281,209,000.00 | 1570 | 招商银行股份有限公司-中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1571 | 招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金 | 300,000 | 252 | 89,748,000.00 | 1572 | 招商证券股份有限公司 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1573 | 招商证券股份有限公司-安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,635,000 | 1,376 | 489,124,000.00 | 1574 | 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 | 433,000 | 364 | 129,536,000.00 | 1575 | 招商证券-招行-招商证券智远避险二期集合资产管理计划 | 1,566,000 | 1,318 | 468,482,000.00 | 1576 | 招商证券-招行-招商智远稳健4号集合资产管理计划 | 120,000 | 101 | 35,899,000.00 | 1577 | 招商证券-中信-招商证券智远避险集合资产管理计划 | 59,000 | 50 | 17,650,000.00 | 1578 | 招商证券资管-宁波银行-招商智远理财宝2号集合资产管理计划 | 1,000,000 | 841 | 299,159,000.00 | 1579 | 喆颢资产管理(上海)有限公司-喆颢汇盈债券投资基金 | 20,000 | 17 | 5,983,000.00 | 1580 | 浙江省电力公司(部属)年金计划-工行 | 600,000 | 505 | 179,495,000.00 | 1581 | 浙江省电力公司(部属)年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 100,000 | 84 | 29,916,000.00 | 1582 | 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 | 460,000 | 387 | 137,613,000.00 | 1583 | 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 | 600,000 | 505 | 179,495,000.00 | 1584 | 浙江省交通投资集团有限公司部分分子公司企业年金计划—农行 | 20,000 | 17 | 5,983,000.00 | 1585 | 浙江省交通投资集团有限公司及子分公司企业年金计划-农行 | 90,000 | 76 | 26,924,000.00 | 1586 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1587 | 浙江省新华书店集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 29,000 | 24 | 8,676,000.00 | 1588 | 浙江省邮政公司企业年金计划-建行 | 93,000 | 78 | 27,822,000.00 | 1589 | 浙商财产保险股份有限公司-自有资金 | 1,730,000 | 1,456 | 517,544,000.00 | 1590 | 郑州铁路局企业年金计划-工行 | 170,000 | 143 | 50,857,000.00 | 1591 | 郑州铁路局企业年金计划—中国工商银行 | 59,000 | 50 | 17,650,000.00 | 1592 | 中诚信托有限责任公司—交行固定收益单一信托 | 1,750,000 | 1,473 | 523,527,000.00 | 1593 | 中船重工财务有限责任公司 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 | 1594 | 中国北车集团大同电力机车有限责任公司企业年金计划-工行 | 50,000 | 42 | 14,958,000.00 | 1595 | 中国兵器工业集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 21,000 | 18 | 6,282,000.00 | 1596 | 中国兵器工业集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 20,000 | 17 | 5,983,000.00 | 1597 | 中国出版集团公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 | 80,000 | 67 | 23,933,000.00 | 1598 | 中国储备粮管理总公司企业年金计划-工行 | 160,000 | 135 | 47,865,000.00 | 1599 | 中国船舶工业集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 | 210,000 | 177 | 62,823,000.00 | 1600 | 中国大唐集团财务有限公司 | 2,800,000 | 2,356 | 837,644,000.00 |
1601 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划-工行 | 400,000 | 337 | 119,663,000.00 | 1602 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划-工行 | 340,000 | 286 | 101,714,000.00 | 1603 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 400,000 | 337 | 119,663,000.00 | 1604 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 260,000 | 219 | 77,781,000.00 | 1605 | 中国电力工程顾问集团公司企业年金计划-中国银行 | 50,000 | 42 | 14,958,000.00 | 1606 | 中国电力工程顾问集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 110,000 | 93 | 32,907,000.00 | 1607 | 中国电力投资集团公司企业年金计划-工行 | 300,000 | 252 | 89,748,000.00 | 1608 | 中国电力投资集团公司企业年金计划—工行 | 400,000 | 337 | 119,663,000.00 | 1609 | 中国电力投资集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 150,000 | 126 | 44,874,000.00 | 1610 | 中国电力投资集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 130,000 | 109 | 38,891,000.00 | 1611 | 中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 130,000 | 109 | 38,891,000.00 | 1612 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 382,000 | 321 | 114,279,000.00 | 1613 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 350,000 | 295 | 104,705,000.00 | 1614 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 500,000 | 421 | 149,579,000.00 | 1615 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 630,000 | 530 | 188,470,000.00 | 1616 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 891,000 | 750 | 266,550,000.00 | 1617 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 366,000 | 308 | 109,492,000.00 | 1618 | 中国电子科技集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 26,000 | 22 | 7,778,000.00 | 1619 | 中国电子信息产业集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 107,000 | 90 | 32,010,000.00 | 1620 | 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行 | 41,000 | 35 | 12,265,000.00 | 1621 | 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行 | 280,000 | 236 | 83,764,000.00 | 1622 | 中国东方航空集团公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | 110,000 | 93 | 32,907,000.00 | 1623 | 中国东方航空集团公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | 140,000 | 118 | 41,882,000.00 | 1624 | 中国东方航空集团公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | 180,000 | 151 | 53,849,000.00 |
