第A12版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2015年12月31日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
12月30日部分个股大宗交易情况

 12月30日部分个股大宗交易情况

代码 名称 成交价(元) 折价率 当日收盘价(元) 成交量(万股\份\张) 成交额

(%) (万元)

000540.SZ 中天城投 8.88 -5.83 9.32 1,400.00 12,432.00

600273.SH 嘉化能源 10.49 -2.69 10.93 1,000.00 10,490.00

300113.SZ 顺网科技 105.26 0.34 108.52 80.00 8,420.80

300032.SZ 金龙机电 30.03 0.13 30.96 250.00 7,507.50

600666.SH 奥瑞德 48.00 0.23 47.98 135.00 6,480.00

600273.SH 嘉化能源 10.00 -7.24 10.93 590.00 5,900.00

000506.SZ 中润资源 9.90 0.00 9.90 595.00 5,890.52

600751.SH 天海投资 9.80 -2.10 9.80 600.00 5,880.00

002221.SZ 东华能源 23.18 -3.42 23.90 250.00 5,795.00

000750.SZ 国海证券 11.38 -9.97 13.05 500.00 5,690.00

000750.SZ 国海证券 11.38 -9.97 13.05 500.00 5,690.00

601988.SH 中国银行 3.64 -9.90 4.03 1,540.32 5,606.75

002703.SZ 浙江世宝 32.00 -7.17 35.30 160.00 5,120.00

002024.SZ 苏宁云商 12.31 -10.01 13.75 409.00 5,034.79

002570.SZ 贝因美 13.64 -9.97 15.16 360.00 4,910.40

000540.SZ 中天城投 8.88 -5.83 9.32 550.00 4,884.00

000540.SZ 中天城投 8.88 -5.83 9.32 550.00 4,884.00

000001.SZ 平安银行 12.10 0.08 12.10 395.01 4,779.57

002703.SZ 浙江世宝 32.00 -7.17 35.30 140.00 4,480.00

000540.SZ 中天城投 8.88 -5.83 9.32 500.00 4,440.00

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved