证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2015-053
深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第二十八次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司(以下简称 “本公司”、“公司”)第六届董事会第二十八次临时会议于2015年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年11月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
会议经书面表决,审议并通过了以下议案:
一、《关于同意控股子公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信的议案》
为保障公司控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司(本公司持股比例51%,以下简称“赛格电商”)业务发展的资金需要,公司董事会同意赛格电商向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信人民币柒仟万元,用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等, 期限一年。该事项所有授信以中国银行股份有限公司的最终批复为准。
表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权
二、《关于同意控股子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请授信的议案》
为保障公司控股子公司赛格电商业务发展的资金需要,公司董事会同意赛格电商向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请人民币壹亿元整(或等值外币)的授信总额度,专用于办理汇财盈业务,期限一年。该事项所有授信以中国建设银行股份有限公司的最终批复为准。
表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日
证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格 、深赛格B 公告编号:2015-054
深圳赛格股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年7月21日召开公司2014年第二次临时股东大会,会议审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,会议同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内资金可以滚动使用。公司股东大会同意授权公司总经理进行具体的项目决策,由公司管理层具体实施相关事项,投资期限自通过股东大会决议之日起至2016年6月30日(以买入理财产品时点计算)。(详见2014年7月22日公司在指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》)。
依据上述股东大会决议,自2015年7月1日至今,公司及控股子公司使用自有闲置资金购买了以下银行理财产品,现将有关情况公告如下:
一、购买银行理财产品的具体情况
单位:万元
| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
| 工商银行 | 无 | 否 | 法人63天稳利 | 430 | 2015年7月9日 | 2015年9月10日 | 浮动收益 | 430 | 2.6 | 2.6 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列A15440 | 420 | 2015年7月10日 | 2015年10月13日 | 浮动收益 | 420 | 5.08 | 5.08 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银基智通-流动性增强系列2015年A15438期 | 650 | 2015年7月10日 | 2015年9月11日 | 浮动收益 | 650 | 5.1 | 5.1 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银平稳理财计划-智荟系列15190 | 80 | 2015年7月13日 | 2015年10月15日 | 浮动收益 | 80 | 1.01 | 1.01 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银平稳理财计划-智荟系列(AMZYPWHQ15443) | 400 | 2015年7月16日 | 2015年10月19日 | 浮动收益 | 400 | 4.68 | 4.68 |
| 中信银行 | 无 | 否 | 中信信诚现金管理3号 | 1000 | 2015年7月17日 | | 浮动收益 | | | |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银平稳理财计划-智荟系列15447 | 220 | 2015年7月20日 | 2015年10月22日 | 浮动收益 | 220 | 2.47 | 2.47 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银智荟理财计划2015年263期 | 80 | 2015年7月20日 | 2015年10月19日 | 浮动收益 | 80 | 0.98 | 0.98 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 200 | 2015年7月21日 | 2015年7月31日 | 浮动收益 | 200 | 0.15 | 0.15 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 100 | 2015年7月21日 | 2015年8月6日 | 浮动收益 | 100 | 0.12 | 0.12 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 100 | 2015年7月21日 | 2015年8月11日 | 浮动收益 | 100 | 0.16 | 0.16 |
| 民生银行 | 无 | 否 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四对公02款 | 900 | 2015年7月24日 | 2015年8月6日 | 浮动收益 | 900 | 1.52 | 1.52 |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 2800 | 2015年7月29日 | 2015年8月31日 | 浮动收益 | 2800 | 12.89 | 12.89 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银集富理财计划2015-047-HQ期 | 1000 | 2015年7月31日 | 2016年7月22日 | 浮动收益 | | 44.01 | |
| 中信银行 | 无 | 否 | 中信理财之乐赢系列(对公)天天快车人民币理财产品 | 1000 | 2015年7月31日 | 2015年8月3日 | 浮动收益 | 1000 | 40.44 | 40.44 |
| 工商银行 | 无 | 否 | 法人63天稳利 | 200 | 2015年7月31日 | 2015年10月2日 | 浮动收益 | 200 | 1.27 | 1.27 |
| 中信银行 | 无 | 否 | 中信信诚现金管理3号 | 1000 | 2015年8月4日 | | 浮动收益 | | | |
| 民生银行 | 无 | 否 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四对公02款 | 900 | 2015年8月7日 | 2015年8月20日 | 浮动收益 | 900 | 1.5 | 1.5 |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 12400 | 2015年8月11日 | 2015年9月10日 | 浮动收益 | 12400 | 51.98 | 51.98 |
| 工商银行 | 无 | 否 | 工行“日升月恒” | 30 | 2015年8月14日 | | 浮动收益 | | | |
| 工商银行 | 无 | 否 | 工行“日升月恒” | 30 | 2015年8月14日 | | 浮动收益 | | | |
| 工商银行 | 无 | 否 | 工行“日升月恒” | 30 | 2015年8月14日 | | 浮动收益 | | | |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银保本理财 | 100 | 2015年8月19日 | 2015年9月29日 | 浮动收益 | 100 | 0.36 | 0.36 |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多财富班车进取3号 | 400 | 2015年8月20日 | 2015年11月17日 | 浮动收益 | 400 | 4.78 | 4.78 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银平稳理财计划-智荟系列Q15558期 | 800 | 2015年8月20日 | 2016年2月18日 | 浮动收益 | | 17.15 | |
| 民生银行 | 无 | 否 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四对公02款 | 900 | 2015年8月21日 | 2015年9月3日 | 浮动收益 | 900 | 1.76 | 1.76 |
| 交通银行 | 无 | 否 | 蕴通财富.日增利 | 150 | 2015年8月24日 | 2015年9月28日 | 浮动收益 | 150 | 1.13 | 1.13 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 100 | 2015年8月25日 | 2015年9月2日 | 浮动收益 | 100 | 0.06 | 0.06 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 600 | 2015年8月25日 | 2015年9月16日 | 浮动收益 | 600 | 1.01 | 1.01 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 200 | 2015年8月25日 | 2015年10月13日 | 浮动收益 | 200 | 0.75 | 0.75 |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 2500 | 2015年8月27日 | 2015年9月28日 | 浮动收益 | 2500 | 10.96 | 10.96 |
| 农业银行 | 无 | 否 | 本利丰.90天 | 700 | 2015年8月27日 | 2015年11月27日 | 浮动收益 | | 6.47 | |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 2800 | 2015年9月2日 | 2015年10月8日 | 浮动收益 | 2800 | 13.81 | 13.81 |
| 民生银行 | 无 | 否 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四对公02款 | 900 | 2015年9月4日 | 2015年9月17日 | 浮动收益 | 900 | 1.11 | 1.11 |
| 平安银行 | 无 | 否 | 天天利理财产品 | 1500 | 2015年9月8日 | 2015年11月10日 | 浮动收益 | 1500 | 8.63 | 8.63 |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 1000 | 2015年9月10日 | 2015年10月12日 | 浮动收益 | 1000 | 3.99 | 3.99 |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多财富班车进取3号 | 400 | 2015年9月12日 | 2015年12月10日 | 浮动收益 | | 4.68 | |
| 交通银行 | 无 | 否 | 蕴通财富.日增利 | 100 | 2015年9月14日 | 2015年10月15日 | 浮动收益 | 100 | 1.46 | 1.46 |
| 工商银行 | 无 | 否 | 法人63天稳利 | 430 | 2015年9月15日 | 2015年11月17日 | 浮动收益 | 430 | 2.6 | 2.6 |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 10800 | 2015年9月16日 | 2015年10月16日 | 浮动收益 | 10800 | 43.05 | 43.05 |
| 交通银行 | 无 | 否 | 蕴通财富.日增利 | 150 | 2015年9月21日 | 2015年10月22日 | 浮动收益 | 150 | 0.42 | 0.42 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银基智通-流动性增强系列A15603期 | 700 | 2015年9月22日 | 2016年3月4日 | 浮动收益 | | 13.37 | |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 2000 | 2015年9月23日 | 2015年10月23日 | 浮动收益 | 2000 | 7.97 | 7.97 |
| 平安银行 | 无 | 否 | 天天利理财产品 | 500 | 2015年9月23日 | | 浮动收益 | | | |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银平稳收益理财 | 2100 | 2015年9月24日 | 2016年9月27日 | 浮动收益 | | 95.54 | |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划 | 500 | 2015年9月25日 | 2015年9月29日 | 浮动收益 | 500 | 0.19 | 0.19 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 300 | 2015年9月29日 | 2015年10月22日 | 浮动收益 | 300 | 0.53 | 0.53 |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 1200 | 2015年9月30日 | 2015年10月30日 | 浮动收益 | 1200 | 4.78 | 4.78 |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 2800 | 2015年10月13日 | | 浮动收益 | | | |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列A15647 | 1000 | 2015年10月16日 | 2015年12月4日 | 浮动收益 | | 5.57 | |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 9500 | 2015年10月20日 | | 浮动收益 | | | |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多第2301137335 | 2500 | 2015年10月20日 | | 浮动收益 | | | |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银平稳理财计划-智荟系列(AMZYPWHQ15711) | 400 | 2015年10月22日 | 2016年1月21日 | 浮动收益 | | 4.19 | |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 利多多财富班车进取3号 | 400 | 2015年10月28日 | 2016年1月25日 | 浮动收益 | | 4.54 | |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 100 | 2015年10月29日 | 2015年11月13日 | 浮动收益 | 100 | 0.12 | 0.12 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 200 | 2015年10月29日 | 2015年11月18日 | 浮动收益 | 200 | 0.31 | 0.31 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 中银日积月累-日计划产品 | 200 | 2015年10月29日 | | 浮动收益 | | | |
| 工商银行 | 无 | 否 | 法人63天稳利 | 200 | 2015年10月30日 | 2016年1月1日 | 浮动收益 | | 1.28 | |
| 浦发银行 | 无 | 否 | 财富班车进取4号 | 400 | 2015年11月21日 | 2016年5月19日 | 浮动收益 | | 8.68 | |
二、公司及控股子公司与上述购买银行理财产品的银行,不存在关联关系。
三、公司及控股子公司购买的上述银行理财产品的滚动累计发生额为73,500万元。
四、截止到2015年11月20日,公司及控股子公司购买银行理财产品的余额为32,043万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的25.14%。公司及控股子公司不存在逾期未收回银行理财产品本金及收益的情况。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及控股子公司过去十二个月内购买银行理财产品的情况已在公司2015年2月6日披露的《关于公司购买银行理财产品的公告》、2015年3月28日披露的《公司2014年年度报告》、2015年5月29日披露的《关于公司购买银行理财产品的公告》以及2015年8月29日披露的《公司2015年半年度报告》中进行了详细披露。截止到本公告日,公司及控股子公司过去十二个月内滚动累计购买银行理财产品的发生额为213,971万元。
注:本公司指定信息披露媒体为:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十一日