第A14版:商品/期货 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年07月16日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国期货市场监控中心商品指数(2015年7月15日)

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数   64.58     64.57 0.01 0.02

商品期货指数 749.07 748.91 752.01 745.71 748.72 0.19 0.03

农产品期货指数 868.12 863.69 872.48 860.73 868.42 -4.73 -0.54

油脂指数 553.88 550.93 557.66 548.72 553.94 -3.00 -0.54

粮食指数 1370.44 1364.27 1380.84 1356.41 1373.00 -8.72 -0.64

软商品指数 796.30 791.53 797.60 789.24 794.51 -2.98 -0.38

工业品期货指数 657.09 658.98 662.13 655.43 656.11 2.88 0.44

能化指数 624.10 623.49 629.20 621.06 621.01 2.49 0.40

钢铁指数 406.41 404.71 409.04 403.30 406.45 -1.74 -0.43

建材指数 507.97 505.81 510.27 504.71 508.15 -2.34 -0.46

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved