|
| 成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告 |
|
|
|
|
重要提示 1、成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称 “康弘药业”或者“发行人”)首次公开发行不超过4,560万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1198号文核准 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和中银国际证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)” 或“中银国际”)根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.62元/股,发行股份数量为4,560万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月17日(T日)结束。本次发行网上、网下均获得足额认购,其中网上投资者初步认购倍数为1,301.93倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况于2015年6月18日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后,网下最终发行数量为456万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为4,104万股,占本次发行数量的90%。 4、本次网下投资者有效申购总量高于网下最终发行数量。发行人和保荐人(主承销商)根据《成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中列示的网下配售原则进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了验资报告。北京市环球(深圳)律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具专项法律意见书。 6、根据2015年6月16日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的投资者送达了获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。 根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)经核查确认:118家网下投资者管理的269个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购资金为1,172,409.60万元,申购数量为86,080万股。 其中4家网下投资者管理的6个配售对象因托管行限制放弃配售,上述6个配售对象的申购情况如下: 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量
(万股) | 1 | 长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 2 | 富国基金管理有限公司 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 3 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 320 | 4 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 5 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 6 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 320 | 合计 | 1,920 |
剔除上述6个配售对象的申购量,本次发行网下最终有效申购情况为:117家网下投资者管理的263个配售对象合计申购84,160万股,申购资金1,146,259.20万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购,其中网上投资者初步认购倍数为1,301.93倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为456万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为4,104万股,占本次发行数量的90%。 三、网下配售过程 本次网下最终发行数量为456万股,网下有效申购总量为84,160万股,认购倍数184.56倍。根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中列示的网下配售原则,本次网下投资者有效申购及最终获配情况如下表: 投资者
类别 | 有效申购股数
(万股) | 占总有效申购数量的比例 | 配售比例 | 获配股数
(万股) | 占网下配售总股数的比例 | A类(公募基金和社保基金) | 47,040 | 55.89% | 0.54182509% | 254.8792 | 55.89% | B类(企业年金和保险资金) | 17,280 | 20.53% | 0.54182509% | 93.6252 | 20.53% | C类(A 类、B 类以外的其它网下投资者) | 19,840 | 23.57% | 0.54182509% | 107.4956 | 23.57% |
公募基金及社保基金配售比例不低于企业年金及保险资金的配售比例,企业年金及保险资金的配售比例不低于其他投资者的配售比例,且同类投资者获得配售的比例相同。 根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先公告的网下配售原则,零股106股根据零股处理原则配售给大成基金管理有限公司管理的大成景益平稳收益混合型证券投资基金。 公募基金及社保基金获配数量不低于本次网下发行股票数量40%,企业年金及保险资金的获配数量不低于本次网下发行股票数量20%。 综上,本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先公告的网下配售原则。 四、网下配售结果 本次网下投资者最终获配情况如下: 序
号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 拟申购数量
(万股) | 获配数量
(股) | 1 | 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 320 | 17,338 | 2 | 大成基金管理有限公司 | 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | 320 | 17,444 | 3 | 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 320 | 17,338 | 4 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 5 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 6 | 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 7 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 8 | 大成基金管理有限公司 | 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 9 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 10 | 大成基金管理有限公司 | 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 11 | 大成基金管理有限公司 | 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 12 | 英大基金管理有限公司 | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 320 | 17,338 | 13 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 14 | 大成基金管理有限公司 | 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 15 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 16 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行 | 320 | 17,338 | 17 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 | 320 | 17,338 | 18 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 19 | 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | 320 | 17,338 | 20 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心增值投资产品 | 320 | 17,338 | 21 | 西部信托有限公司 | 西部信托有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 22 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 320 | 17,338 | 23 | 中信证券股份有限公司 | 中国农业银行福利负债基金 | 320 | 17,338 | 24 | 中信证券股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 320 | 17,338 | 25 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 26 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 27 | 万向财务有限公司 | 万向财务有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 28 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 320 | 17,338 | 29 | 中信证券股份有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | 320 | 17,338 | 30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 320 | 17,338 | 31 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 320 | 17,338 | 32 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 33 | 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | 320 | 17,338 | 34 | 中信证券股份有限公司 | 东风汽车公司企业年金计划 | 320 | 17,338 | 35 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 |
36 | 中信证券股份有限公司 | 中国电力投资集团公司企业年金计划 | 320 | 17,338 | 37 | 华福基金管理有限责任公司 | 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 38 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 39 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 40 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 41 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 42 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 43 | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 320 | 17,338 | 44 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 320 | 17,338 | 45 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 46 | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 47 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 48 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 320 | 17,338 | 49 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 50 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 51 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 52 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 320 | 17,338 | 53 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 54 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 55 | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 | 320 | 17,338 | 56 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 57 | 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 320 | 17,338 | 58 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 59 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧玉成资产管理计划 | 320 | 17,338 | 60 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 61 | 紫金信托有限责任公司 | 紫金信托有限责任公司 | 320 | 17,338 | 62 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 | 320 | 17,338 | 63 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 64 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 65 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | 320 | 17,338 | 66 | 华福证券有限责任公司 | 兴发精选集合资产管理计划 | 320 | 17,338 | 67 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 320 | 17,338 | 68 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全合润分级股票型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 69 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 70 | 天治基金管理有限公司 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 71 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 72 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 73 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 74 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) | 320 | 17,338 | 75 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 320 | 17,338 | 76 | 天治基金管理有限公司 | 天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划 | 320 | 17,338 | 77 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 | 320 | 17,338 | 78 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划 | 320 | 17,338 | 79 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 320 | 17,338 | 80 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全特定策略31号分级特定多客户资产管理计划 | 320 | 17,338 | 81 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 82 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 83 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 320 | 17,338 | 84 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 320 | 17,338 | 85 | 国投财务有限公司 | 国投财务有限公司自营投资账户 | 320 | 17,338 | 86 | 长城基金管理有限公司 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 87 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 88 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 320 | 17,338 | 89 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 90 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 91 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 320 | 17,338 | 92 | 华安基金管理有限公司 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 93 | 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 94 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 | 320 | 17,338 | 95 | 华安基金管理有限公司 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 96 | 华安基金管理有限公司 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 97 | 华安基金管理有限公司 | 华安新机遇保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 98 | 长城基金管理有限公司 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 99 | 长城基金管理有限公司 | 长城久利保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 100 | 太平资产管理有限公司 | 太平之星安心1号资管产品 | 320 | 17,338 | 101 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 | 320 | 17,338 | 102 | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 103 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 320 | 17,338 | 104 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 105 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 106 | 长城基金管理有限公司 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 107 | 民生通惠资产管理有限公司 | 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 | 320 | 17,338 | 108 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 109 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品 | 320 | 17,338 | 110 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 111 | 华夏基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | 320 | 17,338 | 112 | 华夏基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 320 | 17,338 | 113 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 114 | 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托有限责任公司自营账户 | 320 | 17,338 |
115 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 | 320 | 17,338 | 116 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-万能险 | 320 | 17,338 | 117 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-分红险 | 320 | 17,338 | 118 | 上海从容投资管理有限公司 | 从容稳健保值证券投资基金 | 320 | 17,338 | 119 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 320 | 17,338 | 120 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 121 | 中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 320 | 17,338 | 122 | 东吴基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 123 | 东吴基金管理有限公司 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 124 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 320 | 17,338 | 125 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 126 | 银华基金管理有限公司 | 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 127 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 128 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 320 | 17,338 | 129 | 银华基金管理有限公司 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 130 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 131 | 银华基金管理有限公司 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 132 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 133 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 134 | 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | 320 | 17,338 | 135 | 银华基金管理有限公司 | 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 136 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 137 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新成长股票型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 138 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 139 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 140 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 141 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 142 | 林建华 | 林建华 | 320 | 17,338 | 143 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 144 | 万家基金管理有限公司 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 145 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达50指数证券投资基金 | 320 | 17,338 | 146 | 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙 | 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 320 | 17,338 | 147 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 148 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 149 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 150 | 万家基金管理有限公司 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 151 | 华西证券股份有限公司 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | 320 | 17,338 | 152 | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 320 | 17,338 | 153 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 | 320 | 17,338 | 154 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 155 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 320 | 17,338 | 156 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 320 | 17,338 | 157 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | 320 | 17,338 | 158 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 320 | 17,338 | 159 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | 320 | 17,338 | 160 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 320 | 17,338 | 161 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-银保分红 | 320 | 17,338 | 162 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 163 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 320 | 17,338 | 164 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | 320 | 17,338 | 165 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 320 | 17,338 | 166 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 320 | 17,338 | 167 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 320 | 17,338 | 168 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | 320 | 17,338 | 169 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 170 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 320 | 17,338 | 171 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产如意3号资产管理产品 | 320 | 17,338 | 172 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 320 | 17,338 | 173 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产鑫享2号资产管理产品 | 320 | 17,338 | 174 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 175 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 320 | 17,338 | 176 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 320 | 17,338 | 177 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产如意18号保险资产管理产品 | 320 | 17,338 | 178 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 320 | 17,338 | 179 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | 320 | 17,338 | 180 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 181 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 182 | 招商基金管理有限公司 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 183 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 184 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 185 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫富混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 186 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安-至恩1号资产管理计划 | 320 | 17,338 | 187 | 广发基金管理有限公司 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 188 | 广发基金管理有限公司 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 189 | 广发基金管理有限公司 | 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 320 | 17,338 | 190 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚安混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 191 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚宝混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 192 | 广发基金管理有限公司 | 平安人寿混合型委托投资1号 | 320 | 17,338 | 193 | 广发基金管理有限公司 | 广发安泰回报混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 194 | 广发基金管理有限公司 | 广发安心回报混合型证券投资基金 | 320 | 17,338 | 195 | 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 320 | 17,338 |
