第A13版:商品/期货 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年06月12日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国期货市场监控中心商品指数(2015年6月11日)
中国期货市场监控中心商品指数(2015年6月11日)

 中国期货市场监控中心商品指数(2015年6月11日)

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数   68.08     68.11 -0.03 -0.04

商品期货指数 791.91 788.91 793.41 788.52 789.02 -0.10 -0.01

农产品期货指数 868.94 866.55 870.62 866.13 867.08 -0.53 -0.06

油脂指数 576.95 576.89 578.69 573.75 575.22 1.68 0.29

粮食指数 1283.65 1281.36 1286.57 1280.83 1280.68 0.68 0.05

软商品指数 847.82 840.61 848.86 840.61 847.30 -6.70 -0.79

工业品期货指数 727.40 724.41 729.03 724.02 724.65 -0.24 -0.03

能化指数 700.45 699.09 703.47 696.66 698.22 0.87 0.12

钢铁指数 474.96 475.78 477.23 473.41 473.67 2.11 0.45

建材指数 568.57 569.63 570.90 568.17 567.26 2.37 0.42

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved