|
浙大网新科技股份有限公司 2014年度股东大会决议公告 |
|
|
|
|
证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2015-045 浙大网新科技股份有限公司 2014年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年6月10日 (二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼3楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 147,711,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 17.97 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长史烈先生主持,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事11人,出席4人,董事陈锐先生、赵建先生、潘丽春女士、钟明博先生、张四纲先生、刘俊先生、张驰先生因出差外地无法参加会议; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 公司董事会秘书许克菲女士出席会议;公司高管董丹青女士、黄涛先生、 谢巍先生、吴颖艳女士列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:公司2014年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
2、 议案名称:公司2014年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
3、 议案名称:公司2014年度报告摘要及全文 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
4、 议案名称:公司2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
5、 议案名称:公司2014年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,710,253 | 99.99 | 0 | 0.00 | 1,700 | 0.01 |
6、 议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
7、 议案名称:关于公司2015年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
8、 议案名称:关于公司2015年度为子公司担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
9、 议案名称:关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
10、 议案名称:选举史烈先生担任公司董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
11、 议案名称:选举陈锐先生担任公司董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
12、 议案名称:选举陈健先生担任公司董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
13、 议案名称:选举钟明博先生担任公司董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
14、 议案名称:选举赵建先生担任公司董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
15、 议案名称:选举潘丽春女士担任公司董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
16、 议案名称:选举张四纲先生担任公司董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
17、 议案名称:选举张国煊先生担任公司独立董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
18、 议案名称:选举费忠新先生担任公司独立董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
19、 议案名称:选举申元庆先生担任公司独立董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
20、 议案名称:选举詹国华先生担任公司独立董事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
21、 议案名称:选举吴晓农先生担任公司监事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
22、 议案名称:选举王新元先生担任公司监事 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
23、 议案名称:关于公司董事长薪酬及独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,351,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
24、 议案名称:关于授权处置浙江众合科技股份有限公司股票的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
25、 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
26、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
27、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及定价依据 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
28、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
29、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
30、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
31、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
32、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
33、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
34、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
35、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-本次发行前公司滚存未分派利润的安排 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
36、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准日至交割日交易标的损益的归属 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
37、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
38、 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
39、 议案名称:发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
40、 议案名称:发行股份募集配套资金-发行方式 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
41、 议案名称:发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
42、 议案名称:发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
43、 议案名称:发行股份募集配套资金-发行数量 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
44、 议案名称:发行股份募集配套资金-锁定期 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
45、 议案名称:发行股份募集配套资金-本次发行前公司滚存利润的安排 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
46、 议案名称:发行股份募集配套资金-募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
47、 议案名称:发行股份募集配套资金-上市安排 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
48、 议案名称:发行股份募集配套资金-发行股份募集配套资金决议的有效期限 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,954,194 | 99.99 | 0 | 0.00 | 1,700 | 0.01 |
49、 议案名称:关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
50、 议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
51、 议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、评估报告等报告的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
52、 议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
53、 议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
54、 议案名称:关于公司与相关方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产》和《股份认购协议》的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
55、 议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
56、 议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
57、 议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
58、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
59、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
60、 议案名称:关于制订公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 147,711,553 | 99.99 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
(一) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 5 | 公司2014年度利润分配方案 | 19,954,194 | 99.99 | 0 | 0 | 1,700 | 0.01 | | 10 | 选举史烈先生担任公司董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 11 | 选举陈锐先生担任公司董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 12 | 选举陈健先生担任公司董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 13 | 选举钟明博先生担任公司董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 14 | 选举赵建先生担任公司董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 15 | 选举潘丽春女士担任公司董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 16 | 选举张四纲先生担任公司董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 17 | 选举张国煊先生担任公司独立董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 18 | 选举费忠新先生担任公司独立董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 19 | 选举申元庆先生担任公司独立董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 20 | 选举詹国华先生担任公司独立董事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 21 | 选举吴晓农先生担任公司监事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 22 | 选举王新元先生担任公司监事 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 23 | 关于公司董事长薪酬及独立董事津贴的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 25 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 26 | 发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 27 | 发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及定价依据 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 28 | 发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 29 | 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票的种类和面值 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 30 | 发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 31 | 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 32 | 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 33 | 发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 34 | 发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 35 | 发行股份及支付现金购买资产方案-本次发行前公司滚存未分派利润的安排 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 36 | 发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准日至交割日交易标的损益的归属 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 37 | 发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 38 | 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 39 | 发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 40 | 发行股份募集配套资金-发行方式 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 41 | 发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 42 | 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 43 | 发行股份募集配套资金-发行数量 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 44 | 发行股份募集配套资金-锁定期 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 45 | 发行股份募集配套资金-本次发行前公司滚存利润的安排 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 46 | 发行股份募集配套资金-募集资金用途 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 47 | 发行股份募集配套资金-上市安排 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 48 | 发行股份募集配套资金-发行股份募集配套资金决议的有效期限 | 19,954,194 | 99.99 | 0 | 0 | 1,700 | 0.01 | | 49 | 关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 50 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 51 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、评估报告等报告的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 52 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 53 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 54 | 关于公司与相关方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产》和《股份认购协议》的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 55 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 56 | 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 | | 60 | 关于制订公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案 | 19,955,494 | 99.99 | 0 | 0 | 400 | 0.01 |
