博时黄金交易型开放式证券
投资基金I类场外份额分红公告
公告送出日期:2015年5月23日
1、公告基本信息
| 基金名称 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时黄金ETF |
| 基金主代码 | 159937 |
| 基金合同生效日 | 2014年8月13日 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》等 |
| 收益分配基准日 | 2015年5月21日 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度第23次分红 |
| 下属分级基金的基金简称 | 博时黄金ETF I类场外份额 |
| 下属分级基金的交易代码 | 000930 |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) |
2.4235 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) |
1,102,434.01 |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | - |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) | 0.0020 |
注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利0.0020元人民币。
2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2015年5月26日 |
| 除息日 | 2015年5月26日 |
| 现金红利发放日 | - |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金I类场外份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2015年5月26日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2015年5月27日登记到投资者对应的交易账户中。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3、其他需要提示的事项
(1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的分红方式均为红利再投。
(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年5月23日
博时基金管理有限公司关于
博时安盈债券型证券投资基金
的基金经理变更的公告
公告送出日期:2015年5月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 博时安盈债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时安盈债券 |
| 基金主代码 | 000084 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 魏桢 |
| 离任基金经理姓名 | 张勇 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 魏桢 |
| 任职日期 | 2015年5月22日 |
| 证券从业年限 | 7年 |
| 证券投资管理从业年限 | 7年 |
| 过往从业经历 | 2004-2008 厦门市商业银行/债券交易组主管
2008-至今 博时基金/历任债券交易员、固定收益研究员。现任博时理财30天债券基金兼博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时安丰18个月定期开放债券(LOF)基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币基金、博时月月盈短期理财债券基金、博时现金宝货币基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金的基金经理 |
| 其中管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 050029 | 博时理财30天债券型证券投资基金 | 2013.1.28 | - |
| 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 | 2013.6.26 | - |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 2013.7.25 | - |
| 160515 | 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) | 2013.8.22 | - |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 | 2013.10.22 | - |
| 000734 | 博时天天增利货币市场基金 | 2014.8.25 | - |
| 000783 | 博时月月盈短期理财债券型证券投资基金 | 2014.9.22 | - |
| 000730 | 博时现金宝货币市场基金 | 2014.9.18 | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 本科/学士 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 张勇 |
| 离任原因 | 岗位调动 |
| 离任日期 | 2015年5月22日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时天天增利货币基金、博时月月盈短期理财债券基金、博时现金宝货币基金、博时保证金货币ETF基金的基金经理 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一五年五月二十三日
博时基金管理有限公司关于
博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更的
公告
公告送出日期:2015年5月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时策略混合 |
| 基金主代码 | 050012 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 离任基金经理姓名 | 张勇 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 王燕 |
2.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 张勇 |
| 离任原因 | 岗位调动 |
| 离任日期 | 2015年5月22日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时天天增利货币基金、博时月月盈短期理财债券基金、博时现金宝货币基金、博时保证金货币ETF基金的基金经理 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | 是 |
3.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一五年五月二十三日
博时基金管理有限公司关于
博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理变更的公告
公告送出日期:2015年5月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时宏观回报债券 |
| 基金主代码 | 050016 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 王申 |
| 离任基金经理姓名 | 张勇 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 王申 |
| 任职日期 | 2015年5月22日 |
| 证券从业年限 | 5年 |
| 证券投资管理从业年限 | 5年 |
| 过往从业经历 | 2011-2013 国金证券/首席债券分析师、执行总经理
2013-至今 博时基金/历任固定收益主管、固定收益总部研究组副总监。现任固定收益总部研究组总监兼博时宏观回报债券基金的基金经理 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生/博士 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 张勇 |
| 离任原因 | 岗位调动 |
| 离任日期 | 2015年5月22日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时天天增利货币基金、博时月月盈短期理财债券基金、博时现金宝货币基金、博时保证金货币ETF基金的基金经理 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一五年五月二十三日
博时基金管理有限公司关于
博时稳定价值债券投资基金
的基金经理变更的公告
公告送出日期:2015年5月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 博时稳定价值债券投资基金 |
| 基金简称 | 博时稳定价值债券 |
| 基金主代码 | 050006 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 张李陵 |
| 离任基金经理姓名 | 杨永光 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 张李陵 |
| 任职日期 | 2015年5月22日 |
| 证券从业年限 | 3年 |
| 证券投资管理从业年限 | 3年 |
| 过往从业经历 | 2012-2014 融通基金/基金经理
2014-至今 博时基金/历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。现任博时稳定价值债券基金的基金经理 |
| 其中管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 161603 | 融通债券投资基金 | 2012.8.29 | 2014.1.7 |
| 161622 | 融通七天理财债券型证券投资基金 | 2013.3.14 | 2014.1.7 |
| 161624 | 融通标普中国可转债指数型证券投资基金 | 2013.3.26 | 2014.1.7 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生/硕士 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 杨永光 |
| 离任原因 | 岗位调动 |
| 离任日期 | 2015年5月22日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时天颐债券基金、上证企债30ETF基金、博时优势收益信用债债券基金、博时招财一号保本基金的基金经理 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一五年五月二十三日
博时基金管理有限公司关于
博时现金收益证券投资基金
的基金经理变更的公告
公告送出日期:2015年5月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 博时现金收益证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时现金收益货币 |
| 基金主代码 | 050003 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈凯杨、魏桢 |
| 离任基金经理姓名 | 张勇 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 陈凯杨 |
| 任职日期 | 2015年5月22日 |
| 证券从业年限 | 9.5年 |
| 证券投资管理从业年限 | 9.5年 |
| 过往从业经历 | 2008-2008 长城基金/投资经理
2008-至今 博时基金/历任固定收益研究员、投资经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金的基金经理 |
| 其中管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 050028 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 | 2012.12.6 | - |
| 050029 | 博时理财30天债券型证券投资基金 | 2013.1.28 | - |
| 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 | 2013.6.26 | - |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 2013.7.25 | - |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 | 2013.10.22 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生/硕士 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
| 新任基金经理姓名 | 魏桢 |
| 任职日期 | 2015年5月22日 |
| 证券从业年限 | 7年 |
| 证券投资管理从业年限 | 7年 |
| 过往从业经历 | 2004-2008 厦门市商业银行/债券交易组主管
2008-至今 博时基金/历任债券交易员、固定收益研究员。现任博时理财30天债券基金兼博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时安丰18个月定期开放债券(LOF)基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币基金、博时月月盈短期理财债券基金、博时现金宝货币基金的基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金的基金经理 |
| 其中管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 050029 | 博时理财30天债券型证券投资基金 | 2013.1.28 | - |
| 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 | 2013.6.26 | - |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 2013.7.25 | - |
| 160515 | 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) | 2013.8.22 | - |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 | 2013.10.22 | - |
| 000734 | 博时天天增利货币市场基金 | 2014.8.25 | - |
| 000783 | 博时月月盈短期理财债券型证券投资基金 | 2014.9.22 | - |
| 000730 | 博时现金宝货币市场基金 | 2014.9.18 | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 本科/学士 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 张勇 |
| 离任原因 | 岗位调动 |
| 离任日期 | 2015年5月22日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时天天增利货币基金、博时月月盈短期理财债券基金、博时现金宝货币基金、博时保证金货币ETF基金的基金经理 |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一五年五月二十三日
博时丝路主题股票型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015年5月23日
1、公告基本信息
| 基金名称 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时丝路主题股票基金 |
| 基金主代码 | 001236 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年5月22日 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《博时丝路主题股票型证券投资基金基金合同》、《博时丝路主题股票型证券投资基金招募说明书》等 |
2、基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2015]434号 |
| 基金募集期间 | 自2015年5月7日
至2015年5月20日止 |
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年5月22日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 36,427 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 2,311,111,276.94 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 412,366.50 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 2,311,111,276.94 |
| 利息结转的份额 | 412,366.50 |
| 合计 | 2,311,523,643.44 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
| 占基金总份额比例 | 0.00% |
| 其他需要说明的事项 | -- |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
| 占基金总份额比例 | 0.00% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年5月22日 |
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年5月23日