|
| 灵康药业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 |
|
|
|
|
重要提示 1、灵康药业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“灵康药业”)首次公开发行不超过6,500万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 828号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“灵康药业”,股票代码为“603669”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币11.70元/股,发行数量为6,500万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,600万股,约占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月20日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的85家网下投资者管理的169个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月19日公布的《灵康药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况,回拨前网上投资者初步认购倍数约为543.59倍,高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为650万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,850万股,占本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据2015年5月19日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计: 经核查确认,85家网下投资者管理的169个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,网下发行有效申购资金为7,711,470万元,有效申购数量为659,100万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,310,230户,有效申购股数为14,133,400,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为165,360,780,000元,网上发行初步中签率为0.18396140%,配号总数为14,133,400个,号码范围为10,000,001- 24,133,400。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为6,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,600万股,占本次发行总量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步认购倍数约为543.59倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将3,250万股股票从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为650万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,850万股,占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.41391314%。 四、网下配售结果 根据《灵康药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了配售。 本次网下有169个配售对象获得配售,网下有效申购数量为659,100万股,有效申购资金总额为7,711,470万元。其中,A类投资者(公募社保类)有效申购数量为397,800万股,占本次网下有效申购量的60.36%;B类投资者(年金保险类)有效申购数量为128,700万股,占本次网下有效申购量的19.53%;C类投资者(其他类)有效申购数量为132,600万股,占本次网下有效申购量的20.12%。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下: 配售对象类型 | 获配比例 | 获配数量
(股) | 占网下最终发行数量的比例 | A类投资者 | 0.10101119% | 4,018,225 | 61.82% | B类投资者 | 0.10100769% | 1,299,969 | 20.00% | C类投资者 | 0.08912564% | 1,181,806 | 18.18% | 合 计 | | 6,500,000 | 100.00% |
其中零股139股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。 以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的网下配售原则。各配售对象获配情况见附表。 五、网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果,计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额,并将有效报价配售对象2015年5月20日(T日)划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年5月22日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据保荐人(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人的合理市值区间为52.12亿元-62.54亿元。初步询价截止日2015年5月15日(T-3日),中证指数有限公司发布的(C27“医药制造业”)最近一个月平均静态市盈率为58.33倍。 七、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排。 八、保荐人(主承销商)联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-6083 3600 联系人:股票资本市场部 发行人: 灵康药业集团股份有限公司 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 2015年5月22日 附表:网下投资者配售明细表 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申购数量
(万股) | 获配数量
(股) | 1 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,532 | 2 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 3 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 4 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 5 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 6 | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 7 | 浙江物产金属集团有限公司 | 浙江物产金属集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 8 | 中海石油财务有限责任公司 | 中海石油财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 9 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦财产保险股份有限公司传统产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 10 | 安邦资产管理有限责任公司 | 和谐健康保险股份有限公司万能产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 11 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 12 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 13 | 中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 14 | 博时基金管理有限公司 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 15 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 16 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 17 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 18 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 19 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 20 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 |
21 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 22 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 23 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 24 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 25 | 国投财务有限公司 | 国投财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 26 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 27 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 28 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 29 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 3,900 | 34,759 | 31 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金一一四组合 | 社保基金组合 | 3,900 | 39,393 | 32 | 富国基金管理有限公司 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 33 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 34 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 35 | 上海从容投资管理有限公司 | 从容稳健保值证券投资基金 | 私募基金 | 3,900 | 34,759 | 36 | 三峡财务有限责任公司 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 37 | 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 38 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 39 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 40 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 41 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 42 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 43 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 44 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 45 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 46 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 47 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 48 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 49 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 社保基金组合 | 3,900 | 39,393 | 50 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 51 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 52 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 53 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 3,900 | 34,759 | 54 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 3,900 | 34,759 | 55 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 56 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 57 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 58 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 59 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 60 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 61 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 62 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 63 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 64 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通养老收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 65 | 中融基金管理有限公司 | 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 66 | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 67 | 江西铜业集团财务有限公司 | 江西铜业集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 |
68 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 69 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 70 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 71 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 72 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 73 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 74 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 75 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 76 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 77 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 78 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 79 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信行业精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 80 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 |
81 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 82 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 83 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 84 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 85 | 华富基金管理有限公司 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 86 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 87 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 88 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 89 | 国金证券股份有限公司 | 国金慧泉工银5号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 3,900 | 34,759 | 90 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 91 | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 92 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 93 | 国金通用基金管理有限公司 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 94 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 95 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 96 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 97 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 98 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 99 | 长城基金管理有限公司 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 100 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 101 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 102 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 103 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 104 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富二号(平衡型) | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 105 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 106 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 107 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 108 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 109 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 110 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 111 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 112 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 113 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 114 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 115 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 116 | 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 |
117 | 华安基金管理有限公司 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 118 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 119 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 120 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 121 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 3,900 | 39,393 | 122 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 社保基金组合 | 3,900 | 39,393 | 123 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 124 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 125 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 126 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 127 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 128 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 129 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 130 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 |
131 | 东吴基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 132 | 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 133 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 134 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 135 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 136 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 137 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 138 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 139 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 140 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 141 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 142 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 3,900 | 39,393 | 143 | 中油财务有限责任公司 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 144 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 145 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 146 | 万家基金管理有限公司 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 147 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 148 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 149 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 150 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 151 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 152 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 153 | 银华基金管理有限公司 | 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 154 | 银华基金管理有限公司 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 155 | 南方基金管理有限公司 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 156 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 157 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 158 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 159 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 160 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划 | 证券公司限额特定资产管理计划 | 3,900 | 34,759 | 161 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 162 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 163 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚宝混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 164 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚安混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 165 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 166 | 中国东方资产管理公司 | 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 | 167 | 银河基金管理有限公司 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 168 | 银河基金管理有限公司 | 银河收益证券投资基金 | 公募基金 | 3,900 | 39,393 | 169 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 3,900 | 34,759 |
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
|
|