第B002版:信息提示 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年04月27日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
上市公司2014年度主要财务指标一览表

代码 简称 2014基本每股收益(元) 2013基本每股收益(元) 2014净资产收益率(%) 2013净资产收益率(%) 2014经营性现金流量净额(万元) 2013经营性现金流量净额(万元) 2014归属上市公司股东净利润(万元) 2013归属上市公司股东净利润(万元) 分配预案

000960 锡业股份 0.0300 -1.2800 0.4900 -22.0200 173,078.41 218,409.16 3,447.90 -134,066.15

000995 皇台酒业 -0.2200 -0.1700 -28.6200 -17.0800 -4,919.76 -1,049.59 -3,928.85 -2,930.53

002150 通润装备 0.1900 0.1800 8.8600 8.4900 7,687.65 7,687.65 4,822.27 4,440.91

002321 华英农业 0.0295 -0.3539 0.8600 -10.4300 71,167.38 29,526.28 1,257.91 -12,736.94

300123 太阳鸟 0.0800 0.2100 2.3800 7.0000 639.24 -6,895.67 2,212.73 6,107.82

300397 天和防务 0.7700 1.6300 9.7100 27.6800 -8,397.53 2,003.97 7,528.40 14,642.85 10派1.3元(含税)

300429 强力新材 1.1400 0.9600 29.6000 31.2000 6,798.86 5,795.62 6,798.86 5,726.39 10派2.6元(含税)

600489 中金黄金 0.0300 0.1500 0.8500 4.3300 81,161.24 81,301.31 8,434.23 43,107.11 10派0.1元(含税)

600615 华丰股份 0.0700 0.0880 2.7100 3.3700 -2,342.15 69.40 1,315.62 1,659.09

601208 东材科技 0.2700 0.1100 7.6800 3.2000 9,008.96 -5,361.23 16,545.35 6,756.08 10派1元(含税)

603020 爱普股份 1.2891 1.2514 19.1000 21.6000 11,736.71 14,519.90 15,469.13 15,017.29 10派3元(含税)

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved