第B001版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年03月30日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上市公司2014年度主要财务指标一览表

 上市公司2014年度主要财务指标一览表

代码 简称 2014基本每股收益(元) 2013基本每股收益(元) 2014净资产收益率(%) 2013净资产收益率(%) 2014经营性现金流量净额(万元) 2013经营性现金流量净额(万元) 2014归属上市公司股东净利润(万元) 2013归属上市公司股东净利润(万元) 分配预案

000021 深科技 0.1332 0.1710 3.5600 5.4700 -9,909.17 44,885.06 17,567.64 22,993.12 10派0.5元(含税)

000034 深信泰丰 0.1700 0.0500 44.9300 17.1600 -2,815.31 725.44 6,147.12 1,676.69

000040 宝安地产 0.1100 0.2200 4.1200 8.4000 5,316.86 -47,165.39 5,316.86 10,303.19

000425 徐工机械 0.2000 0.7300 2.1000 8.3500 73,766.76 -38,306.06 41,330.19 150,851.73 10派0.60元(含税)

000586 汇源通信 0.0400 0.0800 3.2900 7.3700 2,336.31 1,524.53 686.46 1,461.41

000595 西北轴承 0.0800 -0.5100 7.3100 -47.8500 -953.60 -953.60 2,058.65 -11,897.72

000713 乐丰种业 0.2040 0.1866 4.6300 4.5400 24,839.73 20,113.90 6,096.84 5,576.84

000798 中水渔业 0.0659 0.1700 2.5100 6.6000 -1,566.27 9,314.70 5,576.84 5,430.68 10派0.4元(含税)

000897 津滨发展 0.0063 -0.3326 0.7800 -34.2800 105,373.86 52,801.07 5,430.68 -53,790.44

002042 华孚色纺 0.2000 0.2400 5.0900 6.4300 11,714.24 23,337.41 -53,790.44 20,026.91 10派0.21元(含税)

002106 莱宝高科 0.0200 0.1000 0.3300 1.8000 -13,131.48 41,997.01 20,026.91 6,651.74

002154 报喜鸟 0.2300 0.2700 5.0200 6.0400 38,258.17 -4,452.85 6,651.74 16,073.82 10派0.5元(含税)10转5

002583 海能达 0.0600 0.4900 2.1800 7.0600 11,603.81 7,660.18 16,073.82 13,507.12

002594 比亚迪 0.1800 0.2300 1.8400 2.5800 3,806.90 243,616.90 13,507.12 55,305.90

002703 浙江世宝 0.1600 0.1800 5.7500 6.6900 8,872.56 5,810.57 55,305.90 4,882.40

002742 三圣特材 1.4200 1.4200 15.9600 18.8000 -11,895.41 -4,727.63 10,106.40 10,254.94 10派2元(含税)10转5

300092 科新机电 0.1200 -0.3200 2.1300 -5.5700 953.86 -1,106.51 1,079.02 -2,906.60 10转15

300420 五洋科技 0.5200 0.6400 13.1800 18.5200 786.76 2,964.33 3,097.77 3,834.97 10派1.2元(含税)

600012 皖通高速 0.5190 0.5112 11.8300 12.5400 159,580.18 149,312.67 86,086.56 84,791.01 10派2.3元(含税)

600188 兖州煤业 0.4600 0.2600 5.8900 2.9800 565,859.00 295,650.40 228,416.70 127,121.10 10派0.02元(含税)

600377 宁沪高速 0.5110 0.5380 13.2100 14.4900 309,201.26 308,416.22 257,475.43 270,774.31

600406 国电南瑞 0.5300 0.6600 19.4000 29.3500 169,343.94 73,754.06 128,305.94 160,032.12 10派1.60元(含税)

600750 江中药业 0.8700 0.5500 12.9700 8.4800 35,680.48 11,191.88 26,484.79 17,225.54

600754 锦江股份 0.7857 0.6257 10.4100 8.8700 55,922.97 63,913.76 48,716.82 37,747.33

600990 四创电子 0.5864 0.3976 9.1200 7.4800 4,393.81 -377.27 8,016.59 5,119.19

601015 陕西黑猫 0.3700 0.3500 8.8600 9.3700 -91,571.92 11,904.45 19,132.21 17,495.28

601599 建设银行 0.9100 0.8600 19.7400 21.2300 31,695,100.00 4,592,900.00 22,783,000.00 21,465,700.00

601601 中国太保 1.2200 1.0200 10.3000 9.5000 4,005,000.00 4,511,400.00 1,104,900.00 926,100.00 10派0.5元(含税)

603018 设计股份 1.9600 1.9200 17.0900 23.3500 847.18 2,678.21 16,592.54 14,984.07 10派3.5元(含税)

603166 福达股份 0.2800 0.3500 14.5300 14,895.64 26,337.95 10,929.62 13,576.23 10派1.5元(含税)

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved