第A13版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年03月23日 星期一 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
今年新三板翻倍个股一览

证券代码 证券简称 首发 总市值 市盈率PE(TTM) 总股本 今年涨跌幅(%) 今年成交额(万元) 所属Wind行业

上市日期 (亿元) (亿股)

430145.OC 智立医学 2012-09-17 1.97 110.47 0.12 16,900.00 1,188.88 医疗保健

831088.OC 华恒生物 2014-08-22 13.89 45.98 0.14 9,900.00 3,532.87 医疗保健

830789.OC 博富科技 2014-06-06 121.95 -1,044.08 1.36 6,823.08 32.14 材料

430475.OC 陆道股份 2014-01-24 3.51 10.33 0.13 2,600.00 2,106.00 工业

430596.OC 新达通 2014-01-24 16.69 26.03 1.02 2,172.22 801.20 工业

831022.OC 三和视讯 2014-08-21 1.29 571.74 0.06 2,100.00 14.40 信息技术

831083.OC 东润环能 2014-08-15 7.05 43.32 0.22 1,500.00 1,151.58 信息技术

831266.OC 一铭软件 2014-11-06 4.11 112.79 0.23 1,405.00 11,221.01 信息技术

831609.OC 壹加壹 2014-12-31 9.08 68.40 0.69 1,220.00 5,053.86 日常消费

430575.OC 迈科网络 2014-01-24 2.79 960.19 0.23 1,098.00 597.45 信息技术

430479.OC 网阔信息 2014-01-24 6.07 31.89 0.10 990.91 214.60 信息技术

830772.OC 远航科技 2014-06-03 3.82 37.06 0.36 962.00 1,757.79 工业

430142.OC 锐新昌 2012-09-07 7.50 21.88 0.75 900.00 1.00 工业

831666.OC 亿丰洁净 2015-01-12 3.64 762.27 0.23 873.13 12,134.15 工业

430639.OC 派芬自控 2014-02-20 0.75 -34.27 0.10 650.00 346.60 工业

831085.OC 博冠股份 2014-08-19 4.48 35.48 0.20 647.33 3,257.78 信息技术

430375.OC 星立方 2014-01-24 1.27 31.67 0.13 639.26 257.76 信息技术

830799.OC 艾融软件 2014-06-09 7.43 116.90 0.11 575.00 1,219.83 信息技术

430662.OC 罗曼股份 2014-03-05 4.00 48.64 0.50 566.67 1,361.51 工业

430675.OC 天跃科技 2014-04-15 7.45 58.74 0.44 525.00 464.79 信息技术

430063.OC 工控网 2010-02-08 0.72 14.54 0.12 512.24 80.29 信息技术

430170.OC 金易通 2012-12-12 7.05 -655.23 0.43 507.46 70.83 工业

430245.OC 奥特美克 2013-07-23 5.18 -149.54 0.32 466.43 34.41 信息技术

830933.OC 纳晶科技 2014-08-05 26.10 -171.70 0.60 394.32 3,181.73 材料

831713.OC 天源环保 2015-01-14 4.37 -420.70 0.51 380.00 3,106.77 公用事业

830810.OC 广东羚光 2014-06-19 2.08 27.47 0.29 375.33 414.03 材料

430737.OC 斯达科技 2014-04-30 5.62 29.87 0.12 367.07 2,040.73 工业

430061.OC 富机达能 2009-11-09 1.15 86.23 0.17 364.67 35.13 工业

430016.OC 胜龙科技 2007-07-26 1.12 -22.48 0.24 364.00 2,875.58 信息技术

831523.OC 亚成生物 2014-12-17 2.94 128.22 0.42 351.61 361.34 日常消费

430080.OC 尚水股份 2011-03-01 0.89 30.17 0.12 317.93 119.21 信息技术

831068.OC 凌志环保 2014-09-12 19.35 164.18 1.08 309.09 7,539.92 能源

831382.OC 智创联合 2014-11-28 3.35 259.95 0.36 304.35 583.79 工业

430480.OC 辰维科技 2014-01-24 3.18 91.65 0.08 300.00 351.77 信息技术

832002.OC 赛文节能 2015-02-16 1.36 -8.40 0.34 300.00 125.00 能源

831450.OC 金宏气体 2014-12-15 14.02 30.24 0.62 294.15 2,392.07 材料

430328.OC 北京希电 2013-10-16 2.00 44.02 0.30 290.06 80.00 信息技术

430055.OC 达通通信 2009-04-28 4.49 65.43 0.23 290.00 1,933.62 信息技术

430427.OC 飞田通信 2014-01-24 4.26 44.03 0.30 285.87 256.79 信息技术

430732.OC 威马股份 2014-04-30 4.87 68.23 0.50 274.23 844.68 工业

430297.OC 金硕信息 2013-08-08 2.45 44.37 0.30 270.91 429.02 信息技术

831330.OC 普适导航 2014-11-10 5.49 54.67 0.14 270.17 3,356.36 信息技术

430350.OC 万德智新 2013-11-15 1.06 62.36 0.18 262.50 3.54 信息技术

831496.OC 华燕房盟 2014-12-16 18.89 200.85 1.05 259.80 1,318.94 信息技术

831117.OC 维恩贝特 2014-08-21 12.11 101.23 0.47 259.55 1,841.61 信息技术

430274.OC 重钢机械 2013-08-08 4.61 56.70 0.76 258.82 769.70 工业

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved