证券代码:900950 证券简称:新城B股 公告编号:2015-023 债券代码:122310 债券简称:13苏新城 |
| 江苏新城地产股份有限公司2014年度股东大会决议公告 |
|
|
|
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年3月10日 (二)股东大会召开的地点:常州市武进区虹北路68号常州新城希尔顿酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | 境内上市外资股股东人数(B股) | 9 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 980,233,487 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 29,833,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 61.53 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 1.87 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长王振华主持,会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书唐云龙出席会议;公司高管郭楠楠、管有冬列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | B股 | 29,791,587 | 3.04 | 41,900 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 法人股 | 950,400,000 | 96.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | B股 | 29,791,587 | 3.04 | 41,900 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 法人股 | 950,400,000 | 96.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、议案名称:公司2014年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | B股 | 29,833,487 | 3.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 法人股 | 950,400,000 | 96.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、议案名称:公司2014年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | B股 | 29,791,587 | 3.04 | 41,900 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 法人股 | 950,400,000 | 96.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、议案名称:公司2014年度报告全文,及其摘要 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | B股 | 29,833,487 | 3.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 法人股 | 950,400,000 | 96.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、议案名称:关于批准公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | B股 | 6,569,730 | 0.67 | 23,263,757 | 2.37 | 0 | 0.00 | | 法人股 | 950,400,000 | 96.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二)现金分红分段表决情况 | | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 持股5%以上普通股股东 | 937,728,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 持股1%以下普通股股东 | 42,463,587 | 99.90 | 41,900 | 0.10 | 0 | 0.00 | | 其中:市值50万以下普通股股东 | 13,250,777 | 99.68 | 41,900 | 0.32 | 0 | 0.00 | | 市值50万以上普通股股东 | 29,212,810 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 1 | 公司2014年度董事会工作报告 | 42,463,587 | 99.90 | 41,900 | 0.10 | 0 | 0.00 | | 2 | 公司2014年度监事会工作报告 | 42,463,587 | 99.90 | 41,900 | 0.10 | 0 | 0.00 | | 3 | 公司2014年度财务决算报告 | 42,505,487 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 4 | 公司2014年度利润分配方案 | 42,463,587 | 99.90 | 41,900 | 0.10 | 0 | 0.00 | | 5 | 公司2014年年度报告全文,及其摘要 | 42,505,487 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 6 | 关于批准公司提供担保额度的议案 | 19,241,730 | 45.27 | 23,263,757 | 54.73 | 0 | 0.00 |
(四)关于议案表决的有关情况说明 上述第6项议案为特别决议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:石之恒 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 江苏新城地产股份有限公司 2015年3月10日
|
|