认购期权 执行价格 认沽期权
持仓量 成交量 涨跌幅 收盘价 收盘价 涨跌幅 成交量 持仓量
3,191 1,133 -14.30% 0.1688 2.2 0.0046 -58.20% 2,742 2,832
1,129 722 -19.80% 0.1235 2.25 0.0093 -53.50% 2,963 1,575
1,253 804 -26.60% 0.0859 2.3 0.018 -48.60% 3,420 1,492
1,344 1,089 -31.80% 0.0518 2.35 0.032 -43.90% 3,908 1,147
2,573 1,566 -40.60% 0.0297 2.4 0.054 -37.90% 4,190 1,217
2,679 1,279 -41.50% 0.0158 2.45 0.083 -33.10% 3,912 1,088
2,205 806 -52.00% 0.0072 2.5 0.1198 -27.40% 1,386 458
2,297 777 -54.30% 0.0032 2.55 0.1623 -23.40% 1,485 595
资料来源:Wind