第A17版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年02月02日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
1月大宗交易溢价率居前股票

代码 名称 交易日期 成交价(元) 折价率(%) 当日 成交量(万股\份\张) 成交额 买方营业部 卖方营业部

收盘价 (万元)

600192.SH 长城电工 2015-1-8 10.84 10.05 9.82 137.32 1488.53 中信建投证券股份有限公司天津滨海新区展望路证券营业部 机构专用

002213.SZ 特尔佳 2015-1-8 11.28 10.05 10.33 81.00 913.71 中信建投交易单元(062700) 机构专用

601766.SH 中国南车 2015-1-5 7.02 10.03 7.02 90.00 631.80 东方证券股份有限公司东方资财 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部

601628.SH 中国人寿 2015-1-21 37.84 10.00 37.84 25.68 971.73 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部

600837.SH 海通证券 2015-1-21 20.79 10.00 20.79 87.46 1818.29 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部

000627.SZ 天茂集团 2015-1-28 9.68 10.00 9.68 93.32 903.34 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部

600774.SH 汉商集团 2015-1-26 17.27 10.00 15.87 35.48 612.74 华泰证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部

601601.SH 中国太保 2015-1-21 33.14 9.99 33.14 38.84 1287.16 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部

601299.SH 中国北车 2015-1-6 8.59 9.99 8.59 70.00 601.30 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)

600400.SH 红豆股份 2015-1-8 6.17 9.98 5.67 229.99 1419.02 中信建投证券股份有限公司天津滨海新区展望路证券营业部 机构专用

002383.SZ 合众思壮 2015-1-5 26.13 9.97 23.47 110.00 2874.30 机构专用 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部

601766.SH 中国南车 2015-1-7 8.49 9.97 8.49 46.00 390.54 海通证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

601766.SH 中国南车 2015-1-6 7.72 9.97 7.72 75.00 579.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)

601377.SH 兴业证券 2015-1-21 13.02 9.97 12.81 25.00 325.50 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部

600796.SH 钱江生化 2015-1-8 7.95 9.96 7.18 290.22 2307.26 中信建投证券股份有限公司天津滨海新区展望路证券营业部 机构专用

601766.SH 中国南车 2015-1-9 10.27 9.96 10.27 75.00 770.25 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)

002497.SZ 雅化集团 2015-1-22 14.06 9.93 14.07 530.00 7451.80 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部

000981.SZ 银亿股份 2015-1-27 13.46 7.85 13.73 100.00 1346.00 海通证券交易单元(016606) 申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部

000718.SZ 苏宁环球 2015-1-13 6.34 6.73 6.12 4000.00 25360.00 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部

300292.SZ 吴通通讯 2015-1-22 22.04 6.68 22.73 11.35 250.15 华泰证券交易单元(390537) 华泰证券交易单元(390537)

000402.SZ 金融街 2015-1-7 12.15 6.49 11.33 1300.00 15795.00 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部

300205.SZ 天喻信息 2015-1-27 16.50 6.38 15.58 50.00 825.00 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部

002339.SZ 积成电子 2015-1-13 13.68 5.88 13.21 125.00 1710.00 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部

000875.SZ 吉电股份 2015-1-29 4.64 5.69 4.83 950.00 4408.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 机构专用

000875.SZ 吉电股份 2015-1-29 4.64 5.69 4.83 1300.00 6032.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 机构专用

000875.SZ 吉电股份 2015-1-29 4.64 5.69 4.83 1800.00 8352.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 机构专用

000875.SZ 吉电股份 2015-1-29 4.64 5.69 4.83 450.00 2088.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 机构专用

000875.SZ 吉电股份 2015-1-29 4.64 5.69 4.83 1300.00 6032.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 机构专用

000061.SZ 农产品 2015-1-14 13.08 4.98 12.40 2100.00 27468.00 机构专用 机构专用

600396.SH 金山股份 2015-1-22 6.48 4.85 6.75 1550.00 10044.00 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 机构专用

600396.SH 金山股份 2015-1-22 6.48 4.85 6.75 1450.00 9396.00 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用

300183.SZ 东软载波 2015-1-12 49.09 4.62 50.35 50.00 2454.50 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部

600486.SH 扬农化工 2015-1-16 33.75 4.55 35.09 65.00 2193.75 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部

600486.SH 扬农化工 2015-1-16 33.75 4.55 35.09 109.08 3681.46 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部

300244.SZ 迪安诊断 2015-1-12 50.49 4.49 53.15 20.00 1009.80 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部

600039.SH 四川路桥 2015-1-28 5.68 4.41 5.83 500.00 2840.00 天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部

600039.SH 四川路桥 2015-1-28 5.68 4.41 5.83 700.00 3976.00 中信建投证券股份有限公司大连市同兴街证券营业部 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部

600039.SH 四川路桥 2015-1-28 5.68 4.41 5.83 800.00 4544.00 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部

000693.SZ 华泽钴镍 2015-1-22 21.61 4.09 21.85 180.00 3889.80 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部

000693.SZ 华泽钴镍 2015-1-22 21.61 4.09 21.85 50.00 1080.50 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部

601989.SH 中国重工 2015-1-26 9.21 3.95 9.21 562.66 5182.10 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用

002402.SZ 和而泰 2015-1-13 18.20 3.82 18.50 560.00 10192.00 机构专用 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部

600873.SH 梅花生物 2015-1-20 7.79 3.73 8.03 1880.00 14645.20 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部

300115.SZ 长盈精密 2015-1-21 21.75 3.57 22.61 100.00 2175.00 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部

000728.SZ 国元证券 2015-1-14 30.48 3.50 31.10 163.00 4968.24 国元证券股份有限公司池州青阳路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部

000728.SZ 国元证券 2015-1-14 30.48 3.50 31.10 94.00 2865.12 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部

002649.SZ 博彦科技 2015-1-16 33.82 3.43 34.92 14.79 500.20 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部

000150.SZ 宜华地产 2015-1-19 16.00 3.16 15.96 86.32 1381.12 机构专用 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部

600016.SH 民生银行 2015-1-20 9.48 3.16 9.48 287.60 2726.45 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部

000661.SZ 长春高新 2015-1-20 94.79 3.14 94.79 18.00 1706.22 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 海通证券股份有限公司咸宁潜山路证券营业部

000961.SZ 中南建设 2015-1-5 14.13 3.14 14.64 350.00 4945.50 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部

000961.SZ 中南建设 2015-1-5 14.13 3.14 14.64 1650.00 23314.50 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部

000877.SZ 天山股份 2015-1-7 10.33 3.09 10.01 310.00 3202.30 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部

300058.SZ 蓝色光标 2015-1-19 25.98 2.85 25.98 54.80 1423.70 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部

600585.SH 海螺水泥 2015-1-5 22.69 2.76 22.69 19.00 431.11 东方证券股份有限公司东方资财 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部

600585.SH 海螺水泥 2015-1-5 22.69 2.76 22.69 300.00 6807.00 申银万国证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部

000728.SZ 国元证券 2015-1-27 35.44 2.72 35.70 95.00 3366.80 国元证券股份有限公司池州青阳路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部

000728.SZ 国元证券 2015-1-27 35.44 2.72 35.70 126.00 4465.44 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部

600634.SH 中技控股 2015-1-20 11.88 2.59 12.07 300.00 3564.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部

000573.SZ 粤宏远A 2015-1-20 4.43 2.55 4.43 117.00 518.31 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 广发证券交易单元(253818)

600741.SH 华域汽车 2015-1-13 18.59 2.54 18.59 260.99 4851.72 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 国泰君安证券股份有限公司总部

000651.SZ 格力电器 2015-1-13 43.20 2.37 44.10 144.91 6260.01 机构专用 机构专用

002383.SZ 合众思壮 2015-1-13 24.50 2.34 25.19 60.00 1470.00 海通证券交易单元(016606) 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部

002383.SZ 合众思壮 2015-1-13 24.50 2.34 25.19 40.00 980.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部

000407.SZ 胜利股份 2015-1-21 6.18 2.32 6.18 90.00 556.20 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部

600104.SH 上汽集团 2015-1-13 25.15 2.19 25.15 73.45 1847.20 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)

600104.SH 上汽集团 2015-1-13 25.15 2.19 25.15 73.54 1849.51 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 国泰君安证券股份有限公司总部

600372.SH 中航电子 2015-1-20 28.06 2.07 28.43 55.00 1543.30 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部

601398.SH 工商银行 2015-1-23 4.98 2.05 4.98 500.00 2490.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 国泰君安证券股份有限公司总部

600016.SH 民生银行 2015-1-12 10.40 1.96 9.99 3900.00 40560.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部

000693.SZ 华泽钴镍 2015-1-21 20.40 1.95 20.76 200.00 4080.00 海通证券交易单元(016606) 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部

000693.SZ 华泽钴镍 2015-1-21 20.40 1.95 20.76 50.00 1020.00 东莞证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved