第A17版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年01月19日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上周出现交易异动的部分股票

代码 名称 异动类型 异动 区间股票成交额(万元) 区间 区间

起始日 涨跌幅 换手率

002736.SZ 国信证券 换手率达20% 2015-1-15 1683861.6942 10.00 62.25

002736.SZ 国信证券 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-15 1683861.6942 10.00 62.25

002736.SZ 国信证券 换手率达20% 2015-1-16 1191932.8055 -1.21 41.39

601299.SH 中国北车 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-16 728276.7765 10.03 5.61

002440.SZ 闰土股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-8 460440.2902 21.56 49.55

000728.SZ 国元证券 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-15 455193.0144 8.36 7.16

002736.SZ 国信证券 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-12 425994.6120 33.11 16.37

002736.SZ 国信证券 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-14 411292.8742 9.99 15.73

600873.SH 梅花生物 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-8 300212.1803 18.54 12.06

300059.SZ 东方财富 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-12 249514.3572 10.00 7.24

600536.SH 中国软件 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-9 243360.6045 22.71 12.67

300059.SZ 东方财富 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-16 231322.6162 10.00 5.94

002337.SZ 赛象科技 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-9 229971.9557 23.68 39.11

300059.SZ 东方财富 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-15 187347.2107 7.79 5.24

000656.SZ 金科股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-14 170408.7901 10.00 11.11

000568.SZ 泸州老窖 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-12 165242.0700 -9.57 6.05

603019.SH 中科曙光 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-8 162726.2679 19.11 48.04

002440.SZ 闰土股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-12 154697.3987 10.02 15.89

600490.SH 鹏欣资源 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-13 153231.8264 -9.27 15.71

600490.SH 鹏欣资源 振幅值达15% 2015-1-13 153231.8264 -9.27 15.71

600588.SH 用友软件 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-13 152228.2800 10.02 4.18

002622.SZ 永大集团 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-12 127618.2727 24.77 26.67

002190.SZ 成飞集成 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-14 127339.2987 10.00 10.73

601012.SH 隆基股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-15 125367.3531 -5.23 15.85

600186.SH 莲花味精 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-8 115444.4865 17.97 22.57

300033.SZ 同花顺 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-16 112453.3079 9.99 13.99

601216.SH 内蒙君正 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-16 109359.0341 10.04 4.52

002107.SZ 沃华医药 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-14 100683.7312 25.58 40.56

002474.SZ 榕基软件 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-13 97525.7086 9.97 20.84

600839.SH 四川长虹 单只标的证券的当日融资买入数量/融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 2015-1-16 97319.6546 5.97 4.33

300104.SZ 乐视网 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-16 94595.5201 10.00 4.12

600266.SH 北京城建 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-14 92304.5822 -7.83 4.18

002456.SZ 欧菲光 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-13 92137.1209 10.01 6.21

000516.SZ 国际医学 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-14 91752.0659 10.00 9.62

002337.SZ 赛象科技 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-14 89765.9156 10.00 13.09

603019.SH 中科曙光 换手率达20% 2015-1-12 88809.6821 6.22 24.96

600571.SH 信雅达 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-9 82568.3108 21.42 13.92

002738.SZ 中矿资源 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-13 81586.7797 33.13 109.06

300033.SZ 同花顺 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-12 80885.5283 10.01 11.09

002657.SZ 中科金财 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-16 80360.0387 10.00 18.99

600789.SH 鲁抗医药 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-14 79542.9594 9.99 16.24

300253.SZ 卫宁软件 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-16 79280.2269 10.00 6.90

300124.SZ 汇川技术 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-13 79138.6147 10.01 3.88

600536.SH 中国软件 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-13 78017.9524 10.01 3.81

600643.SH 爱建股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-13 77581.1728 -6.86 7.90

300287.SZ 飞利信 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-8 75904.3854 23.55 23.01

002030.SZ 达安基因 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-13 75843.3440 10.01 6.75

603636.SH 南威软件 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-1-9 75354.1866 21.02 76.82

002337.SZ 赛象科技 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-12 73697.0490 9.99 12.79

002081.SZ 金螳螂 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-13 71031.9827 10.00 2.15

603169.SH 兰石重装 振幅值达15% 2015-1-12 70870.7780 2.19 30.96

603169.SH 兰石重装 换手率达20% 2015-1-12 70870.7780 2.19 30.96

603636.SH 南威软件 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-12 70109.9731 10.01 71.33

603636.SH 南威软件 换手率达20% 2015-1-12 70109.9731 10.01 71.33

300245.SZ 天玑科技 换手率达20% 2015-1-14 66347.1808 9.24 28.44

300245.SZ 天玑科技 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-14 66347.1808 9.24 28.44

603588.SH 高能环境 换手率达20% 2015-1-15 65560.5496 4.73 39.87

601969.SH 海南矿业 换手率达20% 2015-1-16 65271.1121 5.27 21.10

002622.SZ 永大集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-1-14 56290.0158 10.02 11.03

002107.SZ 沃华医药 换手率达20% 2015-1-16 53869.3627 3.80 20.64

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved