第A17版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年01月19日 星期一 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
近期创历史新高个股一览

证券代码 证券简称 1月6日以来涨跌幅(%) 市净率(PB,最新) 收盘价(元) 预测市盈率(2015) 所属申万行业

601766.SH 中国南车 76.07 4.34 12.36 24.92 机械设备

601299.SH 中国北车 68.63 3.41 13.17 22.56 机械设备

300085.SZ 银之杰 66.50 19.54 59.94 153.42 计算机

300059.SZ 东方财富 53.35 30.69 44.12 197.14 传媒

600588.SH 用友软件 48.89 13.34 37.52 54.16 计算机

002337.SZ 赛象科技 43.35 5.80 37.70 86.89 机械设备

600536.SH 中国软件 43.10 13.14 47.15   计算机

300253.SZ 卫宁软件 38.02 26.91 86.91 98.74 计算机

601000.SH 唐山港 31.08 3.69 12.02 23.81 交通运输

000626.SZ 如意集团 28.44 6.35 16.98 9.66 商业贸易

002622.SZ 永大集团 27.08 4.62 36.88   电气设备

000712.SZ 锦龙股份 27.04 12.25 33.50 52.40 公用事业

002095.SZ 生意宝 26.93 17.00 39.03 205.31 传媒

600271.SH 航天信息 23.34 5.61 39.26 23.71 计算机

002438.SZ 江苏神通 23.08 5.51 24.48 49.21 机械设备

600155.SH 宝硕股份 22.88 34.21 14.77 11,361.54 化工

002081.SZ 金螳螂 22.08 6.00 22.56 15.24 建筑装饰

600201.SH 金宇集团 21.23 7.57 42.20 26.04 农林牧渔

002250.SZ 联化科技 19.60 4.37 18.00 20.35 化工

601012.SH 隆基股份 19.48 4.32 25.33 27.00 电气设备

300168.SZ 万达信息 19.05 18.51 55.00 81.18 计算机

002318.SZ 久立特材 18.76 4.62 34.06 36.67 钢铁

600312.SH 平高电气 18.58 3.59 17.68 18.14 电气设备

002089.SZ 新海宜 17.76 5.24 15.65 35.60 通信

000550.SZ 江铃汽车 16.41 3.34 38.80 12.26 汽车

000516.SZ 国际医学 16.37 7.04 14.22 38.29 商业贸易

000090.SZ 天健集团 16.08 2.61 16.46 17.04 房地产

601216.SH 内蒙君正 15.52 3.88 12.06   化工

300319.SZ 麦捷科技 15.38 5.35 13.50   电子

600352.SH 浙江龙盛 15.03 3.46 24.79 10.98 化工

300244.SZ 迪安诊断 14.27 16.06 50.20 56.47 医药生物

600149.SH 廊坊发展 14.04 24.17 17.22   房地产

601880.SH 大连港 13.95 1.75 5.39   交通运输

002415.SZ 海康威视 13.64 8.38 27.57 18.08 计算机

002324.SZ 普利特 13.42 3.95 22.57 21.06 化工

000768.SZ 中航飞机 12.67 4.99 21.78 92.64 国防军工

600836.SH 界龙实业 12.41 14.13 18.30   轻工制造

600208.SH 新湖中宝 11.99 3.50 8.03 29.42 房地产

600975.SH 新五丰 11.74 5.83 12.94 99.54 农林牧渔

000625.SZ 长安汽车 11.57 4.01 20.16 8.81 汽车

000989.SZ 九芝堂 11.32 3.96 19.67   医药生物

000581.SZ 威孚高科 10.64 3.02 31.29 14.03 汽车

002508.SZ 老板电器 10.01 5.60 39.45 17.19 家用电器

603555.SH 贵人鸟 10.00 5.33 18.37 26.22 纺织服装

002178.SZ 延华智能 9.97 6.37 12.58 54.20 建筑装饰

002543.SZ 万和电气 9.24 2.15 12.41 16.06 家用电器

300015.SZ 爱尔眼科 8.64 10.04 30.04 48.40 医药生物

002221.SZ 东华能源 8.20 4.64 18.60 30.95 化工

603288.SH 海天味业 8.16 9.37 43.86 26.60 食品饮料

600741.SH 华域汽车 7.73 2.24 18.12 9.15 汽车

002372.SZ 伟星新材 7.43 3.79 17.35 15.34 建筑材料

600486.SH 扬农化工 6.92 3.52 35.09 17.49 化工

600606.SH 金丰投资 6.49 3.90 14.77 6.45 房地产

600705.SH 中航资本 6.34 5.66 19.11 28.40 非银金融

600066.SH 宇通客车 6.29 3.02 25.50 13.08 汽车

600612.SH 老凤祥 6.16 5.05 34.80 16.43 轻工制造

601336.SH 新华保险 6.11 3.51 52.64 19.03 非银金融

600340.SH 华夏幸福 5.76 6.81 47.34 11.94 房地产

000333.SZ 美的集团 5.35 3.48 31.48 10.26 家用电器

600104.SH 上汽集团 5.21 1.89 24.85 8.54 汽车

000651.SZ 格力电器 5.10 3.24 42.88 7.96 家用电器

002085.SZ 万丰奥威 4.45 6.24 28.40 20.12 汽车

002572.SZ 索菲亚 3.87 5.43 24.45 24.69 轻工制造

600056.SH 中国医药 3.60 3.79 17.56 27.88 医药生物

000957.SZ 中通客车 3.24 3.44 15.28 20.10 汽车

002210.SZ 飞马国际 3.13 10.76 20.43 45.06 交通运输

600000.SH 浦发银行 2.49 1.18 16.47 5.81 银行

000598.SZ 兴蓉投资 1.30 3.15 7.78 24.18 公用事业

601288.SH 农业银行 1.29 1.28 3.94 6.28 银行

600511.SH 国药股份 0.99 6.43 31.73 24.90 医药生物

600892.SH 宝诚股份 0.54 241.64 24.43   综合

600982.SH 宁波热电 0.36 2.74 8.33   公用事业

600276.SH 恒瑞医药 0.36 7.80 38.91 31.59 医药生物

600674.SH 川投能源 0.23 3.31 21.74 12.20 公用事业

000411.SZ 英特集团 0.00 7.44 21.37 53.43 医药生物

000100.SZ TCL集团 -0.25 2.16 4.02 11.09 家用电器

601888.SH 中国国旅 -0.76 4.55 46.01 24.28 休闲服务

600030.SH 中信证券 -5.05 3.91 32.91 36.34 非银金融

000831.SZ 五矿稀土 -9.14 11.30 29.22 67.76 有色金属

600863.SH 内蒙华电 -9.75 2.23 4.26 14.40 公用事业

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved