|
|
|
■ (二)风电资产 本次拟收购的风电资产为2家已投产并网的风电厂、1家正在建设中的风电厂以及2家未建的风电厂100%股权,具体如下表: ■ (三)水电资产 本次拟收购的水电资产包括四川凯迪水电开发投资有限公司87.5%的股权以及金平凯迪水电开发有限公司、沧源凯迪水电开发投资有限公司100%股权,具体如下表: ■ (四)林地资产 本次交易拟收购的林地资产主要为凯迪阳光能源投资有限公司(以下简称“阳光公司”)100%股权及其控股子公司少数股东股权、阳光凯迪和中盈长江持有的其他林业公司100%股权。具体情况如下表: ■ 二、交易标的最近两年及一期简要财务数据 1、生物质发电资产 (1)运营电厂 本次拟注入标的资产中,17家运营生物质电厂最近两年及一期主要财务数据请将下列表格: 表: 2014年6月30日及2014年1-6月主要财务数据(单位:万元) ■ 表: 2013年12月31日及2013年度主要财务数据(单位:万元) ■ 表: 2012年12月31日及2012年度主要财务数据(单位:万元) ■ 拟注入生物质资产中部分运营电厂报告期内存在亏损的情况,但其盈利状况呈现明显改善的趋势。 ■ 图:已运营生物质发电厂最近两年一期净利润 ■ (2)在建电厂 2012年度、2013年度、2014年1-6月,所有在建生物质电厂的营业收入、营业利润、利润总额以及净利润均为0,其余会计指标如下表列示: 表: 2014年6月30日及2014年1-6月主要财务数据(单位:万元) ■ 表: 2013年12月31日及2013年度主要财务数据(单位:万元) ■ 表: 2012年12月31日及2012年度主要财务数据(单位:万元) ■ (3)未建电厂 2012年度、2013年度、2014年1-6月,所有未建的生物质发电公司的营业收入、营业利润、利润总额以及净利润均为0,其余会计指标如下表列示: 表: 2014年6月30日及2014年1-6月主要财务数据(单位:万元) ■ 表: 2013年12月31日及2013年度主要财务数据(单位:万元) ■ 表: 2012年12月31日及2012年度主要财务数据(单位:万元) ■ 2、风水电资产本次拟注入标的资产中,8家风电及水电资产最近两年及一期主要财务数据请见下列表格: 表: 2014年6月30日及2014年1-6月主要财务数据(单位:万元) ■ 表: 2013年12月31日及2013年度主要财务数据(单位:万元) ■ 表: 2012年12月31日及2012年度主要财务数据(单位:万元) ■ 3、林地资产 本次拟注入标的资产中,58家林业公司最近两年及一期主要财务数据请见下列表格: 表: 2014年6月30日及2014年1-6月主要财务数据(单位:万元) ■ 表: 2013年12月31日及2013年度主要财务数据(单位:万元) ■ ■ 表: 2012年12月31日及2012年度主要财务数据(单位:万元) ■ 三、交易标的评估情况 (一)标的评估概述 本次交易的评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司,拥有证券期货相关业务评估资格书。根据中企华出具的中企华评报字(2014)第1277号《资产评估报告》,本次评估以2014年6月30日为评估基准日,对标的公司股东权益及其全部资产及相关负债予以评估,评估方法采用资产基础法和收益法。 本次评估最终采用资产基础法作为评估结果,纳入评估范围的154家标的公司账面总资产合计1,708,786.77万元,负债合计1,202,980.23万元,净资产合计505,806.55万元,采用资产基础法评估,评估后的净资产合计633,919.66万元,净资产评估增值128,113.11万元,增值率25.33%。 (二)本次评估结果 1、资产基础法 采用资产基础法对标的资产在2014年6月30日的市场价值进行评估,评估结果如下: 纳入评估范围的154家标的公司账面总资产合计1,708,786.77万元,负债合计1,202,980.23万元,净资产合计505,806.55万元,采用资产基础法评估,评估后的净资产合计633,919.66万元,净资产评估增值128,113.11万元,增值率25.33%。标的资产资产基础法评估结果如下表所示: 单位:万元 ■ ■ | 62 | 通江凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 63 | 瓮安凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 64 | 武冈凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 65 | 黄龙凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 66 | 新晃凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 67 | 秀山凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 68 | 印江凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 69 | 永丰凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 70 | 长顺凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 71 | 方正凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 72 | 黄平凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 73 | 广德凯迪绿色能源开发有公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 74 | 叶集凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 75 | 依兰阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 76 | 正安阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 77 | 宣城阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 78 | 丹江口阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 79 | 武宣阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 80 | 开阳阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 81 | 陵水阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 82 | 陇县阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 83 | 勉县阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 84 | 石门阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 85 | 道县凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 86 | 衡阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 87 | 临湘市凯迪绿色能源开发有限公司 | 1*30MW | 100% | - | - | - | | 运营公司,共1家 | | 88 | 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司 | - | 100% | - | - | - |
| 序号 | 公司名称 | 规划机组容量 | 股权结构 | | 运营中,共2家 | | 1 | 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 运营98.5MW
未建96MW | 中盈长江100%持股 | | 2 | 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 | 运营49.5MW
未建99MW | | 在建中,共3家 | | 3 | 阜新市凯迪新能源开发有限公司 | 在建49.5MW
未建49.5MW | 中盈长江100%持股 | | 未建项目,共2家 | | 4 | 平江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 49.5MW | 中盈长江100%持股 | | 5 | 望江凯迪新能源开发有限公司 | 99MW | 中盈长江持股69.97%、宁波博睿持股30.03% |
| 序号 | 公司名称 | 机组容量 | 股权结构 | | 中盈长江 | 四川中海水电开发有限公司 | | 1 | 四川凯迪水电开发投资有限公司 | 在建22MW;
未建189MW | 87.5% | 12.5% | | 2 | 金平凯迪水电开发有限公司 | 在建4.4MW;
未建212.4MW | 100% | - | | 3 | 沧源凯迪水电开发投资有限公司 | 在建23MW
未建38MW | 100% | - |
| 序号 | 公司名称 | 股权结构 | | 1 | 凯迪阳光生物能源投资有限公司 | 中盈长江持股51%、华融渝富持股13.80%、武汉金湖持股23.43%、百瑞普提金持股6.19%、杨翠萍持股1.60%、北京金富隆持股1.20%、深圳天长持股0.88%、李春兰持股0.52%、李伟龙持股0.41%、赵玉霞持股0.40%、李永成持股0.32%、崔青松持股0.26% | | 2 | 来凤县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 中盈长江持股100% | | 3 | 谷城县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | | 4 | 永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司 | | 阳光公司控股子公司 | 阳光公司 | 中盈长江 | | 5 | 紫云凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 6 | 通江凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 7 | 天水凯迪绿色能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 8 | 竹山凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 9 | 从江凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 10 | 金寨凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 11 | 霍山凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 12 | 大姚凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 13 | 徽县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 14 | 嫩江阳光生物能源开发有限公司 | 80% | 20% | | 其他林业公司 | 股权结构 | | 15 | 沧源凯迪绿色能源开发有限公司 | 阳光凯迪100%持股 | | 16 | 定南县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 17 | 东源县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 18 | 东至凯迪绿色能源开发有限公司 | | 19 | 富宁县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 20 | 桂平市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 21 | 黄梅县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 22 | 会理县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 23 | 金平县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 24 | 金溪县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 25 | 进贤县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 26 | 荆州市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 27 | 澜沧凯迪绿色能源开发有限公司 | | 28 | 乐山市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 29 | 黎川凯迪绿色能源开发有限公司 | | 30 | 灵川县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 31 | 汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 32 | 宁都县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 33 | 宁化凯迪绿色能源开发有限公司 | | 34 | 萍乡市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 35 | 潜山凯迪绿色能源开发有限公司 | | 36 | 清水凯迪绿色能源开发有限公司 | | 37 | 瑞金凯迪绿色能源开发有限公司 | | 38 | 三明凯迪绿色能源开发有限公司 | | 39 | 石屏凯迪绿色能源开发有限公司 | | 40 | 随州市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 41 | 孙吴凯迪绿色能源开发有限公司 | | 42 | 万源市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 43 | 兴国县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 44 | 修水县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 45 | 盐源凯迪绿色能源开发有限公司 | | 46 | 于都县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 47 | 云县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 48 | 郧西县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 49 | 郧县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 50 | 延安凯迪绿色能源开发有限公司 | | 51 | 洋县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 52 | 留坝凯迪绿色能源开发有限公司 | | 53 | 宁陕凯迪绿色能源开发有限公司 | | 54 | 平利凯迪绿色能源开发有限公司 | | 55 | 山阳凯迪绿色能源开发有限公司 | | 56 | 徽县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 57 | 高台凯迪绿色能源开发有限公司 | | 58 | 竹山凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 序号 | 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | | 1 | 临澧绿色能源 | 37,567.85 | 29,606.18 | 7,961.66 | 3,434.34 | -96.10 | -96.97 | -72.73 | | 2 | 宿迁绿色能源 | 24,233.83 | 14,406.51 | 9,827.32 | 4,603.69 | -278.30 | -278.30 | -278.30 | | 3 | 监利绿色能源 | 30,398.85 | 25,805.80 | 4,593.05 | 3,255.90 | -236.91 | 50.23 | 50.23 | | 4 | 鄱阳绿色能源 | 30,911.83 | 25,594.40 | 5,317.43 | 4,081.16 | -399.07 | 25.29 | 25.29 | | 5 | 蕲春绿色能源 | 28,048.38 | 26,117.49 | 1,930.89 | 3,230.11 | -632.21 | -141.09 | -141.09 | | 6 | 益阳绿色能源 | 29,981.64 | 24,523.46 | 5,458.18 | 3,280.48 | 91.77 | 298.23 | 298.23 | | 7 | 岳阳绿色能源 | 29,373.14 | 27,816.69 | 1,556.44 | 2,901.48 | -517.37 | -159.61 | -159.61 | | 8 | 京山绿色能源 | 27,796.57 | 23,107.37 | 4,689.20 | 3,694.90 | -674.82 | -193.20 | -193.20 | | 9 | 吉安绿色能源 | 27,950.31 | 22,257.93 | 5,692.38 | 2,595.72 | -30.90 | -30.90 | -30.90 | | 10 | 望江绿色能源 | 24,247.92 | 16,310.87 | 7,937.05 | 3,688.23 | -183.99 | 86.02 | 86.02 | | 11 | 万载绿色能源 | 30,295.86 | 22,906.27 | 7,389.59 | 4,305.85 | 142.65 | 583.31 | 579.57 | | 12 | 桐城绿色能源 | 23,850.10 | 20,561.43 | 3,288.68 | 2,485.33 | -625.72 | -354.46 | -354.46 | | 13 | 五河绿色能源 | 26,614.93 | 21,240.65 | 5,374.28 | 4,490.03 | -704.83 | -542.70 | -542.70 | | 14 | 天水绿色能源 | 38,081.19 | 28,081.19 | 10,000.00 | - | - | - | - | | 15 | 永新绿色能源 | 32,092.51 | 23,992.51 | 8,100.00 | - | - | - | - | | 16 | 双峰绿色能源 | 46,136.05 | 38,036.05 | 8,100.00 | - | - | - | - | | 17 | 蛟河绿色能源 | 66,582.85 | 52,482.85 | 14,100.00 | - | - | - | - |
| 序号 | 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | | 1 | 临澧绿色能源 | 36,554.36 | 28,519.97 | 8,034.39 | 4,970.83 | -84.12 | -84.12 | -63.09 | | 2 | 宿迁绿色能源 | 24,670.51 | 14,564.89 | 10,105.62 | 9,583.77 | -243.92 | 488.80 | 488.80 | | 3 | 监利绿色能源 | 30,604.61 | 26,061.78 | 4,542.82 | 5,952.04 | -1,009.50 | -1,084.52 | -1,084.52 | | 4 | 鄱阳绿色能源 | 31,354.67 | 26,062.53 | 5,292.14 | 7,202.03 | -496.86 | 738.95 | 738.95 | | 5 | 蕲春绿色能源 | 28,835.96 | 26,763.98 | 2,071.98 | 6,622.82 | -1,452.23 | -1,093.45 | -1,093.45 | | 6 | 益阳绿色能源 | 30,419.31 | 25,259.37 | 5,159.95 | 8,381.28 | -283.94 | 767.17 | 767.17 | | 7 | 岳阳绿色能源 | 29,829.15 | 28,113.10 | 1,716.05 | 1,360.80 | -595.97 | -506.64 | -506.64 | | 8 | 京山绿色能源 | 28,116.54 | 23,234.14 | 4,882.39 | 8,099.56 | -1,275.86 | -1,089.39 | -1,089.39 | | 9 | 吉安绿色能源 | 27,871.56 | 22,148.28 | 5,723.28 | 4,674.27 | -274.17 | -274.16 | -274.16 | | 10 | 望江绿色能源 | 25,512.51 | 17,661.48 | 7,851.03 | 7,310.34 | -440.52 | -114.93 | -114.93 | | 11 | 万载绿色能源 | 30,066.04 | 23,256.02 | 6,810.02 | 6,098.63 | -781.82 | 567.67 | 567.67 | | 12 | 桐城绿色能源 | 25,271.55 | 21,628.42 | 3,643.13 | 6,384.49 | -1,453.33 | -1,103.51 | -1,103.51 | | 13 | 五河绿色能源 | 27,057.60 | 21,140.62 | 5,916.98 | 9,241.36 | -254.96 | -210.14 | -210.14 | | 14 | 天水绿色能源 | 35,868.39 | 25,868.39 | 10,000.00 | - | - | - | - | | 15 | 永新绿色能源 | 29,331.43 | 21,231.43 | 8,100.00 | - | - | - | - | | 16 | 双峰绿色能源 | 37,410.51 | 29,310.51 | 8,100.00 | - | - | - | - | | 17 | 蛟河绿色能源 | 63,648.14 | 49,548.14 | 14,100.00 | - | - | - | - |
| 序号 | 标的公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | | 1 | 临澧绿色能源 | 34,230.38 | 26,132.90 | 8,097.48 | - | -3.36 | -3.36 | -2.52 | | 2 | 宿迁绿色能源 | 27,858.23 | 18,241.41 | 9,616.82 | 7,260.32 | -1,647.61 | -1,312.75 | -1,312.75 | | 3 | 监利绿色能源 | 29,270.69 | 23,643.35 | 5,627.34 | 4,312.62 | -1,852.08 | -1,842.26 | -1,842.26 | | 4 | 鄱阳绿色能源 | 29,410.25 | 24,857.05 | 4,553.19 | 2,739.39 | -1,478.09 | -1,367.81 | -1,367.81 | | 5 | 蕲春绿色能源 | 28,777.17 | 25,611.74 | 3,165.43 | 3,928.50 | -2,075.85 | -2,064.18 | -2,064.18 | | 6 | 益阳绿色能源 | 30,426.73 | 26,033.94 | 4,392.78 | 4,888.63 | -2,003.48 | -1,523.60 | -1,523.60 | | 7 | 岳阳绿色能源 | 27,654.80 | 25,432.10 | 2,222.69 | 2,678.02 | -2,352.69 | -2,225.19 | -2,225.19 | | 8 | 京山绿色能源 | 27,422.98 | 21,451.19 | 5,971.79 | 6,477.95 | -1,582.79 | -1,096.06 | -1,096.06 | | 9 | 吉安绿色能源 | 26,879.86 | 20,882.42 | 5,997.44 | - | -0.36 | -0.36 | -0.36 | | 10 | 望江绿色能源 | 24,617.83 | 16,651.87 | 7,965.96 | 5,738.95 | -1,161.02 | -1,030.61 | -1,030.61 | | 11 | 万载绿色能源 | 29,876.36 | 23,634.01 | 6,242.35 | 2,020.66 | -990.48 | -504.82 | -504.82 | | 12 | 桐城绿色能源 | 24,377.34 | 19,630.69 | 4,746.65 | 3,872.66 | -1,632.69 | -1,523.92 | -1,523.92 | | 13 | 五河绿色能源 | 26,375.44 | 20,248.33 | 6,127.11 | 8,065.04 | -2,067.82 | -613.69 | -613.69 | | 14 | 天水绿色能源 | 31,189.27 | 21,189.27 | 10,000.00 | - | - | - | - | | 15 | 永新绿色能源 | 21,810.63 | 13,710.63 | 8,100.00 | - | - | - | - | | 16 | 双峰绿色能源 | 33,646.10 | 25,546.10 | 8,100.00 | - | - | - | - | | 17 | 蛟河绿色能源 | 55,006.41 | 40,906.41 | 14,100.00 | - | - | - | - |
| 序号 | 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | | 1 | 汪清绿色能源 | 60,997.81 | 43,997.81 | 17,000.00 | | 2 | 桦甸绿色能源 | 53,657.88 | 36,657.88 | 17,000.00 | | 3 | 勉县绿色能源 | 27,960.81 | 21,960.81 | 6,000.00 | | 4 | 从江绿色能源 | 30,829.11 | 22,729.11 | 8,100.00 | | 5 | 祁阳绿色能源 | 42,619.34 | 34,519.34 | 8,100.00 | | 6 | 德安绿色能源 | 42,269.07 | 34,169.07 | 8,100.00 | | 7 | 平乡绿色能源 | 25,580.10 | 24,580.10 | 1,000.00 | | 8 | 永顺绿色能源 | 42,050.38 | 33,950.38 | 8,100.00 | | 9 | 宣城绿色能源 | 33,920.91 | 25,820.91 | 8,100.00 | | 10 | 嫩江绿色能源 | 26,663.06 | 16,663.06 | 10,000.00 | | 11 | 桂阳绿色能源 | 40,718.40 | 32,618.40 | 8,100.00 | | 12 | 敦化绿色能源 | 20,481.35 | 7,854.35 | 12,627.00 | | 13 | 广元绿色能源 | 26,081.51 | 25,081.51 | 1,000.00 | | 14 | 紫云绿色能源 | 14,331.31 | 14,131.31 | 200.00 | | 15 | 凤冈绿色能源 | 14,395.11 | 13,395.11 | 1,000.00 | | 16 | 汉寿绿色能源 | 8,897.08 | 7,897.08 | 1,000.00 | | 17 | 黄平生物质发电 | 12,759.48 | 12,559.48 | 200.00 | | 18 | 绥宁绿色能源 | 6,403.70 | 5,403.70 | 1,000.00 | | 19 | 三都绿色能源 | 7,915.04 | 6,915.04 | 1,000.00 | | 20 | 乐安绿色能源 | 6,271.99 | 5,271.99 | 1,000.00 | | 21 | 南县绿色能源 | 4,974.49 | 559.19 | 4,415.30 |
| 序号 | 标的公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | | 1 | 汪清绿色能源 | 56,603.76 | 39,603.76 | 17,000.00 | | 2 | 桦甸绿色能源 | 46,838.86 | 29,838.86 | 17,000.00 | | 3 | 勉县绿色能源 | 14,913.63 | 8,913.63 | 6,000.00 | | 4 | 从江绿色能源 | 23,445.52 | 15,345.52 | 8,100.00 | | 5 | 祁阳绿色能源 | 21,724.24 | 13,624.24 | 8,100.00 | | 6 | 德安绿色能源 | 32,101.35 | 24,001.35 | 8,100.00 | | 7 | 平乡绿色能源 | 14,483.97 | 13,483.97 | 1,000.00 | | 8 | 永顺绿色能源 | 36,711.11 | 28,611.11 | 8,100.00 | | 9 | 宣城绿色能源 | 21,071.61 | 19,871.61 | 1,200.00 | | 10 | 嫩江绿色能源 | 21,907.14 | 11,907.14 | 10,000.00 | | 11 | 桂阳绿色能源 | 14,249.85 | 6,149.85 | 8,100.00 | | 12 | 敦化绿色能源 | 18,701.02 | 6,074.02 | 12,627.00 | | 13 | 广元绿色能源 | 21,625.97 | 20,625.97 | 1,000.00 | | 14 | 紫云绿色能源 | 9,512.58 | 9,312.58 | 200.00 | | 15 | 凤冈绿色能源 | 9,528.27 | 8,528.27 | 1,000.00 | | 16 | 汉寿绿色能源 | 7,572.49 | 6,572.49 | 1,000.00 | | 17 | 黄平生物质发电 | 9,163.13 | 8,963.13 | 200.00 | | 18 | 绥宁绿色能源 | 5,064.04 | 4,064.04 | 1,000.00 | | 19 | 三都绿色能源 | 5,458.85 | 4,458.85 | 1,000.00 | | 20 | 乐安绿色能源 | 5,032.58 | 4,032.58 | 1,000.00 | | 21 | 南县绿色能源 | 4,839.04 | 423.74 | 4,415.30 |
| 序号 | 标的公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | | 1 | 汪清绿色能源 | 51,129.36 | 37,029.36 | 14,100.00 | | 2 | 桦甸绿色能源 | 15,574.67 | 9,574.67 | 6,000.00 | | 3 | 勉县绿色能源 | 8,176.93 | 2,176.93 | 6,000.00 | | 4 | 从江绿色能源 | 20,534.35 | 12,434.35 | 8,100.00 | | 5 | 祁阳绿色能源 | 3,497.14 | 3,297.14 | 200.00 | | 6 | 德安绿色能源 | 24,100.15 | 16,000.15 | 8,100.00 | | 7 | 平乡绿色能源 | 2,568.84 | 1,568.84 | 1,000.00 | | 8 | 永顺绿色能源 | 21,468.20 | 13,368.20 | 8,100.00 | | 9 | 宣城绿色能源 | 7,836.04 | 6,636.04 | 1,200.00 | | 10 | 嫩江绿色能源 | 18,885.57 | 8,885.57 | 10,000.00 | | 11 | 桂阳绿色能源 | 3,523.36 | 2,523.36 | 1,000.00 | | 12 | 敦化绿色能源 | 13,186.38 | 3,186.38 | 10,000.00 | | 13 | 广元绿色能源 | 18,570.53 | 17,570.53 | 1,000.00 | | 14 | 紫云绿色能源 | 7,553.87 | 7,353.87 | 200.00 | | 15 | 凤冈绿色能源 | 7,473.49 | 6,473.49 | 1,000.00 | | 16 | 汉寿绿色能源 | 4,513.49 | 3,513.49 | 1,000.00 | | 17 | 黄平生物质发电 | 7,282.93 | 7,082.93 | 200.00 | | 18 | 绥宁绿色能源 | 2,796.31 | 1,796.31 | 1,000.00 | | 19 | 三都绿色能源 | 2,980.51 | 2,780.51 | 200.00 | | 20 | 乐安绿色能源 | 2,369.40 | 1,369.40 | 1,000.00 | | 21 | 南县绿色能源 | 4,663.19 | 247.89 | 4,415.30 |
| 序号 | 标的公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | | 1 | 德江绿色能源 | 13,160.48 | 12,160.48 | 1,000.00 | | 2 | 陇县绿色能源 | 10,433.17 | 9,233.17 | 1,200.00 | | 3 | 桐梓绿色能源 | 5,461.09 | 4,461.09 | 1,000.00 | | 4 | 竹溪绿色能源 | 4,619.02 | 3,619.02 | 1,000.00 | | 5 | 兴安绿色能源 | 4,891.35 | 3,691.35 | 1,200.00 | | 6 | 民勤绿色能源 | 4,202.65 | 3,002.65 | 1,200.00 | | 7 | 彭水绿色能源 | 4,486.46 | 3,486.46 | 1,000.00 | | 8 | 天门绿色能源 | 5,453.26 | 4,453.26 | 1,000.00 | | 9 | 安远绿色能源 | 2,893.45 | 1,893.45 | 1,000.00 | | 10 | 承德绿色能源 | 9,865.76 | 1,765.76 | 8,100.00 | | 11 | 赤城绿色能源 | 7,778.98 | 1,778.98 | 6,000.00 | | 12 | 慈利绿色能源 | 1,572.10 | 1,372.10 | 200.00 | | 13 | 大姚绿色能源 | 4,053.18 | 3,053.18 | 1,000.00 | | 14 | 丹江口绿色能源 | 2,779.91 | 1,779.91 | 1,000.00 | | 15 | 道真绿色能源 | 3,196.39 | 2,996.39 | 200.00 | | 16 | 独山绿色能源 | 2,627.06 | 1,627.06 | 1,000.00 | | 17 | 茂名绿色能源 | 2,796.48 | 1,796.48 | 1,000.00 | | 18 | 沐川绿色能源 | 2,986.43 | 1,986.43 | 1,000.00 | | 19 | 全椒绿色能源 | 1,334.41 | 1,134.41 | 200.00 | | 20 | 桑植绿色能源 | 6,436.03 | 1,436.03 | 5,000.00 | | 21 | 上饶绿色能源 | 2,357.83 | 1,357.83 | 1,000.00 | | 22 | 石城绿色能源 | 1,207.74 | 207.74 | 1,000.00 | | 23 | 桃源绿色能源 | 2,560.24 | 1,360.24 | 1,200.00 | | 24 | 通江绿色能源 | 4,880.91 | 3,880.91 | 1,000.00 | | 25 | 瓮安绿色能源 | 3,406.60 | 2,406.60 | 1,000.00 | | 26 | 武冈绿色能源 | 1,323.67 | 1,123.67 | 200.00 | | 27 | 黄龙绿色能源 | 7,862.56 | 1,862.56 | 6,000.00 | | 28 | 新晃绿色能源 | 3,135.70 | 2,135.70 | 1,000.00 | | 29 | 秀山绿色能源 | 1,667.11 | 667.11 | 1,000.00 | | 30 | 印江绿色能源 | 3,601.19 | 2,601.19 | 1,000.00 | | 31 | 永丰绿色能源 | 3,405.66 | 2,405.66 | 1,000.00 | | 32 | 长顺绿色能源 | 2,304.19 | 1,304.19 | 1,000.00 | | 33 | 方正绿色能源 | 2,191.88 | 1,191.88 | 1,000.00 | | 34 | 黄平绿色能源 | 12,759.48 | 12,559.48 | 200.00 | | 35 | 广德绿色能源 | 2,735.75 | 1,735.75 | 1,000.00 | | 36 | 叶集绿色能源 | 4,944.74 | 3,944.74 | 1,000.00 | | 37 | 依兰生物质发电 | 2,271.94 | 1,271.94 | 1,000.00 | | 38 | 正安生物质发电 | 2,277.89 | 1,277.89 | 1,000.00 | | 39 | 宣城生物质发电 | 1,282.49 | 282.49 | 1,000.00 | | 40 | 丹江口生物质发电 | 1,207.11 | 207.11 | 1,000.00 | | 41 | 武宣生物质发电 | 2,228.49 | 1,228.49 | 1,000.00 | | 42 | 开阳生物质发电 | 2,417.32 | 1,417.32 | 1,000.00 | | 43 | 陵水绿色能源 | 2,131.31 | 1,131.31 | 1,000.00 | | 44 | 陇县生物质发电 | 1,260.28 | 260.28 | 1,000.00 | | 45 | 勉县生物质发电 | 2,087.58 | 1,087.58 | 1,000.00 | | 46 | 石门生物质发电 | 1,422.02 | 422.02 | 1,000.00 | | 47 | 道县绿色能源 | 1,467.69 | 1,267.69 | 200.00 | | 48 | 衡阳绿色能源 | 1,483.82 | 483.82 | 1,000.00 | | 49 | 临湘绿色能源 | 2,562.69 | 1,562.69 | 1,000.00 |
