第J09版:上市基金 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年10月27日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
交易所上市交易基金一览表

 数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2014-10-24

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.629 0.18% 1.6260

2 159901 易方达深证100ETF 2.894 0.00% 2.8940

3 510180 华安上证180ETF 2.091 0.15% 2.0878

4 159902 华夏中小板ETF 2.522 0.12% 2.5190

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.844 0.11% 1.8420

6 510060 工银上证央企50ETF 1.092 -0.09% 1.0930

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.662 0.15% 0.6610

8 159903 南方深证成指ETF 0.834 -0.13% 0.8351

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.601 -0.13% 1.6031

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.576 -0.03% 2.5768

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.458 -0.08% 2.4600

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.845 -1.63% 0.8590

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.178 0.08% 1.1770

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.326 -0.28% 0.3269

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.046 -1.68% 2.0810

16 159905 工银深证红利ETF 0.723 -0.28% 0.7250

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.237 -1.37% 2.2680

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.49 -0.60% 1.4990

19 510150 招商上证消费80ETF 2.847 -0.49% 2.8610

20 159906 大成深证成长40ETF 0.722 0.98% 0.7150

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.03 1.61% 2.9820

22 510210 富国上证综指ETF 2.592 3.06% 2.5150

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.3 -0.03% 3.3009

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.915 -0.22% 0.9170

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.96 0.10% 1.9580

26 159907 广发中小板300ETF 1.105 -0.14% 1.1065

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.758 -0.52% 0.7620

28 510270 中银上证国企100ETF 0.696 -0.57% 0.7000

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.725 0.08% 3.7220

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.823 -1.54% 0.8359

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.958 -0.21% 0.9600

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.29 0.04% 3.2887

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.645 3.16% 1.5946

34 510290 南方上证380ETF 1.117 -0.22% 1.1195

35 159912 汇添富深证300ETF 0.987 1.52% 0.9722

36 159915 易方达创业板ETF 1.441 0.09% 1.4397

37 159913 交银深证300价值ETF 0.984 -1.30% 0.9970

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.147 1.33% 1.1320

39 159918 嘉实中创400ETF 1.67 4.08% 1.6045

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.628 0.06% 0.6276

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.433 0.13% 2.4299

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.498 0.05% 2.4967

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.074 0.09% 1.0730

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.077 -0.51% 1.0825

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.979 -0.36% 0.9825

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.953 -1.55% 0.9680

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.529 4.94% 1.4570

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.33 4.31% 1.2750

49 510330 华夏沪深300ETF 2.445 0.01% 2.4447

50 510500 南方中证500ETF 1.341 -0.05% 1.3417

51 159922 嘉实中证500ETF 4.778 -0.30% 4.7925

52 159923 大成中证100ETF 0.873 -0.57% 0.8780

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.948 0.01% 0.9479

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 102.38 -0.74% 103.1400

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.968 -0.08% 0.9688

56 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.072 -0.04% 1.0724

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.942 -0.12% 0.9431

58 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.905 -0.19% 0.9067

59 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.122 -0.10% 1.1231

60 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.771 -0.06% 0.7715

61 510510 广发中证500ETF 1.346 0.00% 1.3460

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.77 1.96% 1.7360

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.31 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.002 -0.20% 1.0040

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 100.55 -2.64% 103.2800

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.155 0.60% 1.1481

67 511210 博时上证企债30ETF 105.5 -0.58% 106.1104

68 518880 华安黄金易ETF 2.431 -0.04% 2.4320

69 518800 国泰黄金ETF 2.399 -0.15% 2.4027

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.4 -0.84% 2.4204

71 159930 汇添富中证能源ETF 0.859 -0.16% 0.8604

72 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.105 -0.34% 1.1088

73 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.012 -0.45% 1.0166

74 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.941 -0.45% 0.9453

75 159932 大成中证500深市ETF 1.342 -1.61% 1.3640

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.985 0.22% 0.9828

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.929 -0.05% 0.9295

78 510680 万家上证380ETF 1.159 0.03% 1.1587

79 159934 易方达黄金ETF 2.405 -0.53% 2.4178

80 512120 华安中证细分医药ETF 1.035 -0.67% 1.0420

81 512110 华安中证细分地产ETF 1.123 -2.18% 1.1480

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.251 -0.42% 1.2563

84 510520 诺安中证500ETF 1.195 -0.64% 1.2027

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.155 -0.45% 1.1602

86 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.113 -0.06% 1.1137

87 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.065 -0.17% 1.0668

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.062 -0.09% 1.0630

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.125 0.00% 1.1250

90 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 0.957 0.05% 0.9565

91 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.054 0.03% 1.0537

92 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.051 -0.10% 1.0520

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

94 159937 博时黄金ETF 2.452 0.29% 2.4450

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.084 -1.62% 1.1019

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.302 0.70% 1.2929

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.926 -0.67% 1.9390

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.816 0.40% 1.8087

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.999 -0.30% 1.0020

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.728 -0.14% 0.7290

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.525 -1.15% 1.5428

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1 -1.00% 2.1212

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.016 -0.56% 1.0217

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.565 -1.19% 1.5839

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1 -0.85% 1.0086

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.546 -0.35% 0.5479

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.733 -1.08% 0.7410

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.016 -0.98% 1.0261

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.809 -0.12% 0.8100

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.889 -0.60% 0.8944

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.126 -0.35% 1.1300

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.883 -0.78% 0.8899

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.05 -0.06% 1.0506

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.898 -0.88% 0.9060

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.797 -0.62% 0.8020

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.731 -0.95% 0.7380

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.759 0.26% 0.7570

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.877 -0.68% 0.8830

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.289 -0.92% 1.3010

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.896 -1.43% 0.9090

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.884 -0.56% 0.8890

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.348 2.82% 1.3110

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.695 0.29% 0.6930

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.715 -0.42% 0.7180

31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.77 2.18% 0.7536

32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.663 -0.39% 0.6656

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.97 -0.72% 0.9770

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.811 1.63% 0.7980

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.832 -0.42% 0.8355

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.124 0.18% 1.1220

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.813 -0.61% 0.8180

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.627 -0.79% 0.6320

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.947 -1.15% 0.9580

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.86 0.86% 0.8527

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.949 -0.63% 0.9550

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.487 0.60% 1.4782

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.908 -0.57% 0.9132

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.342 -1.32% 1.3600

50 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.501 -0.66% 1.5110

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.102 -0.53% 1.1079

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.347 9.33% 1.2320

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.555 1.83% 0.5450

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.356 -2.31% 1.3880

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.946 -1.05% 0.9560

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.314 -0.53% 1.3210

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.069 -0.09% 1.0700

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.058 -0.53% 1.0636

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.058 2.62% 1.0310

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.88 2.21% 0.8610

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.791 -1.10% 1.8110

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.479 1.16% 1.4620

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.167 9.99% 1.0610

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.194 -0.33% 1.1980

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.079 -0.37% 1.0830

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.666 -0.46% 0.6691

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.096 4.37% 1.0501

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.076 -0.37% 1.0800

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.169 -0.60% 1.1760

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.11 4.69% 1.0603

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.993 0.20% 0.9910

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.13 -0.13% 1.1315

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.977 -0.71% 0.9840

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.079 -2.09% 1.1020

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.959 0.84% 0.9510

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.086 -0.18% 1.0880

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.024 -3.67% 1.0630

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.075 -1.01% 1.0860

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.165 -0.51% 1.1710

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 1.05 0.11% 1.0488

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.101 0.09% 1.1000

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.092 -0.55% 1.0980

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.008 -0.59% 1.0140

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.108 -0.54% 1.1140

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.067 0.00% 1.0670

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.09 -0.09% 1.0910

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.099 0.92% 1.0890

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.076 -0.37% 1.0800

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.068 -0.37% 1.0720

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.16 -0.94% 1.1710

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.975 -1.12% 0.9860

104 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.097 4.08% 1.0540

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.846 0.24% 0.8440

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.87 -0.31% 0.8727

109 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.146 -1.04% 1.1580

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.016 -3.42% 1.0520

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.178 -0.08% 1.1790

112 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.284 -0.23% 1.2870

114 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.05 -0.10% 1.0510

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.94 -3.59% 0.9750

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.047 7.38% 0.9750

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.019 -7.28% 1.0990

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.864 6.14% 0.8140

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.549 0.23% 1.5454

6 150016 兴全合润分级(A级) 1.139 -0.50% 1.1447

7 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.504 26.95% 0.3970

8 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.95 -9.44% 1.0490

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.73 -25.87% 0.9848

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.355 278.46% 0.0938

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.839 1.21% 0.8290

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.023 -2.01% 1.0440

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.068 1.42% 1.0530

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.866 -1.03% 0.8750

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.028 -2.37% 1.0530

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.975 2.85% 0.9480

17 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.234 -1.83% 1.2570

18 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.091 3.22% 1.0570

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.449 1.70% 1.4248

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.043 -0.91% 1.0526

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.075 0.84% 1.0660

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.073 1.90% 1.0530

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.027 2.60% 1.0010

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.027 -2.47% 1.0530

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.116 7.00% 1.0430

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.144 -5.14% 1.2060

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.026 -2.53% 1.0526

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.35 1.28% 1.3329

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.808 13.48% 0.7120

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.95 -9.70% 1.0520

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.192 9.36% 1.0900

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.965 -7.03% 1.0380

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.039 0.00% 1.0390

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.433 -1.51% 1.4550

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.159 -0.69% 1.1670

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.233 0.16% 1.2310

37 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.102 -1.61% 1.1200

38 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.033 -1.90% 1.0530

39 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.016 -3.50% 1.0529

40 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.635 5.50% 0.6019

41 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.931 -11.25% 1.0490

42 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.818 15.70% 0.7070

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.074 -1.04% 1.0853

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.035 0.46% 1.0303

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.031 0.29% 1.0280

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.837 0.12% 0.8360

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.019 -3.22% 1.0529

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.387 0.41% 1.3813

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.024 -2.75% 1.0530

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.836 -0.12% 0.8370

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.044 -0.85% 1.0530

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.528 2.92% 0.5130

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.206 4.19% 1.1575

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.009 -4.17% 1.0529

55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.401 -2.44% 1.4360

56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.126 -0.62% 1.1330

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.49 -0.47% 1.4970

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.036 -1.61% 1.0530

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.95 -9.44% 1.0490

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.249 6.12% 1.1770

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.35 33.93% 1.0080

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.981 -10.16% 1.0920

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.16 15.25% 1.0065

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.179 -12.47% 1.3469

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.942 -10.20% 1.0490

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.112 8.91% 1.0210

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.103 8.12% 1.0202

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.84 -2.42% 0.8608

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.03 1.24% 1.0174

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.079 2.12% 1.0566

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.749 -12.32% 0.8542

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.168 10.08% 1.0610

73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.773 4.88% 0.7370

74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.999 -5.13% 1.0530

75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.109 2.02% 1.0870

76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.029 -2.28% 1.0530

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.049 -2.87% 1.0800

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.038 8.58% 0.9560

79 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.137 6.06% 1.0720

80 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.975 -7.50% 1.0540

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.118 0.56% 1.1118

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.075 1.74% 1.0566

83 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.956 -9.30% 1.0540

84 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.926 12.11% 0.8260

85 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.055 0.38% 1.0510

86 150152 富国创业板指数分级(A级) 1.044 -0.85% 1.0530

87 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.1 3.97% 1.0580

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

88 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.24 -5.05% 1.3060

89 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.954 -9.32% 1.0520

90 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.189 8.29% 1.0980

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 1.02 -2.95% 1.0510

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.12 1.91% 1.0990

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.419 10.45% 1.2847

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.912 -12.06% 1.0371

95 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.055 17.22% 0.9000

96 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.877 -12.48% 1.0020

97 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.384 10.19% 1.2560

98 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.902 -12.26% 1.0280

99 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.5 8.85% 1.3780

100 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.904 -12.06% 1.0280

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.898 -12.33% 1.0243

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.407 8.57% 1.2959

103 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.891 -12.24% 1.0153

104 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.435 7.56% 1.3341

105 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级) 0.885 -12.20% 1.0080

106 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级) 1.115 11.50% 1.0000

107 150190 新华中证环保产业指数分级(A级) 1.027 1.88% 1.0080

108 150191 新华中证环保产业指数分级(B级) 0.922 -2.95% 0.9500

109 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 0.883 -12.31% 1.0070

110 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 1.088 13.45% 0.9590

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.183 51.82% 0.7792

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.923 -10.32% 1.0292

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.494 10.42% 1.3530

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.944 -8.88% 1.0360

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.018 0.39% 1.0140

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.085 -4.32% 1.1340

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.171 -0.17% 1.1730

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.036 -2.54% 1.0630

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.153 14.05% 1.0110

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.981 -6.93% 1.0540

29 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.29 17.49% 1.0980

30 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.926 -9.92% 1.0280

31 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.987 -2.57% 1.0130

32 150189 招商可转债债券分级(B级) 1.103 4.06% 1.0600

封闭式基金

1 184699 长盛同盛封闭 1.1 -4.12% 1.1473

2 500015 富国汉兴封闭 1.012 -4.87% 1.0638

3 184701 大成景福封闭 0.967 -6.13% 1.0302

4 500038 融通通乾封闭 0.989 -14.67% 1.1590

5 184728 宝盈鸿阳封闭 0.849 -15.55% 1.0053

6 500056 易方达科瑞封闭 0.945 -16.94% 1.1378

7 184721 嘉实丰和封闭 0.938 -16.44% 1.1226

8 184722 长城久嘉封闭 0.779 -16.79% 0.9362

9 500058 银河银丰封闭 0.83 -15.31% 0.9800

10 161713 招商信用添利债券封闭 1.024 -2.29% 1.0480

12 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.245 -3.11% 1.2850

14 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.124 -2.94% 1.1580

16 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.64 -1.68% 1.6680

18 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.313 -5.37% 1.3875

22 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.486 -0.87% 1.4991

23 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.359 -0.95% 1.3720

27 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.144 -0.52% 1.1500

28 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.537 -0.52% 1.5450

29 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.221 -2.09% 1.2470

32 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.366 -0.67% 1.3752

35 163819 中银信用增利债券封闭 1.139 -1.04% 1.1510

36 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.554 -1.46% 1.5770

39 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -4.73% 1.2270

42 161019 富国新天锋定期开放债券 1.016 -1.26% 1.0290

43 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.953 -3.35% 0.9860

47 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.017 -2.49% 1.0430

50 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.129 -3.34% 1.1680

51 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.001 -5.12% 1.0550

52 164810 工银纯债定期开放债券 1.05 -2.33% 1.0750

55 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.727 -11.88% 0.8250

56 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.02 -2.86% 1.0500

57 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.069 -4.55% 1.1200

59 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.026 -3.30% 1.0610

60 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.09 -3.02% 1.1240

70 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 1.023 -5.58% 1.0835

74 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.98 -2.68% 1.0070

76 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.906 -4.33% 0.9470

78 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.079 -4.77% 1.1330

81 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.94 -4.86% 0.9880

83 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.978 -5.42% 1.0340

87 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.986 -1.20% 0.9980

89 161911 万家强化收益定期开放债券 1.019 -5.78% 1.0815

93 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.094 -2.84% 1.1260

94 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 1.068 0.09% 1.0670

96 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.034 -1.43% 1.0490

98 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.181 -1.25% 1.1960

101 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1.055 -3.03% 1.0880

102 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.128 -2.42% 1.1560

105 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.16 -3.01% 1.1960

108 164814 工银双债增强债券封闭 1.026 -5.61% 1.0870

111 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.275 9.16% 1.1680

122 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.217 -3.64% 1.2630

128 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.5 3.38% 1.4510

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved