| |
|
| 标题导航 |
 |
|
|
|
|
|
|
| 发行人:北京九强生物技术股份有限公司 |
| 保荐人(主承销商):信达证券股份有限公司 |
|
|
|
|
| 173 | 富国基金管理有限公司 | 富国基金专户资产管理计划 | 14.73 | 2,000 | - | | 174 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行离退休人员福利负债富国组合 | 14.73 | 400 | - | | 175 | 富国基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 | 14.73 | 1,300 | 12个月 | | 176 | 广发基金管理有限公司 | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 14.72 | 2,000 | - | | 177 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 14.7 | 1,000 | 12个月 | | 178 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 14.7 | 2,000 | 12个月 | | 179 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 14.28 | 670 | 12个月 | | 180 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 14.28 | 350 | 12个月 | | 181 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 14.28 | 2,000 | - | | 182 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 14.28 | 200 | 12个月 | | 183 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 14.28 | 200 | 12个月 | | 184 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 14.28 | 2,000 | 12个月 | | 185 | 国泰基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 14.28 | 1,540 | 12个月 | | 186 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 14.28 | 2,000 | - | | 187 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰久安2号资产管理计划 | 14.28 | 300 | 12个月 | | 188 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 14.28 | 2,000 | 12个月 | | 189 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 14.28 | 2,000 | 12个月 | | 190 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 14.28 | 1,180 | 12个月 | | 191 | 国泰基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 | 14.28 | 2,000 | - | | 192 | 国泰基金管理有限公司 | 光大银行灵活配置1号投资组合 | 14.28 | 1,200 | 12个月 | | 193 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 14.73 | 2,000 | 12个月 | | 194 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | 14.73 | 1,800 | - | | 195 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 14.73 | 2,000 | - | | 196 | 华夏基金管理有限公司 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 14.73 | 320 | - | | 197 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | 14.73 | 2,000 | - | | 198 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | 14.73 | 2,000 | - | | 199 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报证券投资基金 | 14.73 | 2,000 | - | | 200 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 14.73 | 400 | - |
| 201 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 14.73 | 2,000 | - | | 202 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 14.73 | 800 | - | | 203 | 华夏基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 14.73 | 2,000 | 12个月 | | 204 | 华夏基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 14.73 | 400 | - | | 205 | 华夏基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 14.73 | 400 | 12个月 | | 206 | 华夏基金管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | 14.73 | 400 | - | | 207 | 华夏基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 14.73 | 300 | - | | 208 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 14.73 | 210 | - | | 209 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 600 | - | | 210 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入股票型证券投资基金 | 14.73 | 2,000 | 12个月 | | 211 | 华夏基金管理有限公司 | 上海铁路局企业年金计划 | 14.73 | 600 | - | | 212 | 华夏基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 14.73 | 500 | - | | 213 | 华夏基金管理有限公司 | 中国工商银行统筹外福利负债基金华夏组合 | 14.73 | 400 | - | | 214 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | 14.73 | 2,000 | 12个月 | | 215 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 13.46 | 1,100 | 12个月 | | 216 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 13.46 | 1,650 | 12个月 | | 217 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 13.46 | 990 | - | | 218 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 13.46 | 200 | - | | 219 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 13.46 | 700 | - | | 220 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 14.73 | 2,000 | 12个月 | | 221 | 南方基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 14.73 | 500 | - | | 222 | 南方基金管理有限公司 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 2,000 | - | | 223 | 南方基金管理有限公司 | 南方保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,000 | - | | 224 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | 14.37 | 2,000 | 12个月 | | 225 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安平衡证券投资基金 | 14.37 | 2,000 | 12个月 | | 226 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 14.37 | 2,000 | 12个月 | | 227 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 14.37 | 800 | 12个月 | | 228 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 | 14.37 | 210 | - | | 229 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 14.37 | 700 | 12个月 | | 230 | 诺安基金管理有限公司 | 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 | 14.37 | 800 | 12个月 | | 231 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 14.37 | 1,600 | 12个月 | | 232 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 14.29 | 2,000 | 12个月 | | 233 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 14.29 | 1,360 | 12个月 | | 234 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | 14.29 | 680 | 12个月 | | 235 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 14.29 | 730 | 12个月 | | 236 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 14.29 | 340 | 12个月 | | 237 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 14.29 | 1,360 | 12个月 | | 238 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 14.29 | 270 | 12个月 |
| 239 | 鹏华基金管理有限公司 | 普天收益证券投资基金 | 14.29 | 680 | 12个月 | | 240 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 14.29 | 1,000 | - | | 241 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | 14.29 | 2,000 | 12个月 | | 242 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华精选成长股票型证券投资基金 | 14.29 | 410 | 12个月 | | 243 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费优选股票型证券投资基金 | 14.29 | 200 | 12个月 | | 244 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 | 14.29 | 1,750 | - | | 245 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 14.29 | 2,000 | 12个月 | | 246 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划 | 14.29 | 700 | - | | 247 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 | 14.29 | 1,360 | 12个月 | | 248 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 | 14.29 | 1,190 | - | | 249 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | 14.29 | 2,000 | 12个月 | | 250 | 融通基金管理有限公司 | 融通领先成长股票型证券投资基金 | 14.29 | 700 | - | | 251 | 融通基金管理有限公司 | 融通-智德2号特定资产管理计划 | 14.29 | 240 | - | | 252 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 14.29 | 300 | - | | 253 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 14.29 | 300 | - | | 254 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 14.29 | 1,800 | - | | 255 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 14.29 | 1,100 | - | | 256 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信盛利精选证券投资基金 | 14.29 | 1,400 | - | | 257 | 天治基金管理有限公司 | 天治核心成长股票型证券投资基金 | 14.3 | 1,000 | 12个月 | | 258 | 天治基金管理有限公司 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 14.3 | 2,000 | 12个月 | | 259 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 13.47 | 510 | - | | 260 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 13.47 | 300 | - | | 261 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利行业精选证券投资基金 | 13.47 | 300 | - | | 262 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 | 13.47 | 300 | - | | 263 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 13.47 | 730 | - | | 264 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 14.69 | 2,000 | 12个月 | | 265 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 14.69 | 2,000 | - | | 266 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 14.69 | 2,000 | - | | 267 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 14.69 | 1,200 | - | | 268 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 14.69 | 340 | 12个月 | | 269 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 14.69 | 600 | 12个月 | | 270 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全保本混合型证券投资基金 | 14.69 | 2,000 | - | | 271 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划 | 14.69 | 550 | 12个月 | | 272 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 | 14.69 | 690 | 12个月 | | 273 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14.31 | 1,500 | 12个月 | | 274 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达50指数证券投资基金 | 14.31 | 500 | - | | 275 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金一零九组合 | 14.31 | 2,000 | 12个月 | | 276 | 易方达基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | 14.31 | 800 | - | | 277 | 易方达基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团企业年金 | 14.31 | 2,000 | - | | 278 | 易方达基金管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) | 14.31 | 200 | 12个月 | | 279 | 易方达基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产 | 14.31 | 2,000 | 12个月 | | 280 | 易方达基金管理有限公司 | 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) | 14.31 | 690 | - | | 281 | 易方达基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿混合偏债产品 | 14.31 | 1,000 | - | | 282 | 易方达基金管理有限公司 | 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 | 14.31 | 1,700 | - | | 283 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 14.31 | 2,000 | - | | 284 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达灵活配置2号资产管理计划 | 14.31 | 690 | 12个月 | | 285 | 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | 14.72 | 680 | - | | 286 | 银河基金管理有限公司 | 银河收益证券投资基金 | 14.72 | 600 | - | | 287 | 银河基金管理有限公司 | 银河润利保本混合型证券投资基金 | 14.72 | 700 | - | | 288 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 14.72 | 2,000 | 12个月 | | 289 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 14.72 | 2,000 | 12个月 | | 290 | 招商基金管理有限公司 | 招商安泰股票证券投资基金 | 14.72 | 400 | - | | 291 | 招商基金管理有限公司 | 招商先锋证券投资基金 | 14.72 | 1,000 | - | | 292 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | 14.72 | 2,000 | - | | 293 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 14.72 | 2,000 | 12个月 | | 294 | 招商基金管理有限公司 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 14.72 | 2,000 | - | | 295 | 招商基金管理有限公司 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 14.72 | 2,000 | - | | 296 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-稳健收益1号资产管理计划 | 14.72 | 200 | - | | 297 | 招商基金管理有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | 14.72 | 1,600 | 12个月 | | 298 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 | 14.72 | 1,600 | - | | 299 | 招商基金管理有限公司 | 中信建投灵活配置3号资产管理计划 | 14.72 | 270 | - | | 300 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-前海人寿投资组合资产管理计划 | 14.72 | 200 | 12个月 |
| 301 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 14.72 | 1,050 | 12个月 | | 302 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-合利特定客户资产管理计划 | 14.72 | 370 | - | | 303 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.72 | 730 | 12个月 | | 304 | 招商基金管理有限公司 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | 14.72 | 1,000 | - | | 305 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | 14.3 | 700 | - | | 306 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 14.3 | 1,100 | - | | 307 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 14.3 | 1,500 | - | | 308 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | 14.3 | 480 | - | | 309 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 14.3 | 500 | - | | 310 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 | 14.3 | 350 | - | | 311 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 14.3 | 2,000 | 12个月 | | 312 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 14.3 | 600 | - | | 313 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 14.3 | 2,000 | - | | 314 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 14.29 | 2,000 | - | | 315 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | 14.29 | 2,000 | - | | 316 | 中银基金管理有限公司 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 14.29 | 700 | - | | 317 | 中银基金管理有限公司 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 14.29 | 700 | - | | 318 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本混合型证券投资基金 | 14.29 | 2,000 | - | | 319 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 14.29 | 2,000 | - | | 320 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 14.29 | 2,000 | - | | 321 | 中银基金管理有限公司 | 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 14.29 | 2,000 | - | | 322 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 14.73 | 200 | - | | 323 | 华富基金管理有限公司 | 华富保本混合型证券投资基金 | 14.29 | 200 | - | | 324 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 | 14.73 | 400 | 12个月 | | 325 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 14.72 | 300 | - | | 326 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 | 14.72 | 500 | - | | 327 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 14.32 | 2,000 | - | | 328 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 全国社保基金四一三组合 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 329 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 330 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 331 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 332 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 333 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 334 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 335 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银如意养老1号企业年金集合计划 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 336 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 337 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 338 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 339 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 14.32 | 2,000 | 12个月 | | 340 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 | 14.32 | 1,010 | 12个月 | | 341 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德-交银国信2期资产管理计划 | 13.09 | 200 | 12个月 | | 342 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 13.09 | 200 | 12个月 | | 343 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 14.28 | 2,000 | - | | 344 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信安心保本混合型证券投资基金 | 14.28 | 2,000 | - | | 345 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 | 14.28 | 660 | 12个月 | | 346 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 | 14.28 | 660 | 12个月 | | 347 | 建信基金管理有限责任公司 | 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 | 14.28 | 600 | - | | 348 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 14.28 | 900 | - | | 349 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 13.63 | 2,000 | 12个月 | | 350 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 13.63 | 700 | 12个月 | | 351 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 13.63 | 700 | 12个月 | | 352 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘同享1号资产管理计划 | 13.63 | 440 | 12个月 | | 353 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截止2015年7月4日) | 14.3 | 200 | - | | 354 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 14.3 | 2,000 | 12个月 | | 355 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮创业-兴业银行-灵活配置2号资产管理计划 | 14.3 | 300 | - |
| 356 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 14.3 | 1,120 | 12个月 | | 357 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮创业-兴业银行-灵活配置5号资产管理计划 | 14.3 | 300 | - | | 358 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 14.29 | 600 | 12个月 | | 359 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 14.29 | 600 | 12个月 | | 360 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 14.29 | 680 | 12个月 | | 361 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 14.29 | 820 | - | | 362 | 华商基金管理有限公司 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | 14.72 | 1,000 | - | | 363 | 华商基金管理有限公司 | 华商产业升级股票型证券投资基金 | 14.72 | 200 | - | | 364 | 华商基金管理有限公司 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 14.72 | 1,690 | - | | 365 | 金元惠理基金管理有限公司 | 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 13.5 | 210 | - | | 366 | 金元惠理基金管理有限公司 | 金元惠理-惠理3号资产管理计划 | 13.5 | 200 | - | | 367 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划 | 14.28 | 1,600 | 12个月 | | 368 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划 | 14.28 | 1,400 | 12个月 | | 369 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 14.35 | 2,000 | 12个月 | | 370 | 中国东方资产管理公司 | 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | 14.26 | 2,000 | - | | 371 | 常州投资集团有限公司 | 常州投资集团有限公司 | 14.28 | 1,200 | 12个月 | | 372 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 14.73 | 2,000 | - | | 373 | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙) | 14.73 | 2,000 | - | | 374 | 浙江中大集团投资有限公司 | 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 | 14.72 | 2,000 | - | | 375 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 | 14.73 | 540 | 12个月 | | 376 | 宁波大榭开发区投资控股有限公司 | 宁波大榭开发区投资控股有限公司 | 14.54 | 210 | | | 377 | 西部信托有限公司 | 西部信托有限公司自营账户 | 14.29 | 2,000 | 12个月 | | 378 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 14.33 | 1,380 | 12个月 | | 379 | 重庆国际信托有限公司 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 13.46 | 2,000 | - | | 380 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 14.3 | 2,000 | - | | 381 | 湖南省信托投资有限责任公司 | 湖南省信托有限责任公司自营账户 | 14.73 | 2,000 | - | | 382 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 14.29 | 2,000 | 12个月 | | 383 | 中山泓华股权投资管理中心(有限合伙) | 中山泓华股权投资管理中心(有限合伙) | 13.45 | 200 | 12个月 | | 384 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | 14.29 | 950 | - | | 385 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 14.29 | 680 | 12个月 | | 386 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 | 14.29 | 1,400 | - | | 387 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 14.29 | 480 | - | | 388 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 新疆电力公司企业年金计划 | 14.29 | 370 | - | | 389 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 吉林省农村信用社联合社企业年金计划 | 14.29 | 350 | - | | 390 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老红盛混合型养老金产品 | 14.29 | 760 | 12个月 | | 391 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 14.69 | 2,000 | - | | 392 | 东吴创新资本管理有限责任公司 | 东吴创新资本管理有限责任公司 | 14.28 | 390 | - | | 393 | 中钢投上海有限公司 | 中钢投上海有限公司 | 13.47 | 1,500 | 12个月 | | 394 | 上海富林投资有限公司 | 上海富林投资有限公司 | 13.17 | 350 | - | | 395 | 太平养老保险股份有限公司 | 江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划 | 14 | 290 | - | | 396 | 普凯(北京)资本管理有限公司 | 普凯(北京)资本管理有限公司 | 14.43 | 2,000 | - | | 397 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | 14.29 | 2,000 | 12个月 | | 398 | 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 14.05 | 2,000 | 12个月 | | 399 | 王萍 | 王萍 | 14.73 | 2,000 | 12个月 | | 400 | 齐立 | 齐立 | 14.31 | 1,960 | 12个月 |
| 401 | 杨文江 | 杨文江 | 14.29 | 700 | - | | 402 | 陈建 | 陈建 | 14.28 | 700 | 12个月 | | 403 | 邹瀚枢 | 邹瀚枢 | 12.76 | 800 | - | | 404 | 陈学东 | 陈学东自有资金投资账户 | 14.73 | 900 | 12个月 | | 405 | 陈学赓 | 陈学赓自有资金投资账户 | 13.33 | 900 | 12个月 | | 406 | 郑海若 | 郑海若 | 14.31 | 1,900 | 12个月 | | 407 | 徐晓 | 徐晓 | 13.47 | 2,000 | 12个月 | | 408 | 张振春 | 张振春 | 10.77 | 200 | - | | 409 | 毕永生 | 毕永生 | 14.31 | 710 | 12个月 | | 410 | 施展 | 施展 | 14.06 | 400 | - | | 411 | 卢春声 | 卢春声 | 14.72 | 350 | 12个月 | | 412 | 周海虹 | 周海虹 | 11.28 | 2,000 | 12个月 | | 413 | 汪清 | 汪清 | 14.73 | 200 | 12个月 | | 414 | 连明 | 连明 | 28.14 | 200 | - | | 415 | 姚瑞官 | 姚瑞官 | 14.41 | 450 | - | | 416 | 张剑华 | 张剑华 | 14.4 | 2,000 | 12个月 | | 417 | 姜飞雄 | 姜飞雄 | 14.42 | 280 | - | | 418 | 夏路 | 夏路 | 10.77 | 200 | - |
发行人:北京九强生物技术股份有限公司 保荐人(主承销商):信达证券股份有限公司 2014年10月22日
|
|
|
|
|