特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
截至2014年9月30日,华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及附属公司(以下简称“本集团”)按照财务报告合并口径计算的2014年前三季度发电量为1,348.31亿千瓦时,同比增长约3.79%;上网电量完成1,263.16亿千瓦时,同比增长约3.84%。发电量增长的主要原因是本集团所在服务区电力需求旺盛以及本集团新投产机组的电量贡献。
附表: 2014年前三季度本集团主要发电机组发电量及上网电量情况
| 类型 | 发电厂/公司名称 | 发电量
(亿千瓦时) | 上网电量
(亿千瓦时) |
| 火电 | 邹县发电厂 | 114.74 | 107.66 |
| 十里泉发电厂 | 34.54 | 31.83 |
| 莱城发电厂 | 45.48 | 42.47 |
| 华电邹县发电有限公司 | 82.59 | 77.99 |
| 华电莱州发电有限公司 | 89.71 | 86.16 |
| 华电潍坊发电有限公司 | 87.51 | 82.26 |
| 华电青岛发电有限公司 | 51.01 | 47.07 |
| 华电淄博热电有限公司 | 43.20 | 39.67 |
| 华电章丘发电有限公司 | 39.64 | 36.66 |
| 华电滕州新源热电有限公司 | 41.30 | 37.96 |
| 山东百年电力发展股份有限公司 | 40.21 | 36.38 |
| 四川广安发电有限责任公司 | 59.66 | 54.74 |
| 华电新乡发电有限公司 | 43.50 | 40.91 |
| 华电漯河发电有限公司 | 25.06 | 23.25 |
| 华电渠东发电有限公司 | 18.88 | 17.69 |
| 华电宁夏灵武发电有限公司 | 158.79 | 147.51 |
| 宁夏中宁发电有限责任公司 | 29.58 | 27.86 |
| 安徽华电宿州发电有限公司 | 49.81 | 47.24 |
| 安徽华电芜湖发电有限公司 | 53.08 | 50.55 |
| 安徽华电六安电厂有限公司 | 17.13 | 16.29 |
| 华电宿州生物质能发电有限公司 | 1.59 | 1.44 |
| 杭州华电半山发电有限公司 | 51.14 | 49.23 |
| 杭州华电下沙热电有限公司 | 1.87 | 1.77 |
| 天津华电福源热电有限公司 | 0.75 | 0.73 |
| 河北华电石家庄热电有限公司 | 43.08 | 38.59 |
| 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 24.12 | 21.31 |
| 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 26.32 | 24.62 |
| 水电 | 华电四川泸定水电有限公司 | 28.87 | 28.67 |
| 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 | 18.42 | 18.24 |
| 四川凉山水洛河电力开发有限公司 | 6.75 | 6.65 |
| 理县星河甘堡电力有限责任公司 | 1.56 | 1.54 |
| 理县星河电力有限责任公司 | 1.53 | 1.51 |
| 河北华电混合蓄能水电有限公司 | 0.43 | 0.43 |
| 风电 | 华电内蒙古开鲁风电有限公司 | 16.35 | 16.16 |
| 华电科左中旗风电有限公司 |
| 华电国际宁夏新能源发电有限公司 |
| 华电莱州风电有限公司 |
| 华电莱州风力发电有限公司 |
| 河北华电沽源风电有限公司 |
| 河北华电康保风电有限公司 |
| 河北华电蔚州风电有限公司 |
| 国投张家口风电有限公司 |
| 太阳能 | 华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 | 0.12 | 0.12 |
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2014年10月15日