|
|
|
(上接A49版) | 389 | 郑州铁路局企业年金计划-工行 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 390 | 北京铁路局企业年金计划-建行 | 30,000 | 2,584 | 5,741.6 | | 391 | 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 392 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 393 | 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 394 | 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 395 | 上海铁路局企业年金计划-工行 | 30,000 | 2,584 | 5,741.6 | | 396 | 太原铁路局企业年金计划-建行 | 25,000 | 2,154 | 4,784.6 | | 397 | 南昌铁路局企业年金计划-建行 | 25,000 | 2,154 | 4,784.6 | | 398 | 南宁铁路局企业年金计划-建行 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 399 | 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 | 25,000 | 2,154 | 4,784.6 | | 400 | 西安铁路局企业年金计划-工行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 401 | 长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 402 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划-工行 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 403 | 长春轨道客车股份有限公司企业年金计划-光大 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 404 | 中国海运(集团)总公司企业年金计划-交行 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 405 | 华夏基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 406 | 太平资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所) | 150,000 | 12,923 | 28,707.7 | | 407 | 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 29,000 | 2,498 | 5,550.2 | | 408 | 中国工商银行股份有限公司-安信宝利分级债券型证券投资基金 | 485,000 | 41,783 | 92,821.7 | | 409 | 广发银行股份有限公司-安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 410 | 安信基金公司-建行-安信证券股份有限公司 | 11,000 | 948 | 2,105.2 | | 411 | 安信基金公司-广发-安信基金广富安发资产管理计划 | 150,000 | 12,923 | 28,707.7 | | 412 | 厦门市担保有限公司 | 9,000 | 775 | 1,722.5 | | 413 | 中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 414 | 中国建设银行股份有限公司-信诚新双盈分级债券型证券投资基金 | 79,000 | 6,806 | 15,119.4 | | 415 | 中国银行股份有限公司-信诚双盈分级债券型证券投资基金 | 23,000 | 1,981 | 4,401.9 | | 416 | 中国银行股份有限公司-信诚添金分级债券型证券投资基金 | 80,000 | 6,892 | 15,310.8 | | 417 | 中信银行股份有限公司-信诚优质纯债债券型证券投资基金 | 80,000 | 6,892 | 15,310.8 | | 418 | 中国银行股份有限公司-信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 419 | 中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金 | 35,000 | 3,015 | 6,698.5 | | 420 | 中国建设银行股份有限公司-信诚经典优债债券型证券投资基金 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 |
| 421 | 中国建设银行股份有限公司-信诚增强收益债券型证券投资基金 | 41,000 | 3,532 | 7,846.8 | | 422 | 中国工商银行股份有限公司—圆信永丰纯债债券型证券投资基金 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 423 | 圆信永丰基金—工商银行—圆信永丰对冲策略1号资产管理计划 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 424 | 圆信永丰基金—工商银行—圆信永丰互惠1号资产管理计划 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 425 | 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 300,000 | 25,845 | 57,415.5 | | 426 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | 275,000 | 23,691 | 52,630.9 | | 427 | 上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 | 80,000 | 6,892 | 15,310.8 | | 428 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 429 | 中国银行股份有限公司-工银瑞信双债增强债券型证券投资基金 | 65,000 | 5,600 | 12,440.0 | | 430 | 中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 400,000 | 34,460 | 76,554.0 | | 431 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 | 110,000 | 9,477 | 21,052.3 | | 432 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 250,000 | 21,538 | 47,846.2 | | 433 | 中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 250,000 | 21,538 | 47,846.2 | | 434 | 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 80,000 | 6,892 | 15,310.8 | | 435 | 北京铁路局企业年金计划-建行 | 30,000 | 2,584 | 5,741.6 | | 436 | 交通银行股份有限公司企业年金计划-交行 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 437 | 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 | 37,000 | 3,188 | 7,081.2 | | 438 | 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 13,000 | 1,120 | 2,488.0 | | 439 | 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划-招行 | 130,000 | 11,200 | 24,880.0 | | 440 | 南昌铁路局企业年金计划-建行 | 59,000 | 5,083 | 11,291.7 | | 441 | 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 | 6,000 | 517 | 1,148.3 | | 442 | 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 443 | 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 444 | 中国海运(集团)总公司企业年金计划-交行 | 6,000 | 517 | 1,148.3 | | 445 | 乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行 | 8,000 | 689 | 1,531.1 | | 446 | 南宁铁路局企业年金计划-建行 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 447 | 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 448 | 中国化学工程集团公司企业年金计划-中信 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 449 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 360,000 | 31,014 | 68,898.6 | | 450 | 中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 | 160,000 | 13,784 | 30,621.6 | | 451 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 | 265,000 | 22,830 | 50,717.0 | | 452 | 工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 453 | 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 400,000 | 34,460 | 76,554.0 | | 454 | 工银瑞信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 | 55,000 | 4,738 | 10,526.2 | | 455 | 工银瑞信基金-建设银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿低等级信用债产品 | 130,000 | 11,200 | 24,880.0 | | 456 | 工银瑞信基金-工行-平安人寿-中国平安人寿保险股份有限公司债券委托投资1号 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 457 | 工银瑞信基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 458 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 459 | 富国基金公司-兴业-上海复旦大学教育发展基金会 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 460 | 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 | 400,000 | 34,460 | 76,554.0 | | 461 | 富国基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 462 | 中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 | 105,000 | 9,046 | 20,095.4 | | 463 | 中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 140,000 | 12,061 | 26,793.9 | | 464 | 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 465 | 中国工商银行投资有限公司-富国天盈债券型证券投资基金(LOF) | 200,000 | 17,230 | 38,277.0 | | 466 | 富国稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 6,000 | 517 | 1,148.3 | | 467 | 中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 468 | 富国基金公司-工行-特定客户资产管理组合 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 469 | 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 | 22,000 | 1,895 | 4,210.5 | | 470 | 海通证券股份有限公司企业年金计划-交行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 471 | 杭州银行股份有限公司企业年金计划-工行 | 8,000 | 689 | 1,531.1 | | 472 | 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 | 18,000 | 1,551 | 3,444.9 | | 473 | 湖北省电力公司企业年金计划-中行 | 40,000 | 3,446 | 7,655.4 | | 474 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行 | 90,000 | 7,754 | 17,224.6 | | 475 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行 | 6,000 | 517 | 1,148.3 | | 476 | 全国社保基金四一二组合 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 477 | 全国社保基金二一五组合 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 478 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 479 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 40,000 | 3,446 | 7,655.4 | | 480 | 西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 9,000 | 775 | 1,722.5 | | 481 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 482 | 申银万国证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 483 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 484 | 银联商务有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 485 | 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 486 | 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 487 | 中国航空集团公司企业年金计划-中信 | 25,000 | 2,154 | 4,784.6 | | 488 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 200,000 | 17,230 | 38,277.0 | | 489 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 490 | 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 |
| 491 | 中国一拖集团财务有限责任公司 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 492 | 上海诚恒网络通信设备有限公司 | 6,000 | 517 | 1,148.3 | | 493 | 上海久胜网络科技有限公司 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 494 | 华联财务有限责任公司 | 250,000 | 21,538 | 47,846.2 | | 495 | 长江证券股份有限公司 | 150,000 | 12,923 | 28,707.7 | | 496 | 全国社保基金四一零组合 | 36,000 | 3,101 | 6,889.9 | | 497 | 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 498 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 85,000 | 7,323 | 16,267.7 | | 499 | 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理-中国工商银行 | 400,000 | 34,460 | 76,554.0 | | 500 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 | 190,000 | 16,369 | 36,363.1 | | 501 | 中国国际金融(香港)有限公司-中金人民币固定收益基金 | 30,000 | 2,584 | 5,741.6 | | 502 | 中金公司-建设银行-中金瑞和集合资产管理计划 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 503 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 650,000 | 55,998 | 124,400.2 | | 504 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 16,000 | 1,378 | 3,062.2 | | 505 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 506 | 沈阳铁路局企业年金计划-建行 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 507 | 中国农业银行福利负债基金-农行 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 508 | 上海铁路局企业年金计划-工行 | 70,000 | 6,031 | 13,396.9 | | 509 | 中粮集团有限公司企业年金计划—建行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 510 | 中国广东核电集团有限公司企业年金计划-工行 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 511 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 512 | 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 513 | 中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 514 | 联想集团公司企业年金计划-招行 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 515 | 西安航空发动机(集团)有限公司企业年金计划-浦发 | 8,000 | 689 | 1,531.1 |
| 516 | 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 | 30,000 | 2,584 | 5,741.6 | | 517 | 北京铁路局企业年金计划-建行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 518 | 成都铁路局企业年金计划-建行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 519 | 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-建行 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 520 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划-工行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 521 | 建设银行统筹外养老金中金组合-建行 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 522 | 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 523 | 云南冶金集团股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 5,000 | 431 | 956.9 |
| 524 | 四川成渝高速公路股份有限公司企业年金计划-招商银行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 525 | 全国社保基金二一三组合 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 526 | 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 19,000 | 1,637 | 3,636.3 | | 527 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富实业债债券型证券投资基金 | 39,000 | 3,360 | 7,464.0 | | 528 | 中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 60,000 | 5,169 | 11,483.1 | | 529 | 汇添富基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 530 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 531 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 | 40,000 | 3,446 | 7,655.4 | | 532 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富互利分级债券型证券投资基金 | 30,000 | 2,584 | 5,741.6 | | 533 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 150,000 | 12,923 | 28,707.7 | | 534 | 汇添富基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 | 90,000 | 7,754 | 17,224.6 | | 535 | 汇添富基金-工商银行-平安人寿-中国平安人寿保险股份有限公司债券委托投资1号 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 536 | 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 537 | 锦江国际集团财务有限责任公司 | 225,000 | 19,384 | 43,061.6 | | 538 | 英大基金公司-光大-英大基金-光大银行-英大盛通分级债券2号资产管理计划 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 539 | 招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 540 | 招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金 | 191,000 | 16,455 | 36,554.5 | | 541 | 招商银行股份有限公司-中银保本二号混合型证券投资基金 | 73,000 | 6,289 | 13,971.1 | | 542 | 招商银行股份有限公司-中银聚利分级债券型证券投资基金 | 188,000 | 16,196 | 35,980.4 | | 543 | 招商银行股份有限公司-中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 135,000 | 11,630 | 25,837.0 | | 544 | 中国工商银行股份有限公司-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) | 245,000 | 21,107 | 46,889.3 | | 545 | 招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金 | 185,000 | 15,938 | 35,406.2 | | 546 | 中信银行股份有限公司—中银信用增利债券型证券投资基金 | 250,000 | 21,538 | 47,846.2 | | 547 | 中国民生银行股份有限公司-中银互利分级债券型证券投资基金 | 150,000 | 12,923 | 28,707.7 | | 548 | 中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 | 310,000 | 26,707 | 59,329.3 | | 549 | 中国工商银行股份有限公司-中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 | 215,000 | 18,522 | 41,147.8 | | 550 | 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 400,000 | 34,460 | 76,554.0 | | 551 | 中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托中银基金公司混合型组合 | 140,000 | 12,061 | 26,793.9 | | 552 | 招商银行股份有限公司-中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 200,000 | 17,230 | 38,277.0 | | 553 | 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 554 | 上海沣麟财富管理有限公司-沣麟稳进1号基金 | 6,000 | 517 | 1,148.3 | | 555 | 华福证券-兴业银行-兴发精选集合资产管理计划 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 556 | 申能集团财务有限公司 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 557 | 苏州鹊喜投资管理咨询服务有限公司 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 558 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 559 | 中国建设银行股份有限公司-国寿安保尊享债券型证券投资基金 | 75,000 | 6,461 | 14,353.9 | | 560 | 湘财证券-农业银行-湘财金桂四季收益集合资产管理计划 | 9,000 | 775 | 1,722.5 |
| 561 | 湘财证券-兴业银行-湘财金润收益分级限额特定集合资产管理计划 | 7,000 | 603 | 1,339.7 | | 562 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-万家添利分级债券型证券投资基金 | 300,000 | 25,845 | 57,415.5 | | 563 | 中国建设银行股份有限公司-万家信用恒利债券型证券投资基金 | 44,000 | 3,791 | 8,420.9 | | 564 | 中国银行股份有限公司-万家稳健增利债券型证券投资基金 | 128,000 | 11,027 | 24,497.3 | | 565 | 中国农业银行—万家增强收益债券型证券投资基金 | 58,000 | 4,997 | 11,100.3 | | 566 | 中国工商银行股份有限公司-万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金 | 105,000 | 9,046 | 20,095.4 | | 567 | 华夏银行股份有限公司-万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 | 35,000 | 3,015 | 6,698.5 | | 568 | 安信证券-工行-安信证券瑞丰债券分级集合资产管理计划 | 92,000 | 7,926 | 17,607.4 | | 569 | 安信证券-上海银行-安信证券月惠宝集合资产管理计划 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 570 | 安信证券-光大-安信理财2号积极配置集合资产管理计划 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 571 | 安信证券-光大-瑞安债券分级集合资产管理计划 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 572 | 安信证券-工商银行-安信证券荣享集合资产管理计划 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 573 | 天风证券-光大银行-天风证券天勤1号集合资产管理计划 | 43,000 | 3,704 | 8,229.6 | | 574 | 天风证券-光大银行-天风证券天勤2号集合资产管理计划 | 42,000 | 3,618 | 8,038.2 | | 575 | 天风证券-光大银行-天风证券天勤5号集合资产管理计划 | 91,000 | 7,840 | 17,416.0 | | 576 | 天风证券-光大银行-天风证券天勤6号集合资产管理计划 | 77,000 | 6,634 | 14,736.6 | | 577 | 中国农业银行-天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 578 | 交通银行股份有限公司-天治可转债增强债券型证券投资基金 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 579 | 中投证券-工行-金中投增君益集合资产管理计划 | 24,000 | 2,068 | 4,593.2 | | 580 | 全国社保基金二一四组合 | 55,000 | 4,738 | 10,526.2 | | 581 | 中国农业银行股份有限公司-大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | 55,000 | 4,738 | 10,526.2 | | 582 | 中国农业银行股份有限公司-大成景祥分级债券型证券投资基金 | 40,000 | 3,446 | 7,655.4 | | 583 | 大成基金-招商证券-景宏1期灵活配置特定多个客户资产管理计划 | 9,000 | 775 | 1,722.5 | | 584 | 中国农业银行—大成债券投资基金 | 25,000 | 2,154 | 4,784.6 | | 585 | 平安银行股份有限公司-新华阿里一号保本混合型证券投资基金 | 25,000 | 2,154 | 4,784.6 | | 586 | 中国农业银行股份有限公司-新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 | 25,000 | 2,154 | 4,784.6 | | 587 | 安邦资产管理有限责任公司-自有资金 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 588 | 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 589 | 国泰君安证券股份有限公司 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 590 | 中信建投证券股份有限公司 | 40,000 | 3,446 | 7,655.4 | | 591 | 民生加银基金-民生银行-民生加银慧升1号资产管理计划 | 42,000 | 3,618 | 8,038.2 | | 592 | 民生加银基金-民生银行-民生加银慧升2号资产管理计划 | 54,000 | 4,652 | 10,334.8 | | 593 | 民生加银基金-民生银行-民生加银慧升5号资产管理计划 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 594 | 民生加银基金-民生银行-民生加银慧升9号资产管理计划 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 595 | 中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 596 | 第一创业证券股份有限公司 | 30,000 | 2,584 | 5,741.6 | | 597 | 建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 598 | 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 | 50,000 | 4,308 | 9,569.2 | | 599 | 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 600 | 中国民生银行股份有限公司-建信转债增强债券型证券投资基金 | 49,000 | 4,221 | 9,377.9 | | 601 | 中信银行股份有限公司-建信双债增强债券型证券投资基金 | 34,000 | 2,929 | 6,507.1 | | 602 | 招商银行股份有限公司-建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 | 33,000 | 2,843 | 6,315.7 | | 603 | 中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金 | 220,000 | 18,953 | 42,104.7 | | 604 | 中信银行股份有限公司-建信双息红利债券型证券投资基金 | 125,000 | 10,769 | 23,923.1 | | 605 | 交通银行股份有限公司—建信信用增强债券型证券投资基金(LOF) | 24,000 | 2,068 | 4,593.2 | | 606 | 中国农业银行—建信收益增强债券型证券投资基金 | 14,000 | 1,206 | 2,679.4 | | 607 | 中国农业银行股份有限公司-建信稳定添利债券型证券投资基金 | 7,000 | 603 | 1,339.7 | | 608 | 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 100,000 | 8,615 | 19,138.5 | | 609 | 中国民生银行股份有限公司-建信安心保本混合型证券投资基金 | 65,000 | 5,600 | 12,440.0 | | 610 | 海通证券股份有限公司 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 611 | 交通银行股份有限公司-国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 | 12,000 | 1,034 | 2,296.6 | | 612 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 613 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 | 300,000 | 25,845 | 57,415.5 | | 614 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 615 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 616 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 365,000 | 31,445 | 69,855.5 | | 617 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能(乙) | 200,000 | 17,230 | 38,277.0 | | 618 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002沪 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 619 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-积极成长 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 620 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-稳健收益 | 250,000 | 21,538 | 47,846.2 | | 621 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置 | 250,000 | 21,538 | 47,846.2 | | 622 | 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 | 700,000 | 60,306 | 133,969.4 | | 623 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-积极配置投资产品 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 624 | 泰康资产管理有限责任公司 | 25,000 | 2,154 | 4,784.6 | | 625 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-信用增利投资产品 | 300,000 | 25,845 | 57,415.5 | | 626 | 国网北京市电力公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 | 8,000 | 689 | 1,531.1 | | 627 | 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信 | 25,000 | 2,154 | 4,784.6 | | 628 | 北京银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 629 | 成都铁路局企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 18,000 | 1,551 | 3,444.9 | | 630 | 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 | 5,000 | 431 | 956.9 |
| 631 | 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司企业年金计划-中行 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 632 | 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 30,000 | 2,584 | 5,741.6 | | 633 | 抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-浦发 | 10,000 | 861 | 1,913.9 | | 634 | 甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 635 | 广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行 | 11,000 | 948 | 2,105.2 | | 636 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 7,000 | 603 | 1,339.7 | | 637 | 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行 | 15,000 | 1,292 | 2,870.8 | | 638 | 国家开发银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 | 5,000 | 431 | 956.9 | | 639 | 哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 20,000 | 1,723 | 3,827.7 | | 640 | 中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 12,000 | 1,034 | 2,296.6 |
