特别提示
1、重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行15,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]836号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为申银万国证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“重庆燃气”,股票代码为“600917”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“730917”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次A股发行数量为15,600万股,回拨机制启动前,网下发行数量为10,920万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为4,680万股,占本次发行数量的30%。
3、本次发行的网下申购工作已于2014年9月22日结束。在初步询价阶段提交有效报价的114家网下投资者管理的237家配售对象中有107家网下投资者管理的227家配售对象参与了网下申购并按照2014年9月19日公布的《重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市通力律师事务所见证。
4、本次发行的价格为3.25元/股,发行数量为15,600万股,无设定12个月限售期的股票。根据网上申购情况,启动回拨前网上有效申购倍数为342.21倍,高于150倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,560万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为14,040万股,占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014年9月19日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
在初步询价结束后确定的114家网下投资者管理的237家有效报价配售对象中107家网下投资者管理的227家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:
有效报价配售对象数量为237家,其中227家按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为1,224,020万股,有效申购资金为3,978,065万元。
初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的10家配售对象中,有9家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购,有1家配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款,具体情况如下:
| 缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象 |
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 可申购股数 (万股) |
| 1 | 兴业基金 | 兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划 | 410 |
| 2 | 郭旭 | 郭旭 | 300 |
| 3 | 兴业基金 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 1,000 |
| 4 | 浙江中扬投资有限公司 | 浙江中扬投资有限公司 | 10,920 |
| 5 | 中钢投上海有限公司 | 中钢投上海有限公司 | 4,000 |
| 6 | 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 10,920 |
| 7 | 兴业基金 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 2,000 |
| 8 | 青岛国信金融控股有限公司 | 青岛国信金融控股有限公司 | 10,920 |
| 9 | 兴业基金 | 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 | 350 |
| 既未参与网下申购也未缴纳申购款的配售对象 |
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 可申购股数 (万股) |
| 1 | 顾鹏 | 顾鹏 | 10,920 |
二、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,243,854,有效申购股数为16,015,210,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为52,049,432,500元,网上发行初步中签率为0.29222221%。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行数量为15,600万股,无设定12个月锁定期的股票。回拨机制启动前,网下初始发行数量为10,920万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为4,680万股,占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于启动回拨前网上有效申购倍数约为342.21倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将9,360万股(占本次发行股份的60%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:网下最终发行数量为1,560万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为14,040万股,占本次发行总量的90%;
四、网上中签率
回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.87666662%。配号总数为16,015,210个,号码范围为10000001—26015210。
五、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经上海市通力律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有227个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为1,224,020万股,有效申购资金总额为3,978,065万元。根据回拨后网下发行股票数量计算,认购倍数约为784.63倍。
根据2014年8月20日刊登的《重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:
1、网下最终发行数量的40%(624万股)配售给A类投资者,A类配售比例为0.23250615%;
2、网下最终发行数量的27%(421.2万股)配售给B类投资者,B类配售比例为0.09996915%;
3、网下最终发行数量的33%(514.8万股)配售给C类投资者,C类配售比例为0.09634856%;
4、零股处理原则:在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股统一分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,按申购平台自动生成的顺序,由申购序号最前面的配售对象获配零股。
根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:
| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申购(万股) | 获配(股) |
| 1 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 公募基金 | 10920 | 254003 |
| 2 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 公募基金 | 2000 | 46501 |
| 3 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 公募基金 | 10920 | 253896 |
| 4 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 公募基金 | 4000 | 93002 |
| 5 | 国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户 | 博时基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 300 | 2890 |
| 6 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 7 | 滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 渤海证券股份有限公司 | 证券公司集合资产管理计划 | 4860 | 46825 |
| 8 | 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 | 渤海证券股份有限公司 | 证券公司集合资产管理计划 | 4300 | 41429 |
| 9 | 常州投资集团有限公司 | 常州投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 3600 | 34685 |
| 10 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 | 长城基金管理有限公司 | 公募基金 | 8000 | 186004 |
| 11 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 长城基金管理有限公司 | 公募基金 | 600 | 13950 |
| 12 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 长城基金管理有限公司 | 公募基金 | 300 | 6975 |
| 13 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 长城证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 14 | 陈学东自有资金投资账户 | 陈学东 | 其他 | 5000 | 48174 |
| 15 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 德邦证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 800 | 7707 |
| 16 | 东方电气集团财务有限公司 | 东方电气集团财务有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 17 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 东方基金管理有限责任公司 | 公募基金 | 3500 | 81377 |
| 18 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 东方基金管理有限责任公司 | 公募基金 | 4000 | 93002 |
| 19 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 东方基金管理有限责任公司 | 公募基金 | 3500 | 81377 |
| 20 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 东方证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 21 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 东吴证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 22 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 公募基金 | 1000 | 23250 |
| 23 | 工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 公募基金 | 1200 | 27900 |
| 24 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 广发证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 25 | 广发资产配置策略集合资产管理计划 | 广发证券股份有限公司 | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 2890 |
| 26 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 广州证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 27 | 国都安心得利集合资产管理计划 | 国都证券有限责任公司 | 证券公司限额特定资产管理计划 | 1300 | 12525 |
| 28 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 国都证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 29 | 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 | 国华人寿保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 30 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | 公募基金 | 10920 | 253896 |
| 31 | 国联安-至恩1号资产管理计划 | 国联安基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 10920 | 105212 |
| 32 | 国联安-佳成灵活配置分级1号资产管理计划 | 国联安基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 1200 | 11561 |
| 33 | 国联安-中经-安心收益二号资产管理计划 | 国联安基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 3000 | 28904 |
| 34 | 国联安-中经-安心收益三号资产管理计划 | 国联安基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 2400 | 23123 |
| 35 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | 公募基金 | 10920 | 253896 |
| 36 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 国联证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 37 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 公募基金 | 600 | 13950 |
| 38 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 国泰君安证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 39 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 公募基金 | 7000 | 162754 |
| 40 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 公募基金 | 10920 | 253896 |
| 41 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 公募基金 | 10000 | 232506 |
| 42 | 国投瑞银搏股通金1号资产管理计划 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 1780 | 17150 |
| 43 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 公募基金 | 10920 | 253896 |
| 44 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 公募基金 | 2000 | 46501 |
| 45 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 国元证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 7380 | 71105 |
| 46 | 杭州大地控股集团有限公司 | 杭州大地控股集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 1360 | 13103 |
| 47 | 杭州弘厚投资有限公司 | 杭州弘厚投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 940 | 9056 |
| 48 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 航天科工财务有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 3000 | 28904 |
| 49 | 华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划 | 华安基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 300 | 2890 |
| 50 | 华安核心优选股票型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 公募基金 | 300 | 6975 |
| 51 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 公募基金 | 10920 | 253896 |
| 52 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | 华宝投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 500 | 4817 |
| 53 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 华融证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 54 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 华泰资产管理有限公司 | 保险资金投资账户 | 3070 | 30690 |
| 55 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 华泰资产管理有限公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 56 | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 | 华夏基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 920 | 9197 |
| 57 | 马钢企业年金计划 | 华夏基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 1530 | 15295 |
| 58 | 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划 | 华夏基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 1530 | 15295 |
| 59 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) | 华夏基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 1840 | 18394 |
| 60 | 中国华能集团公司企业年金计划 | 华夏基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 2310 | 23092 |
| 61 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金 | 500 | 11625 |
| 62 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金 | 3000 | 69751 |
| 63 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金 | 6000 | 139503 |
| 64 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 华夏基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 2600 | 25991 |
| 65 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金 | 500 | 11625 |
| 66 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金 | 1500 | 34875 |
| 67 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 68 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 华宸信托有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 69 | 华鑫国际信托有限公司 | 华鑫国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 70 | 全国社保基金五零四组合 | 嘉实基金管理有限公司 | 社保基金组合 | 10920 | 253896 |
| 71 | 全国社保基金六零二组合 | 嘉实基金管理有限公司 | 社保基金组合 | 5000 | 116253 |
| 72 | 全国社保基金一零六组合 | 嘉实基金管理有限公司 | 社保基金组合 | 3000 | 69751 |
| 73 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 公募基金 | 2360 | 54871 |
| 74 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 公募基金 | 1910 | 44408 |
| 75 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | 嘉实基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 2500 | 24992 |
| 76 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 5000 | 48174 |
| 77 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 嘉实基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 10920 | 109166 |
| 78 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 嘉实基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 3000 | 29990 |
| 79 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 嘉实基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 2400 | 23992 |
| 80 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 嘉实基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 2000 | 19993 |
| 81 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 | 嘉实基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 1000 | 9996 |
| 82 | 上海铁路局企业年金 | 嘉实基金管理有限公司 | 企业年金计划 | 1200 | 11996 |
| 83 | 金元惠理-惠理3号资产管理计划 | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 300 | 2890 |
| 84 | 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 金元惠理基金管理有限公司 | 公募基金 | 320 | 7440 |
| 85 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 金元证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 8700 | 83823 |
| 86 | 开源证券有限责任公司 | 开源证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 87 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 昆仑信托有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 1000 | 9634 |
| 88 | 雷真 | 雷真 | 个人自有资金投资账户 | 2180 | 21003 |
| 89 | 联想控股股份有限公司 | 联想控股股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 3080 | 29675 |
| 90 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 潞安集团财务有限公司 | 机构自营投资账户 | 6000 | 57809 |
| 91 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 8500 | 81896 |
| 92 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 公募基金 | 300 | 6975 |
| 93 | 南方避险增值基金 | 南方基金管理有限公司 | 公募基金 | 10920 | 253896 |
| 94 | 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 | 诺安基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 1200 | 11561 |
| 95 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 诺安基金管理有限公司 | 公募基金 | 3000 | 69751 |
| 96 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 公募基金 | 3000 | 69751 |
| 97 | 鹏华消费优选股票型证券投资基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 公募基金 | 600 | 13950 |
| 98 | 平安养老-南昌铁路局企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 800 | 7997 |
| 99 | 平安养老-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 100 | 平安养老-秦山核电公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 101 | 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 102 | 平安养老-郑州铁路局企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 103 | 平安养老-中国南方电网公司年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 600 | 5998 |
| 104 | 平安养老-天津港(集团)有限公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 600 | 5998 |
| 105 | 平安养老-湖南省电力公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 500 | 4998 |
| 106 | 平安养老-秦山第三核电有限公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 500 | 4998 |
| 107 | 平安养老-山西省电力公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 108 | 平安养老-上海铁路局企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 109 | 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 110 | 平安养老-北京铁路局企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 111 | 平安养老-湖北省电力公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 112 | 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 113 | 平安养老-红云烟草(集团)有限责任公司曲靖卷烟厂企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 114 | 平安养老-吉林省电力有限公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 600 | 5998 |
| 115 | 平安养老-北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划—中信 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 500 | 4998 |
| 116 | 平安养老-川渝中烟工业公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 500 | 4998 |
| 117 | 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 118 | 平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 | 平安养老保险股份有限公司 | 企业年金计划 | 300 | 2999 |
| 119 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 120 | 中国出口信用保险公司-自有资金 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 121 | 平安人寿-分红-个险分红 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 122 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 5000 | 49984 |
| 123 | 普凯(北京)资本管理有限公司 | 普凯(北京)资本管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 124 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 1200 | 11561 |
| 125 | 融通-智德2号特定资产管理计划 | 融通基金管理有限公司 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 1000 | 9634 |
| 126 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | 公募基金 | 1000 | 23250 |
| 127 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | 山西太钢投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 128 | 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 | 上海爱建信托有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 4460 | 42971 |
| 129 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 130 | 上海富林投资有限公司 | 上海富林投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 3800 | 36612 |
| 131 | 上海淮矿资产管理有限公司 | 上海淮矿资产管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 2400 | 23123 |
| 132 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 1530 | 14741 |
| 133 | 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) | 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 1300 | 12525 |
| 134 | 上海昊阳创业投资有限公司 | 上海昊阳创业投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 300 | 2890 |
| 135 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 申能集团财务有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 136 | 生命人寿保险股份有限公司-万能G | 生命保险资产管理有限公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 137 | 国泰人寿保险有限责任公司—万能—团险万能 | 生命保险资产管理有限公司 | 保险资金投资账户 | 2390 | 23892 |
| 138 | 苏丽自有资金投资账户 | 苏丽 | 个人自有资金投资账户 | 600 | 5780 |
| 139 | 苏州君创投资有限公司 | 苏州君创投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 360 | 3468 |
| 140 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 141 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 泰康资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 142 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 泰康资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 143 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 144 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 泰康资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 145 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 泰康资产管理有限责任公司 | 企业年金计划 | 6000 | 59981 |
| 146 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 147 | 太平洋卓越财富二号(平衡型) | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 1800 | 17994 |
| 148 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 149 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 150 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 151 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 152 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 153 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 154 | 太平资产管理有限公司稳健1号 | 太平资产管理有限公司 | 保险资金投资账户 | 300 | 2999 |
| 155 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 太平资产管理有限公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 156 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 太平资产管理有限公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 157 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | 太平资产管理有限公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 158 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 太平资产管理有限公司 | 保险资金投资账户 | 10920 | 109166 |
| 159 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 9200 | 88640 |
| 160 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 天弘基金管理有限公司 | 公募基金 | 3000 | 69751 |
| 161 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 天弘基金管理有限公司 | 公募基金 | 3000 | 69751 |
| 162 | 天津发展资产管理有限公司 | 天津发展资产管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 3000 | 28904 |
| 163 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 天津信托有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 6150 | 59254 |
| 164 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 天津远策投资管理有限公司 | 私募基金 | 10920 | 105212 |
| 165 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙) | 天津远策投资管理有限公司 | 私募基金 | 10920 | 105212 |
| 166 | 王晋 | 王晋 | 个人自有资金投资账户 | 300 | 2890 |
| 167 | 王萍 | 王萍 | 个人自有资金投资账户 | 10920 | 105212 |
| 168 | 吴滨 | 吴滨 | 个人自有资金投资账户 | 320 | 3083 |
| 169 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 170 | 武汉葛化集团有限公司 | 武汉葛化集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 1250 | 12043 |
| 171 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 172 | 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 | 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 | 机构自营投资账户 | 3700 | 35648 |
| 173 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 西部证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 174 | 西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 西藏瑞华投资发展有限公司 | 机构自营投资账户 | 10920 | 105212 |
| 175 | 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 | 西藏同信证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 600 | 5780 |
| 176 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 厦门国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 9450 | 91049 |
