第A14版:商品/期货 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年09月23日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国期货保证金监控中心商品指数(2014年9月22日)
中国期货保证金监控中心商品指数(2014年9月22日)

 中国期货保证金监控中心商品指数(2014年9月22日)

指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘价 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数   75.33     76.14 -0.81 -1.06

农产品期货指数 868.69 851.87 869.15 847.46 869.11 -17.24 -1.98

油脂指数 592.47 579.11 593.40 577.08 593.32 -14.22 -2.40

粮食指数 1351.91 1332.72 1351.91 1325.84 1360.12 -27.40 -2.01

软商品指数 725.26 717.68 725.26 710.14 727.04 -9.36 -1.29

工业品期货指数 775.02 756.21 775.02 753.27 773.56 -17.36 -2.24

能化指数 685.45 671.61 685.45 666.51 686.83 -15.23 -2.22

钢铁指数 547.79 531.00 547.79 528.86 547.92 -16.92 -3.09

建材指数 648.91 632.47 649.35 630.55 648.62 -16.15 -2.49

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved