|
长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下配售结果公告 |
|
|
|
|
重要提示 1、长春迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“迪瑞医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行新股不超过1,534万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币29.54元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票数量为1,534万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为118,750万股,为网下初始发行数量1,000万股的118.75倍,为回拨后网下发行数量153.40万股的774.12倍;网上发行初步申购倍数为337.83倍,回拨后网上申购倍数为130.67倍。发行人和主承销商根据《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年8月29日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为153.40万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,380.60万股,占本次发行数量的90%。 4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和主承销商根据2014年8月20日(T-7日)公布的《长春迪瑞医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中列示的配售原则,对所有有效报价对象进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为81.2041万股,占本次网下最终发行数量的52.94%,企业年金和保险机构的最终获配数量为47.1211万股,占本次网下最终发行数量的30.72%。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年8月29日(T日)结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所深圳分所验资,本次网下发行过程由广东广和律师事务所进行了见证。 6、根据2014年8月28(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 1、总体申购情况 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认:按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价对象数量为233家,实际参与网下申购的有效报价对象数量为232家,1家有效报价对象因申购资金不足被认定为无效申购。232家有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,507,875万元,有效申购数量为118,750万股。 2、剔除无效申购情况 根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订),参与网下发行的有效报价对象未按时在T 日9︰30-15︰00 通过网下发行电子平台录入申购信息的,其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的投资者的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。 经核查确认,1家有效报价对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下: 序号 | 有效报价对象 | 有效报价对象 | 申购无效
原因 | 1 | 上海富林投资有限公司 | 上海富林投资有限公司 | 申购资金不足 |
二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为118,750万股,为网下初始发行数量1,000万股的118.75倍,为回拨后网下发行数量153.40万股的774.12倍;网上发行初步申购倍数为337.83倍,回拨后网上申购倍数为130.67倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年8月29日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为153.40万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,380.60万股,占本次发行数量的90%。 三、配售原则及实施情况 (一)配售原则 T日申购结束后,进行有效申购且足额缴款的投资者及其管理的产品即为有效配售对象。主承销商先将有效配售对象进行分类,然后按照以下配售原则进行配售。 1、投资者分类 主承销商将公募基金和社保基金划分为A类,企业年金和保险产品划分为B类,其他投资机构及个人划分为C类。 2、首先将本次网下实际发行数量的40%向A类同比例配售,其次将一定比例(预设比例不高于10%)的网下实际发行数量向B类同比例配售,最后将剩余可配售股份向A类、B类未获配的部分以及C类同比例配售。向B类优先配售的最终比例由发行人和主承销商根据网下申购情况协商确定(具体比例详见《配售结果公告》),以确保A类的配售比例不低于B类的配售比例,B类的配售比例不低于C类的配售比例。 3、若A类的有效申购数量不足网下实际发行数量的40%时,A类全额获配;若B类的有效申购数量不足网下实际发行数量的一定比例(预设比例不高于10%)时,B类全额获配。 4、在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类,则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类、B类,则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。 5、分类配售完成后,须确保A类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于40%,B类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于一定比例(预设比例不高于10%)。若有效配售对象中A类、B类的有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向C类配售剩余部分。 (二)配售实施情况 本次网下有效申购数量为118,750万股,本次网下发行数量为153.40万股。 1、公募及社保基金的最终获配数量为81.2041万股,占本次网下最终发行数量的52.94%。 2、根据网下申购情况,确定向B类优先配售的最终比例为10%,企业年金和保险机构的最终获配数量为47.1211万股,占本次网下最终发行数量的30.72%。 3、其他投资者最终获配数量为25.0748万股,占本次网下最终发行数量的16.35%。 (三)配售结果符合配售原则 1、公募基金及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的52.94%,大于40%的预设比例;企业年金和保险产品最终获配数量占本次网下发行数量的30.72%,大于10%的预设比例。 2、公募基金及社保基金最终配售比例为0.26404697%,企业年金和保险产品最终配售比例为0.09578993%,其他投资机构及个人最终配售比例0.06463122%。符合A类的配售比例不低于B类的配售比例,B类的配售比例不低于C类的配售比例的配售原则。 四、网下申购获配情况 本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下: 序号 | 有效报价对象名称 | 机构类型 | 申购数量(万股) | 获配数量(股) | 1 | 安信证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 2 | 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 | 证券公司定向资产管理计划 | 1,000 | 6,463 | 3 | 安信理财2号积极配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月26日) | 证券公司集合资产管理计划 | 150 | 969 | 4 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,404 | 5 | 博时精选股票证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 13,202 | 6 | 全国社保基金一零二组合 | 社保基金组合 | 400 | 10,561 | 7 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 2,873 | 8 | 博时医疗保健行业股票型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 9 | 德意志银行—QFII投资账户 | QFII投资账户 | 1,000 | 6,463 | 10 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 400 | 2,585 | 11 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 500 | 3,231 | 12 | 富国基金专户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 1,000 | 6,463 | 13 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 200 | 5,280 | 14 | 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 200 | 1,292 | 15 | 农业银行离退休人员福利负债富国组合 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 200 | 1,292 | 16 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 150 | 1,436 | 17 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金 | 企业年金计划 | 150 | 1,436 | 18 | 中国石油天然气集团公司企业年金 | 企业年金计划 | 150 | 1,436 | 19 | 全国社保基金四一二组合 | 社保基金组合 | 100 | 2,640 | 20 | 中国光大银行企业年金 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 21 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日) | 企业年金计划 | 100 | 957 | 22 | 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 23 | 国联安-至恩1号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 1,000 | 6,463 | 24 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 850 | 22,443 | 25 | 国联安-胜道1号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 100 | 646 | 26 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 27 | 全国社保基金一一一组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 26,404 | 28 | 全国社保基金四零九组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 26,404 | 29 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 2,873 | 30 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 31 | 国泰中国建银投资有限责任公司建行专户 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 100 | 646 | 32 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 33 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 34 | 华福证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 35 | 开源证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 36 | 民生人寿保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 37 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 38 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,921 | 39 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 40 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 41 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,404 | 42 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 43 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 44 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 45 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 46 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 47 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 250 | 6,601 | 48 | 泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 49 | 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 50 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 51 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 52 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 53 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 保险资金投资账户 | 800 | 7,663 | 54 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 | 保险资金投资账户 | 300 | 2,873 | 55 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险资金投资账户 | 300 | 2,873 | 56 | 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 | 保险资金投资账户 | 200 | 1,915 | 57 | 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 | 保险资金投资账户 | 200 | 1,915 | 58 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 59 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 1,000 | 6,463 | 60 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 600 | 3,877 | 61 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 62 | 全国社保基金五零二组合 | 社保基金组合 | 700 | 18,483 | 63 | 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 700 | 4,524 | 64 | 中国南方电网公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 150 | 1,436 | 65 | 全国社保基金六零一组合 | 社保基金组合 | 100 | 2,640 | 66 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 67 | 全国社保基金一一八组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 26,404 | 68 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 公募基金 | 250 | 6,601 | 69 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 250 | 2,394 | 70 | 银华金专9号收益分级资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 200 | 1,292 | 71 | 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 100 | 2,640 | 72 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,404 | 73 | 长城保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,921 | 74 | 长城久利保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 75 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 150 | 3,960 | 76 | 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日) | 公募基金 | 150 | 3,960 | 77 | 长城消费增值股票型证券投资基金 | 公募基金 | 150 | 3,960 | 78 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 79 | 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,921 | 80 | 长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,921 | 81 | 全国社保基金六零四组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 26,404 | 82 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 1,000 | 6,463 | 83 | 全国社保基金一一零组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 26,404 |
84 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,404 | 85 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,404 | 86 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 500 | 4,789 | 87 | 招商安泰股票证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 88 | 招商基金-永安1号特定客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 100 | 646 | 89 | 招商证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 90 | 中船财务有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 91 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 92 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 93 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 94 | 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 95 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 96 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 保险资金投资账户 | 500 | 4,789 | 97 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,404 | 98 | 中银保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,404 | 99 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,404 | 100 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 |
101 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 102 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 500 | 3,231 | 103 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 150 | 969 | 104 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 350 | 2,262 | 105 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 106 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 150 | 969 | 107 | 顾琴玲 | 个人自有资金投资账户 | 500 | 3,231 | 108 | 光大永明人寿保险有限公司-万能险 | 保险资金投资账户 | 200 | 1,915 | 109 | 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 | 保险资金投资账户 | 100 | 957 | 110 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 100 | 646 | 111 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 650 | 4,201 | 112 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 350 | 2,262 | 113 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 114 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 公募基金 | 150 | 3,960 | 115 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 116 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 117 | 华泰紫金周期轮动集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 100 | 646 | 118 | 华泰紫金3号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 100 | 646 | 119 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 120 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 150 | 1,436 | 121 | 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 | 保险资金投资账户 | 100 | 957 | 122 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 123 | 华鑫国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 400 | 2,585 | 124 | 全国社保基金五零四组合 | 社保基金组合 | 1,000 | 26,404 | 125 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 600 | 5,747 | 126 | 全国社保基金一零六组合 | 社保基金组合 | 500 | 13,202 | 127 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 350 | 9,241 | 128 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 公募基金 | 350 | 9,241 | 129 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,921 | 130 | 全国社保基金六零二组合 | 社保基金组合 | 300 | 7,921 | 131 | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,921 | 132 | 全国社保基金四零六组合 | 社保基金组合 | 200 | 5,280 | 133 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 134 | 丰和价值证券投资基金 | 公募基金 | 150 | 3,960 | 135 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 公募基金 | 150 | 3,960 | 136 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 | 公募基金 | 150 | 3,960 | 137 | 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 300 | 1,938 | 138 | 建信核心精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 139 | 建信改革红利股票型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 140 | 建信人寿保险有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 300 | 2,873 | 141 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 142 | 交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 公募基金 | 350 | 9,241 | 143 | 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 | 公募基金 | 250 | 6,601 | 144 | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 145 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 146 | 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 147 | 金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 148 | 楼菊兰 | 个人自有资金投资账户 | 200 | 1,292 | 149 | 诺安保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,550 | 150 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 350 | 9,241 | 151 | 平安养老-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 2,873 | 152 | 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) | 企业年金计划 | 300 | 2,873 | 153 | 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 | 企业年金计划 | 300 | 2,873 | 154 | 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 300 | 2,873 | 155 | 平安养老-江苏省电力公司(省网)年金计划 | 企业年金计划 | 250 | 2,394 | 156 | 平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划 | 企业年金计划 | 250 | 2,394 | 157 | 平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡 | 企业年金计划 | 200 | 1,915 | 158 | 平安养老-湖北省电力公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 200 | 1,915 | 159 | 平安养老-上海铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 200 | 1,915 | 160 | 平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 150 | 1,436 | 161 | 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 | 企业年金计划 | 150 | 1,436 | 162 | 平安养老-新疆电力公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 163 | 平安养老-河南省电力公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 164 | 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 165 | 平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 166 | 平安养老-平安相伴人生企业年金集合计划-舒心平衡 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 167 | 平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 168 | 平安养老-上海烟草(集团)公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 169 | 平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 170 | 平安养老-相伴人生企业年金集合计划-工行信心进取 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 171 | 平安安享混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 100 | 957 | 172 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 150 | 3,960 | 173 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 15,842 | 174 | 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 175 | 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 176 | 融通领先成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 150 | 3,960 | 177 | 融通-智德2号特定资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 150 | 969 | 178 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 179 | 光大阳光集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 300 | 1,938 |
180 | 光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 | 证券公司限额特定资产管理计划 | 100 | 646 | 181 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 300 | 1,938 | 182 | 上海舜淮投资管理有限公司 | 机构自营投资账户 | 200 | 1,292 | 183 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 |
184 | 生命人寿保险股份有限公司-万能E | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 185 | 富德财险保险股份有限公司-自有资金 | 保险资金投资账户 | 100 | 957 | 186 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 150 | 969 | 187 | 四川信托有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 150 | 969 | 188 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 350 | 2,262 | 189 | 太平洋证券丰盈16号定向资产管理计划 | 证券公司定向资产管理计划 | 100 | 646 | 190 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 191 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 192 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 193 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 194 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 195 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 196 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 197 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 198 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 199 | 受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日) | 保险资金投资账户 | 700 | 6,705 | 200 | 太平洋卓越财富二号(平衡型) | 保险资金投资账户 | 200 | 1,915 |
201 | 天风证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 300 | 1,938 | 202 | 五矿国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 203 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 204 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 205 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 206 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 207 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 208 | 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 公募基金 | 100 | 2,640 | 209 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,000 | 26,404 | 210 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,921 | 211 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 212 | 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 100 | 2,640 | 213 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 200 | 1,292 | 214 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 215 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 200 | 5,280 | 216 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 217 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 218 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 219 | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 220 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 221 | 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 222 | 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 223 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 保险资金投资账户 | 1,000 | 9,578 | 224 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 225 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 300 | 7,921 | 226 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 150 | 3,960 | 227 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 550 | 14,522 | 228 | 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 300 | 1,938 | 229 | 中信建投策略精选1号限额特定集合资产管理计划 | 证券公司限额特定资产管理计划 | 100 | 646 | 230 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,000 | 6,463 | 231 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 | 企业年金计划 | 400 | 3,831 | 232 | 中国农业银行福利负债基金 | 企业年金计划 | 200 | 1,915 | 合 计 | 118,750 | 1,534,000 |
