第B002版:信息提示 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年08月25日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上市公司2014年半年度主要财务指标一览表

 上市公司2014年半年度主要财务指标一览表

代码 简称 2014中期基本每股收益(元) 2013中期基本每股收益(元) 2014中期净资产收益率(%) 2013中期净资产收益率(%) 2014中期营业收入(万元) 2013中期营业收入(万元) 2014中期归属上市公司股东净利润(万元) 2013中期归属上市公司股东净利润(万元) 分配预案

000504 *ST传媒 -0.0291 -0.0423 -1711.5100 44.6100 904.5836 1,011.5492 -905.2522 -1,318.4595

000563 陕国投A 0.1807 0.1529 6.0700 5.5500 42,725.0373 35,851.4369 21,950.1126 18,576.3905

000620 新华联 0.1200 0.2400 5.8100 11.8700 85,909.6389 122,013.8897 19,343.5512 38,202.3463

000637 茂化实华 0.0710 0.0480 4.1700 2.9900 190,360.8735 172,490.8256 3,671.3103 2,494.9414

000668 荣丰控股 -0.1400 0.0100 -3.1600 0.2000 9,330.6562 3,866.9464 -2,079.0760 13,459.0669

000681 远东股份 0.0809 0.0654 7.7500 34.4400 18,686.4073 11,017.6451 4,350.8456 3,080.8970

000712 锦龙股份 0.2600 0.0500 10.0500 2.1400 35,647.0859 4,692.9010 23,138.4285 4,751.0752

000721 西安饮食 0.0054 0.0419 0.3300 1.8100 25,327.7155 28,734.4777 270.6442 835.8867

000839 中信国安 0.0493 0.0476 1.3200 1.3000 102,986.1978 91,799.4182 7,725.9623 7,469.7561

000912 泸天化 -0.3655 -0.0125 -11.1400 -0.4800 220,543.2537 244,725.6259 -21,382.4222 -1,105.9971

000975 银泰资源 0.0710 0.2006 2.1100 6.5000 18,442.7054 772.6492 7,705.5845 20,228.7959

001696 宗申动力 0.1739 0.1327 6.5200 5.2700 234,270.3712 224,483.8468 19,915.3351 15,739.3624

002046 轴研科技 0.0500 0.0800 1.3500 2.1800 26,796.7099 31,732.7316 1,433.7478 2,226.4187

002066 瑞泰科技 0.0326 -0.0795 1.6800 -3.1800 101,464.9057 88,593.3647 752.4721 -1,835.9933

002068 黑猫股份 0.0620 0.0022 2.3000 0.0800 309,738.4236 281,246.7075 2,986.4416 104.3894

002072 德棉股份 -0.1130 0.0050 -11.4700 0.4100 29,269.7466 39,520.8150 -1,983.0840 93.5207

002111 威海广泰 0.1600 0.1300 4.0700 3.4500 48,795.3127 40,542.5873 4,811.8787 3,841.4485

002142 宁波银行 1.0700 0.9000 11.2800 11.1500 729,429.2000 612,366.6000 308,607.9000 260,750.8000

002166 莱茵生物 0.1100 0.0400 7.2100 3.4200 18,435.1853 16,987.8654 1,475.1922 568.5462

002167 东方锆业 -0.0600 0.0600 -1.8800 1.6300 38,376.4950 33,101.6087 -2,515.9223 2,422.5853

002201 九鼎新材 0.0100 0.0200 0.5500 1.0000 31,372.3192 28,929.2016 233.1088 417.7109

002227 奥特迅 0.0438 0.0239 1.4200 0.8400 15,303.7460 11,618.1880 957.1535 518.4024

002249 大洋电机 0.1900 0.1500 5.1300 4.1300 226,919.2135 174,185.5435 13,676.6935 10,444.4563

002267 陕天然气 0.2810 0.2100 8.7600 6.9600 248,611.3654 203,802.7031 28,577.9264 21,358.4235

002303 美盈森 0.1055 0.1035 5.3700 4.0100 72,478.0653 58,481.6035 11,123.2184 7,404.8957

002349 精华制药 0.1100 0.1300 3.1400 4.1700 30,597.2236 38,472.5599 2,139.2566 2,661.5266

002418 康盛股份 -0.0600 0.1100 -1.1500 2.1000 97,511.0151 78,896.6991 -1,324.0379 2,452.7057

002439 启明星辰 -0.0900 -0.1000 -2.9600 -3.4100 32,855.7572 29,146.1857 -3,866.0794 -4,105.5095

002450 康得新 0.4800 0.3100 11.3900 8.9400 242,421.1204 150,989.2380 45,313.4714 28,858.6088

002461 珠江啤酒 0.0400 0.0400 0.9100 0.8200 160,891.7614 143,619.0152 3,000.4929 2,677.9229

002466 天齐锂业 0.0786 -0.5610 0.4800 -3.2700 64,683.7082 47,698.3634 1,741.9448 -8,246.0676

002502 骅威股份 0.0500 0.0500 1.4400 1.5200 17,947.5766 17,107.7244 1,289.8933 1,342.1176

002520 日发精机 0.1300 0.0700 4.3300 2.2400 19,381.6165 13,148.5410 2,743.8710 1,602.0540

002524 光正集团 -0.0300 -0.0100 -1.6000 -0.9700 28,402.9717 20,413.9947 -1,351.4714 -596.0644

002531 天顺风能 0.2500 0.2400 5.2900 5.5100 69,065.2786 70,738.7912 10,260.8723 10,063.4899

002539 新都化工 0.1800 0.1600 2.6000 2.2600 233,961.4177 200,410.8089 6,026.4782 5,148.2912

002542 中化岩土 0.0900 0.1600 4.3300 3.9500 29,683.9007 24,964.7238 3,724.2210 3,183.9443

002565 上海绿新 0.1600 0.1300 5.9500 5.3800 113,225.6475 78,832.8230 11,299.6793 9,260.9772

002591 恒大高新 0.0786 0.1575 1.3600 2.8400 11,574.0640 14,966.9011 1,031.4439 2,067.9363

002594 比亚迪(A股) 0.1500 0.1800 1.5300 2.0000 2,671,570.6000 2,604,093.3000 36,069.1000 42,693.8000

002602 世纪华通 0.2000 0.1700 3.2000 2.8400 73,022.3749 57,793.5691 5,251.2661 4,544.6164

002641 永高股份 0.2200 0.2800 4.6900 6.3600 144,443.4197 130,902.3910 9,715.1634 11,957.1103

002712 思美传媒 0.3800 0.5100 4.2300 8.3500 93,364.7012 71,458.6211 3,194.2575 3,710.7083

300004 南风股份 0.0800 0.1600 1.7800 3.3900 17,332.3613 17,587.5744 1,572.2832 2,921.0183 10派0.5元(含税)

300028 金亚科技 0.0391 0.0037 1.6700 0.1300 23,931.1517 28,819.6911 1,034.7158 97.5452

300063 天龙集团 0.0113 0.0169 0.3500 0.5300 42,031.5266 21,922.2650 226.4031 338.7930

300096 易联众 0.1000 0.0900 2.5100 2.4500 15,876.1951 11,027.7195 1,682.3352 1,555.4959 10转增15

300116 坚瑞消防 -0.0085 -0.0125 -0.4300 -0.6400 13,684.1692 9,346.1154 -203.3378 -299.7550

300120 经纬电材 0.0199 0.0867 0.6600 3.0200 19,669.0584 22,298.6331 409.8779 1,786.8394

300143 星河生物 -0.1000 -0.3100 -2.5500 -6.2600 13,516.4818 10,303.7805 -1,512.2151 4,634.1275

300168 万达信息 0.0743 0.0656 1.4900 1.2700 47,462.0398 33,268.5398 2,110.0170 1,573.5992

300189 神农大丰 0.0286 0.1689 0.5400 3.2200 20,082.8337 25,496.0445 731.5191 4,324.6039

300192 科斯伍德 0.1695 0.1656 2.9600 3.0400 24,528.1584 22,891.6686 1,868.8098 1,825.5382 10转增12股

300203 聚光科技 0.1300 0.1300 3.0500 3.0800 48,532.4271 39,519.5297 5,893.9607 5,565.5217

300207 欣旺达 0.1900 0.1300 3.6100 2.6500 159,160.5982 80,360.5997 4,735.5552 3,154.6916

300209 天泽信息 0.0400 0.0200 0.7400 0.2900 8,507.9253 7,580.6725 629.9932 243.8059

300249 依米康 0.0300 0.0600 0.8900 2.0500 24,344.3535 18,355.5266 427.3566 984.9551

300260 新莱应材 0.0680 0.1010 1.0600 1.6300 20,641.4503 23,441.3118 675.6814 1,012.6482

300276 三丰智能 0.0500 0.0700 2.1200 3.3500 15,036.1323 13,347.8591 1,165.5758 1,803.2263

300308 中际装备 -0.0200 0.2300 -0.5700 3.2900 5,818.5324 3,740.2861 -299.3587 1,738.7605

300337 银邦股份 0.1100 0.1300 2.3900 3.0500 68,960.2559 81,362.1859 4,060.3233 5,039.5984

300353 东土科技 0.0086 0.0910 0.3600 2.4800 9,287.8781 7,078.9162 147.5419 974.2043

600012 皖通高速 0.2643 0.2780 6.0700 6.8600 116,487.3900 112,569.0387 43,833.1682 46,111.4783

600188 兖州煤业 0.1699 -0.4873 2.0400 -5.6600 3,242,861.2000 2,618,802.6000 83,555.2000 -239,691.5000

600377 宁沪高速(A股) 0.2700 0.2800 6.6400 7.4000 392,676.7000 366,847.3000 134,401.1000 143,527.2000

600662 强生控股 0.0588 0.0531 2.0600 1.8900 187,915.2654 188,475.1419 6,192.2871 5,597.3750

600765 中航重机 0.1200 0.1200 2.7900 2.8700 311,044.3016 294,089.6834 9,499.9005 9,376.4449

600790 轻纺城 0.2400 0.3200 5.8400 8.0300 41,369.6695 33,990.6049 18,967.4822 25,534.8318

601601 中国太保 0.7600 0.6000 6.6000 5.6000 11,414,500.0000 10,406,800.0000 917,900.0000 692,800.0000

 注:截至8月25日已有1599家公司公布中报,其中沪市526家,深市1073家。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved