第A13版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年08月25日 星期一 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
部分业绩反转个股8月市场表现

证券代码 证券简称 2014年中报净利润同比增长率(%) 2013年中报净利润同比增长率(%) 8月以来涨跌幅(%) 所属申万行业名称

300188.SZ 美亚柏科 9,259.9564 -97.4540 25.6231 计算机

002637.SZ 赞宇科技 2,616.3489 -105.2984 3.6601 化工

002387.SZ 黑牛食品 2,174.6643 -99.2331 5.0185 食品饮料

000518.SZ 四环生物 2,035.5057 -178.0957 2.0513 医药生物

600598.SH *ST大荒 2,010.2002 -83.4983 19.0604 农林牧渔

600290.SH 华仪电气 1,508.2586 -88.4846 20.8421 电气设备

300134.SZ 大富科技 1,330.9116 -163.2934 -0.6811 通信

002019.SZ 鑫富药业 1,041.0621 -66.7134 7.3919 医药生物

002562.SZ 兄弟科技 976.1977 -107.2183 13.3280 化工

600645.SH 中源协和 832.8620 -118.3554 1.7817 医药生物

002165.SZ 红宝丽 732.0755 -86.6179 5.3819 化工

000756.SZ 新华制药 701.6896 -84.0111 6.1129 医药生物

000009.SZ 中国宝安 642.0017 -40.6261 50.0000 综合

002601.SZ 佰利联 636.6244 -98.9754 4.1395 化工

601099.SH 太平洋 601.9700 -71.0900 15.5647 非银金融

300107.SZ 建新股份 571.6972 -49.4943 3.6463 化工

601218.SH 吉鑫科技 505.0565 -81.5913 12.0313 电气设备

600982.SH 宁波热电 497.8414 -61.1462 8.3179 公用事业

002092.SZ 中泰化学 489.4454 -64.6909 9.2330 化工

000672.SZ 上峰水泥 462.9151 -2.8058 -1.2924 建筑材料

300025.SZ 华星创业 461.2272 -152.4275 7.2401 通信

600057.SH 象屿股份 454.5770 -800.1041 0.4082 交通运输

000560.SZ 昆百大A 411.6760 -58.5109 0.0000 商业贸易

600644.SH 乐山电力 407.8571 -39.3282 2.8235 公用事业

600816.SH 安信信托 396.5242 -1.9009 2.4595 非银金融

000631.SZ 顺发恒业 394.4417 -84.8236 -5.0336 房地产

002370.SZ 亚太药业 389.6032 -33.1804 9.6542 医药生物

002574.SZ 明牌珠宝 380.4578 -31.2514 -1.4133 轻工制造

002193.SZ 山东如意 374.1690 -75.6005 10.0598 纺织服装

600099.SH 林海股份 341.7741 -71.4192 15.7680 汽车

600548.SH 深高速 340.2441 -7.9456 17.3494 交通运输

600829.SH 三精制药 301.1733 -115.0151 14.7518 医药生物

300283.SZ 温州宏丰 298.3748 -170.4425 7.6983 电气设备

300059.SZ 东方财富 296.4871 -139.2621 26.8615 传媒

600255.SH 鑫科材料 289.6695 -252.1471 9.1097 有色金属

600282.SH *ST南钢 280.9008 -186.2386 29.6512 钢铁

300252.SZ 金信诺 271.0252 -42.2739 3.0145 通信

300248.SZ 新开普 267.3658 -95.6608 26.4615 计算机

002233.SZ 塔牌集团 265.8726 -8.5966 5.4653 建筑材料

000421.SZ 南京中北 265.7299 -58.1864 11.5445 综合

002124.SZ 天邦股份 259.5893 -217.4635 8.3102 农林牧渔

600318.SH 巢东股份 257.1216 -22.8262 8.3155 建筑材料

002194.SZ 武汉凡谷 253.3755 -30.9493 3.4642 通信

600131.SH 岷江水电 250.2103 -170.2461 11.4219 公用事业

002468.SZ 艾迪西 248.5088 -68.2834 10.1591 建筑材料

002147.SZ 方圆支承 246.3763 -117.7028 11.1878 机械设备

300323.SZ 华灿光电 239.2455 -61.4713 17.6682 电子

300008.SZ 上海佳豪 227.1150 -82.8749 -4.9191 国防军工

600847.SH 万里股份 222.8073 -146.3829 0.0550 电气设备

002169.SZ 智光电气 221.8162 -55.8262 3.8702 电气设备

300050.SZ 世纪鼎利 219.6176 -228.1447 -2.5497 通信

600272.SH 开开实业 218.9599 -77.5947 5.7613 纺织服装

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved