代码 简称 2014中期基本每股收益(元) 2013中期基本每股收益(元) 2014中期净资产收益率(%) 2013中期净资产收益率(%) 2014中期营业收入 2013中期营业收入 2014中期归属上市公司股东净利润(万元) 2013中期归属上市公司股东净利润(万元) 分配预案
(万元) (万元)
000001 平安银行 0.8800 0.7700 16.6100 16.4000 3,473,300.0000 2,342,600.0000 1,007,200.0000 753,100.0000
000043 中航地产 -0.0393 -0.0490 -0.8100 -1.1000 196,512.5813 119,672.8964 -2,620.2263 -3,266.6924
000050 深天马A 0.1420 0.0370 5.4400 1.5700 248,559.1860 225,110.6750 8,139.2434 2,141.1067
000059 华锦股份 -0.6400 -0.2700 -11.2100 -4.5500 1,792,333.7873 2,134,311.8887 -76,327.4372 -32,542.2281
000062 深圳华强 0.5260 0.1120 16.8900 4.8400 183,223.9700 57,302.7161 35,071.6030 7,477.3081
000416 民生控股 0.0068 -0.0092 0.4500 -0.5900 23,133.3519 24,372.3674 363.6327 -491.1961
000523 广州浪奇 0.0294 0.0250 1.2400 1.1000 212,999.1563 176,029.6506 1,306.8932 1,113.7572
000544 中原环保 0.1300 0.1300 4.2200 4.5300 25,304.3385 23,508.2761 3,563.5261 3,575.4543
000582 北部湾港 0.3650 0.3240 7.8200 8.1900 196,515.2495 177,260.9770 30,371.5751 26,925.3891
000587 金叶珠宝 0.1200 0.1000 5.6500 5.4400 431,851.6477 355,762.0189 6,842.4665 5,848.4401
000639 西王食品 0.2600 0.3000 4.1300 5.4400 77,085.2626 101,027.8657 4,886.9808 5,731.7816
000677 恒天海龙 -0.2224 -0.0649 -45.1700 -7.4300 83,382.2334 107,631.3378 -19,217.8528 -5,606.5843
000678 襄阳轴承 0.0380 0.0040 1.5000 0.1500 71,691.3568 40,677.2140 1,611.6070 156.1302
000679 大连友谊 0.1810 0.1790 4.2300 4.4400 181,815.9778 172,046.3838 6,433.6784 6,382.2276
000701 厦门信达 0.1519 0.2527 3.9900 7.1900 1,101,936.3043 1,064,827.7422 4,185.2738 6,071.3224
000780 平庄能源 -0.0400 0.0400 -0.7900 0.8800 117,593.9508 130,824.7988 -3,657.0310 4,160.5948
000852 江钻股份 0.0200 0.1300 0.7100 5.4100 72,400.7058 84,649.8788 812.9254 5,289.0342
000898 鞍钢股份 0.0800 0.0970 1.2200 1.5000 3,817,700.0000 3,692,200.0000 57,700.0000 70,200.0000
000961 中南建设 0.4400 0.4200 6.4600 7.2200 950,604.6332 731,479.1948 51,668.9832 48,513.6004
002116 中国海诚 0.3220 0.3810 13.1300 12.5700 290,469.1205 289,773.9898 9,899.0538 7,810.5568
002205 国统股份 0.2139 0.0449 2.6600 0.6000 36,659.0003 15,120.7313 2,484.4216 521.9091
002278 神开股份 0.1100 0.1200 2.9800 3.1500 34,498.7417 38,259.7532 3,518.7624 3,681.0853
002536 西泵股份 0.2800 0.2300 2.3000 1.8900 78,493.2571 56,641.7830 2,713.6871 2,205.6531
600000 浦发银行 1.2150 1.2150 10.5200 10.5200 5,904,300.0000 5,914,200.0000 2,265,600.0000 2,265,600.0000
600088 中视传媒 0.0800 0.1260 2.3600 3.8900 31,175.2507 52,164.3185 2,648.5915 4,177.1616
600104 上汽集团 1.2310 1.0400 9.4000 9.0700 31,826,170.6657 27,942,508.8759 1,357,307.0554 1,146,619.6504
600216 浙江医药 0.2300 0.3800 3.2400 5.6400 254,431.2974 261,757.4023 21,156.5260 35,737.9485
600580 卧龙电气 0.1325 0.1077 4.0200 3.3200 335,052.7446 278,149.6669 14,717.7483 11,956.1577
600696 多伦股份 -0.0330 0.0680 -2.1970 4.7060 999.9249 4,899.5711 -1,139.9898 2,325.1603
600778 友好集团 0.2032 0.8420 3.6800 17.1300 390,443.4055 506,130.0503 6,329.9719 26,221.4316
600785 新华百货 0.9332 0.7062 12.3400 9.8900 343,812.1302 336,098.6605 20,489.9778 14,648.1558
601588 北辰实业 0.0700 0.1100 2.2300 3.4600 258,989.7772 286,675.4622 23,796.0039 35,578.9285
注:截至8月14日已有608家公司公布中报,其中沪市177家,深市431家。