特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
截至2014年6月30日,华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及附属公司(以下简称“本集团”)按照财务报告合并口径计算的2014年上半年发电量为879.40亿千瓦时,同比增长约7.56%;上网电量完成823.45亿千瓦时,同比增长约7.64%。发电量增长的主要原因是本集团所在服务区电力需求旺盛以及本集团新投产机组的电量贡献。
附表: 2014年上半年本集团主要发电机组发电量及上网电量情况
| 类型 | 发电厂/公司名称 | 发电量 | 上网电量 |
| (亿千瓦时) | (亿千瓦时) |
| 火电 | 邹县发电厂 | 73.77 | 69.27 |
| 十里泉发电厂 | 23.28 | 21.53 |
| 莱城发电厂 | 29.03 | 27.17 |
| 华电邹县发电有限公司 | 52.62 | 49.81 |
| 华电莱州发电有限公司 | 54.39 | 52.22 |
| 华电潍坊发电有限公司 | 54.88 | 51.71 |
| 华电青岛发电有限公司 | 32.93 | 30.4 |
| 华电淄博热电有限公司 | 30.15 | 27.71 |
| 华电章丘发电有限公司 | 24.89 | 23.02 |
| 华电滕州新源热电有限公司 | 25.55 | 23.46 |
| 山东百年电力发展股份有限公司 | 26.9 | 24.33 |
| 四川广安发电有限责任公司 | 49.06 | 45.17 |
| 华电新乡发电有限公司 | 28.5 | 26.84 |
| 华电漯河发电有限公司 | 16.73 | 15.57 |
| 华电渠东发电有限公司 | 13.95 | 13.1 |
| 华电宁夏灵武发电有限公司 | 106.45 | 98.87 |
| 火电 | 宁夏中宁发电有限责任公司 | 22.04 | 20.8 |
| 安徽华电宿州发电有限公司 | 31.84 | 30.25 |
| 安徽华电芜湖发电有限公司 | 34.93 | 33.27 |
| 安徽华电六安电厂有限公司 | 4.03 | 3.85 |
| 华电宿州生物质能发电有限公司 | 1.07 | 0.96 |
| 杭州华电半山发电有限公司 | 33.54 | 32.27 |
| 杭州华电下沙热电有限公司 | 0.98 | 0.92 |
| 河北华电石家庄热电有限公司 | 28.49 | 25.35 |
| 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 18.43 | 16.31 |
| 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 19.9 | 18.61 |
| 水电 | 华电四川泸定水电有限公司 | 14.97 | 14.86 |
| 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 | 11.28 | 11.17 |
| 四川凉山水洛河电力开发有限公司 | 1.06 | 1.05 |
| 理县星河甘堡电力有限责任公司 | 0.81 | 0.8 |
| 理县星河电力有限责任公司 | 0.81 | 0.8 |
| 河北华电混合蓄能水电有限公司 | 0.38 | 0.38 |
| 风电 | 华电内蒙古开鲁风电有限公司 | 11.71 | 11.58 |
| 华电科左中旗风电有限公司 |
| 华电国际宁夏新能源发电有限公司 |
| 华电莱州风电有限公司 |
| 华电莱州风力发电有限公司 |
| 河北华电沽源风电有限公司 |
| 河北华电康保风电有限公司 |
| 河北华电蔚州风电有限公司 |
| 国投张家口风电有限公司 |
| 太阳能 | 华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 | 0.08 | 0.08 |
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2014年7月14日