第A13版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年05月09日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
5月8日股票大宗交易情况

代码 名称 成交价 折价率 昨日 成交量 成交额

(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)

601002.SH 晋亿实业 8.55 -1.84 8.95 2,000.00 17,100.00

300091.SZ 金通灵 16.58 -5.69 17.48 900.00 14,922.00

002426.SZ 胜利精密 7.74 -10.00 8.51 762.90 5,904.85

300090.SZ 盛运股份 23.09 -10.02 25.38 179.12 4,135.88

600691.SH 阳煤化工 3.96 -10.00 4.44 1,000.00 3,960.00

002505.SZ 大康牧业 15.00 -5.66 15.89 233.00 3,495.00

002260.SZ 伊立浦 15.40 -9.31 17.45 225.00 3,465.00

002505.SZ 大康牧业 15.00 -5.66 15.89 225.00 3,375.00

000659.SZ *ST中富 2.21 -4.74 2.32 1,500.00 3,315.00

002505.SZ 大康牧业 15.00 -5.66 15.89 217.00 3,255.00

300121.SZ 阳谷华泰 13.23 -10.00 14.34 163.80 2,167.07

002311.SZ 海大集团 10.32 -1.71 10.69 200.00 2,064.00

300200.SZ 高盟新材 10.18 -9.99 11.60 195.00 1,985.10

300329.SZ 海伦钢琴 9.14 -5.58 9.39 200.00 1,828.00

002260.SZ 伊立浦 15.40 -9.31 17.45 100.62 1,549.55

601126.SH 四方股份 14.04 -2.36 14.52 100.00 1,404.00

002450.SZ 康得新 19.00 -9.44 20.78 60.00 1,140.00

002260.SZ 伊立浦 15.40 -9.31 17.45 65.00 1,001.00

002420.SZ 毅昌股份 4.44 -9.94 4.92 137.13 608.86

002343.SZ 禾欣股份 7.33 -9.95 8.14 68.00 498.45

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved