第B002版:信息提示 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年04月28日 星期一 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
上市公司2013年度主要财务指标一览表

代码 简称 2013基本每股收益(元) 2012基本每股收益(元) 2013净资产收益率(%) 2012净资产收益率(%) 2013经营性现金流量净额(万元) 2012经营性现金流量净额(万元) 2013归属上市公司股东净利润(万元) 2012归属上市公司股东净利润(万元) 分配预案

000017 *ST中华A 2.8570 -0.0951 0.0000 0.0000 -2,821.02 -702.66 157,522.39 -5,244.32

000023 深天地A 0.1083 0.0373 4.3700 1.5600 2,929.79 -8,075.38 1,503.15 517.13 10派0.40元(含税)

000511 银基发展 0.0600 0.0400 4.0000 2.6500 22,905.78 23,451.19 6,623.01 4,245.83

000600 建投能源 0.7830 0.1090 21.7700 3.4200 303,592.84 150,721.80 71,528.26 9,961.48 10派2.00元(含税)

000668 荣丰控股 0.0100 0.0100 0.2600 0.2600 -16,554.41 -9,849.79 176.82 176.97 10派0.1元(含税)

000807 云铝股份 0.0100 0.0090 0.4100 0.3400 231,987.68 95,613.65 1,609.27 1,353.76

000903 云内动力 0.2160 0.1000 5.5400 2.6200 35,886.41 25,707.58 14,735.61 6,774.28 10派0.70元(含税)

002005 德豪润达 0.0076 0.1451 0.2100 4.1700 26,708.15 3,294.35 882.60 16,197.24

002021 中捷股份 0.0700 0.0400 4.3200 2.1000 5,567.29 1,670.97 4,238.25 2,012.62

002027 七喜控股 -0.4100 0.0300 -22.4600 1.3500 4,086.87 -453.34 -12,367.45 819.64

002150 江苏通润 0.1900 0.1800 8.8600 8.4900 4,278.34 7,687.65 4,822.27 4,440.91 10派1元(含税)

002154 报喜鸟 0.2700 0.8100 6.0400 20.0800 -4,452.85 47,676.29 16,073.82 47,764.57 10派0.50元(含税)

002161 远望谷 0.0530 0.1650 2.7600 8.9600 5,765.15 8,327.23 3,904.78 12,187.05 10派0.06元(含税)

002163 中航三鑫 -0.6400 -0.1600 -46.2500 -9.0900 7,732.63 7,693.36 -51,174.31 -13,049.28

002168 深圳惠程 0.0500 0.0800 3.1800 5.8400 6,954.86 1,431.72 3,565.91 6,420.25

002203 海亮股份 0.3727 0.3017 10.3400 8.9800 21,691.07 45,624.27 28,851.45 23,352.92 10派1元(含税)

002212 南洋股份 0.1000 0.1800 2.9300 5.6200 20,819.06 2,188.73 4,984.84 9,389.10 10派0.15元(含税)

002239 金飞达 0.2700 0.0500 9.4000 1.8600 -1,902.28 3,234.29 5,411.16 1,000.02 10派0.3元(含税),转增10股,送1股

002248 华东数控 -0.6700 -0.3800 -20.6900 -10.1500 -1,389.01 -3,919.34 -17,288.07 -9,865.83

002256 彩虹精化 0.1900 0.0200 12.6400 1.5400 7,214.93 969.28 6,045.10 697.10 10派0.35元(含税)

002263 大东南 0.0200 -0.0800 0.6000 -2.1000 3,559.38 4,758.02 1,492.37 -5,553.91 转增1股

002328 新朋股份 0.1000 0.0700 1.7700 1.5700 20,024.76 6,573.16 4,661.86 3,284.85 10派0.25元(含税)

002377 国创高新 0.0800 0.1000 2.3300 2.9300 -3,078.40 10,639.49 1,722.31 2,103.79 10派3元(含税),转增10股

002386 天原集团 0.1200 0.1400 1.4300 1.6700 51,242.09 53,497.15 5,641.95 6,528.29 10派0.5元(含税)

002390 信邦制药 0.2300 0.2800 3.9300 4.7900 -2,133.82 -3,646.42 4,023.73 4,782.90 10派0.60元(含税),转增10股

002417 三元达 -0.4900 0.1300 -16.3000 3.9300 -3,695.80 -18,288.54 -13,202.50 3,415.43

002440 闰土股份 1.0800 0.4000 18.8300 7.6300 30,690.40 582,665.23 82,768.35 30,396.12 10派3.50元(含税)

002467 二六三 0.5700 1.1100 10.6400 22.5800 17,641.49 7,302.05 13,779.11 26,557.97 10派4.00元(含税),转增10股

002472 双环传动 0.2400 0.4000 4.7400 8.2400 11,810.12 12,495.66 6,729.57 11,233.59 10派1.00元(含税)

002495 佳隆股份 0.1242 0.1705 3.2800 4.5300 9,995.55 5,278.08 3,508.23 4,816.12 10派0.90元(含税)

002617 露笑科技 0.2100 0.1800 4.2300 3.5000 8,595.55 -14,272.90 3,810.99 3,248.50 10派0.5元(含税)

002623 亚玛顿 0.3800 0.4600 3.0100 3.6100 7,012.80 3,645.71 6,159.79 7,333.96 10派0.4元(含税)

002627 宜昌交运 0.4511 0.5867 7.0900 9.3100 16,518.56 10,085.14 6,022.75 7,832.99 10派2元(含税)

002640 百圆裤业 0.2400 0.3900 4.6200 8.1000 -2,337.32 -13,282.35 3,149.07 5,236.63 10派0.45元(含税)

002721 金一文化 0.7300 0.5500 18.8000 17.0000 10,308.03 -23,788.87 10,382.89 7,809.92 10派1元(含税)

300378 鼎捷软件 1.0700 1.0800 16.1600 19.6000 4,205.45 4,325.58 9,592.23 9,756.65 10派3元(含税),转增3股

600383 金地集团 0.8100 0.8300 13.1100 15.2400 -156,114.67 632,736.66 360,883.50 371,725.02 10派1.60元(含税)

600705 中航投资 0.5500 0.5300 15.1400 15.7000 153,056.00 347,733.69 84,431.51 72,978.12 10派0.70元(含税)

600721 百花村 0.0111 0.0761 0.3200 2.1900 663.16 34,200.29 299.17 2,046.54

600827 友谊股份 0.6000 0.6800 8.2200 10.1000 384,341.49 167,125.15 103,578.85 117,037.96 10派2.30元(含税)

600838 上海九百 0.1183 0.0642 6.7700 3.7000 540.04 -4,699.37 4,743.47 2,573.64 10派0.36元(含税)

600882 华联矿业 0.5500 0.8900 15.9300 19.2500 34,007.50 36,739.25 22,081.39 22,740.49 10派0.25元(含税)

601106 中国一重 0.0026 0.0045 0.1029 0.1757 148,465.67 -187,418.91 1,719.87 2,933.99 10派0.008元(含税)

 截至4月28日已有2403家公司公布年报,其中沪市884家,深市1519家。

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved