部分去年净利润增幅较大的上市公司
证券简称 去年营业总收入 营收同比 去年净利润(万元) 净利润同比增长率 所属行业
(万元) 增长率
*ST国商 3529.28 -56.22% 232069.70 12660.72% 商业贸易
银泰资源 59373.40 131.76% 46625.39 2781.46% 有色金属
嘉应制药 22674.49 117.04% 13949.05 1743.15% 医药生物
国栋建设 74483.99 57.43% 7484.98 1607.19% 建筑材料
江苏舜天 579761.75 1.14% 33381.44 1592.10% 商业贸易
中央商场 731864.30 21.41% 57028.57 882.63% 商业贸易
江山股份 316257.21 5.14% 30279.39 808.75% 化工
智云股份 22111.89 36.20% 2808.35 804.91% 机械设备
友利控股 276579.75 78.04% 39631.70 790.83% 化工
赞宇科技 221800.52 11.60% 5685.48 678.44% 化工
海默科技 23354.11 34.98% 2250.36 605.14% 采掘
比亚迪 5286328.40 12.70% 55305.90 579.63% 汽车
士兰微 163793.43 21.42% 11526.77 530.81% 电子
南玻A 773379.61 10.57% 153592.97 459.04% 建筑材料
宁夏建材 420687.37 33.64% 30004.56 389.95% 建筑材料
鼎汉技术 45176.78 65.89% 5694.40 376.38% 电气设备
国统股份 87097.23 84.39% 7078.94 340.28% 建筑材料
深信泰丰 53305.86 16.57% 1676.69 317.63% 通信
光华控股 8946.03 -24.68% 2061.18 312.69% 房地产
大洲兴业 4655.89 1237.62% 12311.12 301.85% 综合
辉煌科技 38755.37 31.83% 7039.92 288.16% 计算机
数据来源:Wind 制表:于萍