上市公司2013年度主要财务指标一览表
代码 简称 2013基本每股收益(元) 2012基本每股收益(元) 2013净资产收益率(%) 2012净资产收益率(%) 2013经营性现金流量净额(万元) 2012经营性现金流量净额(万元) 2013归属上市公司股东净利润(万元) 2012归属上市公司股东净利润(万元) 分配预案
000027 深圳能源 0.55 0.37 9.23 6.50 229,448.20 263,855.67 145,298.69 96,483.88 10派2.50元(含税)
000042 中洲控股 1.69 1.72 13.76 14.20 16,575.44 36,336.03 40,550.22 41,188.03 10派2.00元(含税),送10股
000046 泛海建设 0.26 0.17 13.31 9.47 -282,590.03 -170,608.38 118,120.81 78,207.70 10派1.50元(含税)
000400 许继电气 1.06 0.68 17.18 12.42 81,190.20 49,767.22 52,291.17 33,201.63 10派1元(含税),送3股,转增2股
000429 粤高速A 0.10 0.14 3.01 4.20 75,745.18 62,117.55 12,777.77 17,578.97 10派0.5元(含税)
000505 *ST珠江 0.03 -0.30 7.61 -41.55 -4,573.67 -6,034.42 1,348.95 -12,687.36
000516 开元投资 0.17 0.16 9.83 9.63 32,786.41 48,511.78 12,153.58 11,104.57 10派0.50元(含税)
000521 美菱电器 0.36 0.25 8.91 6.67 53,899.22 41,956.41 27,406.82 19,219.79 10派0.6元(含税)
000538 云南白药 3.34 2.28 28.94 24.90 34,164.16 78,938.08 232,145.38 158,284.57 10派5.0元(含税),送5股
000558 莱茵置业 0.11 0.10 7.65 7.60 75,511.14 30,750.94 6,750.76 6,289.56
000593 大通燃气 0.18 0.07 11.00 4.79 2,037.89 1,280.23 3,909.89 1,633.38 10派0.70元(含税)
000597 东北制药 -0.50 0.02 -10.53 0.49 -26,638.47 8,609.00 -16,696.27 810.37
000626 如意集团 0.18 0.08 8.84 4.37 -16,171.37 430.06 3,661.72 1,577.28
000661 长春高新 2.16 2.28 26.50 38.47 49,858.04 40,794.47 28,389.82 29,979.75 10派2.50元(含税)
000665 湖北广电 0.47 0.66 8.25 8.63 62,007.03 53,958.28 18,390.38 17,996.94 10送0.8元(含税)
000669 金鸿能源 1.11 1.48 14.52 16.62 51,423.72 17,230.02 29,985.89 27,237.42 10派2.00元(含税),转增5股
000727 华东科技 0.03 -0.13 2.22 -9.40 -2,924.20 13,970.98 1,034.96 -4,821.44
000729 燕京啤酒 0.25 0.25 6.26 6.55 309,346.10 133,308.47 68,064.11 61,619.87 10派0.8元(含税)
000750 国海证券 0.15 0.07 9.86 4.94 -293,270.57 52,370.11 30,874.59 13,335.87 10派0.6元(含税)
000762 西藏矿业 0.04 -0.27 1.17 -7.14 -10,652.99 4,762.76 2,013.03 -12,745.42 10派0.20元(含税)
000790 华神集团 0.13 0.09 8.88 6.61 3,485.01 -4,643.60 5,006.23 3,367.13 10派0.5元(含税)
000811 烟台冰轮 0.64 0.36 18.51 12.30 8,154.47 15,001.59 25,346.16 14,182.59 10派1.00元(含税)
000839 中信国安 0.08 0.11 2.25 2.93 -36,293.51 -27,659.66 13,050.05 16,997.28 10派1元(含税)
000921 海信科龙 0.92 0.53 58.16 61.95 21,879.83 109,819.28 123,900.51 71,776.47
000933 神火股份 0.06 0.11 1.57 3.22 143,641.08 166,766.74 11,696.35 20,152.92 10派0.08元(含税)
000951 中国重汽 0.91 0.11 9.75 1.25 11,154.31 109,553.52 38,062.96 4,647.33 10派2.70元(含税)
000987 广州友谊 0.86 1.06 15.48 20.85 31,957.54 41,844.62 30,888.99 38,162.25 10派5.00元(含税)
000998 隆平高科 0.45 0.41 14.62 14.94 24,692.07 20,933.69 18,627.68 17,106.00 10派1元(含税),转增10股
002030 达安基因 0.29 0.20 20.91 16.96 2,697.71 337.20 13,327.53 9,016.50 10派0.13元(含税),送2股
002031 巨轮股份 0.37 0.27 10.45 8.51 13,173.45 18,828.44 16,766.41 11,156.35 10派0.50元(含税)
002053 云南盐化 0.20 -0.89 4.46 -18.35 20,768.21 15,928.88 3,733.95 -16,543.36
002061 江山化工 0.09 0.34 2.48 12.63 4,958.30 3,207.09 2,921.02 7,163.43 10派0.5元(含税),转增3股
002084 海鸥卫浴 0.10 0.09 5.27 4.64 10,988.43 7,785.19 4,035.11 3,536.08 10派0.5元(含税)
002088 鲁阳股份 0.37 0.36 5.84 5.98 5,802.17 12,758.94 8,646.92 8,463.56 10派1.0元(含税)
002170 芭田股份 0.16 0.12 9.77 8.61 17,434.43 30,932.69 13,662.01 8,913.64 10派0.60元(含税)
002173 千足珍珠 0.12 0.19 4.84 8.43 426.87 2,915.78 2,371.24 3,817.40
002181 粤传媒 0.45 0.40 8.29 7.96 23,650.38 30,384.06 30,800.62 27,568.30 10派1.5元(含税)
002189 利达光电 0.05 0.05 2.09 2.22 4,148.20 4,024.34 1,037.91 1,084.58 10派0.16元(含税)
002194 武汉凡谷 0.09 0.07 2.50 1.96 24,643.12 -3,548.28 4,878.98 3,928.39 10派1元(含税)
002214 大立科技 0.17 0.17 7.23 7.48 2,218.89 1,482.54 3,387.03 3,353.22 10派1元(含税)
002220 天宝股份 0.29 0.33 8.48 10.19 20,744.21 25,513.83 13,343.20 15,127.55
002229 鸿博股份 0.16 0.17 5.93 6.53 12,021.27 4,534.69 4,908.96 5,212.48 10派0.35元(含税)
002246 北化股份 0.20 0.27 4.92 6.53 51.16 14,704.30 4,852.11 5,266.00 10派0.50元(含税),转增5股
002251 步步高 0.73 0.69 14.23 18.66 76,312.41 79,364.64 41,545.05 34,289.60 10派5元(含税)
002254 泰和新材 0.17 0.09 5.15 2.76 12,666.49 7,578.68 8,427.96 4,444.78
002261 拓维信息 0.14 0.13 4.75 4.53 5,553.38 5,761.72 3,957.45 3,629.21 10派0.5元(含税),送2股,转增2股
002275 桂林三金 0.71 0.56 20.10 16.48 31,415.94 30,258.93 42,026.79 33,115.19 10派5.50元(含税)
002277 友阿股份 0.74 0.67 16.81 18.11 38,578.00 59,496.92 41,143.49 37,600.57 10派1.00元(含税)
002320 海峡股份 0.20 0.31 4.40 7.17 11,891.74 15,763.96 8,529.17 13,250.60 10派0.4元(含税)
002323 中联电气 0.27 0.39 3.44 4.86 -1,429.64 365.68 2,944.58 4,162.42 10派1.50元(含税)
002332 仙琚制药 0.18 0.35 5.27 10.67 6,346.17 3,342.79 6,059.15 12,055.73 转增5股
002334 英威腾 0.42 0.30 10.05 7.70 19,468.00 9,795.71 12,348.39 9,042.29 10派1.00元(含税)
002339 积成电子 0.31 0.30 9.99 11.52 1,673.61 1,070.83 11,414.72 10,276.56 10派0.6元(含税)
002359 齐星铁塔 0.01 0.16 0.31 3.90 -10,727.97 -5,361.55 293.14 2,600.82 10派1元(含税),转增10股
002368 太极股份 0.75 0.56 14.48 12.00 38,930.98 19,074.06 17,680.98 13,222.74 10派2.0元(含税)
002414 高德红外 0.10 0.10 2.58 2.54 -3,964.53 -25,071.77 6,150.88 6,017.80 10派0.2元(含税)
002428 云南锗业 0.19 0.15 8.61 7.45 27,914.76 -22,909.66 12,311.06 10,024.04 10派0.60元(含税)
002431 棕榈园林 0.87 0.65 16.72 14.47 -16,643.09 -49,107.89 39,875.79 29,764.39 10派1.30元(含税)
002462 嘉事堂 0.54 0.27 11.33 6.06 -31,239.48 -3,689.08 13,016.88 6,520.96 10派1.5元(含税)
002510 天汽模 0.60 0.48 8.22 6.83 9,942.05 12,653.48 12,252.89 9,890.55 10派1.80元(含税),转增10股
002541 鸿路钢构 0.62 0.60 7.65 7.97 -15,755.00 -1,797.66 16,551.93 16,137.03 10派0.70元(含税)
002568 百润股份 0.26 0.48 6.45 12.11 619.37 7,868.48 4,187.58 7,698.76
002572 索菲亚 0.56 0.40 15.14 12.23 35,255.44 20,421.88 24,485.29 17,319.99 10派2.5元(含税)
002574 明牌珠宝 0.35 0.31 2.94 2.64 51,289.90 9,144.79 8,344.34 7,381.06 10派1.00元(含税)
002616 长青集团 0.27 0.41 3.73 5.68 16,721.26 2,526.72 3,984.42 6,001.64 10派0.6元(含税)
002622 永大集团 0.26 0.36 3.34 4.80 6,932.36 4,039.80 3,867.15 5,442.91
002635 安洁科技 0.79 1.56 12.48 18.30 16,694.79 13,537.95 14,255.12 18,675.01 10派2.20元(含税)
002657 中科金财 0.54 0.63 8.22 11.06 14,996.68 -987.47 5,602.16 6,337.29 10派0.70元(含税)
002665 首航节能 0.60 0.70 9.35 13.34 -10,880.50 -19,026.21 15,954.91 17,620.27 10派1.07元(含税)
002672 东江环保 0.92 1.23 9.61 15.37 34,398.61 31,178.59 20,828.21 26,670.58 10派3.00元(含税),转增5股
002677 浙江美大 0.54 0.49 12.20 13.92 12,817.18 10,846.20 10,767.73 8,804.86 10派3.50元(含税)
002683 宏大爆破 0.75 0.44 13.02 10.41 -334.20 -2,773.83 16,398.85 8,350.32 10派3元(含税)
002687 乔治白 0.33 0.57 6.88 16.00 13,209.00 6,271.57 6,546.94 9,550.17 10派2.5元(含税),转增2股
300070 碧水源 0.95 0.64 19.35 15.95 67,407.68 34,894.31 83,991.02 56,246.28 10派0.71元(含税),转增2股
300088 长信科技 0.54 0.42 17.01 15.00 12,078.16 23,170.05 26,352.99 20,356.15 10派1.00元(含税)
300091 金通灵 0.01 -0.08 0.32 -2.12 -3,667.23 -4,398.73 254.60 -1,723.53 10派0.1元(含税)
300099 尤洛卡 0.33 0.47 9.08 13.60 4,303.13 3,972.85 6,761.31 9,710.16 10派1元(含税)
300117 嘉寓股份 0.28 0.25 4.93 4.66 -23,673.91 -9,876.02 6,101.31 5,507.71 10派0.35元(含税),转增5股
300120 经纬电材 0.20 0.12 5.52 3.57 -2,241.54 2,500.01 3,335.38 2,093.36 10派1元(含税),转增2股
300134 大富科技 0.17 -0.60 2.55 -8.55 21,984.99 -12,925.90 5,531.40 -19,118.35
300152 燃控科技 0.19 0.29 3.28 5.09 -18,221.91 -6,190.37 4,634.00 6,967.92 10派0.30元(含税)
300188 美亚柏科 0.25 0.36 7.01 10.84 4,899.20 2,694.34 5,628.69 7,843.16 10派0.3元(含税)
300194 福安药业 0.22 0.51 2.26 5.29 8,961.02 6,276.67 3,836.79 8,850.51 10派2.00元(含税),转增5股
300222 科大智能 0.09 0.26 1.57 4.79 -141.76 -782.39 955.55 2,861.30 10派0.50元(含税)
300229 拓尔思 0.33 0.36 8.22 9.36 6,743.07 8,756.61 6,802.55 7,372.25 10派0.5元(含税)
300250 初灵信息 0.35 0.31 7.71 7.16 1,651.46 -2,328.22 2,801.41 2,474.29 10派1.50元(含税)
300256 星星科技 -0.99 0.05 -21.71 1.00 7,761.03 2,131.29 -14,922.87 767.43
300259 新天科技 0.58 0.45 15.75 13.80 10,564.87 6,830.41 10,591.57 8,196.69 10派1.1元(含税),转增5股
300261 雅本化学 0.19 0.19 7.02 8.13 1,150.82 3,009.50 4,393.84 4,937.01 10派0.5元(含税),转增3股
300310 宜通世纪 0.22 0.41 6.24 14.64 -6,982.57 -3,528.43 3,853.21 7,037.38 10派0.50元(含税),转增3股
300319 麦捷科技 0.47 0.55 8.45 11.78 2,886.28 860.39 2,494.64 2,632.59 10派1.00元(含税)
300338 开元仪器 0.53 0.71 6.55 12.02 2,708.07 -611.63 4,781.43 5,782.35 10派4元(含税),转增4股
300348 长亮科技 0.42 1.00 5.24 17.64 -1,018.64 266.37 2,174.72 4,290.32 10派1元(含税)
300375 鹏翎股份 1.25 0.99 17.53 16.62 12,340.02 3,420.48 9,586.59 7,655.06 10派2.97元(含税)
600006 东风汽车 0.03 0.01 0.84 0.36 -51,725.37 -36,309.48 -9,553.70 -28,510.04 10派0.076元(含税)
600018 上港集团 0.23 0.22 10.76 10.75 861,267.81 654,166.57 525,552.85 496,926.66 10派1.27元(含税)
600030 中信证券 0.48 0.38 6.02 4.90 -1,860,956.93 -1,910,268.80 524,391.70 423,741.85 10派1.50元(含税)
600039 四川路桥 0.49 0.65 12.75 19.74 187,867.39 59,993.10 51,292.40 67,508.76 10派0.5元(含税)
600075 新疆天业 -0.49 -0.16 -13.39 -4.05 40,328.71 11,945.67 -21,567.23 -7,131.43
600089 特变电工 0.50 0.37 9.40 7.39 177,968.83 191,764.66 132,837.58 98,063.21 10派1.33元(含税)
600104 上汽集团 2.25 1.88 19.07 18.52 2,060,251.16 1,959,112.76 2,480,362.63 2,075,176.33 10派12.00元(含税)
600116 三峡水利 0.39 0.31 9.52 7.91 33,845.07 19,635.12 10,420.28 8,220.12 10派1.2元(含税)
600192 长城电工 0.19 0.14 4.92 4.11 -1,113.43 -8,985.40 7,110.05 4,806.96 10派0.17元(含税)
600216 浙江医药 0.48 1.00 7.18 16.70 65,508.62 80,748.82 45,209.52 84,854.25 10派1.5元(含税)
600310 桂东电力 0.20 0.31 1.72 3.02 27,651.83 19,335.38 5,474.71 8,488.14 10派2.50元(含税)
600339 天利高新 0.01 -0.39 0.46 -17.32 35,535.75 21,915.56 540.22 -22,421.36
600373 中文传媒 1.00 0.89 12.33 13.13 145,334.89 120,204.26 63,718.82 50,660.17 10派2元(含税),转增8股
600376 首开股份 0.57 0.72 9.56 12.87 -827,384.76 214,306.00 128,883.87 161,705.53 10派1.8元(含税)
600406 国电南瑞 0.66 0.54 29.35 31.01 73,754.06 78,898.00 160,032.12 130,249.67 10派1.00元(含税)
600420 现代制药 0.46 0.44 13.05 13.79 20,749.60 26,587.57 13,278.75 12,786.55
600426 华鲁恒升 0.51 0.47 8.58 8.53 138,682.10 50,514.45 48,952.28 45,156.53 10派0.8元(含税)
600455 博通股份 0.17 0.26 8.80 15.31 785.05 6,227.27 1,053.75 1,628.37
600456 宝钛股份 0.03 0.01 0.32 0.16 -12,278.11 -16,362.80 1,166.40 585.39 10派0.5元(含税)
600499 科达机电 0.56 0.43 13.89 12.57 294.23 17,716.22 37,020.62 27,327.16 10派1.7元(含税)
600501 航天晨光 0.10 0.08 3.25 2.76 8,914.47 6,205.24 3,815.49 3,227.23
600518 康美药业 0.86 0.66 16.63 14.55 167,401.06 100,835.02 187,981.70 144,119.15 10派2.60元(含税)
600615 丰华股份 0.09 0.01 3.37 0.18 69.40 1,102.09 1,654.08 85.71
600642 申能股份 0.54 0.33 12.15 8.10 33,552.00 303,617.00 244,893.00 155,646.00 10派2.00元(含税)
600687 刚泰控股 0.31 0.57 16.28 17.05 -76,100.68 2,317.90 8,940.95 7,200.03 10派0.8元(含税),转增3股
600688 上海石化 0.19 0.14 11.78 -9.03 548,066.90 -161,152.10 200,354.50 -154,846.60 10派0.50元(含税)
600748 上实发展 0.40 0.59 8.79 13.45 232,324.58 14,388.52 43,504.08 63,871.05 10派0.50元(含税)
600754 锦江股份 0.63 0.61 8.87 8.99 63,913.76 55,566.45 37,747.33 36,915.71 10派3.80元(含税)
600769 *ST祥龙 1.38 -1.91 -231.31 -45,526.84 -14,548.49 51,573.27 -71,619.49
600790 轻纺城 0.45 0.28 11.45 9.44 78,882.18 97,889.63 36,505.36 18,383.49 10派2.2元(含税)
600805 悦达投资 1.52 1.31 28.49 31.56 32,279.65 37,147.20 129,227.20 111,190.92 10派2.52元(含税)
600835 上海机电 0.92 0.69 17.49 13.39 175,889.29 312,005.88 94,383.35 70,348.94 10派2.80元(含税)
600848 自仪股份 0.03 0.03 6.39 5.69 2,676.06 894.19 1,204.26 1,009.11
600860 京城股份 -0.26 -0.29 -8.36 -8.30 -22,660.25 -6,017.26 -10,823.90 -12,445.69
600862 南通科技 0.00 0.06 0.21 3.08 -14,969.03 -24,015.58 277.94 4,014.17
600871 仪征化纤 -0.24 -0.06 -18.59 -4.11 -107,328.50 -96,771.90 -145,421.70 -36,136.70
600874 创业环保 0.20 0.19 7.27 7.33 57,147.00 49,424.00 28,190.00 26,898.00 10派0.80元(含税)
600876 洛阳玻璃 -0.20 0.01 -119.78 3.93 1,098.62 873.47 -9,898.10 509.31
600888 新疆众和 0.14 0.24 2.35 4.26 18,776.54 7,553.99 8,704.31 15,423.08 10派0.5元(含税)
600893 航空动力 0.30 0.27 7.61 7.13 31,773.43 17,675.12 32,981.40 29,163.41 10派0.83元(含税)
600962 国投中鲁 -0.36 0.13 -9.88 3.32 22,924.80 -17,943.54 -9,366.79 3,312.31
600976 武汉健民 0.63 0.54 10.72 9.54 4,535.83 9,817.38 9,590.35 8,245.07 10派3.8元(含税)
600981 汇鸿股份 0.06 0.07 3.74 3.78 26,325.70 -18,357.58 3,330.33 3,443.57 10派0.30元(含税)
600992 贵绳股份 0.12 0.10 2.31 1.91 -2,874.48 -9,441.71 2,017.70 1,657.45 10派0.30元(含税)
600995 文山电力 0.27 0.30 10.06 12.03 55,470.25 29,178.54 12,951.37 14,186.12 10派0.85元(含税)
601005 重庆钢铁 -1.25 0.06 -72.46 2.40 195,533.10 531,461.30 -249,901.80 9,881.30
601038 一拖股份 0.22 0.36 5.00 8.50 -13,190.46 49,156.31 22,194.98 32,496.38 10派0.6元(含税)
601107 四川成渝 0.33 0.39 9.51 12.05 -1,671.87 171,648.24 101,027.94 118,093.10 10派0.8元(含税)
601168 西部矿业 0.15 0.02 3.09 0.37 165,354.92 143,632.45 34,981.72 4,252.64 10派0.5元(含税)
601199 江南水务 0.62 0.59 8.14 8.25 45,875.02 41,845.49 14,560.81 13,899.60 10派0.19元(含税)
601333 广深铁路 0.18 0.19 4.85 5.16 205,105.92 234,532.09 127,383.94 131,893.66 10派0.8元(含税)
601398 工商银行 0.75 0.68 21.92 23.02 194,700.00 53,350,800.00 26,264,900.00 23,853,200.00 10派2.617元(含税)
601717 郑煤机 0.53 1.12 9.27 23.54 -53,177.31 34,740.84 86,671.24 158,914.67 10派1.65元(含税)
601880 大连港 0.15 0.14 5.17 4.69 161,371.00 130,482.00 68,258.00 60,008.00 10派0.60元(含税)
601919 中国远洋 0.02 -0.94 0.96 -31.95 -233,812.63 -529,711.19 23,546.99 -955,913.92
601996 丰林集团 0.19 0.15 5.66 4.55 6,621.75 10,127.02 9,069.23 7,026.97 10派0.60元(含税)
601998 中信银行 0.84 0.66 18.48 16.70 13,622,800.00 5,542,600.00 3,917,500.00 3,103,200.00 10派2.52元(含税)
截至3月28日已有1071家公司公布年报,其中沪市426家,深市645家。截至收稿为止,有4家年报未披露。