| 证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2014-013 |
| 河北承德露露股份有限公司更正公告 |
|
|
|
|
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月22日发布了《公司2013年中期报告》(详情请见当日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告)。2014 年03月12日,河北承德露露股份有限公司发布了《公司2013年度报告》(详情请见当日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告)。在2013年年报发布后,经公司核对发现:由于工作失误,在《公司2013年中期报告》中分产品的“核桃露”包含了果仁核桃、花生露产品的营业收入140,115,174.29元,而《公司2012年年度报告》、《公司2013年年度报告》中分产品的“核桃露”仅为核桃露系列产品。直到2013年年报公告公司一直未能发现上述定期报告中对产品归类统计口径的不同,因此未予及时更正。为保持《公司2013年中期报告》与《公司2012年年度报告》、《公司2013年年度报告》连续两年数据统计口径的一致,现对公司《2013年中期报告》相关情况进行更正如下: 原: 1、公司《2013年度中期报告》 “第四节董事会报告”的“三、主营业务构成情况” | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) | | 分行业 | | 植物蛋白饮料 | 1,473,412,908.33 | 902,403,092.18 | 38.75% | 28.01% | 24.33% | 增加1.86个百分点 | | 分产品 | | 核桃露 | 89,394,447.80 | 71,518,997.77 | 20% | 92.02% | 77.02% | 增加6.78个百分点 | | 杏仁露及其他 | 1,384,018,460.53 | 830,884,094.41 | 39.97% | 25.41% | 21.22% | 增加2.08个百分点 | | 分地区 | | 国内 | 1,473,412,908.33 | 902,403,092.18 | 38.75% | 28.01% | 24.33% | 增加1.86个百分点 |
2、公司《2013年度中期报告》会计附注“七、合并财务报表主要项目注释”的“26、营业收入、营业成本”中“(3)主营产品(分产品) | 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | | 核桃露 | 89,394,447.80 | 71,518,997.77 | 46,554,653.96 | 40,402,279.76 | | 杏仁露及其他 | 1,384,018,460.53 | 830,884,094.41 | 1,103,632,935.18 | 685,435,083.05 | | 合计 | 1,473,412,908.33 | 902,403,092.18 | 1,150,187,589.14 | 725,837,362.81 |
3、公司《2013年度中期报告》“会计附注 十二、母公司财务报表主要项目注释”的“4、营业收和营业成本”中“(3)主营业务(分产品)” | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) | | 分行业 | | 植物蛋白饮料 | 1,473,412,908.33 | 902,403,092.18 | 38.75% | 28.01% | 24.33% | 增加1.86个百分点 | | 分产品 | | 核桃露 | 229,509,622.09 | 194,353,405.08 | 15.32% | 392.99% | 381.05% | | | 杏仁露及其他 | 1,243,903,286.24 | 708,049,687.10 | 43.08% | 12.71% | 3.3% | 增加1.86个百分点 | | 分地区 | | 国内 | 1,473,412,908.33 | 902,403,092.18 | 38.75% | 28.01% | 24.33% | 增加1.86个百分点 |
更正为: 1、公司《2013年度中期报告》 “第四节董事会报告”的“三、主营业务构成情况” | 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | | 核桃露 | 89,394,447.80 | 86,480,452.69 | 46,554,653.96 | 40,402,279.76 | | 杏仁露及其他 | 1,384,005,216.12 | 955,171,900.78 | 1,103,756,575.81 | 728,460,475.94 | | 合计 | 1,473,399,663.92 | 1,041,652,353.47 | 1,150,311,229.77 | 768,862,755.70 |
2、公司《2013年度中期报告》“会计附注 七、合并财务报表主要项目注释”的“26、营业收入、营业成本”中“(3)主营产品(分产品)” | 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | | 核桃露 | 89,394,447.80 | 71,518,997.77 | 46,554,653.96 | 40,402,279.76 | | 杏仁露及其他 | 1,384,018,460.53 | 830,884,094.41 | 1,103,632,935.18 | 685,435,083.05 | | 合计 | 1,473,412,908.33 | 902,403,092.18 | 1,150,187,589.14 | 725,837,362.81 |
3、公司《2013年度中期报告》“会计附注 十二、母公司财务报表主要项目注释”的“4、营业收和营业成本”中“(3)主营业务(分产品)” | 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | | 核桃露 | 190,981,239.80 | 170,786,477.71 | 46,554,653.96 | 40,402,279.76 | | 杏仁露及其他 | 1,282,418,424.12 | 870,865,875.76 | 1,103,756,575.81 | 728,460,475.94 | | 合计 | 1,473,399,663.92 | 1,041,652,353.47 | 1,150,311,229.77 | 768,862,755.70 |
对上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。公司今后将进一步加强信息披露等各方面的工作,努力提高信息披露质量。 除上述更正外,公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,公司控股股东、实际控制人未利用内幕信息买卖本公司股票,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 河北承德露露股份有限公司 2014年3月18日
|
|