第A11版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年12月05日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
12月4日申万一级行业指数表现

代码 名称 现价 涨跌 涨跌幅 成交金额 5日涨跌幅 年初至今

801170.SI 交通运输(申万) 1718.19 57.6 3.47% 106.33 1.68% 12.02%

801010.SI 农林牧渔(申万) 1941.73 49.85 2.63% 90.89 0.91% 20.29%

801130.SI 纺织服装(申万) 1642.59 38.53 2.40% 53.56 1.49% 8.02%

801060.SI 建筑建材(申万) 2316.78 49.39 2.18% 145.20 3.45% -4.78%

801110.SI 家用电器(申万) 2911.93 61.23 2.15% 68.14 1.97% 36.45%

801180.SI 房地产(申万) 2608.09 51.73 2.02% 137.29 1.30% -7.09%

801090.SI 交运设备(申万) 3022.1 54.2 1.83% 182.31 1.32% 23.46%

801200.SI 商业贸易(申万) 3182.07 54.21 1.73% 90.32 -1.68% 17.63%

801210.SI 餐饮旅游(申万) 2941.51 49.71 1.72% 15.05 -0.84% 20.43%

801040.SI 黑色金属(申万) 1612.1 24.05 1.51% 18.19 2.78% -13.94%

801070.SI 机械设备(申万) 3369.44 50.04 1.51% 252.38 0.06% 19.27%

801140.SI 轻工制造(申万) 1620.15 22.54 1.41% 56.79 -1.23% 20.97%

801030.SI 化工(申万) 1866.63 25.15 1.37% 189.76 0.77% 10.05%

801230.SI 综合(申万) 1667.11 20.87 1.27% 27.57 -1.75% 15.30%

801150.SI 医药生物(申万) 4856.99 59.61 1.24% 142.56 1.04% 33.81%

801080.SI 电子(申万) 1723.42 20.52 1.21% 124.27 -0.35% 43.03%

801120.SI 食品饮料(申万) 4871.56 49.44 1.03% 64.31 1.39% -4.99%

801020.SI 采掘(申万) 3238.19 29.86 0.93% 61.09 1.09% -24.28%

801160.SI 公用事业(申万) 1915.54 15.31 0.81% 97.48 0.71% 15.84%

801100.SI 信息设备(申万) 1495.8 11.41 0.77% 133.61 -1.19% 56.92%

801050.SI 有色金属(申万) 2590.12 19.46 0.76% 84.82 2.78% -24.00%

801190.SI 金融服务(申万) 2267.72 16.74 0.74% 327.54 3.13% -0.61%

801220.SI 信息服务(申万) 2377.74 11.45 0.48% 209.43 -5.04% 78.48%

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved