本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司2013年8月份产、销快报数据如下:
| 长安马自达汽车有限公司 | 5,731 | 4,441 | 35,735 | 54,728 | 5,329 | 5,359 | 33,329 | 54,169 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 6,659 | 10,279 | 95,897 | 120,327 | 6,511 | 13,821 | 97,775 | 122,544 |
| 江铃控股有限公司(注) | 14,800 | 14,955 | 159,512 | 142,135 | 18,347 | 15,694 | 157,341 | 140,596 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 916 | 962 | 12,330 | 7,001 | 1,114 | 601 | 13,231 | 5,821 |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 3,181 | 1,311 | 28,703 | 16,405 | 3,100 | 1,828 | 31,861 | 17,579 |
| 合计 | 140,236 | 108,334 | 1,337,690 | 1,082,997 | 151,327 | 118,670 | 1,331,853 | 1,103,529 |
| 单位 | 产量(辆) | 销量(辆) |
| 本月数 | 去年
同期数 | 本年
累计数 | 去年同期累计数 | 本月数 | 去年
同期数 | 本年
累计数 | 去年同期累计数 |
| 重庆长安汽车股份有限公司(本部) | 38,930 | 28,691 | 432,477 | 318,623 | 48,716 | 31,298 | 438,314 | 329,348 |
| 河北长安汽车有限公司 | 6,096 | 7,124 | 103,219 | 81,820 | 10,627 | 9,924 | 99,859 | 89,283 |
| 南京长安汽车有限公司 | 3,025 | 5,991 | 66,877 | 99,244 | 4,192 | 6,402 | 64,311 | 107,044 |
| 长安福特汽车有限公司 | 60,898 | 34,580 | 402,940 | 242,714 | 53,391 | 33,743 | 395,832 | 237,145 |
注:本表的数据为产销快报数,江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2013年9月6日